← Lista zawodników
Angelika KNAP
POL · Gold Girls · Interclub Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2016 · 06.01.2016
#8
Miejsce końcowe
27.48
Suma punktów
27.48
FS  #15
FS FS
13.72
TES
14.76
PCS
-1.00
Odj.
27.48
Total
#15
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+1Lo 1.80 0.00 1.80
2 2Lo 1.80 -0.90 0.90
3 2T< < 0.90 -0.60 0.30
4 FCCoSp3p2 2.50 -0.23 2.27
5 2S 1.30 -0.15 1.15
6 1A+1Lo 1.60 -0.05 1.55
7 1A 1.10 0.00 1.10
8 CCoSp3p3 3.00 -0.15 2.85
9 StSq1 1.80 0.00 1.80
Suma elementów 15.80 13.72
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.70 2.81
2 Skating Skills 1.70 2.81
3 Performance 1.70 3.06
Suma komponentów ×1.70 14.76
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00