| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.90 | |||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.28 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.8 | 2.0 | 1.8 | 1.52 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 1.58 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 6.25 | ||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.35 | 0 | -1 | 0 | 6.65 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.65 | |||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.10 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.5 | 3.0 | 1.8 | 1.93 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.5 | 3.3 | 2.0 | 2.04 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.67 | ||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | +0.55 | 0 | +1 | +1 | 1.65 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.07 | -1 | 0 | 0 | 1.03 |
| 3 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Suma elementów | 4.00 | 4.48 | |||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.17 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.25 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.42 | ||||