| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -3.15 | -3 | -3 | -3 | 3.85 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -3.85 | -4 | -3 | -4 | 3.15 |
| Suma elementów | 14.00 | 7.00 | |||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.82 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.76 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0.99 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 3.67 | ||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | -2.10 | -2 | -2 | -2 | 4.90 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -2.10 | -2 | -2 | -2 | 4.90 |
| Suma elementów | 14.00 | 9.80 | |||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.34 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.0 | 2.3 | 1.5 | 1.34 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.52 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 6.01 | ||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.07 | 0 | -1 | 0 | 1.03 |
| 2 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.53 | -1 | -2 | -2 | 1.57 |
| 3 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.72 | -4 | -2 | -2 | 1.08 |
| Suma elementów | 5.00 | 3.68 | |||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 1.0 | 1.5 | 1.58 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.42 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 1.83 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 4.83 | ||||