← Lista zawodników
Team Ice Crystals
POL · Juvenile · 7th Interclub Hevelius Cup 2023 · 11.02.2023
#3
Miejsce końcowe
24.42
Suma punktów
24.42
FS  #5
FS FS
9.09
TES
15.83
PCS
-0.50
Odj.
24.42
Total
#5
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 TrEB F 1.00 -0.40 0.60
2 PBB 1.50 -0.30 1.20
3 I2+pi 2.00 -0.60 1.40
4 AC1 2.50 -0.06 2.44
5 ME1<< << 2.75 -0.42 2.33
6 L1 1.50 -0.38 1.12
Suma elementów 11.25 9.09
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
1 Composition 2.67 2.06
2 Skating Skills 2.67 1.81
3 Presentation 2.67 2.06
Suma komponentów ×2.67 15.83
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
9.98
TES
16.53
PCS
26.51
Total
#3
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 ME1<< << 2.75 -0.48 2.27
2 TrEB 1.00 0.00 1.00
3 IB+piB 0.50 -0.08 0.42
4 L3 3.00 -0.45 2.55
5 PBB 1.50 -0.26 1.24
6 AC1 2.50 0.00 2.50
Suma elementów 11.25 9.98
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
1 Composition 2.67 2.25
2 Skating Skills 2.67 1.81
3 Presentation 2.67 2.13
Suma komponentów ×2.67 16.53
FS FS
15.32
TES
16.92
PCS
-1.00
Odj.
31.24
Total
#11
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 SySp 0.00 0.00 0.00
2 ME1< < 3.25 -0.54 2.71
3 TwEB 1.50 -0.50 1.00
4 AW2 4.00 0.00 4.00
5 PBB 1.50 -0.45 1.05
6 I3+pi2 6.00 -0.60 5.40
7 NHE2+sB 1.75 -0.59 1.16
Suma elementów 18.00 15.32
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 2.67 2.42
2 Skating Skills 2.67 1.75
3 Presentation 2.67 2.17
Suma komponentów ×2.67 16.92
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Program time violation -1.00
Suma odjęć -1.00