| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -0.26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.53 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.21 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 1.49 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 1.53 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.53 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 6.51 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | -0.26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.48 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.84 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 1.75 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 1.75 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.63 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.32 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1.78 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.21 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1.31 |
| 3 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.48 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.68 |
| 4 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | +0.07 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1.87 |
| Suma elementów | 8.20 | 8.64 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.19 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.19 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.44 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.82 | |||||