| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.74 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 1.79 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 1.79 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 1.88 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.81 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.00 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 1.97 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 1.97 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 1.88 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.31 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | -0.17 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0.93 |
| 2 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.47 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1.33 |
| 3 |
SqTwWB+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman B+Sequential Twizzles Man B
|
2.10 | -0.48 | -3 | -2 | 0 | -1 | 1.62 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.15 | -1 | 0 | +1 | 0 | 1.25 |
| Suma elementów | 6.10 | 5.13 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.25 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.31 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 1.8 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.38 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.94 | |||||