| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5.95 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.31 | -2 | -1 | -1 | -1 | 5.69 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.64 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.44 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 1.62 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 1.67 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 6.75 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | +0.79 | 0 | +1 | +1 | +1 | 7.79 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.79 | 0 | +1 | +1 | +1 | 7.79 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.58 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 2.14 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 2.02 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 2.23 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.13 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.83 | +1 | +1 | +1 | +1 | 1.93 |
| 2 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.48 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3.68 |
| 3 |
SqTw1
Sequential Twizzles 1
|
5.34 | +0.20 | +1 | 0 | 0 | 0 | 5.54 |
| 4 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.56 | 0 | +2 | +1 | +1 | 4.31 |
| Suma elementów | 13.39 | 15.46 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 2.69 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.63 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | 2.94 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 8.26 | |||||