| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -1.31 | -2 | -1 | -1 | -1 | 5.69 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.31 | -2 | -1 | -1 | -1 | 5.69 |
| Suma elementów | 14.00 | 11.38 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.40 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.53 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.58 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 6.44 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | +0.26 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7.26 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.00 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.02 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 1.88 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 1.75 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.07 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.78 |
| 2 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | +0.36 | +1 | +1 | +1 | 0 | 3.56 |
| 3 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.06 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |
| 4 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.20 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1.60 |
| Suma elementów | 8.20 | 7.98 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.13 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.13 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.19 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 6.45 | |||||