| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -0.26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.53 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6.47 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.21 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 1.75 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 1.88 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 1.84 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.82 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.26 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6.74 |
| Suma elementów | 14.00 | 13.74 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 1.88 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.0 | 1.97 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 2.14 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.56 | |||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |
| 2 |
SqTwB
Sequential Twizzles B
|
2.10 | -0.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1.78 |
| 3 |
SpEe1
Spiral Edge Element 1
|
3.20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 |
| 4 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +0.62 | 0 | +1 | +1 | +1 | 1.72 |
| Suma elementów | 10.15 | 10.45 | ||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 2.44 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.63 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.81 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 7.88 | |||||