| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TF1Sq1
Tango Fiesta 1st Seq 1
|
7.00 | -2.45 | -3 | -2 | -2 | 4.55 |
| 2 |
TF2Sq1
Tango Fiesta 2nd Seq 1
|
7.00 | -2.45 | -3 | -2 | -2 | 4.55 |
| Suma elementów | 14.00 | 9.10 | |||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.67 |
| 2 | Skating Skills | 0.00 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.50 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.50 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 4.67 | ||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
RB1Sq1
Rhythm Blues 1st Seq 1
|
7.00 | -1.75 | -3 | -1 | -1 | 5.25 |
| 2 |
RB2Sq1
Rhythm Blues 2nd Seq 1
|
7.00 | -2.10 | -3 | -2 | -1 | 4.90 |
| Suma elementów | 14.00 | 10.15 | |||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.50 |
| 2 | Skating Skills | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.50 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.42 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 4.42 | ||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwW+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman+Sequential Twizzles Man B
|
1.05 | -0.37 | -3 | -2 | -2 | 0.68 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.15 | -2 | 0 | 0 | 0.95 |
| 3 |
ChSp1
Choreographic Spinning Movement 1
|
1.10 | -0.29 | -3 | -1 | 0 | 0.81 |
| Suma elementów | 3.25 | 2.44 | |||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.58 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.50 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 1.58 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 4.66 | ||||