| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | -1.40 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | 5.60 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | -1.75 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 5.25 |
| Suma elementów | 14.00 | 10.85 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.52 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 1.52 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 6.59 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | -1.05 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 5.95 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | -0.70 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6.30 |
| Suma elementów | 14.00 | 12.25 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 2.3 | 1.58 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.63 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 1.69 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 7.00 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.37 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | 0.73 |
| 3 |
DSpB
Dance Spin B
|
1.80 | -0.63 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 1.17 |
| 4 |
SqTwW1+SqTwMB
Sequential Twizzles Woman 1+Sequential Twizzles Man B
|
3.72 | -0.93 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2.79 |
| Suma elementów | 7.72 | 5.79 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 1.67 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 1.92 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 1.83 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 5.42 | ||||||