| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.35 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | 7.35 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.35 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.0 | 1.93 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.04 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.04 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.59 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | 0.00 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.35 | +1 | -1 | +1 | 0 | 0 | 7.35 |
| Suma elementów | 14.00 | 14.35 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.5 | 1.0 | 2.8 | 3.0 | 2.3 | 1.87 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 2.04 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.98 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 8.42 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.37 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 4.12 |
| 2 |
SqTwW1+SqTwM1
Sequential Twizzles Woman 1+Sequential Twizzles Man 1
|
5.34 | -1.60 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3.74 |
| 3 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | 0.00 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.10 |
| 4 |
ChSt1
!
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | -0.44 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0.66 |
| Suma elementów | 11.29 | 9.62 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.92 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.00 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.00 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 8.92 | ||||||