| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
WiW1Sq1
Willow Waltz 1st Seq 1
|
7.00 | +1.05 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 8.05 |
| 2 |
WiW2Sq1
Willow Waltz 2nd Seq 1
|
7.00 | +0.35 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | 7.35 |
| Suma elementów | 14.00 | 15.40 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 1.98 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.10 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 2.22 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.00 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TC1Sq1
Tango Canasta 1st Seq 1
|
7.00 | +1.75 | 0 | +2 | +2 | +1 | +2 | 8.75 |
| 2 |
TC2Sq1
Tango Canasta 2nd Seq 1
|
7.00 | +1.05 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | 8.05 |
| Suma elementów | 14.00 | 16.80 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timing | 0.70 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 2.16 |
| 2 | Skating Skills | 0.70 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.28 |
| 3 | Presentation | 0.70 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 2.39 |
| Suma komponentów | ×0.70 | 9.75 | ||||||
| # | Element | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
SqTwW1+SqTwM1
Sequential Twizzles Woman 1+Sequential Twizzles Man 1
|
5.34 | 0.00 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 5.34 |
| 2 |
ChSt1
Choreographic Character Step Sequence 1
|
1.10 | +1.11 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | 2.21 |
| 3 |
DSp1
Dance Spin 1
|
3.75 | +0.56 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | 4.31 |
| 4 |
ChLi1
Choreographic Dance Lift 1
|
1.10 | +0.83 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | 1.93 |
| Suma elementów | 11.29 | 13.79 | |||||||
| # | Składnik | Faktor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Śr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Composition | 1.00 | 4.0 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.75 |
| 2 | Skating Skills | 1.00 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.33 |
| 3 | Presentation | 1.00 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.8 | 3.92 |
| Suma komponentów | ×1.00 | 11.00 | ||||||