← Lista zawodników
Kornel WITKOWSKI
POL · Men · Diamond Spin 2023 · 19.10.2023
#1
Miejsce końcowe
199.03
Suma punktów
129.91
FS  #1
69.12
SP  #1
SP SP
35.48
TES
34.64
PCS
-1.00
Odj.
69.12
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+3T 10.10 +1.18 11.28
2 3A F 8.00 -4.00 4.00
3 FCSp4 3.20 +0.64 3.84
4 3F 5.30 +1.24 6.54
5 CSSp4 3.00 +0.40 3.40
6 CCoSp3 3.00 +0.30 3.30
7 StSq2 2.60 +0.52 3.12
Suma elementów 35.20 35.48
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 1.67 6.83
2 Skating Skills 1.67 6.83
3 Presentation 1.67 7.08
Suma komponentów ×1.67 34.64
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
65.58
TES
66.33
PCS
-2.00
Odj.
129.91
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+3T 10.10 +1.18 11.28
2 3A F 8.00 -4.00 4.00
3 3Lo+1Eu+3S 9.70 +0.98 10.68
4 CCoSp3 3.00 +0.60 3.60
5 StSq2 2.60 +0.61 3.21
6 3A+REP F 5.60 -4.00 1.60
7 ChSq1 3.00 +1.50 4.50
8 3Lz 6.49 x +0.39 6.88
9 2A+2A+SEQ 7.26 x -0.11 7.15
10 3F! ! 5.83 x -0.18 5.65
11 FCSp4 3.20 +0.43 3.63
12 CSSp4 3.00 +0.40 3.40
Suma elementów 67.78 65.58
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Composition 3.33 6.67
2 Skating Skills 3.33 6.67
3 Presentation 3.33 6.58
Suma komponentów ×3.33 66.33
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00