← Lista zawodników
Inez NOSAL
POL · Advanced Novice - Solistki · Puchar Debicy 2019 · 19.01.2019
#11
Miejsce końcowe
50.97
Suma punktów
31.79
FS  #10
19.18
SP  #12
SP SP
10.03
TES
9.65
PCS
-0.50
Odj.
19.18
Total
#12
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 SSp2 1.60 0.00 1.60
2 1A 1.10 0.00 1.10
3 2F< < 1.35 -0.68 0.67
4 StSqB 1.50 +0.04 1.54
5 2S+2Lo< < 2.58 -0.46 2.12
6 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
Suma elementów 11.13 10.03
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 0.80 2.94
2 Skating Skills 0.80 3.13
3 Performance 0.80 2.94
4 Interpretation 0.80 3.06
Suma komponentów ×0.80 9.65
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
15.89
TES
16.40
PCS
-0.50
Odj.
31.79
Total
#10
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo 1.70 -0.21 1.49
2 2F ! 1.80 -0.23 1.57
3 FSSp2 2.30 -0.23 2.07
4 2S+2Lo< < 2.58 -0.33 2.25
5 2T+1A+SEQ 1.92 -0.10 1.82
6 2Lz 2.10 -0.53 1.57
7 StSq1 1.80 -0.90 0.90
8 2S 1.30 0.00 1.30
9 CCoSp3 3.00 -0.08 2.92
Suma elementów 18.50 15.89
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Transitions 1.60 2.50
2 Skating Skills 1.60 2.75
3 Performance 1.60 2.44
4 Interpretation 1.60 2.56
Suma komponentów ×1.60 16.40
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -0.50
Suma odjęć -0.50