← Lista zawodników
Team Le Soleil
POL · Junior · ISU CS SYS Hevelius Cup 2022 · 05.01.2022
#2
Miejsce końcowe
107.11
Suma punktów
71.74
FS  #7
35.37
SP  #7
SP SP
18.45
TES
16.92
PCS
35.37
Total
#7
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 ME3+fm2 4.50 +0.18 4.68
2 TE3 5.50 -0.77 4.73
3 I2+pi3 6.00 -0.24 5.76
4 NHE2+s1 1.50 -0.18 1.32
5 TW1 2.00 -0.04 1.96
Suma elementów 19.50 18.45
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
1 IT 0.80 4.20
2 Composition 0.80 4.35
3 Transitions 0.80 4.25
4 Skating Skills 0.80 4.10
5 Performance 0.80 4.25
Suma komponentów ×0.80 16.92
FS FS
36.46
TES
35.28
PCS
71.74
Total
#7
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 ME4+fm2 5.50 +0.55 6.05
2 I3+pi3 7.00 -0.14 6.86
3 NHE2+s1 1.50 -0.15 1.35
4 SySp4 6.00 -0.72 5.28
5 I3+pi2 6.00 -1.80 4.20
6 TC4 5.00 -0.60 4.40
7 PB2 4.00 +0.08 4.08
8 AW2 4.00 +0.24 4.24
Suma elementów 39.00 36.46
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
1 IT 1.60 4.40
2 Composition 1.60 4.55
3 Transitions 1.60 4.35
4 Skating Skills 1.60 4.25
5 Performance 1.60 4.50
Suma komponentów ×1.60 35.28