← Lista zawodników
Noemi JAROCKA
POL · Junior Women · Piastowski Piruet 2024 · 21.03.2024
#12
Miejsce końcowe
30.19
Suma punktów
21.66
FS  #12
8.53
SP  #12
SP SP
3.32
TES
6.21
PCS
-1.00
Odj.
8.53
Total
#12
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S<+COMBO F 1.04 -0.52 0.52
2 CCoSpBV 1.28 -0.42 0.86
3 1Lz* * 0.00 0.00 0.00
4 StSqB 1.50 -0.50 1.00
5 FSSpBV 1.28 -0.34 0.94
6 1A* * 0.00 x 0.00 0.00
7 CSp 0.00 0.00 0.00
Suma elementów 5.10 3.32
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 1.33 1.58
2 Skating Skills 1.33 1.67
3 Presentation 1.33 1.42
Suma komponentów ×1.33 6.21
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
9.86
TES
11.80
PCS
21.66
Total
#12
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2S 1.30 -0.39 0.91
3 2Lo<< << 0.50 -0.25 0.25
4 CCoSpBV 1.28 -0.38 0.90
5 1Fe+1Eu+1S e 1.30 -0.18 1.12
6 2S< < 1.14 x -0.52 0.62
7 ChSq1 3.00 -1.17 1.83
8 1A 1.21 x -0.44 0.77
9 1Fe+1T e 0.88 x -0.12 0.76
10 FUSpBV 1.13 -0.41 0.72
11 SSpB 1.10 -0.22 0.88
Suma elementów 13.94 9.86
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 Śr.
1 Composition 2.67 1.42
2 Skating Skills 2.67 1.67
3 Presentation 2.67 1.33
Suma komponentów ×2.67 11.80