← Lista zawodników
Lidia SZCZEPKOWSKA
POL · Solistki - Advanced Novice · Piastowski Piruet 2019 · 02.03.2019
#21
Miejsce końcowe
49.84
Suma punktów
29.84
FS  #21
20.00
SP  #19
SP SP
10.74
TES
9.26
PCS
20.00
Total
#19
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2T<+2T< < 1.96 -0.36 1.60
2 StSqB 1.50 0.00 1.50
3 2S 1.30 0.00 1.30
4 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
5 1A 1.10 0.00 1.10
6 SSp3 2.10 +0.14 2.24
Suma elementów 10.96 10.74
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.80 2.83
2 Skating Skills 0.80 3.00
3 Performance 0.80 2.75
4 Interpretation 0.80 3.00
Suma komponentów ×0.80 9.26
FS FS
13.11
TES
17.73
PCS
-1.00
Odj.
29.84
Total
#21
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 FCSSp3 2.60 -0.26 2.34
2 2Lo<< << 0.50 -0.25 0.25
3 2F< < 1.35 -0.36 0.99
4 2S+2T< < 2.28 -0.65 1.63
5 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
6 2S+1Lo 1.80 0.00 1.80
7 StSqB 1.50 0.00 1.50
8 1F 0.50 0.00 0.50
9 1A 1.10 0.00 1.10
Suma elementów 14.63 13.11
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.60 2.75
2 Skating Skills 1.60 2.83
3 Performance 1.60 2.67
4 Interpretation 1.60 2.83
Suma komponentów ×1.60 17.73
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.00
Suma odjęć -1.00