← Lista zawodników
Martyna PALUBICKA
POL · Solistki - Advanced Novice · Piastowski Piruet 2019 · 02.03.2019
#15
Miejsce końcowe
55.52
Suma punktów
33.52
FS  #18
22.00
SP  #10
SP SP
11.12
TES
10.88
PCS
22.00
Total
#10
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2Lo+2Lo< < 2.98 -0.34 2.64
3 StSq1 1.80 0.00 1.80
4 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
5 2F< < 1.35 -0.27 1.08
6 LSp1 1.50 0.00 1.50
Suma elementów 11.73 11.12
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.80 3.17
2 Skating Skills 0.80 3.50
3 Performance 0.80 3.42
4 Interpretation 0.80 3.50
Suma komponentów ×0.80 10.88
FS FS
13.81
TES
21.21
PCS
-1.50
Odj.
33.52
Total
#18
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 2S 1.30 -0.30 1.00
3 StSq1 1.80 0.00 1.80
4 FSSp2 2.30 0.00 2.30
5 2F 1.80 0.00 1.80
6 2Lo+2Lo<< << 2.20 -0.85 1.35
7 CCoSp3 3.00 0.00 3.00
8 2Lz< ! 1.58 -0.79 0.79
9 2F< < 1.35 -0.68 0.67
Suma elementów 16.43 13.81
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.60 3.25
2 Skating Skills 1.60 3.42
3 Performance 1.60 3.17
4 Interpretation 1.60 3.42
Suma komponentów ×1.60 21.21
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls -1.50
Suma odjęć -1.50