← Lista zawodników
Martyna GROCHOLSKA
POL · Solistki - Advanced Novice · Piastowski Piruet 2019 · 02.03.2019
#2
Miejsce końcowe
79.79
Suma punktów
51.10
FS  #1
28.69
SP  #2
SP SP
15.29
TES
13.40
PCS
28.69
Total
#2
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 -1.10 2.20
2 SSp3 2.10 +0.28 2.38
3 StSq1 1.80 +0.18 1.98
4 2Lo+2Lo 3.40 +0.11 3.51
5 2F 1.80 +0.12 1.92
6 CCoSp3 3.00 +0.30 3.30
Suma elementów 15.40 15.29
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 0.80 4.00
2 Skating Skills 0.80 4.25
3 Performance 0.80 4.17
4 Interpretation 0.80 4.33
Suma komponentów ×0.80 13.40
FS FS
23.63
TES
27.47
PCS
51.10
Total
#1
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A+2T 4.60 -0.77 3.83
2 3Lo<< << 1.70 -0.79 0.91
3 2A 3.30 0.00 3.30
4 2F 1.80 +0.18 1.98
5 FSSp3 2.60 0.00 2.60
6 StSq2 2.60 +0.09 2.69
7 2S+2Lo 3.00 0.00 3.00
8 2F 1.80 +0.12 1.92
9 CCoSp3 3.00 +0.40 3.40
Suma elementów 24.40 23.63
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
1 Transitions 1.60 4.17
2 Skating Skills 1.60 4.42
3 Performance 1.60 4.25
4 Interpretation 1.60 4.33
Suma komponentów ×1.60 27.47