← Lista zawodników
Zofia JANIK
POL · Solistki - Klasa Srebrna U11 · II MMM Poludnia · 21.01.2022
#4
Miejsce końcowe
31.19
Suma punktów
31.19
FS  #4
FS FS
12.19
TES
19.00
PCS
31.19
Total
#4
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
2 2Lo< < 1.36 -0.51 0.85
3 1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
4 FSSp2 2.30 -0.23 2.07
5 2S 1.30 0.00 1.30
6 StSqB 1.50 -0.08 1.42
7 2S 1.30 0.00 1.30
8 CCoSp1 2.00 +0.05 2.05
Suma elementów 12.96 12.19
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Skating Skills 2.00 3.25
2 Performance 2.00 3.19
3 Interpretation 2.00 3.06
Suma komponentów ×2.00 19.00