← Lista zawodników
Oliwia OSOBA
OSW · Girls - Bronze U9 · 2nd Edge Cup 2024 · 20.02.2024
#13
Miejsce końcowe
13.16
Suma punktów
13.16
FS  #16
FS FS
7.09
TES
6.07
PCS
13.16
Total
#16
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S+1T 0.80 -0.01 0.79
2 1Lo 0.50 -0.08 0.42
3 USp1 1.20 -0.12 1.08
4 1S+1T 0.80 -0.02 0.78
5 USpB 1.00 -0.25 0.75
6 ChSq1 3.00 -0.13 2.87
7 1Lo 0.50 -0.10 0.40
Suma elementów 7.80 7.09
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 1.67 1.25
2 Skating Skills 1.67 1.19
3 Presentation 1.67 1.19
Suma komponentów ×1.67 6.07