← Lista zawodników
Pola ZUCHORA
POL · Girls - Silver U11 · 1st Edge Cup 2023 · 05.01.2023
#22
Miejsce końcowe
22.15
Suma punktów
22.15
FS  #23
FS FS
9.65
TES
13.50
PCS
-1.00
Odj.
22.15
Total
#23
Elementy techniczne
# Element Base GOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 1.10
2 CoSp2 2.00 +0.05 2.05
3 1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
4 StSqB 1.50 -0.15 1.35
5 2S 1.30 0.00 1.30
6 2S F 1.30 -0.65 0.65
7 FCSSpBV F 1.20 -0.60 0.60
8 1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
Suma elementów 11.00 9.65
Program Components Score
# Składnik Faktor J1 J2 J3 J4 Śr.
1 Composition 2.00 2.31
2 Skating Skills 2.00 2.25
3 Presentation 2.00 2.19
Suma komponentów ×2.00 13.50
Odjęcia
# Rodzaj Liczba Głosowanie Odjęto
1 Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00