Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Alexandra ZVORYGINA / Maciej BERNADOWSKI
Polska · PAIR · 3 starty
3
Zawody
121.73
Najlepszy wynik
Three National Championships 2013
14.12.2012
122.33
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Three National Championships 2013
14.12.2012
stracił −0.60
38.89
Free Dance Tech
bez ujemnych GOE
Memorial Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz 2012
09.03.2012
28.20
SD Tech
bez ujemnych GOE
Three National Championships 2013
14.12.2012
GW2Se3
Top element · 7.00 pkt
Three Nationals Championship 2011
01.01.2011
+0.75
Highest GOE · CiSt2
Memorial Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz 2012
09.03.2012
+3.1%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
36.00
Suma BASE
FD
Memorial Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz 2012
09.03.2012
RoLi4
Signature · × 5
śr. score 4.35
GOE +0.35
Data Zawody Kategoria # Wynik
14.12.2012 Three National Championships 2013 Ice Dance 1 121.73
SD SD
TES: 27.60    PCS: 21.72    Total: 49.32    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 1YP3+kpYNY 6.00 -0.30 -1 -1 0 -1 -1 0 0 5.70
2 2YP3+kpNYY 6.00 -0.30 -1 -1 0 0 0 -1 -1 5.70
3 STw3 5.00 0.00 0 0 0 0 0 +1 0 5.00
4 NtCiSt3 6.50 +0.20 0 +1 0 0 0 0 +1 6.70
5 RoLi4 4.00 +0.50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 4.50
Suma 27.50 27.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
IT 1.00 5.8 5.8 5.3 5.3 5.3 5.5 5.8 5.50
Skating Skills 0.80 5.8 6.0 5.5 5.0 5.3 5.3 5.8 5.50
Composition 0.80 6.0 6.3 5.5 4.5 5.0 5.3 5.5 5.45
Transitions 0.70 5.5 6.0 5.3 4.8 4.8 5.0 5.5 5.20
Performance 0.70 5.8 6.3 5.5 5.0 5.0 5.5 5.5 5.45
PCS Total ×1.00 21.72
FD FD
TES: 38.60    PCS: 33.81    Total: 72.41    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
1 CoSp4 5.00 +0.20 +1 +2 0 +1 0 0 0 5.20
2 STw4 6.00 +0.40 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 6.40
3 SlLi4 4.00 +0.40 +1 +1 0 +1 0 +1 +1 4.40
4 DiSt2 5.00 +0.40 0 +1 0 +1 +1 -1 0 5.40
5 CuLi4 4.00 +0.30 +1 +1 +1 +1 0 0 0 4.30
6 CiSt1 3.50 +0.10 0 +1 0 +1 0 0 0 3.60
7 RoLi4 4.00 +0.50 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 4.50
8 CuLi4 4.00 +0.30 +1 +1 0 0 +1 0 +1 4.30
9 ChLi1 0.20 +0.30 +1 +1 0 +1 +1 +1 +1 0.50
Suma 35.70 38.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
IT 1.00 6.3 7.0 5.5 5.3 5.5 6.3 6.0 5.90
Skating Skills 1.25 5.8 6.5 5.8 5.0 5.5 5.3 6.0 5.65
Composition 1.00 6.0 7.0 5.5 5.5 5.5 6.0 5.5 5.70
Transitions 1.75 5.5 6.5 5.5 5.0 5.3 5.0 5.8 5.40
Performance 1.00 6.0 6.8 5.8 5.3 5.5 5.3 6.0 5.70
PCS Total ×1.00 33.81
09.03.2012 Memorial Marii Olszewskiej-Lelonkiewicz 2012 Pary Taneczne - Mlodziezowiec 1 112.59
SD SD
TES: 23.01    PCS: 19.59    Total: 42.60    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 STw3 5.00 -0.63 -2 -1 -1 -1 4.37
2 NtCiSt2 5.00 +0.25 -1 +1 +1 0 5.25
3 R1Sq3+kpNYY 6.00 0.00 0 0 0 0 6.00
4 STw1 2.50 -0.50 -1 -1 -2 -2 2.00
5 RoLi4 4.00 +0.38 +1 0 +1 +1 4.38
Suma 22.50 22.00
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
IT 1.00 4.0 5.5 5.3 5.25
Skating Skills 0.80 4.0 5.3 5.3 5.0 4.88
Composition 0.80 4.0 5.3 5.0 5.00
Performance 0.70 3.8 5.5 5.25
PCS Total ×1.00 16.83
FD FD
TES: 38.89    PCS: 31.10    Total: 69.99    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 CuLi4 4.00 +0.50 +1 +1 +1 +1 4.50
2 CiSt2 5.00 +0.75 0 +1 +1 +1 5.75
3 STw3 5.00 +0.13 0 +1 0 0 5.13
4 SlLi4 4.00 +0.38 0 +1 +1 +1 4.38
5 DiSt2 5.00 +0.25 +1 0 0 0 5.25
6 RoLi4 4.00 +0.25 0 +1 0 +1 4.25
7 CoSp4 5.00 +0.13 0 0 0 +1 5.13
8 CuLi4 4.00 +0.50 +1 +1 +1 +1 4.50
Suma 36.00 38.89
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.25 4.5 5.0 5.5 5.50
Composition 1.00 4.8 5.3 5.5 5.8 5.31
Transitions 1.75 4.5 5.0 5.3 5.25
Performance 1.00 4.3 5.3 5.5 5.8 5.19
PCS Total ×1.25 26.57
01.01.2011 Three Nationals Championship 2011 Ice Dance 1 114.66
SD SD
TES: 26.88    PCS: 20.14    Total: 47.02    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
2 GW1Se3 5.00 +0.13 0 0 0 +1 0 +1 5.13
3 GW2Se3 7.00 0.00 0 +1 0 0 0 0 7.00
4 STw4 6.00 -0.25 -1 0 -1 0 0 -1 5.75
5 RoLi1 1.50 0.00 -1 0 0 +1 0 0 1.50
Suma 19.50 19.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
IT 1.00 5.0 5.5 5.3 5.5 5.0 5.0 5.19
Skating Skills 0.80 5.0 5.3 5.3 5.8 4.8 4.8 5.06
Composition 0.80 5.3 5.8 5.3 5.5 5.0 5.0 5.25
Transitions 0.70 4.8 4.8 4.8 5.5 4.5 4.5 4.69
Performance 0.70 4.8 5.0 4.8 5.8 4.8 5.0 4.88
PCS Total ×1.00 20.14
FD FD
TES: 38.14    PCS: 30.50    Odj: -1.00    Total: 67.64    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
2 CiSt3 6.50 +0.50 0 0 0 +1 +1 +1 7.00
3 STw3 5.00 -1.00 -2 -2 -2 -2 -2 -2 4.00
4 SlLi4 4.00 0.00 0 0 0 0 0 0 4.00
5 DiSt2 5.00 0.00 0 0 0 0 0 0 5.00
6 CoSp4 5.00 +0.13 0 0 0 +1 +1 0 5.13
7 RoLi4 4.00 +0.13 -1 0 0 0 +1 +1 4.13
8 CuLi4 4.00 +0.38 0 +1 +1 0 +1 +1 4.38
Suma 33.50 33.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
IT 1.00 5.3 5.3 5.5 6.0 5.3 5.5 5.38
Skating Skills 1.25 5.0 5.0 5.3 5.8 5.0 5.0 5.06
Composition 1.00 5.0 5.5 5.3 6.0 5.0 5.5 5.31
Transitions 1.75 4.8 4.8 5.0 5.8 4.8 4.8 4.81
Performance 1.00 4.5 5.3 5.0 5.8 4.8 5.3 5.06
PCS Total ×1.00 30.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00