Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
1
Polska · DANCE · 6 starty
6
Zawody
65.95
Najlepszy wynik
Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Amatorzy
24.09.2023
69.61
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Amatorzy
24.09.2023
stracił −3.66
18.48
Rhythm Tech
bez ujemnych GOE
Piastowski Piruet Amatorow 2023
09.03.2023
22.80
Free Dance Tech
bez ujemnych GOE
Piastowski Piruet Amatorow 2023
09.03.2023
sAPo4
Top element · 5.93 pkt
Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Amatorzy
24.09.2023
+0.55
Highest GOE · ChSt1
1st Edge Cup 2023
05.01.2023
-6.8%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
22.80
Suma BASE
FD
Piastowski Piruet Amatorow 2023
09.03.2023
ChSl1
Signature · × 6
śr. score 1.16
GOE +0.06
Data Zawody Kategoria # Wynik
24.09.2023 Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Amatorzy Solo Dance - Junior 1 65.95
RD RD
TES: 15.70    PCS: 11.15    Total: 26.85    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 SqTwW3 3.30 -0.50 0 -1 -3 -1 2.80
2 1RFB+kpNNN 2.50 -0.47 0 -2 -2 -1 2.03
3 2RF1+kpYNN 3.50 -0.92 -1 -2 -2 -2 2.58
4 MiStW1 3.48 -0.52 -1 +1 -3 -1 2.96
5 sAPo4 5.45 -0.12 0 0 -2 +1 5.33
Suma 18.23 15.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.33 2.5 3.0 1.3 3.3 2.50
Composition 1.33 3.0 3.3 1.5 4.0 2.94
Presentation 1.33 2.8 3.5 1.5 4.0 2.94
PCS Total ×1.33 11.15
FD FD
TES: 20.60    PCS: 18.50    Total: 39.10    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 SyTwW3 3.05 -0.09 0 -1 -1 +1 2.96
2 OFTWB 0.80 -0.18 -2 -1 -2 -1 0.62
3 MiStW1 3.48 -0.39 -1 -1 -1 0 3.09
4 SDSpB 1.80 -0.41 -1 -2 -2 -1 1.39
5 sAPo4 5.45 +0.48 +1 +2 0 +1 5.93
6 sSPo4 5.45 +0.12 +1 0 0 0 5.57
7 0.00 0.00 0.00
8 ChSl1 1.10 -0.06 0 0 -1 0 1.04
Suma 21.13 20.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.0 2.3 3.0 2.81
Composition 2.00 3.8 2.8 2.8 3.5 3.19
Presentation 2.00 3.3 3.3 2.5 4.0 3.25
PCS Total ×2.00 18.50
09.03.2023 Piastowski Piruet Amatorow 2023 Solo Dance - Junior 1 61.28
RD RD
TES: 15.41    PCS: 9.87    Total: 25.28    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 MiStW1 3.48 -0.69 -2 -1 -1 -2 0 2.79
2 SqTwW3 3.30 -0.80 -2 -2 -1 -2 -2 2.50
3 0.00 0.00 0.00
4 1AT1+kpNNN 3.50 -0.70 -2 -1 -1 -2 -1 2.80
5 2AT1+kpNNN 3.50 -0.88 -3 -2 -1 -2 -1 2.62
6 1Po3 4.70 0.00 0 0 0 -1 0 4.70
Suma 18.48 15.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 2.5 2.3 2.5 0.8 2.5 2.42
Composition 1.33 3.0 2.3 2.8 1.3 2.3 2.42
Presentation 1.33 2.8 2.5 3.0 1.0 2.5 2.58
PCS Total ×1.33 9.87
FD FD
TES: 21.16    PCS: 14.84    Total: 36.00    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 SyTwW1 2.42 -0.48 -2 -1 -1 -2 0 1.94
2 ChSl1 1.10 0.00 -1 0 +1 0 0 1.10
3 ChSt1 1.10 0.00 0 0 -1 0 0 1.10
4 SDSp1 3.75 -0.19 -1 0 0 -1 0 3.56
5 1Po3 4.70 0.00 -1 0 0 0 0 4.70
6 1Po4 5.45 0.00 0 +1 0 0 0 5.45
7 OFTWB 0.80 -0.28 -3 -2 -2 -3 -1 0.52
8 MiStW1 3.48 -0.69 -2 -1 -1 -2 0 2.79
Suma 22.80 21.16
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 1.8 2.8 2.0 2.3 3.0 2.33
Composition 2.00 2.3 3.0 2.3 2.5 2.5 2.42
Presentation 2.00 2.0 2.8 2.5 2.8 2.8 2.67
PCS Total ×2.00 14.84
27.01.2023 Puchar Gdanska 2023 - Amatorzy Solo Dance - Intermediate Novice P1 2 16.31
FD FD
TES: 9.72    PCS: 6.59    Total: 16.31    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SqTwW1 2.67 -0.53 -2 -1 -1 2.14
2 ChSt1 1.10 +0.28 +1 0 0 1.38
3 SDSpB 1.80 -0.18 -1 0 -1 1.62
4 1Po1 3.20 0.00 0 0 0 3.20
5 ChSl1 1.10 +0.28 +1 0 0 1.38
Suma 9.87 9.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.00 1.8 2.5 2.3 2.17
Composition 1.00 2.0 2.3 2.3 2.17
Presentation 1.00 2.0 2.3 2.5 2.25
PCS Total ×1.00 6.59
05.01.2023 1st Edge Cup 2023 Solo Dance - Int. Novice - P1 2 13.43
FD FD
TES: 6.85    PCS: 6.58    Total: 13.43    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SqTwWB 1.05 -0.27 -2 -2 -1 0.78
2 ChSt1 1.10 +0.55 0 +1 +1 1.65
3 SDSpB 1.80 +0.09 +1 0 0 1.89
4 1PoB 1.15 0.00 0 -1 +1 1.15
5 ChSl1 1.10 +0.28 +1 0 0 1.38
Suma 6.20 6.85
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.00 2.5 1.0 2.0 1.83
Composition 1.00 2.8 2.0 2.0 2.25
Presentation 1.00 2.5 2.8 2.3 2.50
PCS Total ×1.00 6.58
07.12.2022 XVI Zawody Mikolajkowe Amatorow 2022 Solo Dance - Int. Novice - P1 1 15.09
FD FD
TES: 8.75    PCS: 6.34    Total: 15.09    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SyTwWB 0.80 -0.16 -1 -1 -2 0.64
2 ChSt1 1.10 -0.07 0 0 -1 1.03
3 SDSpB 1.80 -0.09 0 0 -1 1.71
4 1Po2 3.95 +0.39 +1 +1 0 4.34
5 ChSl1 1.10 -0.07 0 0 -1 1.03
Suma 8.75 8.75
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.00 1.8 1.5 2.5 1.92
Composition 1.00 2.0 2.0 2.8 2.25
Presentation 1.00 2.0 1.8 2.8 2.17
PCS Total ×1.00 6.34
30.10.2022 Halloween Cup Anatorow 2022 Solo Dance - Int. Novice - P1 1 11.43
FD FD
TES: 5.59    PCS: 5.84    Total: 11.43    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SyTwWB 0.80 -0.28 -2 -3 -2 0.52
2 ChSt1 1.10 -0.07 -1 0 0 1.03
3 SDSpB 1.80 0.00 0 0 0 1.80
4 1PoB 1.15 +0.06 0 0 +1 1.21
5 ChSl1 1.10 -0.07 0 0 -1 1.03
Suma 5.95 5.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.00 2.5 1.8 1.5 1.92
Composition 1.00 2.8 1.3 1.8 1.92
Presentation 1.00 3.0 1.3 1.8 2.00
PCS Total ×1.00 5.84