Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anna ZIETALA
Warszawa · Women · 23 starty · PZŁF #2828
23
Zawody
39.01
Najlepszy wynik
Puchar AS Lublin 2026
07.03.2026
39.74
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Puchar AS Lublin 2026
07.03.2026
stracił −0.73
12.06
Free Tech
bez ujemnych GOE
2nd Edge Cup 2024
20.02.2024
StSq3
Top element · 3.63 pkt
Walley Winter Cup 2026
07.01.2026
+0.50
Highest GOE · ChSq1
Walley Spring Cup Krakow 2024
19.04.2024
-7.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
19.04
Suma BASE
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
Walley Winter Cup 2026
07.01.2026
1A
Signature · × 21
śr. score 1.08
GOE -0.02
Data Zawody Kategoria # Wynik
19.03.2026 MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance Solistki - Klasa Srebrna U11 8 35.79
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 16.13    PCS: 19.66    Total: 35.79    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -4 -5 0.25
2 2Lz 2.10 -0.28 -2 -1 -2 -1 0 1.82
3 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 +1 +1 3.30
4 2Lz 2.10 -0.21 -2 -1 -3 0 0 1.89
5 2Lo+1A+SEQ F 2.80 -0.85 -5 -5 -5 -5 -5 1.95
6 StSq2 2.60 +0.43 0 +2 +2 +2 +1 3.03
7 1A+1Eu+1S 2.00 -0.07 -1 0 -1 -1 0 1.93
8 FCSp1 1.90 +0.06 0 0 +1 +1 0 1.96
Suma 17.00 16.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.0 3.8 3.3 3.3 6.50
Composition 2.00 3.0 3.3 3.3 3.5 3.5 6.66
Presentation 2.00 3.3 3.3 3.0 3.3 3.5 6.50
PCS Total ×2.00 9.83
07.03.2026 Puchar AS Lublin 2026 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 39.01
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 18.35    PCS: 20.66    Total: 39.01    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+1Eu+2S 3.60 0.00 0 0 0 3.60
2 2Lo+2T< < 2.74 -0.40 -2 -3 -2 2.34
3 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 0 +1 3.20
4 2Lz 2.10 -0.21 -2 0 -1 1.89
5 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
6 StSq2 2.60 +0.17 0 +1 +1 2.77
7 1A 1.10 +0.07 0 +1 +1 1.17
8 CSp2 1.80 -0.06 -1 -1 +1 1.74
Suma 18.64 18.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 3.5 3.8 6.66
Composition 2.00 3.0 3.8 3.8 7.00
Presentation 2.00 3.0 3.8 3.8 7.00
PCS Total ×2.00 10.33
24.02.2026 Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 Silver U11 Girls 8 34.42
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 14.42    PCS: 20.00    Total: 34.42    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1F 0.50 -0.24 -5 -5 -4 -5 0.26
2 2Lo+2T 3.00 -0.17 -1 -1 0 -2 2.83
3 CCoSp3 3.00 -0.23 -1 0 -1 -1 2.77
4 2Lz 2.10 -0.16 -1 0 -1 -1 1.94
5 2Lo+1Eu+1S 2.60 -0.43 -3 -1 -3 -3 2.17
6 StSq1 F 1.80 -0.81 -5 -4 -4 -5 0.99
7 1A 1.10 +0.06 0 +1 0 +1 1.16
8 FCSp2 2.30 0.00 -1 0 0 +1 2.30
Suma 16.40 14.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.5 3.3 4.3 7.00
Composition 2.00 3.0 3.3 3.3 3.8 6.62
Presentation 2.00 2.8 3.3 3.3 3.5 6.38
PCS Total ×2.00 10.00
20.02.2026 XXII MiniEuropa 2026 Silver U11 Girls 6 34.26
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 15.36    PCS: 18.90    Total: 34.26    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F<+1Eu+2S < 3.24 -0.36 -2 -4 -2 -2 2.88
2 2Lo+2T< < 2.74 -0.51 -2 -4 -3 -3 2.23
3 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -2 -2 -2 2.40
4 2Lzq q 2.10 -0.47 -2 -3 -2 -2 1.63
5 2Lo 1.70 -0.04 0 -1 0 0 1.66
6 StSq1 1.80 +0.14 +1 0 +1 +1 1.94
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
8 FCSp1 1.90 -0.38 -2 -2 -2 -2 1.52
Suma 17.58 15.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.0 3.0 3.3 6.26
Composition 2.00 3.3 3.0 3.3 3.0 6.26
Presentation 2.00 3.3 3.3 3.3 3.0 6.38
PCS Total ×2.00 9.45
24.01.2026 Final PGE Pucharu Polski Mlodzikow 2026 Solistki - Klasa Srebrna U11 8 32.15
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 15.15    PCS: 17.00    Total: 32.15    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 -4 0.25
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 -1 0 0 0 0 2.80
3 CCoSp3 3.00 -0.60 -3 -2 -2 -2 -1 2.40
4 2Lz< F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 -5 -5 0.84
5 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 0 -1 1.64
6 StSq3 3.30 0.00 0 0 0 0 +1 3.30
7 1A+1Eu+1S 2.00 -0.15 -2 -1 -1 -2 -1 1.85
8 FCSp2 2.30 -0.23 -1 -1 -1 -1 -2 2.07
Suma 17.28 15.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.8 2.8 2.8 3.3 5.50
Composition 2.00 3.0 2.8 3.0 2.8 3.0 5.84
Presentation 2.00 2.8 2.8 3.0 2.8 3.0 5.66
PCS Total ×2.00 8.50
07.01.2026 Walley Winter Cup 2026 Solistki - Klasa Srebrna U11 2 37.64
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 17.76    PCS: 19.88    Total: 37.64    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F<+1Eu<<+2S << 2.74 -0.72 -5 -5 -5 -5 2.02
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.09 0 -1 -1 0 2.71
3 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 -1 -1 -1 2.70
4 2Lz 2.10 -0.05 -1 0 0 0 2.05
5 2Lo 1.70 -0.60 -4 -4 -3 -3 1.10
6 StSq3 3.30 +0.33 +1 +1 +1 +1 3.63
7 1A 1.10 +0.03 +1 0 0 0 1.13
8 FCSp2 2.30 +0.12 +1 0 0 +1 2.42
Suma 19.04 17.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 3.3 3.5 3.8 6.62
Composition 2.00 3.0 3.5 3.5 3.8 6.88
Presentation 2.00 3.0 3.0 3.3 3.5 6.38
PCS Total ×2.00 9.94
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 6 37.26
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 17.38    PCS: 19.88    Total: 37.26    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+1Eu+2S 3.10 +0.03 0 -1 +1 +1 3.13
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 0 0 2.80
3 CCoSp3 3.00 -0.90 -2 -3 -4 -3 2.10
4 2Lo 1.70 -0.04 0 -1 0 0 1.66
5 2Fq q 1.80 -0.63 -3 -4 -4 -3 1.17
6 StSq2 2.60 +0.26 0 0 +2 +2 2.86
7 1A 1.10 +0.03 0 0 0 +1 1.13
8 FCSp2 2.30 +0.23 +1 +1 +1 +1 2.53
Suma 18.40 17.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.0 3.3 3.8 6.62
Composition 2.00 3.0 3.0 3.5 3.5 6.50
Presentation 2.00 3.3 3.0 3.5 3.8 6.76
PCS Total ×2.00 9.94
07.11.2025 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 8 30.81
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 12.43    PCS: 18.38    Total: 30.81    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
2 2Lo<+1A+SEQ < 2.46 -0.41 -2 -4 -4 -2 2.05
3 FCSp2 2.30 -0.12 -1 -1 0 0 2.18
4 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
5 2F<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 0.25
6 StSq2 2.60 +0.07 0 0 0 +1 2.67
7 1A+1T 1.50 -0.03 -1 0 0 0 1.47
8 CCoSp1V 1.50 -0.04 -1 0 0 0 1.46
Suma 13.86 12.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.8 3.0 3.5 6.00
Composition 2.00 3.0 2.8 3.0 3.8 6.26
Presentation 2.00 3.3 2.5 2.8 3.8 6.12
PCS Total ×2.00 9.19
22.10.2025 PGE Halloween Cup 2025 Silver U11 Girls 8 29.94
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 11.30    PCS: 18.64    Total: 29.94    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S<<+COMBO+1Eu*+2S* * 0.40 -0.20 -5 -5 -5 -5 0.20
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.09 -1 0 -1 0 2.71
3 FCSp2 2.30 +0.17 0 +1 +1 +1 2.47
4 2Lo<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 0.25
5 2Lz<< << 0.60 -0.30 -5 -5 -5 -5 0.30
6 StSq2 2.60 -0.39 -2 -2 -1 -1 2.21
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
8 CCoSp2 2.50 -0.44 -1 -2 -2 -2 2.06
Suma 12.80 11.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.3 3.3 3.5 6.50
Composition 2.00 3.3 3.0 3.0 3.3 6.26
Presentation 2.00 3.0 3.0 2.8 3.0 5.88
PCS Total ×2.00 9.32
10.10.2025 Olimpijka Cup o Puchar Ziemi Lodzkiej 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 3 29.79
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 12.79    PCS: 17.00    Total: 29.79    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S+1Eu+2S 3.10 -0.04 0 -1 0 3.06
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.11 0 -1 -1 2.69
3 FCSpB 1.60 -0.32 -2 -2 -2 1.28
4 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
5 2Lz<< << 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
6 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CCoSpBV 1.28 -0.42 -3 -4 -3 0.86
Suma 13.98 12.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.5 3.5 5.84
Composition 2.00 3.0 2.3 3.0 5.50
Presentation 2.00 3.0 2.3 3.3 5.66
PCS Total ×2.00 8.50
20.03.2025 Mistrzostwa Polski Mlodzikow 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 24 26.86
Free Skating
TES: 10.18    PCS: 16.68    Total: 26.86    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 +1 0 0 0 0 1.60
2 2Sq+1Lo q 1.80 -0.26 -2 -2 -4 -2 -2 1.54
3 FCSp1 1.90 -0.19 -5 -1 0 -1 -1 1.71
4 2Lo<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 -5 0.25
5 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
6 StSq1 1.80 0.00 0 0 +1 0 0 1.80
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
8 CCoSp1 2.00 -0.47 -3 -3 -2 -2 -2 1.53
Suma 12.00 10.18
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.5 2.8 2.5 2.8 5.34
Composition 2.00 2.5 2.8 3.3 3.0 3.0 5.84
Presentation 2.00 2.5 2.8 3.0 2.5 3.0 5.50
PCS Total ×2.00 8.34
27.02.2025 XXI MiniEuropa 2025 Girls - Silver U11 18 28.31
Free Skating
TES: 9.99    PCS: 18.32    Total: 28.31    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T<< << 1.50 -0.51 -5 -5 -4 0.99
2 2S+1Lo 1.80 -0.13 -1 0 -2 1.67
3 FCSp1 1.90 -0.44 -3 -2 -2 1.46
4 1Lo 0.50 -0.18 -4 -4 -3 0.32
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 StSqB 1.50 +0.05 0 0 +1 1.55
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CCoSp1 2.00 -0.40 -2 -2 -2 1.60
Suma 11.60 9.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.0 3.0 6.00
Composition 2.00 2.5 3.3 3.5 6.16
Presentation 2.00 2.8 3.3 3.3 6.16
PCS Total ×2.00 9.16
27.01.2025 Interclub Edge Cup 2025 Girls - Silver U11 23 27.44
Free Skating
TES: 11.54    PCS: 15.90    Total: 27.44    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 0 1.60
2 2S+2Lo<< << 1.80 -0.49 -4 -3 -4 -4 1.31
3 FCSp2 2.30 -0.23 -1 -1 -1 -1 2.07
4 2Lo<< << 0.50 -0.24 -5 -5 -4 -5 0.26
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
6 StSq1 1.80 -0.09 0 0 -1 -1 1.71
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
8 CCoSp2 2.50 -0.31 -1 -2 -1 -1 2.19
Suma 12.90 11.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.8 2.8 2.8 2.69
Composition 2.00 2.5 2.5 2.8 2.8 2.63
Presentation 2.00 2.5 2.5 2.8 2.8 2.63
PCS Total ×2.00 7.95
09.01.2025 Walley Winter Cup 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 4 31.52
Free Skating
TES: 13.02    PCS: 18.50    Total: 31.52    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
2 2S+1Lo 1.80 0.00 0 0 0 1.80
3 FCSp2 2.30 0.00 0 0 0 2.30
4 2Lo<< << 0.50 -0.23 -5 -5 -4 0.27
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 StSq2 2.60 +0.17 +1 +1 0 2.77
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CCoSp2V 1.88 0.00 0 0 0 1.88
Suma 13.08 13.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.5 3.0 3.3 3.25
Composition 2.00 3.0 3.0 3.0 3.00
Presentation 2.00 2.8 3.0 3.3 3.00
PCS Total ×2.00 9.25
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 Solistki - Klasa Srebrna U11 8 32.63
Free Skating
TES: 12.25    PCS: 20.38    Total: 32.63    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 +0.03 +1 0 0 0 1.63
2 2S+1Lo 1.80 -0.03 +1 0 -1 -1 1.77
3 FCSp1 1.90 +0.19 +1 +1 +1 +1 2.09
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
5 2S 1.30 -0.03 0 0 0 -1 1.27
6 StSq1 1.80 +0.09 +1 +1 0 0 1.89
7 2Loq F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 0.85
8 CCoSp1 2.00 -0.35 -2 -1 -2 -2 1.65
Suma 13.20 12.25
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.5 4.0 3.0 3.44
Composition 2.00 3.3 3.5 4.0 3.0 3.44
Presentation 2.00 3.3 3.3 3.5 3.3 3.31
PCS Total ×2.00 10.19
15.11.2024 Puchar Koziolka Lubelskiego 2024 Solistki - Klasa Srebrna U11 2 26.56
Free Skating
TES: 10.90    PCS: 15.66    Total: 26.56    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
2 2Sq+1Lo q 1.80 -0.30 -3 -2 -2 1.50
3 FCSp1 1.90 -0.13 -1 -1 0 1.77
4 1A 1.10 -0.18 -1 -2 -2 0.92
5 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 StSq1 1.80 +0.06 0 +1 0 1.86
7 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
8 CCoSp2 2.50 -0.42 -1 -2 -2 2.08
Suma 12.50 10.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.3 2.8 2.58
Composition 2.00 2.8 2.5 2.8 2.67
Presentation 2.00 2.8 2.5 2.5 2.58
PCS Total ×2.00 7.83
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 11 20.25
FS FS
TES: 8.98    PCS: 11.27    Total: 20.25    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
2 2Lo<< << 0.50 -0.23 -4 -5 -5 0.27
3 CCoSp 0.00 0.00 0.00
4 ChSq1 3.00 +0.50 0 +1 +2 3.50
5 2Lz!<<+COMBO+1T* * 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 1Lz! ! 0.60 -0.06 -1 -1 -1 0.54
8 SSp2 1.60 +0.11 0 +1 +1 1.71
Suma 9.00 8.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.3 2.5 2.17
Composition 1.67 1.8 2.5 2.8 2.33
Presentation 1.67 1.8 2.5 2.5 2.25
PCS Total ×1.67 11.27
22.03.2024 Mistrzostwa Polski 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 11 23.88
FS FS
TES: 10.52    PCS: 13.36    Total: 23.88    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
2 2S<< << 0.40 -0.16 -5 -4 -4 -3 -4 0.24
3 CCoSp1V 1.50 0.00 -1 0 0 +1 0 1.50
4 ChSq1 3.00 +0.50 +1 0 +1 +1 +1 3.50
5 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
6 1A 1.10 -0.22 -2 -1 -3 -1 -3 0.88
7 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
8 SSpB 1.10 0.00 0 +1 0 0 0 1.10
Suma 10.40 10.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.8 2.8 2.8 2.8 2.75
Composition 1.67 2.5 2.5 3.0 2.8 2.8 2.67
Presentation 1.67 2.5 2.3 2.8 2.5 2.8 2.58
PCS Total ×1.67 13.36
01.03.2024 XX MiniEuropa 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 4 21.44
FS FS
TES: 11.00    PCS: 10.44    Total: 21.44    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
2 2S<< << 0.40 -0.17 -4 -4 -4 -5 0.23
3 CCoSp1V 1.50 +0.04 0 0 0 +1 1.54
4 ChSq1 3.00 +0.13 0 0 0 +1 3.13
5 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.02 0 0 0 -1 1.08
8 SSp2 1.60 +0.12 0 +1 +1 +1 1.72
Suma 10.90 11.00
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.5 1.8 2.5 1.94
Composition 1.67 2.3 2.3 2.0 2.5 2.25
Presentation 1.67 2.3 1.8 2.0 2.3 2.06
PCS Total ×1.67 10.44
20.02.2024 2nd Edge Cup 2024 Bronze U9 Girls 13 21.53
FS FS
TES: 11.71    PCS: 9.82    Total: 21.53    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0 0.50
3 CCoSp2 2.50 -0.06 -1 0 0 0 2.44
4 ChSq1 3.00 -0.13 0 -1 0 0 2.87
5 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
6 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 -1 0.99
7 1Lz+1T 1.00 -0.05 -1 0 0 -2 0.95
8 SSp2 1.60 +0.16 +2 +1 +1 0 1.76
Suma 11.90 11.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00
Composition 1.67 2.0 2.0 2.0 1.8 1.94
Presentation 1.67 2.3 1.8 2.0 1.8 1.94
PCS Total ×1.67 9.82
18.01.2024 Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 16 17.45
FS FS
TES: 6.05    PCS: 11.40    Total: 17.45    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A<< << 0.00 0.00 0.00
2 2Lo<< << 0.50 -0.23 -5 -4 -5 0.27
3 CCoSpBV 1.28 -0.13 0 -1 -2 1.15
4 ChSq 0.00 0.00 0.00
5 1Lz+1T 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 1Lz+1T 1.00 0.00 0 0 0 1.00
8 SSp2 1.60 -0.05 -1 0 0 1.55
Suma 6.48 6.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.5 2.3 2.33
Composition 1.67 2.3 2.3 2.5 2.33
Presentation 1.67 2.0 2.3 2.3 2.17
PCS Total ×1.67 11.40
15.03.2023 Memorial Marii Olszewskiej 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 4 16.56
FS FS
TES: 7.17    PCS: 9.89    Odj: -0.50    Total: 16.56    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 SSp1 1.30 +0.04 +1 +1 -1 1.34
3 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
4 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 2.83
5 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
6 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
7 Sp F 0.00 0.00 0.00
Suma 7.30 7.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 2.0 1.92
Composition 1.67 1.8 2.3 2.0 2.00
Presentation 1.67 1.8 2.0 2.3 2.00
PCS Total ×1.67 9.89
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
14.01.2023 XIII Walley Winter Cup 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 2 16.63
FS FS
TES: 8.13    PCS: 8.50    Total: 16.63    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
4 ChSq1 3.00 +0.17 0 +1 0 3.17
5 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
6 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
7 CoSpBV 1.13 -0.07 0 -1 -1 1.06
Suma 8.03 8.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 1.75
Composition 1.67 1.8 1.8 1.5 1.67
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.5 1.67
PCS Total ×1.67 8.50