Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Aadhya YOG
Polska · Women · 9 starty · PZŁF #4859
9
Zawody
20.74
Najlepszy wynik
Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe
19.03.2026
22.88
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe
19.03.2026
stracił −2.14
8.00
Free Tech
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe
19.04.2024
ChSq1
Top element · 2.67 pkt
Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe
19.04.2024
+0.13
Highest GOE · SSp1
XIX Zawody Mikolajkowe 2025 - Grupy Dodatkowe
04.12.2025
-13.6%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
11.60
Suma BASE
Solistki - Klasa Brazowa U12 - Free Skating
Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe
19.03.2026
1F
Signature · × 7
śr. score 0.48
GOE -0.02
Data Zawody Kategoria # Wynik
09.04.2026 Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups Bronze U12 Girls 6 19.47
Bronze U12 Girls - Free Skating
TES: 8.33    PCS: 11.14    Total: 19.47    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo< F 1.50 -0.55 -5 -5 -5 0.95
2 2S< < 1.04 -0.38 -4 -3 -4 0.66
3 CCoSp2 2.50 -0.42 -2 -2 -1 2.08
4 1A+1Lo 1.60 -0.22 -2 -3 -1 1.38
5 ChStSqB 1.00 -0.06 0 -1 0 0.94
6 1Lz 0.60 -0.04 -1 -1 0 0.56
7 2S< < 1.04 -0.49 -5 -5 -4 0.55
8 SSp1 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
Suma 10.58 8.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.3 3.76
Composition 1.67 2.3 2.0 2.5 3.76
Presentation 1.67 2.3 2.0 2.3 3.62
PCS Total ×1.67 6.67
19.03.2026 Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 3 20.74
Solistki - Klasa Brazowa U12 - Free Skating
TES: 9.46    PCS: 11.28    Total: 20.74    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Loq+2Lo<* F 1.60 -0.55 -5 -5 -5 1.05
2 2Sq q 1.30 -0.35 -4 -2 -2 0.95
3 CCoSp2 2.50 -0.33 -2 -1 -1 2.17
4 1A+1Lo 1.60 -0.15 -2 -1 -1 1.45
5 ChStSq1 1.50 -0.17 -2 0 0 1.33
6 2F<< << 0.50 -0.20 -5 -4 -3 0.30
7 2Sq q 1.30 -0.39 -4 -3 -2 0.91
8 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
Suma 11.60 9.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.5 2.3 3.76
Composition 1.67 1.8 2.8 2.3 3.76
Presentation 1.67 1.8 2.5 2.5 3.76
PCS Total ×1.67 6.75
27.01.2026 Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups Bronze U12 Girls 2 19.01
Bronze U12 Girls - Free Skating
TES: 9.29    PCS: 9.72    Total: 19.01    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.03 0 0 -1 0 1.57
2 2S 1.30 -0.23 -1 -2 -3 -1 1.07
3 CCoSp1 2.00 -0.30 -1 -1 -2 -2 1.70
4 1A 1.10 -0.39 -3 -4 -4 -3 0.71
5 ChStSq2 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
6 1Lz+1Lo 1.10 -0.03 0 0 -1 -1 1.07
7 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 -5 0.52
8 SSp1 F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
Suma 11.44 9.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.0 1.8 1.8 3.24
Composition 1.67 2.3 2.3 1.5 1.8 3.24
Presentation 1.67 2.3 2.3 1.5 1.8 3.24
PCS Total ×1.67 5.82
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 5 18.28
Solistki - Klasa Brazowa U12 - Free Skating
TES: 8.11    PCS: 10.17    Total: 18.28    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.07 0 -1 -1 1.03
2 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 CCoSp1 2.00 0.00 -1 0 +1 2.00
4 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
5 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.06 -1 -1 -1 1.04
7 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
8 SSp1 1.30 +0.13 +1 +1 +1 1.43
Suma 8.74 8.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.3 1.8 3.21
Composition 1.67 2.0 2.0 2.0 3.34
Presentation 1.67 2.0 2.3 2.3 3.62
PCS Total ×1.67 6.09
07.11.2025 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 3 13.07
Solistki - Klasa Brazowa U12 - Free Skating
TES: 4.72    PCS: 8.35    Total: 13.07    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A< F 0.88 -0.44 -5 -5 -5 0.44
2 1Lz 0.60 -0.06 -1 -1 -1 0.54
3 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 1F+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
6 1Lz 0.60 -0.06 -1 -1 -1 0.54
7 1F+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
8 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
Suma 5.38 4.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.8 1.5 2.92
Composition 1.67 1.8 1.8 1.5 2.79
Presentation 1.67 1.8 1.5 1.5 2.64
PCS Total ×1.67 5.00
15.10.2025 Interclub Diamond Spin 2025 - Additional Groups Solistki - Klasa Brazowa U12 7 13.52
Solistki - Klasa Brazowa U12 - Free Skating
TES: 5.58    PCS: 7.94    Total: 13.52    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A< F 0.88 -0.44 -5 -5 -5 0.44
2 1Lz+1Lo 1.10 -0.06 -1 -1 -1 1.04
3 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 1F 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
5 ChStSq1 1.50 -0.50 -3 -1 -2 1.00
6 1Lz+1Lo 1.10 -0.02 -1 0 0 1.08
7 1F 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
8 SSpB 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
Suma 6.68 5.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.5 2.64
Composition 1.67 1.5 2.0 1.5 2.79
Presentation 1.67 1.3 1.8 1.5 2.51
PCS Total ×1.67 4.75
07.11.2024 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 2 12.23
Free Skating
TES: 4.71    PCS: 7.52    Total: 12.23    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
2 1S+1Lo 0.90 -0.03 0 0 -2 0.87
3 USpB 1.00 -0.10 -1 -1 -1 0.90
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 1Lo 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0.45
6 1F+1T 0.90 -0.03 -1 0 -1 0.87
7 USp1 1.20 -0.08 -1 -1 0 1.12
Suma 5.00 4.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
PCS Total ×1.67 4.50
15.10.2024 Interclub Diamond Spin 2024 Initial U12 Girls 3 12.56
Free Skating
TES: 4.62    PCS: 7.94    Total: 12.56    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
2 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
3 USp1 1.20 +0.04 +1 +1 -1 1.24
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 1Lo 0.50 -0.05 0 -1 -2 0.45
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 USpB 1.00 +0.03 +1 0 0 1.03
Suma 4.60 4.62
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Composition 1.67 1.8 1.8 1.5 1.67
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.3 1.58
PCS Total ×1.67 4.75
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 10 14.38
FS FS
TES: 7.41    PCS: 6.97    Total: 14.38    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 ChSq1 3.00 -0.33 0 -1 -1 2.67
2 1S+1Lo 0.90 -0.03 0 -1 -1 0.87
3 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
4 1S+1Lo 0.90 -0.03 0 -1 -1 0.87
5 1F 0.50 -0.02 0 -1 0 0.48
6 1F 0.50 -0.05 -1 -2 0 0.45
7 USpB 1.00 -0.13 -1 -3 0 0.87
Suma 8.00 7.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.0 1.3 1.25
Composition 1.67 1.8 1.3 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.8 1.0 1.5 1.42
PCS Total ×1.67 6.97