Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Alicja WOLNY
Polska · Women · 14 starty
14
Zawody
29.19
Najlepszy wynik
Opolska Lyzwa Amatorow 2024
10.02.2024
30.09
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Opolska Lyzwa Amatorow 2024
10.02.2024
stracił −0.90
11.14
Free Tech
bez ujemnych GOE
XIX MiniEuropa 2023
17.02.2023
ChSq1
Top element · 3.50 pkt
Walley Winter Cup 2022
02.01.2022
+0.50
Highest GOE · ChSq1
Walley Winter Cup 2022
02.01.2022
-10.6%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
11.14
Suma BASE
FS
XIX MiniEuropa 2023
17.02.2023
1A
Signature · × 13
śr. score 1.02
GOE -0.08
Data Zawody Kategoria # Wynik
10.02.2024 Opolska Lyzwa Amatorow 2024 Solistki - Masters 3 29.19
FS FS
TES: 9.80    PCS: 21.39    Odj: -2.00    Total: 29.19    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.07 -1 0 -1 1.53
2 2T 1.30 -0.43 -4 -3 -3 0.87
3 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 2T 1.30 0.00 0 0 0 1.30
5 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
6 CCoSp1V 1.50 -0.10 -1 0 -1 1.40
7 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
8 1Lz F 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
9 CSp 0.00 0.00 0.00
10 FUSp 0.00 0.00 0.00
Suma 10.70 9.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 2.8 2.8 2.5 2.67
Composition 2.67 2.8 3.0 2.3 2.67
Presentation 2.67 2.8 3.0 2.3 2.67
PCS Total ×2.67 21.39
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
01.04.2023 Puchar Poznania 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Zlota U18 3 21.50
FS FS
TES: 7.66    PCS: 14.34    Odj: -0.50    Total: 21.50    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.15 -1 -2 -1 0.95
2 2T 1.30 -0.17 -2 0 -2 1.13
3 1S 0.40 -0.16 -5 -5 -2 0.24
4 1T 0.40 0.00 0 0 0 0.40
5 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
6 CoSpBV 1.13 -0.27 -2 -2 -3 0.86
7 StSqB 1.50 -0.05 -1 0 0 1.45
8 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.08 -1 -2 -1 1.02
9 FSSpBV 1.28 -0.22 -2 -1 -2 1.06
Suma 9.31 7.66
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.0 2.33
Composition 2.00 2.5 2.5 2.3 2.42
Presentation 2.00 2.5 2.5 2.3 2.42
PCS Total ×2.00 14.34
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
09.03.2023 Piastowski Piruet 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Zlota U18 1 22.07
FS FS
TES: 8.57    PCS: 13.50    Total: 22.07    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2T 1.30 -0.17 -2 -1 -1 1.13
3 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
4 1T 0.40 -0.16 -4 -4 -4 0.24
5 1A+1T 1.50 -0.15 -1 -1 -2 1.35
6 CCoSpB 1.70 -0.28 -2 -1 -2 1.42
7 StSqB 1.50 -0.35 -2 -2 -3 1.15
8 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.14 -3 -2 -2 0.96
9 FSSpBV 1.28 -0.26 -2 -2 -2 1.02
Suma 10.28 8.57
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.8 2.0 2.33
Composition 2.00 2.0 2.5 2.0 2.17
Presentation 2.00 2.3 2.5 2.0 2.25
PCS Total ×2.00 13.50
17.02.2023 XIX MiniEuropa 2023 Gold U18 Girls 1 21.23
FS FS
TES: 8.83    PCS: 13.90    Odj: -1.50    Total: 21.23    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
2 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 -5 0.52
3 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 -5 0.52
4 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
5 1A+1T 1.50 -0.03 0 0 -1 0 1.47
6 CCoSpBV 1.28 -0.13 -1 -1 -1 -1 1.15
7 StSqB 1.50 -0.08 0 0 -1 -1 1.42
8 1Lz+1Lo 1.10 -0.03 0 0 -1 -1 1.07
9 FSSpBV 1.28 -0.35 -3 -2 -3 -3 0.93
Suma 11.14 8.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.3 2.3 2.38
Composition 2.00 2.8 2.8 2.3 2.0 2.44
Presentation 2.00 2.5 2.5 1.8 1.8 2.13
PCS Total ×2.00 13.90
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) -1.50
Suma odjęć -1.50
19.01.2023 Zawody o Lampe Gorniczna 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Zlota U18 1 24.78
FS FS
TES: 8.78    PCS: 16.50    Odj: -0.50    Total: 24.78    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
4 2T 1.30 -0.26 -2 -2 -2 1.04
5 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
6 CCoSpBV 1.28 -0.13 -2 -1 0 1.15
7 StSqB 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
8 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
9 FSSp2V 1.73 -0.35 -2 -2 -2 1.38
Suma 10.55 8.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.8 2.8 2.75
Composition 2.00 2.8 2.8 2.8 2.75
Presentation 2.00 2.5 3.0 2.8 2.75
PCS Total ×2.00 16.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
23.04.2022 Walley Spring Cup Krakow 2022 Solistki - Klasa Srebrna U18 2 18.20
FS FS
TES: 5.54    PCS: 13.16    Odj: -0.50    Total: 18.20    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
2 2T< < 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 1F 0.50 -0.12 -3 -2 -2 0.38
4 1Lz+1Lo 1.10 -0.08 -2 -1 -1 1.02
5 CoSp 0.00 0.00 0.00
6 StSqB 1.50 -0.10 -1 -1 0 1.40
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.02 -1 0 0 1.08
8 FSSp 0.00 0.00 0.00
Suma 6.34 5.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.5 2.3 2.25
Performance 2.00 2.0 2.3 2.0 2.08
Interpretation 2.00 2.0 2.5 2.3 2.25
PCS Total ×2.00 13.16
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
11.03.2022 Diamentowy Spin 2022 Solistki - Klasa Srebrna U18 5 18.36
FS FS
TES: 5.02    PCS: 13.84    Odj: -0.50    Total: 18.36    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 A 0.00 0.00 0.00
2 2T<< << 0.40 -0.19 -5 -5 -4 0.21
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
5 CCoSp 0.00 0.00 0.00
6 StSqB 1.50 -0.05 0 0 -1 1.45
7 1Lz+1A<+SEQ < 1.18 -0.44 -5 -5 -5 0.74
8 FSSpBV 1.28 -0.26 -2 -2 -2 1.02
Suma 5.96 5.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 1.8 2.25
Performance 2.00 2.5 2.5 1.8 2.25
Interpretation 2.00 2.8 2.8 1.8 2.42
PCS Total ×2.00 13.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
11.02.2022 Opolska Lyzwa 2022 Solistki - Klasa Srebrna U18 2 19.06
FS FS
TES: 5.72    PCS: 13.34    Total: 19.06    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
5 CCoSp 0.00 0.00 0.00
6 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
7 1Lz+1A+SEQ 1.36 -0.04 -1 0 0 1.32
8 FSSp 0.00 0.00 0.00
Suma 5.96 5.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.0 2.3 2.08
Performance 2.00 2.3 2.3 2.0 2.17
Interpretation 2.00 2.5 2.5 2.3 2.42
PCS Total ×2.00 13.34
02.01.2022 Walley Winter Cup 2022 Solistki - Klasa Brazowa U18 1 21.88
FS FS
TES: 9.38    PCS: 12.50    Total: 21.88    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
2 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.08 -2 -1 -1 1.02
3 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 CoSp 0.00 0.00 0.00
5 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +2 0 3.50
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 9.00 9.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.3 2.5 2.5 2.42
Performance 2.50 2.5 2.8 2.5 2.58
PCS Total ×2.50 12.50
01.12.2021 XV Zawody Mikolajkowe 2021 Solistki - Klasa Brazowa U18 6 17.73
FS FS
TES: 5.85    PCS: 11.88    Total: 17.73    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
4 CCoSp 0.00 0.00 0.00
5 ChSq 0.00 0.00 0.00
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 0 -2 0 1.06
8 SSpB 1.10 -0.15 -1 -2 -1 0.95
Suma 6.00 5.85
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.8 2.3 2.3 2.42
Performance 2.50 2.5 2.3 2.3 2.33
PCS Total ×2.50 11.88
05.11.2021 Puchar Ziemi Oswiecimskiej - 75lecie Unii Oswiecim Solistki - Klasa Brazowa U18 1 18.21
FS FS
TES: 8.21    PCS: 10.00    Total: 18.21    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A<< << 0.00 0.00 0.00
2 1Lz+1Lo 1.10 -0.02 -1 0 0 1.08
3 1Aq q 1.10 -0.26 -2 -3 -2 0.84
4 CCoSp1V 1.50 -0.35 -3 -2 -2 1.15
5 ChSq1 3.00 -0.33 -2 0 0 2.67
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.08 -2 -1 -1 1.02
8 SSpB 1.10 -0.15 -1 -1 -2 0.95
Suma 9.40 8.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.8 2.5 2.0 2.08
Performance 2.50 1.3 2.3 2.3 1.92
PCS Total ×2.50 10.00
13.03.2021 Diamentowy Spin 2021 Solistki - Klasa Wstepna U18 3 17.14
FS FS
TES: 5.26    PCS: 11.88    Total: 17.14    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Aq q 1.10 -0.29 -3 -3 -2 0.81
2 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 1Lz+1Lo 1.10 -0.02 0 0 -1 1.08
4 ChSq 0.00 0.00 0.00
5 1Lz+1Lo<< << 0.60 -0.22 -3 -4 -4 0.38
6 1A 1.10 -0.11 0 -1 -2 0.99
7 USpB 1.00 -0.30 -2 -3 -4 0.70
Suma 6.20 5.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.5 2.8 2.0 2.42
Performance 2.50 2.5 2.5 2.0 2.33
PCS Total ×2.50 11.88
18.02.2021 Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2021 Solistki - Klasa Wstepna U18 2 18.60
FS FS
TES: 7.97    PCS: 10.63    Total: 18.60    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 USpB 1.00 -0.33 -4 -4 -2 0.67
Suma 8.30 7.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 2.5 2.0 2.17
Performance 2.50 2.0 2.3 2.0 2.08
PCS Total ×2.50 10.63
23.01.2021 Opolska Lyzwa 2021 Solistki - Klasa Wstepna U18 1 18.15
FS FS
TES: 7.29    PCS: 10.86    Total: 18.15    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 SSpB 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
3 1Lz+1T 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
4 ChSq1 3.00 +0.17 +1 0 0 3.17
5 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 SSp 0.00 0.00 0.00
Suma 7.10 7.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.0 2.3 2.3 2.17
Performance 2.50 2.0 2.3 2.3 2.17
PCS Total ×2.50 10.86