Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Alisa VASYLENKO
Polska · Women · 11 starty
11
Zawody
50.38
Najlepszy wynik
Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 - Grupy Dodatkowe
03.11.2023
53.62
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 - Grupy Dodatkowe
03.11.2023
stracił −3.24
8.48
Short Tech
bez ujemnych GOE
Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 - Grupy Dodatkowe
03.11.2023
16.90
Free Tech
bez ujemnych GOE
Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 - Grupy Dodatkowe
03.11.2023
ChSq1
Top element · 3.50 pkt
Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Grupy Dodatkowe
24.09.2023
+0.50
Highest GOE · ChSq1
Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Grupy Dodatkowe
24.09.2023
-10.3%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
16.90
Suma BASE
FS
Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 - Grupy Dodatkowe
03.11.2023
1A
Signature · × 14
śr. score 0.99
GOE -0.11
Data Zawody Kategoria # Wynik
03.11.2023 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Junior Ml. B U18 2 50.38
SP SP
TES: 6.98    PCS: 9.18    Odj: -0.50    Total: 15.66    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo+1Lo* * 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
3 FCSpB* * 0.00 0.00 0.00
4 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 CCoSp2 2.50 +0.08 +1 0 0 2.58
Suma 8.40 6.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 2.8 2.8 2.92
Composition 1.07 3.0 2.8 2.8 2.83
Presentation 1.07 3.3 2.5 2.8 2.83
PCS Total ×1.07 9.18
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 15.16    PCS: 20.06    Odj: -0.50    Total: 34.72    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
2 2Lo 1.70 -0.51 -3 -3 -3 1.19
3 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 FCSp1 1.90 -0.06 -1 0 0 1.84
5 2S 1.30 -0.22 -2 -1 -2 1.08
6 2T+1T+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 0 2.80
7 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
8 1A 1.10 -0.22 -3 -1 -2 0.88
9 CCoSp2 2.50 -0.08 -1 0 0 2.42
Suma 16.90 15.16
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.0 3.17
Composition 2.13 3.3 3.0 3.0 3.08
Presentation 2.13 3.3 3.0 3.3 3.17
PCS Total ×2.13 20.06
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
12.10.2023 Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2023 - Grupy Dod. Solistki - Klasa Zlota U18 1 27.74
FS FS
TES: 12.59    PCS: 16.15    Odj: -1.00    Total: 27.74    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.04 -1 0 0 1.56
2 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 FCSp1 1.90 -0.13 -1 -1 0 1.77
5 1S 0.40 -0.19 -5 -4 -5 0.21
6 1Lz!+1A+SEQ ! 1.70 -0.11 -1 -1 -1 1.59
7 ChSq1 3.00 +0.33 +1 +1 0 3.33
8 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
9 CCoSp2 2.50 -0.17 0 -2 0 2.33
Suma 14.20 12.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.5 3.0 2.75
Composition 2.13 2.5 2.5 2.5 2.50
Presentation 2.13 2.3 2.5 2.3 2.33
PCS Total ×2.13 16.15
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
24.09.2023 Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Zlota U18 1 29.39
FS FS
TES: 12.67    PCS: 17.22    Odj: -0.50    Total: 29.39    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
2 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
3 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 FCCoSp1* * 0.00 0.00 0.00
5 2S 1.30 -0.17 -1 -2 -1 1.13
6 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 3.50
8 2S 1.30 -0.26 -1 -3 -2 1.04
9 CCoSp1V 1.50 -0.15 0 0 -3 1.35
Suma 13.40 12.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.8 2.5 2.58
Composition 2.13 2.8 2.8 2.8 2.75
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×2.13 17.22
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
21.04.2023 Walley Spring Cup Krakow 2023 Solistki - Klasa Srebrna U18 1 24.96
FS FS
TES: 10.12    PCS: 14.84    Total: 24.96    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2T 1.30 -0.09 -1 -1 0 1.21
3 FCSpB 1.60 -0.16 -1 -1 -1 1.44
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 CCoSp1 2.00 -0.13 0 -1 -1 1.87
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 10.50 10.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.5 2.5 2.42
Composition 2.00 2.5 2.5 2.5 2.50
Presentation 2.00 2.5 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×2.00 14.84
15.03.2023 Memorial Marii Olszewskiej 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U18 1 25.99
FS FS
TES: 9.65    PCS: 16.34    Total: 25.99    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Loq q 1.70 -0.57 -3 -3 -4 1.13
3 FCSpB 1.60 -0.27 -2 -1 -2 1.33
4 StSqB 1.50 -0.10 -1 0 -1 1.40
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
7 CoSpBV 1.13 -0.34 -4 -2 -3 0.79
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 10.93 9.65
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.8 3.8 2.92
Composition 2.00 2.0 2.5 3.5 2.67
Presentation 2.00 2.0 2.5 3.3 2.58
PCS Total ×2.00 16.34
19.01.2023 Zawody o Lampe Gorniczna 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U18 2 25.22
FS FS
TES: 9.72    PCS: 16.50    Odj: -1.00    Total: 25.22    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.18 -2 -1 -2 0.92
2 2Lo 1.70 -0.40 -2 -2 -3 1.30
3 FCSp1 1.90 0.00 0 0 0 1.90
4 StSqB 1.50 -0.10 0 -1 -1 1.40
5 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
6 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
7 CCoSp1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 11.60 9.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 3.0 2.8 2.83
Composition 2.00 2.8 2.8 2.8 2.75
Presentation 2.00 2.5 3.0 2.5 2.67
PCS Total ×2.00 16.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
05.01.2023 1st Edge Cup 2023 Girls - Silver U18 2 19.44
FS FS
TES: 6.28    PCS: 13.66    Odj: -0.50    Total: 19.44    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 1Lo 0.50 -0.18 -4 -4 -3 0.32
3 FCSp 0.00 0.00 0.00
4 StSqB 1.50 -0.25 -2 -1 -2 1.25
5 1S 0.40 -0.01 -1 0 0 0.39
6 1A+2Lo<< F 1.60 -0.55 -5 -5 -5 1.05
7 CCoSpBV 1.28 -0.09 -1 -1 0 1.19
8 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
Suma 7.38 6.28
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.5 2.5 2.50
Composition 2.00 2.3 2.3 2.3 2.25
Presentation 2.00 2.0 2.3 2.0 2.08
PCS Total ×2.00 13.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
07.12.2022 XVI Zawody Mikolajkowe 2022 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U18 1 24.00
FS FS
TES: 8.34    PCS: 16.16    Odj: -0.50    Total: 24.00    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.07 0 +1 +1 1.17
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 FCSp 0.00 0.00 0.00
4 StSqB 1.50 -0.10 -2 0 0 1.40
5 2S 1.30 -0.35 -3 -1 -4 0.95
6 1A+1Lo 1.60 -0.07 -1 -1 0 1.53
7 CCoSpB 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 9.50 8.34
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 3.0 3.5 3.00
Composition 2.00 2.5 2.8 2.5 2.58
Presentation 2.00 2.5 2.3 2.8 2.50
PCS Total ×2.00 16.16
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
25.11.2022 Zawody o Puchar Soly 2022 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U18 1 21.84
FS FS
TES: 7.68    PCS: 14.16    Total: 21.84    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.29 -3 -3 -2 0.81
2 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.06 -1 -1 -1 1.04
3 FCoSp 0.00 0.00 0.00
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 2S< < 1.04 -0.28 -2 -3 -3 0.76
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 CCoSp1 2.00 -0.53 -3 -3 -2 1.47
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 8.84 7.68
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.3 2.3 2.33
Composition 2.00 2.5 2.3 2.3 2.33
Presentation 2.00 2.5 2.3 2.5 2.42
PCS Total ×2.00 14.16
04.11.2022 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2022 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U18 1 20.17
FS FS
TES: 7.99    PCS: 12.68    Odj: -0.50    Total: 20.17    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.15 -2 -1 -1 0.95
2 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 -1 -1 0 1.06
3 SSpB 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 CSp 0.00 0.00 0.00
8 CCoSp* * 0.00 0.00 0.00
9 1F 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
Suma 8.94 7.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.8 3.0 2.67
Composition 1.67 2.0 2.5 3.0 2.50
Presentation 1.67 2.0 2.5 2.8 2.42
PCS Total ×1.67 12.68
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
14.10.2022 Diamentowy Spin 2022 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U18 1 22.61
FS FS
TES: 10.44    PCS: 12.67    Odj: -0.50    Total: 22.61    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.18 -2 -1 -2 0.92
2 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.04 0 -1 -1 1.06
3 SSp1 1.30 +0.13 +1 0 +2 1.43
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 CCoSp1 2.00 -0.07 -1 0 0 1.93
Suma 10.60 10.44
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 3.0 2.3 2.58
Composition 1.67 2.3 3.0 2.3 2.50
Presentation 1.67 2.5 3.0 2.0 2.50
PCS Total ×1.67 12.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50