Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Dawid TABOR
Dębica · Men · 4 starty · PZŁF #4670
4
Zawody
10.90
Najlepszy wynik
Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe
19.03.2026
11.81
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe
19.03.2026
stracił −0.91
4.80
Free Tech
bez ujemnych GOE
Piastowski Piruet 2024 - Grupy Dodatkowe
21.03.2024
USp1
Top element · 1.12 pkt
Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 - Grupy Dodatkowe
17.12.2025
+0.00
Highest GOE · ChSq
Piastowski Piruet 2024 - Grupy Dodatkowe
21.03.2024
-16.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
5.00
Suma BASE
Solisci - Klasa Wstepna U12 - Free Skating
Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe
19.03.2026
1S+1Lo
Signature · × 5
śr. score 0.86
GOE -0.04
Data Zawody Kategoria # Wynik
19.03.2026 Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe Solisci - Klasa Wstepna U12 1 10.90
Solisci - Klasa Wstepna U12 - Free Skating
TES: 4.09    PCS: 6.81    Total: 10.90    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 -0.10 -2 -2 -2 0.40
2 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
3 USpB 1.00 -0.30 -3 -3 -3 0.70
4 1F 0.50 -0.07 -2 -1 -1 0.43
5 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 1S+1Lo 0.90 -0.08 -2 -2 -1 0.82
7 USp1 1.20 -0.36 -3 -3 -3 0.84
Suma 5.00 4.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.3 1.5 2.37
Composition 1.67 1.5 1.0 1.5 2.22
Presentation 1.67 1.5 1.0 1.5 2.22
PCS Total ×1.67 4.08
07.03.2026 Puchar AS Lublin 2026 - Grupy Dodatkowe Solisci - Klasa Wstepna U12 1 8.72
Solisci - Klasa Wstepna U12 - Free Skating
TES:    PCS:    Total: 8.72    #1
17.12.2025 Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 - Grupy Dodatkowe Solisci - Klasa Wstepna U12 1 10.01
Solisci - Klasa Wstepna U12 - Free Skating
TES: 4.32    PCS: 5.69    Total: 10.01    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Fq q 0.50 -0.15 -3 -3 -3 0.35
2 1S+1Lo 0.90 -0.03 -1 -1 0 0.87
3 USp1 1.20 -0.08 -2 0 0 1.12
4 1F 0.50 -0.07 -2 -1 -1 0.43
5 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 1S+1Loq q 0.90 -0.15 -3 -3 -3 0.75
7 USpB 1.00 -0.20 -3 -2 -1 0.80
Suma 5.00 4.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.3 2.09
Composition 1.67 1.3 1.0 1.0 1.80
Presentation 1.67 1.3 1.3 0.8 1.80
PCS Total ×1.67 3.41
21.03.2024 Piastowski Piruet 2024 - Grupy Dodatkowe Solisci - Klasa Wstepna U9 2 8.37
FS FS
TES: 3.99    PCS: 4.88    Odj: -0.50    Total: 8.37    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.02 0 0 -1 0.88
2 USpB 1.00 -0.33 -3 -4 -3 0.67
3 1F 0.50 -0.12 -1 -2 -4 0.38
4 1S+1Lo 0.90 -0.08 -1 -2 -2 0.82
5 ChSq 0.00 0.00 0.00
6 1F 0.50 -0.13 -3 -2 -3 0.37
7 USpB 1.00 -0.13 -2 -1 -1 0.87
Suma 4.80 3.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 0.8 1.3 0.8 0.92
Composition 1.67 1.0 1.0 1.0 1.00
Presentation 1.67 1.0 1.0 1.0 1.00
PCS Total ×1.67 4.88
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -0.50
Suma odjęć -0.50