Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Amelia SWIEBODA
Polska · Women · 19 starty · PZŁF #3917
19
Zawody
32.81
Najlepszy wynik
PGE Halloween Cup 2025
22.10.2025
39.12
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
PGE Halloween Cup 2025
22.10.2025
stracił −6.31
11.74
Free Tech
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe
19.04.2024
2Lo+1A+1A+SEQ
Top element · 3.50 pkt
Puchar Poznania 2026 - Grupy Dodatkowe
27.03.2026
+0.00
Highest GOE · 1A
2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups
20.02.2024
-22.6%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
17.70
Suma BASE
Solistki - Klasa Zlota U18 - Free Skating
Puchar Poznania 2026 - Grupy Dodatkowe
27.03.2026
1A
Signature · × 17
śr. score 1.00
GOE -0.10
Data Zawody Kategoria # Wynik
27.03.2026 Puchar Poznania 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Zlota U18 1 30.14
Solistki - Klasa Zlota U18 - Free Skating
TES: 14.70    PCS: 15.44    Total: 30.14    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz<< << 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 2Lz+1T 2.50 -0.35 -2 -1 -2 2.15
4 CCoSpB 1.70 -0.28 -3 -1 -1 1.42
5 ChSq1 3.00 -0.83 -2 -2 -1 2.17
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 2S 1.30 -0.22 -1 -2 -2 1.08
8 2Lo+1A+1A+SEQ 3.90 -0.40 -3 -2 -2 3.50
9 FSSpB 1.70 -0.62 -4 -4 -3 1.08
Suma 17.70 14.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.8 2.3 5.33
Composition 2.13 2.3 2.8 2.3 5.15
Presentation 2.13 2.0 2.5 2.5 4.96
PCS Total ×2.13 7.25
20.02.2026 XXII MiniEuropa 2026 - Additional Groups Gold U15 Girls 5 21.88
Gold U15 Girls - Free Skating
TES: 6.79    PCS: 15.09    Total: 21.88    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lze e 0.48 -0.24 -5 -5 -5 0.24
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 1Lze+1A<<+SEQ F 0.48 -0.24 -5 -5 -5 0.24
4 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 2.50
6 2Lo< < 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
7 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 1.04
8 2Lo+1A*+SEQ+REP * 1.19 -0.40 -3 -2 -2 0.79
9 FSSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 9.11 6.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 2.5 2.0 5.33
Composition 2.13 2.8 2.5 2.3 5.33
Presentation 2.13 2.5 1.8 2.0 4.43
PCS Total ×2.13 7.08
27.01.2026 Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups Gold U15 Girls 5 29.01
Gold U15 Girls - Free Skating
TES: 10.03    PCS: 18.98    Total: 29.01    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lze<< << 0.48 -0.24 -5 -5 -5 0.24
2 2S 1.30 -0.30 -2 -2 -3 1.00
3 2Lze<< F 0.48 -0.24 -5 -5 -5 0.24
4 CCoSpBV 1.28 -0.47 -4 -4 -3 0.81
5 ChSq1 3.00 -0.67 -1 -2 -1 2.33
6 2Lo 1.70 -0.11 0 -1 -1 1.59
7 2S 1.30 -0.17 -1 -2 -1 1.13
8 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.11 0 -1 -1 2.69
9 FSSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 12.34 10.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 3.0 2.8 6.03
Composition 2.13 3.0 3.0 3.0 6.39
Presentation 2.13 3.0 3.3 3.0 6.56
PCS Total ×2.13 8.91
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 18 30.58
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 4.19    PCS: 6.50    Total: 9.69    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
3 2S+2Lo< F 2.66 -0.68 -5 -5 -5 1.98
4 CSpB 1.10 -0.29 -2 -3 -3 0.81
5 StSq Fx 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 2Lz!<< F 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
Suma 5.46 4.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.3 2.5 2.3 2.49
Composition 1.07 1.5 2.5 2.0 2.14
Presentation 1.07 1.3 2.5 1.5 1.87
PCS Total ×1.07 6.08
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -1.00
Suma odjęć -1.00
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 7.05    PCS: 13.84    Total: 20.89    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz! F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
2 2S+2Lo< < 2.66 -0.50 -3 -4 -4 2.16
3 2Lz!<<+SEQ+1A* * 0.60 -0.28 -5 -5 -4 0.32
4 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 ChSq1 3.00 -1.83 -4 -4 -3 1.17
6 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
7 1A 1.10 -0.29 -2 -3 -3 0.81
8 2S< < 1.04 -0.35 -3 -4 -3 0.69
9 FSSp F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 12.20 7.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.0 2.3 2.0 4.43
Composition 2.13 1.8 2.5 2.5 4.79
Presentation 2.13 1.5 2.3 2.8 4.62
PCS Total ×2.13 6.50
22.10.2025 PGE Halloween Cup 2025 Advanced Novice B U14 Women 12 32.81
Advanced Novice B U14 Women - Short Program
TES: 4.94    PCS: 7.77    Total: 12.21    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
2 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
3 2S+2Lo 3.00 -0.17 -1 -1 -1 2.83
4 CSp1 1.40 -0.28 -3 -1 -2 1.12
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 1Lz!* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 5.50 4.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 2.3 2.5 2.59
Composition 1.07 2.0 2.5 2.8 2.59
Presentation 1.07 1.8 2.8 2.8 2.59
PCS Total ×1.07 7.26
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
Advanced Novice B U14 Women - Free Skating
TES: 8.35    PCS: 12.25    Total: 20.60    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.70 -4 -4 -2 1.40
2 2S+2Lo<< F 1.80 -0.65 -5 -5 -5 1.15
3 2Lz+SEQ+1A* * 2.10 -0.77 -4 -4 -3 1.33
4 Sp* F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 ChSq1 3.00 -1.83 -3 -4 -4 1.17
6 2Lo 1.70 -0.11 -1 -1 0 1.59
7 1A 1.10 -0.26 -3 -3 -1 0.84
8 2S 1.30 -0.43 -4 -4 -2 0.87
9 FCSSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 13.10 8.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 1.5 2.3 4.26
Composition 2.13 1.5 1.8 2.5 4.09
Presentation 2.13 1.3 1.8 2.5 3.90
PCS Total ×2.13 5.75
20.09.2025 Zawody Otwarcia Sezonu 2025/26 - Puchar Rogala Poznanskiego 2025 - Gr. Dod. Solistki - Klasa Zlota U15 1 25.94
Solistki - Klasa Zlota U15 - Free Skating
TES: 11.93    PCS: 14.01    Total: 25.94    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.17 -1 -1 -2 1.13
2 1Lz+2Lo+1A+SEQ 3.40 -0.51 -2 -4 -3 2.89
3 1Lz+2Lo 2.30 -0.40 -2 -2 -3 1.90
4 CSp1* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 ChSq1 3.00 -1.00 -3 -2 -1 2.00
6 2Fq q 1.80 -0.78 -4 -4 -5 1.02
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 2S 1.30 -0.09 0 -1 -1 1.21
9 FCSSpBV 1.20 -0.52 -4 -4 -5 0.68
Suma 15.40 11.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 2.3 2.3 4.96
Composition 2.13 2.3 2.3 2.3 4.79
Presentation 2.13 2.0 2.0 2.0 4.26
PCS Total ×2.13 6.58
04.04.2025 Puchar Poznania 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 5 27.36
Free Skating
TES: 11.02    PCS: 16.34    Total: 27.36    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+2Lo<<+1A+SEQ << 2.20 -0.44 -4 -4 -4 1.76
2 1Lz+Lo 0.60 -0.20 -4 -2 -4 0.40
3 FCSp1 1.90 -0.13 -1 -1 0 1.77
4 ChSq1 3.00 -0.33 -1 0 -1 2.67
5 2F 1.80 -0.48 -3 -2 -3 1.32
6 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 CCoSpBV 1.28 -0.51 -4 -3 -5 0.77
Suma 13.18 11.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 3.0 2.5 5.86
Composition 2.13 2.3 2.8 2.5 5.33
Presentation 2.13 2.3 2.5 2.5 5.15
PCS Total ×2.13 7.67
27.02.2025 XXI MiniEuropa 2025 Girls - Gold U13 12 28.01
Free Skating
TES: 11.13    PCS: 16.88    Total: 28.01    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+2Lo+1A+SEQ 3.40 0.00 0 0 0 3.40
2 1Lz+2Lo 2.30 -0.23 -1 -1 -2 2.07
3 FCSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 ChSq1 3.00 -0.33 0 -1 -1 2.67
5 2F< F 1.44 -0.72 -5 -5 -5 0.72
6 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
7 2S 1.30 -0.09 -1 0 -1 1.21
8 SSp* F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 12.54 11.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.8 2.5 5.69
Composition 2.13 3.0 2.5 2.5 5.69
Presentation 2.13 3.0 2.5 2.3 5.50
PCS Total ×2.13 7.92
27.01.2025 Interclub Edge Cup 2025 Girls - Gold U13 28 25.69
Free Skating
TES: 11.29    PCS: 14.40    Total: 25.69    #28
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1Lz+2Loq+1A+SEQ q 3.40 -0.43 -3 -2 -2 -3 2.97
2 1Lz+2Lo 2.30 -0.60 -4 -3 -4 -3 1.70
3 FCSpB 1.60 -0.60 -4 -4 -4 -3 1.00
4 ChSq1 3.00 -0.88 -2 0 -3 -2 2.12
5 2F<< << 0.50 -0.24 -5 -4 -5 -5 0.26
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
7 2S 1.30 -0.03 -1 0 0 0 1.27
8 CCoSpBV 1.28 -0.41 -3 -3 -3 -4 0.87
Suma 14.48 11.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 2.0 2.8 2.3 2.5 2.38
Composition 2.13 2.0 2.5 2.0 2.5 2.25
Presentation 2.13 2.0 2.5 1.5 2.5 2.13
PCS Total ×2.13 6.76
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 Solistki - Klasa Zlota U13 29 21.71
Free Skating
TES: 8.50    PCS: 13.21    Total: 21.71    #29
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1Lz+2Lo<<+1A+SEQ << 2.20 -0.47 -5 -4 -4 -4 1.73
2 1Lz+2Lo< < 1.96 -0.61 -5 -4 -5 -4 1.35
3 FCSp1 1.90 -0.33 -2 -2 -2 -1 1.57
4 ChSq1 3.00 -1.25 -1 -2 -4 -3 1.75
5 2F<< << 0.50 -0.23 -5 -5 -4 -4 0.27
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
7 2S< < 1.04 -0.31 -5 -2 -3 -2 0.73
8 SSp* F 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
Suma 11.70 8.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 2.0 2.3 2.3 2.0 2.13
Composition 2.13 2.3 2.3 2.0 2.0 2.13
Presentation 2.13 2.0 2.0 1.8 2.0 1.94
PCS Total ×2.13 6.20
24.10.2024 PGE Halloween Cup 2024 Gold U13 Girls 24 21.74
Free Skating
TES: 8.83    PCS: 12.91    Total: 21.74    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+2Lo<<+COMBO+1T* * 1.60 -0.55 -5 -5 -5 -5 1.05
2 1Lz+2Loq q 2.30 -0.60 -4 -4 -2 -4 1.70
3 FCSpB 1.60 -0.40 -4 -3 -2 -1 1.20
4 ChSq1 3.00 -0.25 0 -1 0 -1 2.75
5 2F<< << 0.50 -0.19 0 -5 -5 -5 0.31
6 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
7 2S< < 1.04 -0.32 0 -4 -4 -4 0.72
8 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
Suma 11.14 8.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 2.3 2.3 1.8 2.0 2.06
Composition 2.13 2.0 2.0 2.0 2.0 2.00
Presentation 2.13 2.3 1.8 2.0 2.0 2.00
PCS Total ×2.13 6.06
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U15 4 16.91
FS FS
TES: 9.23    PCS: 8.68    Odj: -1.00    Total: 16.91    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 StSqB 1.50 -0.15 -2 0 -1 1.35
3 2S<+1A+SEQ < 2.14 -0.37 -4 -2 -4 1.77
4 CCoSpB 1.70 -0.17 0 -2 -1 1.53
5 2S 1.30 -0.30 -2 -2 -3 1.00
6 1Lz+1Lo<< << 0.60 -0.22 -3 -4 -4 0.38
7 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
8 FSSpB 1.70 -0.45 -3 -3 -2 1.25
Suma 11.74 9.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.5 1.3 1.5 1.42
Composition 2.00 1.5 1.0 2.0 1.50
Presentation 2.00 1.5 1.0 1.8 1.42
PCS Total ×2.00 8.68
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
01.03.2024 XX MiniEuropa 2024 - Additional Groups Solistki - Klasa Srebrna U15 12 15.10
FS FS
TES: 6.76    PCS: 8.34    Total: 15.10    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 StSqB 1.50 -0.05 -1 0 0 1.45
3 2S<<+1A+SEQ << 1.50 -0.44 -4 -4 -4 1.06
4 CoSpBV 1.13 -0.04 0 -1 0 1.09
5 2Sq q 1.30 -0.61 -5 -5 -4 0.69
6 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 2Lo<< << 0.50 -0.23 -5 -5 -4 0.27
8 FSSp 0.00 0.00 0.00
Suma 8.13 6.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.3 1.0 1.5 1.25
Composition 2.00 1.3 1.3 1.8 1.42
Presentation 2.00 1.3 1.3 2.0 1.50
PCS Total ×2.00 8.34
20.02.2024 2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups Siliver U15 Girls 6 17.93
FS FS
TES: 5.77    PCS: 12.66    Odj: -0.50    Total: 17.93    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 StSqB 1.50 -0.15 0 -1 -2 1.35
3 2S<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
4 CoSpB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 2S<< << 0.40 -0.16 -4 -4 -4 0.24
6 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 2Lo<< << 0.50 -0.22 -4 -5 -4 0.28
8 FSSp 0.00 0.00 0.00
Suma 6.50 5.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 1.8 2.3 2.17
Composition 2.00 2.5 2.0 1.8 2.08
Presentation 2.00 2.3 2.0 2.0 2.08
PCS Total ×2.00 12.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
05.01.2024 Walley Winter Cup 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U15 10 13.14
FS FS
TES: 4.82    PCS: 9.32    Odj: -1.00    Total: 13.14    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
2 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
3 2S<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
4 CoSp 0.00 0.00 0.00
5 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
6 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 -1 0 -1 1.06
7 1Lo 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
8 FSSp 0.00 0.00 0.00
Suma 5.64 4.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.3 1.3 2.0 1.50
Composition 2.00 1.3 1.3 2.3 1.58
Presentation 2.00 1.3 1.3 2.3 1.58
PCS Total ×2.00 9.32
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
26.11.2023 Poznan Autumn Cup 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U15 3 10.82
FS FS
TES: 4.82    PCS: 7.00    Odj: -1.00    Total: 10.82    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A F 1.10 -0.37 -5 -5 0 0.73
2 StSqB 1.50 -0.15 -1 -2 0 1.35
3 1A+1Eu+2S<<* * 1.60 -0.44 -4 -5 -3 1.16
4 CoSp 0.00 0.00 0.00
5 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
6 1Lz+1Lo< < 1.00 -0.18 -4 -3 -2 0.82
7 2T<< << 0.40 -0.16 -4 -5 -3 0.24
8 FSSp 0.00 0.00 0.00
Suma 6.64 4.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.0 1.0 1.5 1.17
Composition 2.00 1.0 1.0 1.8 1.25
Presentation 2.00 0.8 1.3 1.3 1.08
PCS Total ×2.00 7.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
15.03.2023 Memorial Marii Olszewskiej 2023 Solistki - Klasa Srebrna U11 11 12.84
FS FS
TES: 4.90    PCS: 7.94    Total: 12.84    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S< < 1.04 -0.49 -5 -4 -5 0.55
2 CCoSpV 0.00 0.00 0.00
3 1A 1.10 -0.07 0 -1 -1 1.03
4 StSqB 1.50 -0.20 -1 -2 -1 1.30
5 1A+1T 1.50 -0.18 -3 0 -2 1.32
6 1Lz<< << 0.00 0.00 0.00
7 1Fq+1Lo< < 0.90 -0.20 -4 -4 -4 0.70
8 1Lz<< << 0.00 0.00 0.00
9 FSSp 0.00 0.00 0.00
Suma 6.04 4.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.3 1.8 1.50
Composition 1.67 1.5 1.5 1.8 1.58
Presentation 1.67 1.8 1.5 1.8 1.67
PCS Total ×1.67 7.94
17.02.2023 XIX MiniEuropa 2023 Silver U11 Girls 35 9.62
FS FS
TES: 3.46    PCS: 6.66    Odj: -0.50    Total: 9.62    #37
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2S<< << 0.40 -0.19 -5 -4 -4 -5 -5 0.21
2 CoSp 0.00 0.00 0.00
3 1A 1.10 -0.44 -4 -5 -3 -4 -4 0.66
4 StSqB F 1.50 -0.75 -5 -5 -5 -5 -5 0.75
5 1A+1T<< << 1.10 -0.40 -3 -3 -4 -4 -4 0.70
6 1Lz< < 0.48 -0.14 -5 -2 -3 -3 -3 0.34
7 1Fq+1Loq q 1.00 -0.20 -4 -2 -4 -5 -4 0.80
8 1Lz<<* * 0.00 0.00 0.00
9 FSSp 0.00 0.00 0.00
Suma 5.58 3.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 1.0 1.3 0.8 1.0 1.5 1.08
Composition 2.00 1.3 1.3 1.0 1.0 1.5 1.17
Presentation 2.00 1.0 1.3 1.0 0.8 1.3 1.08
PCS Total ×2.00 6.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
01.04.2022 Puchar Poznania 2022 Solistki - Klasa Srebrna U11 6 6.14
FS FS
TES: 1.64    PCS: 6.00    Odj: -1.50    Total: 6.14    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
2 CoSp 0.00 0.00 0.00
3 1A<< << 0.00 0.00 0.00
4 StSqB 1.50 -0.50 -3 -4 -3 1.00
5 1A<<+2T<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
6 1Lz<+1Lo<< << 0.48 -0.24 -5 -5 -5 0.24
7 1F<< << 0.00 0.00 0.00
8 1Lz!<<* * 0.00 0.00 0.00
9 FSSp 0.00 0.00 0.00
Suma 2.78 1.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.0 1.0 1.0 1.00
Performance 2.00 1.0 1.0 1.0 1.00
Interpretation 2.00 1.0 1.0 1.0 1.00
PCS Total ×2.00 6.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.50
Suma odjęć -1.50