Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anastasia STEPANOVA
Polska · Women · 10 starty · PZŁF #4743
10
Zawody
20.33
Najlepszy wynik
XIX Zawody Mikolajkowe 2025
04.12.2025
21.74
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Puchar AS Lublin 2026
07.03.2026
stracił −3.60
6.40
Free Tech
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe
19.04.2024
ChSq1
Top element · 2.67 pkt
Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe
19.04.2024
+0.08
Highest GOE · USp1
XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 - Grupy Dodatkowe
27.11.2024
-17.0%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
10.58
Suma BASE
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
Puchar AS Lublin 2026
07.03.2026
1A
Signature · × 8
śr. score 0.98
GOE -0.13
Data Zawody Kategoria # Wynik
07.03.2026 Puchar AS Lublin 2026 Solistki - Klasa Srebrna U11 11 18.14
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 6.98    PCS: 11.16    Total: 18.14    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 FSSp1V 1.50 -0.45 -3 -3 -3 1.05
3 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
4 2S+1A+SEQ 2.40 -0.56 -4 -5 -4 1.84
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
7 1A+1T 1.50 -0.26 -2 -3 -2 1.24
8 CCoSpBV 1.28 -0.38 -3 -3 -3 0.90
Suma 10.58 6.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.0 2.0 4.00
Composition 2.00 1.8 1.8 2.0 3.66
Presentation 2.00 1.8 1.8 1.8 3.50
PCS Total ×2.00 5.58
24.02.2026 Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 Silver U11 Girls 37 19.09
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 7.59    PCS: 11.50    Total: 19.09    #37
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S+1A+SEQ 2.40 -0.52 -4 -4 -4 -4 1.88
2 FSSp1 2.00 -0.65 -3 -3 -4 -3 1.35
3 2T+1T 1.70 -0.36 -2 -3 -3 -3 1.34
4 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 -2 1.04
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
6 2T 1.30 -0.36 -2 -2 -4 -3 0.94
7 1A 1.10 -0.06 -1 0 0 -1 1.04
8 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
Suma 9.80 7.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.0 2.0 1.8 3.88
Composition 2.00 2.3 2.0 2.3 1.8 4.12
Presentation 2.00 2.0 1.8 1.8 1.5 3.50
PCS Total ×2.00 5.75
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 43 20.33
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 8.07    PCS: 12.26    Total: 20.33    #43
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 -0.03 0 -1 0 0 1.07
2 FSSpB 1.70 -0.38 -1 -2 -3 -3 1.32
3 2S 1.30 -0.39 -3 -2 -3 -4 0.91
4 2T 1.30 -0.26 -2 -2 -2 -2 1.04
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
6 1Lz!+1A+SEQ ! 1.70 -0.22 -1 -2 -1 -4 1.48
7 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.06 0 -2 -1 -1 1.04
8 CoSp1V 1.28 -0.07 0 -1 0 -1 1.21
Suma 9.48 8.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.0 2.3 2.3 4.26
Composition 2.00 2.0 2.3 1.8 2.0 4.00
Presentation 2.00 2.3 2.0 1.8 2.0 4.00
PCS Total ×2.00 6.13
07.11.2025 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 47 19.77
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 7.51    PCS: 12.26    Total: 19.77    #47
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
2 FSSpB 1.70 -0.26 -2 -2 -1 -1 1.44
3 2S 1.30 -0.33 -2 -3 -3 -2 0.97
4 2T F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
6 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.33 -3 -3 -3 -3 1.37
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.05 -1 0 -1 -1 1.05
8 CoSpBV 1.13 -0.20 -2 -1 -3 -1 0.93
Suma 9.33 7.51
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.0 2.0 2.3 4.12
Composition 2.00 1.8 2.0 2.8 2.0 4.26
Presentation 2.00 1.8 1.8 2.0 2.3 3.88
PCS Total ×2.00 6.13
22.10.2025 PGE Halloween Cup 2025 Silver U11 Girls 41 16.05
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 5.81    PCS: 10.24    Total: 16.05    #41
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
2 FSSpBV 1.28 -0.23 -1 -2 -2 -2 1.05
3 2S 1.30 -0.39 -3 -3 -3 -3 0.91
4 2T<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 -5 0.20
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
6 1Lz!+1A+SEQ ! 1.70 -0.19 -2 -1 -2 -2 1.51
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.06 -1 -1 -1 -1 1.04
8 CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
Suma 6.88 5.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 1.5 1.5 1.3 3.12
Composition 2.00 2.3 1.8 1.8 1.5 3.62
Presentation 2.00 2.0 1.8 1.8 1.5 3.50
PCS Total ×2.00 5.12
04.04.2025 Puchar Poznania 2025 Solistki - Klasa Brazowa U9 15 15.08
Free Skating
TES: 6.58    PCS: 8.50    Total: 15.08    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
2 USpB 1.00 -0.17 -1 -1 -3 0.83
3 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
4 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
5 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
6 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
8 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 6.90 6.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
Composition 1.67 1.8 1.5 1.8 2.79
Presentation 1.67 1.8 1.5 1.8 2.79
PCS Total ×1.67 5.09
04.03.2025 Interclub Maria Olszewska Memorial 2025 - Additional Groups Girls - Initial U9 2 17.12
Free Skating
TES: 6.68    PCS: 10.44    Total: 17.12    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1Lz 0.60 -0.03 0 -1 -1 0 0.57
2 USp1 1.20 -0.18 -2 -2 -1 -1 1.02
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
4 1A 1.10 -0.25 -2 -3 -2 -2 0.85
5 ChStSq1 1.50 -0.13 0 -1 -1 0 1.37
6 1F+1Lo 1.00 -0.04 0 -1 -1 -1 0.96
7 SSpB 1.10 -0.19 -2 -2 -2 -1 0.91
Suma 7.50 6.68
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.5 2.8 1.8 1.8 3.66
Composition 1.67 2.0 2.5 1.8 1.8 3.34
Presentation 1.67 2.3 2.8 1.8 1.5 3.44
PCS Total ×1.67 6.25
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 8 12.56
Free Skating
TES: 6.30    PCS: 6.26    Total: 12.56    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
2 0.00 0.00 0 0 0 0.00
3 USp1 1.20 +0.08 +1 +1 0 1.28
4 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 0 -1 0.97
5 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
6 ChStSqB 1.00 -0.17 0 -1 -2 0.83
7 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 0 -1 0.97
8 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 7.00 6.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.3 1.25
Composition 1.67 1.3 1.3 1.5 1.33
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
PCS Total ×1.67 3.75
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 19 11.36
FS FS
TES: 5.81    PCS: 5.55    Total: 11.36    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 USp1 1.20 -0.04 -1 0 0 1.16
2 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
3 ChSq1 3.00 -0.33 0 -1 -1 2.67
4 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
5 1F< < 0.40 -0.19 -4 -5 -5 0.21
6 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
7 USpB 1.00 -0.03 0 0 -1 0.97
Suma 6.40 5.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 0.8 1.3 1.17
Composition 1.67 1.0 1.0 1.3 1.08
Presentation 1.67 1.3 0.8 1.3 1.08
PCS Total ×1.67 5.55
07.03.2024 2nd Interclub Maria Olszewska Memorial 2024 Solistki - Klasa Wstepna U9 9 8.27
FS FS
TES: 2.72    PCS: 5.55    Total: 8.27    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 USpB 1.00 -0.23 -3 -2 -2 0.77
2 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
3 ChSq 0.00 0.00 0.00
4 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
5 1Fq q 0.50 -0.12 -2 -2 -3 0.38
6 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
7 USpB 1.00 -0.23 -2 -3 -2 0.77
Suma 3.30 2.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.3 1.0 1.08
Composition 1.67 1.3 1.3 1.0 1.17
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.0 1.08
PCS Total ×1.67 5.55