Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Aleksandra STANKIEWICZ
Polska · Women · 12 starty · PZŁF #2386
12
Zawody
15.20
Najlepszy wynik
XVI Zawody Mikolajkowe 2022 - Grupy Dodatkowe
07.12.2022
15.47
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
XVI Zawody Mikolajkowe 2022 - Grupy Dodatkowe
07.12.2022
stracił −0.27
8.30
Free Tech
bez ujemnych GOE
Walley Winter Cup 2024 - Grupy Dodatkowe
05.01.2024
ChSq1
Top element · 3.00 pkt
XVI Zawody Mikolajkowe 2022 - Grupy Dodatkowe
07.12.2022
+0.00
Highest GOE · SSp
Puchar Elblaga 2023 - Grupy Dodatkowe
08.12.2023
-7.4%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
8.30
Suma BASE
FS
Walley Winter Cup 2024 - Grupy Dodatkowe
05.01.2024
1S+1Lo
Signature · × 11
śr. score 0.87
GOE -0.03
Data Zawody Kategoria # Wynik
27.03.2026 Puchar Poznania 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U15 4 12.94
Solistki - Klasa Brazowa U15 - Free Skating
TES: 4.37    PCS: 8.57    Total: 12.94    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.08 -1 -2 0.82
2 CoSp 0.00 0.00 0 0 0.00
3 A 0.00 0.00 0 0 0.00
4 1F!+1Lo ! 1.00 -0.10 -2 -2 0.90
5 1Lz 0.60 -0.03 0 -1 0.57
6 ChStSqB 1.00 -0.25 -2 -1 0.75
7 SSpB 1.10 -0.17 -2 -1 0.93
8 1F! ! 0.50 -0.10 -2 -2 0.40
Suma 5.10 4.37
KomponentFaktor J1 J2 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 2.51
Composition 1.67 1.8 1.8 2.92
Presentation 1.67 2.0 1.8 3.14
PCS Total ×1.67 5.13
20.02.2026 XXII MiniEuropa 2026 - Additional Groups Bronze U15 Girls 14 12.20
Bronze U15 Girls - Free Skating
TES: 2.86    PCS: 9.34    Total: 12.20    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
2 CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
3 A 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 1Lz 0.60 -0.14 -3 -2 -2 0.46
6 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 3.00 2.86
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
Composition 1.67 2.3 2.0 1.5 3.21
Presentation 1.67 2.0 2.3 1.5 3.21
PCS Total ×1.67 5.59
04.03.2025 Interclub Maria Olszewska Memorial 2025 - Additional Groups Girls - Initial U12 4 14.18
Free Skating
TES: 5.62    PCS: 8.56    Total: 14.18    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.01 0 0 -1 0 0.89
2 SSpB 1.10 -0.03 0 0 -1 0 1.07
3 1F 0.50 -0.04 0 -1 -1 -1 0.46
4 ChStSqB 1.00 -0.17 0 -1 -2 -1 0.83
5 1F+1T 0.90 -0.03 0 -1 -1 0 0.87
6 SSpB 1.10 -0.17 -1 -1 -2 -2 0.93
7 1Lz 0.60 -0.03 0 -1 -1 0 0.57
Suma 6.10 5.62
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 1.3 1.5 2.82
Composition 1.67 2.3 2.0 1.3 1.5 2.92
Presentation 1.67 2.0 1.8 1.3 1.8 2.82
PCS Total ×1.67 5.13
09.01.2025 Walley Winter Cup 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 7 14.56
Free Skating
TES: 5.94    PCS: 8.62    Total: 14.56    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
2 SSpB 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 ChStSqB 1.00 -0.06 0 0 -1 0.94
5 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 -1 -1 0.97
6 SSpB 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
7 1Lz 0.60 -0.06 -1 -1 -1 0.54
Suma 6.20 5.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 1.8 1.83
Composition 1.67 1.5 2.0 1.8 1.75
Presentation 1.67 1.3 1.8 1.8 1.58
PCS Total ×1.67 5.16
01.03.2024 XX MiniEuropa 2024 - Additional Groups Solistki - Klasa Wstepna U12 3 14.25
FS FS
TES: 7.98    PCS: 6.27    Total: 14.25    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.01 0 0 0 -1 0.89
2 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
3 1F 0.50 -0.01 0 0 0 -1 0.49
4 ChSq1 3.00 -0.13 -1 0 0 0 2.87
5 1F+1Lo 1.00 -0.01 -1 0 0 0 0.99
6 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
7 1Lz! ! 0.60 -0.06 -1 -1 -1 -1 0.54
Suma 8.20 7.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.0 1.3 1.0 1.19
Composition 1.67 1.5 1.0 1.5 1.3 1.31
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.5 0.8 1.25
PCS Total ×1.67 6.27
05.01.2024 Walley Winter Cup 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 9 14.23
FS FS
TES: 7.84    PCS: 6.39    Total: 14.23    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.02 0 0 -1 0.88
2 SSp1 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
3 1F! ! 0.50 -0.08 -1 -2 -2 0.42
4 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
5 1F+1Lo 1.00 -0.15 -3 -3 -3 0.85
6 USpB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
Suma 8.30 7.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
Composition 1.67 1.3 1.3 1.5 1.33
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.5 1.33
PCS Total ×1.67 6.39
08.12.2023 Puchar Elblaga 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 9 11.57
FS FS
TES: 4.76    PCS: 6.81    Total: 11.57    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.03 0 -1 -1 0.87
2 SSp 0.00 0.00 0.00
3 1F! ! 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0.45
4 ChSq1 3.00 -0.33 0 -1 -1 2.67
5 1Fe+1Lo e 0.90 -0.13 -3 -3 -2 0.77
6 SSp 0.00 0.00 0.00
7 1Lz!<< << 0.00 0.00 0.00
Suma 5.30 4.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.3 1.3 1.33
Composition 1.67 1.5 1.3 1.5 1.42
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.3 1.33
PCS Total ×1.67 6.81
27.01.2023 Puchar Gdanska 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 3 14.82
FS FS
TES: 7.72    PCS: 7.10    Total: 14.82    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
2 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 ChSq1 3.00 -0.33 0 -1 -1 2.67
5 1F! ! 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0.45
6 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
7 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
Suma 8.10 7.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
Composition 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.3 1.5 1.3 1.33
PCS Total ×1.67 7.10
07.12.2022 XVI Zawody Mikolajkowe 2022 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 7 15.20
FS FS
TES: 7.83    PCS: 7.37    Total: 15.20    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.15 -2 -3 -4 0.75
2 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 1F 0.50 -0.03 0 -1 -1 0.47
6 SSpB 1.10 -0.07 -2 0 0 1.03
7 1S+1Lo 0.90 -0.02 -1 0 0 0.88
Suma 8.10 7.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.5 1.25
PCS Total ×1.67 7.37
04.02.2022 XVIII MiniEuropa 2022 Solistki - Klasa Wstepna U9 8 11.66
FS FS
TES: 6.46    PCS: 5.20    Total: 11.66    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.01 -1 0 0 0.39
2 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 1Lo 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
4 ChSq1 3.00 -0.33 -1 0 -1 2.67
5 1Lo 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
6 SSpB 1.10 -0.11 -2 -1 0 0.99
7 1S+1T<< << 0.40 -0.15 -4 -3 -4 0.25
Suma 7.10 6.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.0 1.3 0.8 1.00
Performance 2.50 0.8 1.5 1.0 1.08
PCS Total ×2.50 5.20
02.01.2022 Walley Winter Cup 2022 Solistki - Klasa Wstepna U9 5 8.62
FS FS
TES: 4.24    PCS: 4.38    Total: 8.62    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.05 -2 -1 -1 0.35
2 USp1 1.20 -0.04 0 -1 0 1.16
3 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
4 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -2 0 2.50
5 1F<< << 0.00 0.00 0.00
6 SSp 0.00 0.00 0.00
7 1S+1Lo<< << 0.40 -0.17 -4 -4 -5 0.23
Suma 5.00 4.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 0.8 1.0 1.0 0.92
Performance 2.50 0.8 0.8 1.0 0.83
PCS Total ×2.50 4.38
01.12.2021 XV Zawody Mikolajkowe 2021 Solistki - Klasa Wstepna U9 2 10.29
FS FS
TES: 4.33    PCS: 5.96    Total: 10.29    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S 0.40 -0.04 0 -1 -1 -2 0.36
2 USp1 1.20 -0.09 0 -1 -1 -1 1.11
3 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
4 ChSq1 3.00 -0.38 0 -1 0 -2 2.62
5 1F<< << 0.00 0.00 0.00
6 SSp 0.00 0.00 0.00
7 1S+1T<< << 0.40 -0.16 -3 -5 -4 -4 0.24
Suma 5.00 4.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.50 1.3 1.3 1.3 1.3 1.25
Performance 2.50 1.0 1.3 1.3 1.0 1.13
PCS Total ×2.50 5.96