Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anna SOLOMINA
Kraków · Women · 21 starty · PZŁF #4496
21
Zawody
18.56
Najlepszy wynik
Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups
09.04.2026
20.42
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups
09.04.2026
stracił −1.86
9.24
Free Tech
bez ujemnych GOE
2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups
20.02.2024
ChSq1
Top element · 3.00 pkt
2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups
20.02.2024
+0.11
Highest GOE · SSp2
Interclub Diamond Spin 2024
15.10.2024
-14.8%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
9.84
Suma BASE
Solistki - Klasa Srebrna U15 - Free Skating
Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe
19.03.2026
1A
Signature · × 17
śr. score 0.86
GOE -0.24
Data Zawody Kategoria # Wynik
09.04.2026 Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups Silver U15 Girls 19 18.56
Silver U15 Girls - Free Skating
TES: 6.06    PCS: 12.50    Total: 18.56    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Eu<<+1F << 1.60 -0.44 -4 -4 -4 1.16
2 2S+1Lo<< << 1.30 -0.61 -5 -4 -5 0.69
3 1Lz+1Lo*+REP * 0.42 -0.02 0 0 -1 0.40
4 FSSp1 2.00 -0.60 -3 -3 -3 1.40
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 CCoSp1V 1.50 -0.15 -1 -1 -1 1.35
7 1Lo* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
Suma 7.92 6.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.0 2.3 4.34
Composition 2.00 2.0 2.0 2.3 4.16
Presentation 2.00 2.0 2.0 2.0 4.00
PCS Total ×2.00 6.25
19.03.2026 Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U15 3 16.77
Solistki - Klasa Srebrna U15 - Free Skating
TES: 7.87    PCS: 8.90    Total: 16.77    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Eu+1F 2.10 -0.11 -2 -1 0 1.99
2 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 -2 0 0 1.06
4 FSSp1 2.00 -0.40 -2 -2 -2 1.60
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 CCoSp1 2.00 -0.27 -2 -1 -1 1.73
7 1Lo 0.50 -0.08 -1 -2 -2 0.42
8 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
Suma 9.84 7.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 1.8 3.06
Composition 1.67 1.5 1.8 2.0 2.92
Presentation 1.67 1.5 1.8 2.0 2.92
PCS Total ×1.67 5.33
27.01.2026 Interclub Edge Cup 2026 - Additional Groups Silver U15 Girls ? 0.00
Silver U15 Girls - Free Skating
TES:    PCS:    Total: —    #?
17.12.2025 Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U15 5 18.28
Solistki - Klasa Srebrna U15 - Free Skating
TES: 7.44    PCS: 10.84    Total: 18.28    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.04 -1 0 0 1.56
2 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 1Lz+1Lo 1.10 -0.14 -2 -3 -2 0.96
4 FSSp1 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
5 StSq Fx 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 CCoSp1 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
7 1Lo* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
Suma 8.84 7.44
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.8 1.8 2.3 3.84
Composition 2.00 1.5 1.8 2.3 3.66
Presentation 2.00 1.5 1.5 2.0 3.34
PCS Total ×2.00 5.42
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U15 5 18.46
Solistki - Klasa Srebrna U15 - Free Skating
TES: 6.96    PCS: 11.50    Total: 18.46    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
2 2Sq q 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 FSSp1 2.00 -0.20 0 -1 -2 1.80
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 CCoSp1 2.00 -0.47 -2 -3 -2 1.53
7 1Lo+1Lo* * 0.50 -0.05 0 -2 -1 0.45
8 1A+1Lo<<*+REP * 0.77 -0.40 -3 -3 -5 0.37
Suma 8.77 6.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.8 2.3 2.0 4.00
Composition 2.00 1.5 2.0 2.0 3.66
Presentation 2.00 1.5 2.0 2.3 3.84
PCS Total ×2.00 5.75
28.11.2025 Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U15 8 13.21
Solistki - Klasa Srebrna U15 - Free Skating
TES: 4.55    PCS: 8.66    Total: 13.21    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.15 -2 -1 -1 0.95
2 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 1Lz+1Lo 1.10 -0.06 -1 -1 -1 1.04
4 FSSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 CCoSpB 1.70 -0.51 -3 -3 -3 1.19
7 1Lzq F 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
8 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
Suma 6.64 4.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.3 1.5 1.3 2.66
Composition 2.00 1.5 1.8 1.8 3.34
Presentation 2.00 1.3 1.5 1.3 2.66
PCS Total ×2.00 4.33
07.11.2025 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Srebrna U18 4 16.98
Solistki - Klasa Srebrna U18 - Free Skating
TES: 6.48    PCS: 10.50    Total: 16.98    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.04 0 0 -1 1.56
2 2Sq F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
3 1Lz+1Lo 1.10 -0.16 -2 -3 -3 0.94
4 FSSpBV 1.28 -0.34 -3 -2 -3 0.94
5 StSq F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 CCoSp1V 1.50 -0.25 -2 -2 -1 1.25
7 1Lz 0.60 -0.12 -2 -3 -1 0.48
8 1A+1Lo*+REP * 0.77 -0.11 -1 -1 -1 0.66
Suma 8.15 6.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.0 1.8 3.84
Composition 2.00 1.5 1.8 1.5 3.16
Presentation 2.00 1.8 1.8 1.8 3.50
PCS Total ×2.00 5.25
15.10.2025 Interclub Diamond Spin 2025 - Additional Groups Solistki - Klasa Srebrna U15 5 12.80
Solistki - Klasa Srebrna U15 - Free Skating
TES: 5.01    PCS: 7.79    Total: 12.80    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Loq F 1.60 -0.55 -5 -5 -5 1.05
2 2S<< << 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
3 1Lz+1Lo 1.10 -0.06 -1 -1 -1 1.04
4 FSSp F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 CCoSp1 2.00 -0.13 -1 0 -1 1.87
7 1Lz F 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
8 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
Suma 6.80 5.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.8 1.8 3.06
Composition 1.67 1.5 1.5 1.5 2.51
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.0 2.22
PCS Total ×1.67 4.66
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 8 17.16
Free Skating
TES: 8.12    PCS: 9.04    Total: 17.16    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 -0.08 -1 -2 -1 1.02
2 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
3 1F+1Lo 1.00 -0.07 -1 -2 -1 0.93
4 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 1.60
5 ChStSq1 1.50 -0.50 -2 -2 -2 1.00
6 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
7 1Lz 0.60 -0.14 -2 -3 -2 0.46
8 CCoSp1V 1.50 -0.30 -2 -2 -2 1.20
Suma 9.50 8.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.8 1.8 3.06
Composition 1.67 2.0 1.8 1.8 3.06
Presentation 1.67 2.0 1.8 1.5 2.92
PCS Total ×1.67 5.41
27.01.2025 Interclub Edge Cup 2025 - Additional Groups Girls - Bronze U12 7 15.89
Free Skating
TES: 6.71    PCS: 9.18    Total: 15.89    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 -0.06 -1 -1 -1 -1 1.04
2 1A 1.10 -0.33 -3 -1 -4 -4 0.77
3 1F+1Lo 1.00 -0.01 0 0 -1 0 0.99
4 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
5 ChStSq F 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
6 1A 1.10 -0.03 0 0 0 -1 1.07
7 1Lz 0.60 -0.02 0 0 0 -1 0.58
8 CoSpBV 1.13 -0.17 -1 -2 -2 -1 0.96
Suma 7.33 6.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.3 1.5 1.8 1.81
Composition 1.67 1.8 2.5 1.5 1.8 1.88
Presentation 1.67 1.8 2.5 1.5 1.5 1.81
PCS Total ×1.67 5.50
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 7 16.59
Free Skating
TES: 8.11    PCS: 8.48    Total: 16.59    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 -0.20 -4 -3 -3 0.90
2 1A 1.10 -0.18 -2 -2 -1 0.92
3 1F+1Lo 1.00 -0.15 -4 -3 -2 0.85
4 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 1.60
5 ChStSq1 1.50 -0.58 -2 -3 -2 0.92
6 1A 1.10 -0.11 -1 0 -2 0.99
7 1Lz 0.60 -0.20 -4 -3 -3 0.40
8 CoSp1 1.70 -0.17 -1 -1 -1 1.53
Suma 9.70 8.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
Composition 1.67 1.8 1.8 1.8 1.75
Presentation 1.67 1.5 1.8 2.0 1.75
PCS Total ×1.67 5.08
07.11.2024 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 3 17.54
Free Skating
TES: 7.80    PCS: 9.74    Total: 17.54    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 -0.04 0 0 -2 0.56
2 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 0 -1 0.97
4 SSp2 1.60 +0.05 +1 0 0 1.65
5 ChStSq1 F 1.50 -1.25 -5 -5 -5 0.25
6 1A 1.10 -0.04 0 0 -1 1.06
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 -1 0 -1 1.06
8 CoSp1 1.70 0.00 0 0 0 1.70
Suma 9.70 7.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 2.3 2.08
Composition 1.67 1.8 2.0 2.0 1.92
Presentation 1.67 1.8 1.8 2.0 1.83
PCS Total ×1.67 5.83
15.10.2024 Interclub Diamond Spin 2024 Bronze U12 Girls 8 17.68
Free Skating
TES: 7.81    PCS: 9.87    Total: 17.68    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz 0.60 -0.04 -1 0 -1 0.56
2 1A 1.10 -0.15 -2 -1 -1 0.95
3 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
4 SSp2 1.60 +0.11 +1 +1 0 1.71
5 ChStSq1 1.50 -0.33 -2 -1 -1 1.17
6 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
7 1Lz+1Lo 1.10 -0.04 -2 0 0 1.06
8 CoSpBV 1.13 -0.30 -3 -2 -3 0.83
Suma 9.13 7.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 2.0 2.00
Composition 1.67 1.8 2.3 2.3 2.08
Presentation 1.67 1.5 2.0 2.0 1.83
PCS Total ×1.67 5.91
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 5 15.63
FS FS
TES: 8.21    PCS: 7.92    Odj: -0.50    Total: 15.63    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 -2 0 0.97
2 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 1Lz 0.60 -0.12 -1 -2 -3 0.48
4 1A< F 0.88 -0.44 -5 -5 -5 0.44
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CoSpBV 1.13 -0.11 0 -1 -2 1.02
Suma 8.91 8.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.5 1.5 1.58
Composition 1.67 1.8 1.5 1.5 1.58
Presentation 1.67 1.8 1.5 1.5 1.58
PCS Total ×1.67 7.92
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
21.03.2024 Piastowski Piruet 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 4 17.00
FS FS
TES: 8.65    PCS: 8.35    Total: 17.00    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.07 -1 -1 -2 0.93
2 SSp1 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
3 1Lz 0.60 -0.06 -1 0 -2 0.54
4 1Lz 0.60 -0.08 0 -1 -3 0.52
5 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
6 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 0 -1 0.98
7 CoSp1 1.70 -0.11 0 0 -2 1.59
Suma 9.20 8.65
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 1.5 1.75
Composition 1.67 1.5 1.8 1.8 1.67
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
PCS Total ×1.67 8.35
20.02.2024 2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups Initial U12 Girls 7 17.16
FS FS
TES: 8.96    PCS: 8.20    Total: 17.16    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 SSp1 1.30 +0.04 +1 0 0 1.34
3 1Lz 0.60 -0.04 -1 0 -1 0.56
4 1Lz 0.60 -0.06 -1 0 -2 0.54
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 1F+1Loq q 1.00 -0.12 -2 -3 -2 0.88
7 CoSp1 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
Suma 9.20 8.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 1.75
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
PCS Total ×1.67 8.20
18.01.2024 Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 10 13.94
FS FS
TES: 6.84    PCS: 7.10    Total: 13.94    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.17 -3 -3 -4 0.83
2 SSp1 1.30 -0.17 -2 -2 0 1.13
3 1Lz 0.60 -0.10 -1 -2 -2 0.50
4 1Lz 0.60 -0.02 -1 0 0 0.58
5 ChSq1 3.00 -0.17 0 -1 0 2.83
6 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 -1 0 0.97
7 CoSp 0.00 0.00 0.00
Suma 7.50 6.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.3 1.3 1.33
Composition 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.5 1.42
PCS Total ×1.67 7.10
05.01.2024 Walley Winter Cup 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 8 14.92
FS FS
TES: 6.85    PCS: 8.07    Total: 14.92    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
2 SSpB 1.10 -0.11 -1 -1 -1 0.99
3 1Lz<< << 0.00 0.00 0.00
4 1Lz 0.60 -0.08 -1 -2 -1 0.52
5 ChSq1 3.00 -0.67 -2 -1 -1 2.33
6 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
7 CoSpBV 1.13 -0.07 0 -1 -1 1.06
Suma 7.83 6.85
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.3 1.8 1.58
Composition 1.67 1.5 1.5 1.8 1.58
Presentation 1.67 1.5 1.5 2.0 1.67
PCS Total ×1.67 8.07
29.11.2023 XVII Zawody Mikolajkowe 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 9 14.81
FS FS
TES: 6.46    PCS: 8.35    Total: 14.81    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
2 SSp 0.00 0.00 0.00
3 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSq1 3.00 -0.33 0 -1 -1 2.67
6 1F+1T 0.90 0.00 0 0 0 0.90
7 CSpB 1.10 -0.11 -1 0 -2 0.99
Suma 6.90 6.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 1.75
Composition 1.67 1.5 2.0 1.5 1.67
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
PCS Total ×1.67 8.35
11.11.2023 Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2023 - Grupy Dod. Solistki - Klasa Wstepna U12 4 12.72
FS FS
TES: 5.62    PCS: 7.10    Total: 12.72    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1T 0.90 -0.05 -2 -1 0 0.85
2 SSp 0.00 0.00 0.00
3 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 1Lo 0.50 -0.10 -2 -2 -2 0.40
5 ChSq1 3.00 0.00 +1 -1 0 3.00
6 1F+1T 0.90 -0.03 -1 0 -1 0.87
7 CSp 0.00 0.00 0.00
Suma 5.80 5.62
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Composition 1.67 1.3 1.5 1.5 1.42
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.5 1.33
PCS Total ×1.67 7.10
03.11.2023 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 6 10.02
FS FS
TES: 3.97    PCS: 6.55    Odj: -0.50    Total: 10.02    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1T 0.90 -0.15 -3 -4 -2 0.75
2 SSp 0.00 0.00 0.00
3 1Lo F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
4 1Lo 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
5 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 2.50
6 1F<< << 0.00 0.00 0.00
7 CSp 0.00 0.00 0.00
Suma 4.90 3.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.0 1.25
Composition 1.67 1.5 1.3 1.5 1.42
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.3 1.25
PCS Total ×1.67 6.55
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50