Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anna NOWAK
Polska · Women · 43 starty · PZŁF #1698
43
Zawody
62.81
Najlepszy wynik
Zawody Otwarcia Sezonu 2324
22.09.2023
64.67
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Lyzwiarstwo Figurowe
15.02.2024
stracił −2.10
12.30
Short Tech
bez ujemnych GOE
Walley Winter Cup 2024
06.01.2024
21.93
Free Tech
bez ujemnych GOE
Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024
18.01.2024
2Lo+2T+1A+SEQ
Top element · 4.06 pkt
Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2024
07.11.2024
+0.20
Highest GOE · CCoSp1
Piastowski Piruet 2021
18.03.2021
-10.4%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
21.64
Suma BASE
FS
Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024
18.01.2024
1A
Signature · × 37
śr. score 0.99
GOE -0.11
Data Zawody Kategoria # Wynik
16.01.2025 Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 21 56.09
Short Program
TES: 11.41    PCS: 10.50    Total: 21.91    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F+2T 3.10 -0.23 -1 -1 -1 -2 2.87
2 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 0 2.50
3 StSqB 1.50 -0.11 0 0 -2 -1 1.39
4 2Lo 1.70 -0.04 0 0 -1 0 1.66
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
6 SSp3 2.10 -0.21 0 0 -2 -2 1.89
Suma 12.00 11.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.3 3.3 3.3 3.31
Composition 1.07 3.5 3.5 3.0 3.0 3.25
Presentation 1.07 3.5 3.5 3.0 3.0 3.25
PCS Total ×1.07 9.81
Free Skating
TES: 15.11    PCS: 19.57    Total: 34.18    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 -5 0.90
2 FCSp1 1.90 -0.29 -1 -1 -2 -2 1.61
3 2Lo 1.70 -0.38 -2 -2 -2 -3 1.32
4 2S 1.30 -0.03 0 0 0 -1 1.27
5 2F+2T 3.10 -0.41 -2 -2 -2 -3 2.69
6 2Lo+2T 3.00 -0.30 -1 -2 -2 -2 2.70
7 ChSq1 3.00 -0.13 0 0 0 -1 2.87
8 2Lz* F 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
9 CCoSp2 2.50 -0.75 -3 -3 -3 -3 1.75
Suma 18.30 15.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.3 3.0 3.3 3.25
Composition 2.13 3.3 3.0 2.8 3.0 3.00
Presentation 2.13 3.3 3.0 2.8 2.8 2.94
PCS Total ×2.13 9.19
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -0.50
Suma odjęć -0.50
03.01.2025 Opolska Lyzwa 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 18 53.54
Short Program
TES: 9.67    PCS: 9.18    Total: 18.85    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
2 CCoSp1V 1.50 -0.35 -2 -3 -2 1.15
3 StSq1 1.80 -0.24 -2 -1 -1 1.56
4 2Lo+2T< F 2.74 -0.85 -5 -5 -5 1.89
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 SSp3 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
Suma 11.04 9.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 2.8 2.5 2.75
Composition 1.07 3.0 3.0 2.8 2.92
Presentation 1.07 3.3 3.0 2.5 2.92
PCS Total ×1.07 8.59
Free Skating
TES: 16.77    PCS: 17.92    Total: 34.69    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F+1A+1A+SEQ 4.00 0.00 0 0 0 4.00
2 FCSp1 1.90 -0.38 -2 -2 -2 1.52
3 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
4 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
5 2F+1T 2.20 -0.78 -4 -4 -5 1.42
6 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
7 2Lzq F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
8 2Lo+2T<*+REP F 1.19 -0.85 -5 -5 -5 0.34
9 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
Suma 19.89 16.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.8 3.0 2.83
Composition 2.13 2.8 2.8 3.0 2.83
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.8 2.75
PCS Total ×2.13 8.41
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 Solistki - Junior Ml. B U14 20 57.31
Short Program
TES: 11.02    PCS: 10.58    Total: 21.60    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F+2T F 3.10 -0.90 -5 -5 -5 -5 2.20
2 CCoSp3 3.00 -0.23 -1 0 -2 0 2.77
3 StSqB 1.50 -0.26 -3 -1 -1 -2 1.24
4 2Lo 1.70 -0.04 0 0 -1 0 1.66
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
6 SSp3 2.10 -0.05 0 -1 0 0 2.05
Suma 12.50 11.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.5 3.0 3.5 3.38
Composition 1.07 3.3 3.5 3.0 3.3 3.25
Presentation 1.07 3.3 3.3 3.0 3.5 3.25
PCS Total ×1.07 9.88
Free Skating
TES: 15.08    PCS: 20.63    Total: 35.71    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F 1.80 -0.32 -2 -1 -2 -2 1.48
2 FCSp1 1.90 -0.43 -1 -3 -3 -2 1.47
3 2Lo+2T< < 2.74 -0.72 -4 -4 -4 -5 2.02
4 2Lz 2.10 -0.47 -2 -2 -2 -3 1.63
5 CCoSp3 3.00 +0.08 0 0 +1 0 3.08
6 2Lo 1.70 -0.47 -4 -2 -2 -3 1.23
7 ChSq1 3.00 -0.13 0 -1 0 0 2.87
8 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
9 2F* * 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
Suma 17.54 15.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.3 3.0 3.0 3.19
Composition 2.13 3.5 3.5 3.3 3.0 3.31
Presentation 2.13 3.3 3.3 3.3 3.0 3.19
PCS Total ×2.13 9.69
07.11.2024 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2024 Solistki - Junior Ml. B U14 16 55.89
Short Program
TES: 7.70    PCS: 9.85    Total: 17.55    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 -5 0.90
2 CCoSp2 2.50 -0.63 -2 -3 -3 -2 1.87
3 StSq1 1.80 -0.09 -1 -1 0 0 1.71
4 2Lo+COMBO F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 0.85
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
6 SSp1 1.30 -0.03 0 0 0 -1 1.27
Suma 10.20 7.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.0 3.3 3.3 3.13
Composition 1.07 2.8 2.8 3.5 3.5 3.13
Presentation 1.07 2.8 2.8 3.0 3.3 2.94
PCS Total ×1.07 9.20
Free Skating
TES: 19.56    PCS: 18.78    Total: 38.34    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2F+2T 3.10 -0.27 -1 -2 -2 -1 2.83
2 FCSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 2.30
3 2Lo 1.70 -0.34 -2 -2 -2 -2 1.36
4 2S 1.30 -0.55 -4 -4 -4 -5 0.75
5 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 -0.04 0 -1 0 0 4.06
6 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
7 2S 1.30 -0.03 0 -1 0 0 1.27
8 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 -1 1.62
9 CCoSp2 2.50 -0.13 0 -1 -1 0 2.37
Suma 21.10 19.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 2.8 3.0 3.0 2.94
Composition 2.13 2.8 3.0 3.3 3.0 3.00
Presentation 2.13 3.0 3.0 2.8 2.8 2.88
PCS Total ×2.13 8.82
20.02.2024 2nd Edge Cup 2024 Gold U13 Girls 15 36.86
FS FS
TES: 17.91    PCS: 19.45    Odj: -0.50    Total: 36.86    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lze F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 -5 0.84
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.34 -2 -2 -2 -2 2.46
3 FSSp3 2.60 -0.07 0 0 -1 0 2.53
4 2F 1.80 -0.23 -1 -1 -1 -2 1.57
5 CCoSp3 3.00 0.00 -1 0 0 +1 3.00
6 2S+1Eu+2S 3.10 -0.29 -2 -2 -2 -3 2.81
7 2Loq q 1.70 -0.34 -2 -2 -2 -2 1.36
8 1F 0.50 -0.16 -4 -4 -3 -2 0.34
9 ChSq1 3.00 0.00 +1 0 -1 0 3.00
Suma 20.18 17.91
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.0 3.0 3.0 3.00
Composition 2.13 3.0 3.0 3.3 3.3 3.13
Presentation 2.13 3.3 2.8 3.0 3.0 3.00
PCS Total ×2.13 19.45
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
15.02.2024 Lyzwiarstwo Figurowe Solistki - Junior Ml. B U13 21 62.57
SP SP
TES: 10.53    PCS: 10.08    Odj: -0.50    Total: 20.11    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2F+2T 3.10 -0.30 -1 -3 -2 -1 -2 2.80
2 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 -1 0 0 3.00
3 StSq1 1.80 -0.06 0 -1 0 0 -2 1.74
4 2Lo 1.70 -0.51 -3 -3 -3 -4 -3 1.19
5 A* * 0.00 0.00 0.00
6 CSp2 1.80 0.00 0 0 0 -2 0 1.80
Suma 11.40 10.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 3.3 2.8 2.3 3.08
Composition 1.07 3.5 3.5 3.3 3.0 2.8 3.25
Presentation 1.07 3.5 3.3 3.3 2.8 2.5 3.08
PCS Total ×1.07 10.08
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 20.45    PCS: 22.01    Total: 42.46    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lze e 1.68 -0.67 -4 -5 -4 -4 -4 1.01
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 -1 0 0 0 2.80
3 FSSp3 2.60 0.00 +1 0 0 -2 0 2.60
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
5 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 0 0 +1 +1 3.20
6 2S+1Eu+2S 3.10 -0.39 -3 -3 -3 -4 -3 2.71
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
8 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
9 ChSq1 3.00 -0.17 -1 -1 0 0 0 2.83
Suma 21.48 20.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.5 3.3 3.5 3.5 3.50
Composition 2.13 3.5 3.5 3.3 3.3 3.3 3.33
Presentation 2.13 3.8 3.5 3.3 3.5 3.5 3.50
PCS Total ×2.13 22.01
09.02.2024 Opolska Lyzwa 2024 Solistki - Klasa Zlota U13 7 38.55
FS FS
TES: 19.18    PCS: 19.87    Odj: -0.50    Total: 38.55    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lze F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 0.84
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 0 2.80
3 FSSp3 2.60 -0.09 -1 0 0 2.51
4 2F 1.80 +0.06 0 0 +1 1.86
5 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 -1 -1 2.70
6 2S+1Eu+2S< < 2.84 -0.30 -2 -2 -3 2.54
7 2Lo 1.70 -0.40 -2 -2 -3 1.30
8 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
9 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 2.83
Suma 21.22 19.18
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.0 3.3 3.08
Composition 2.13 3.3 3.0 3.3 3.17
Presentation 2.13 3.0 3.3 3.0 3.08
PCS Total ×2.13 19.87
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
18.01.2024 Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 Solistki - Junior Ml. B U13 13 62.00
SP SP
TES: 8.91    PCS: 9.99    Odj: -0.50    Total: 18.40    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo<< << 2.20 -0.85 -5 -5 -5 1.35
2 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -3 -1 2.40
3 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
6 CSp1 1.40 -0.09 0 -1 -1 1.31
Suma 11.00 8.91
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 3.3 3.25
Composition 1.07 3.3 3.0 3.0 3.08
Presentation 1.07 3.0 3.0 3.0 3.00
PCS Total ×1.07 9.99
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 21.40    PCS: 22.20    Total: 43.60    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.14 0 0 -2 1.96
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 +0.11 +1 +1 0 2.91
3 FSSp3 2.60 -0.17 0 -1 -1 2.43
4 2F 1.80 +0.06 0 +1 0 1.86
5 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 2S+1Eu+2S< < 2.84 -0.22 -2 -1 -2 2.62
7 2Lo 1.70 +0.06 0 +1 0 1.76
8 2F 1.80 +0.06 +1 0 0 1.86
9 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 21.64 21.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.5 3.5 3.50
Composition 2.13 3.3 3.5 3.8 3.50
Presentation 2.13 3.5 3.5 3.3 3.42
PCS Total ×2.13 22.20
06.01.2024 Walley Winter Cup 2024 Solistki - Junior Ml. B U13 12 58.73
SP SP
TES: 10.22    PCS: 10.35    Odj: -1.00    Total: 19.57    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo F 3.40 -0.85 -5 -5 -5 2.55
2 CCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 0 3.10
3 StSqB 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
4 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 CSp1 1.40 -0.28 -2 -1 -3 1.12
Suma 12.20 10.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 3.3 3.25
Composition 1.07 3.5 3.0 3.3 3.25
Presentation 1.07 3.3 3.0 3.3 3.17
PCS Total ×1.07 10.35
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 19.07    PCS: 20.59    Odj: -0.50    Total: 39.16    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lze e 1.68 -0.50 -4 -3 -2 1.18
2 2Lo+1A+1A+SEQ 3.90 -0.06 0 -1 0 3.84
3 FSSp3 2.60 -0.09 0 -1 0 2.51
4 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
5 CCoSp3 3.00 -0.10 -1 0 0 2.90
6 2S+1T 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 2T 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 2F 1.80 -0.06 0 -1 0 1.74
9 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 20.78 19.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.0 3.5 3.17
Composition 2.13 3.3 3.3 3.5 3.33
Presentation 2.13 3.3 2.8 3.5 3.17
PCS Total ×2.13 20.59
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
03.11.2023 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 Solistki - Klasa Zlota U13 5 39.26
FS FS
TES: 19.50    PCS: 20.76    Odj: -1.00    Total: 39.26    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lze e 1.68 -0.50 -3 -3 -3 1.18
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 0 2.80
3 FSSp3 2.60 -0.09 0 -1 0 2.51
4 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
5 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 2S+1Eu+2S 3.10 -0.09 0 -1 -1 3.01
7 2T 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
9 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 21.08 19.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.3 3.25
Composition 2.13 3.3 3.3 3.3 3.25
Presentation 2.13 3.3 3.3 3.3 3.25
PCS Total ×2.13 20.76
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
12.10.2023 Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2023 Solistki - Junior Ml. B U13 4 55.66
SP SP
TES: 9.24    PCS: 8.64    Odj: -0.50    Total: 17.38    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Loq F 3.40 -0.85 -5 -5 -5 2.55
2 CCoSp3 3.00 -0.20 -1 -1 0 2.80
3 StSqB 1.50 -0.15 -2 -1 0 1.35
4 2F 1.80 -0.36 -2 -1 -3 1.44
5 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
6 CSp 0.00 0.00 0.00
Suma 10.80 9.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 2.5 3.0 2.92
Composition 1.07 2.5 2.8 2.5 2.58
Presentation 1.07 2.5 2.8 2.5 2.58
PCS Total ×1.07 8.64
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 18.94    PCS: 19.34    Total: 38.28    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lze e 1.68 -0.67 -4 -4 -4 1.01
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 0 2.80
3 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 2.60
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 2S+1Eu+2S 3.10 -0.43 -3 -4 -3 2.67
7 1T 0.40 -0.19 -5 -4 -5 0.21
8 2F 1.80 -0.12 -1 0 -1 1.68
9 ChSq1 3.00 +0.17 0 +1 0 3.17
Suma 20.18 18.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.3 3.0 3.08
Composition 2.13 3.0 3.5 2.8 3.08
Presentation 2.13 2.8 3.5 2.5 2.92
PCS Total ×2.13 19.34
22.09.2023 Zawody Otwarcia Sezonu 2324 Solistki - Junior Ml. B U13 4 62.81
SP SP
TES: 12.24    PCS: 10.88    Total: 23.12    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2Lo 3.40 0.00 0 0 0 3.40
2 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
3 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
6 CSp1 1.40 0.00 0 0 0 1.40
Suma 12.20 12.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.5 3.3 3.33
Composition 1.07 3.3 3.5 3.5 3.42
Presentation 1.07 3.3 3.5 3.5 3.42
PCS Total ×1.07 10.88
FS FS
TES: 18.42    PCS: 21.27    Total: 39.69    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lze e 1.68 -0.78 -4 -5 -5 0.90
2 2Lo+1Lo 2.20 0.00 0 0 0 2.20
3 FSSp2 2.30 -0.08 0 -1 0 2.22
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 CCoSp3 3.00 -0.10 0 -1 0 2.90
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 2T+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 0 2.40
8 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
9 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 19.38 18.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.3 3.3 3.33
Composition 2.13 3.3 3.5 3.3 3.33
Presentation 2.13 3.5 3.3 3.3 3.33
PCS Total ×2.13 21.27
09.03.2023 Mistrzostwa Polski 2023 Solistki - Klasa Zlota U13 27 30.84
FS FS
TES: 15.52    PCS: 15.82    Odj: -0.50    Total: 30.84    #27
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2T+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 0 0 0 2.40
2 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 -1 -1 -1 1.53
3 FSSp2V 1.73 -0.17 -1 -1 -1 -1 +1 1.56
4 2Fq F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 -5 -5 0.90
5 CCoSp3 3.00 -0.30 -2 0 -1 -1 -1 2.70
6 2S 1.30 -0.26 -2 -2 -2 -2 -3 1.04
7 2Lz!+1T ! 2.50 -0.21 -1 -1 -1 -1 -2 2.29
8 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
9 StSqB 1.50 -0.10 -2 0 0 -1 -1 1.40
Suma 17.63 15.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.8 2.8 3.0 2.8 2.75
Composition 2.00 2.5 2.8 2.5 2.8 2.3 2.58
Presentation 2.00 2.5 2.8 2.5 2.8 2.5 2.58
PCS Total ×2.00 15.82
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
03.02.2023 XXIX OOM - Podkarpackie 2023 Solistki - Junior Ml. B U13 26 51.09
SP SP
TES: 8.77    PCS: 8.56    Total: 17.33    #24
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 SSp3 2.10 0.00 +1 0 0 0 0 2.10
2 2S+1T* * 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
3 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 +1 1.10
4 StSqB 1.50 -0.20 -1 -2 -1 -2 0 1.30
5 2Lo 1.70 0.00 0 +1 0 0 0 1.70
6 CCoSp2 2.50 -0.58 -2 -2 -2 -3 -3 1.92
Suma 10.20 8.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 2.8 2.8 2.5 3.0 2.75
Composition 1.07 2.5 3.0 2.8 2.3 3.0 2.75
Presentation 1.07 2.5 2.5 2.5 2.5 3.3 2.50
PCS Total ×1.07 8.56
FS FS
TES: 13.67    PCS: 20.59    Odj: -0.50    Total: 33.76    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2T+SEQ+1A*+1Lo* * 1.30 -0.43 -3 -4 -2 -3 -4 0.87
2 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 -5 0.85
3 FSSp3 2.60 -0.35 -1 -2 -1 0 -3 2.25
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
5 CCoSp3 3.00 -0.50 -2 -1 -2 -1 -2 2.50
6 2S 1.30 -0.13 -1 0 -1 -1 -1 1.17
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 1.30
8 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 -1 -1 -2 1.53
9 StSqB 1.50 -0.10 -1 0 0 -1 -2 1.40
Suma 16.20 13.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.3 3.3 3.3 3.0 3.25
Composition 2.13 3.5 3.3 3.3 3.3 3.0 3.25
Presentation 2.13 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 3.17
PCS Total ×2.13 20.59
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
19.01.2023 Zawody o Lampe Gorniczna 2023 Solistki - Klasa Zlota U13 15 26.70
FS FS
TES: 11.18    PCS: 16.02    Odj: -0.50    Total: 26.70    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2T+1A+SEQ 2.40 -0.13 -2 0 -1 -1 2.27
2 2Lo 1.70 -0.38 -2 -2 -2 -3 1.32
3 FSSp2 2.30 -0.17 0 0 -2 -1 2.13
4 2T 1.30 -0.13 -3 0 -1 0 1.17
5 CCoSp2V 1.88 -0.38 -2 -1 -2 -3 1.50
6 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
7 2S 1.30 -0.52 -4 -4 -4 -4 0.78
8 2Lo 1.70 -0.34 -2 -1 -2 -3 1.36
9 StSq 0.00 0.00 0.00
Suma 13.88 11.18
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.0 2.8 2.8 2.88
Composition 2.00 2.5 2.8 2.5 2.8 2.63
Presentation 2.00 2.5 2.5 2.5 2.5 2.50
PCS Total ×2.00 16.02
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
05.01.2023 1st Edge Cup 2023 Girls - Advanced Novice B 20 48.20
SP SP
TES: 8.09    PCS: 9.09    Total: 17.18    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 0 1.60
2 2S+1T* * 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
3 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
4 StSqB 1.50 -0.15 0 -2 -1 -1 1.35
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
6 CCoSp2V 1.88 -0.19 -1 -1 -1 -1 1.69
Suma 9.08 8.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 2.8 2.8 2.0 2.75
Composition 1.07 3.3 2.8 3.0 3.0 3.00
Presentation 1.07 3.3 2.5 3.0 2.3 2.75
PCS Total ×1.07 9.09
FS FS
TES: 14.77    PCS: 16.25    Total: 31.02    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2T+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 0 0 2.40
2 2Lo 1.70 -0.47 -2 -3 -3 -3 1.23
3 FSSp2 2.30 -0.17 0 0 -1 -2 2.13
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
5 CCoSp3 3.00 -0.68 -2 -2 -3 -2 2.32
6 2S 1.30 -0.03 0 -1 0 0 1.27
7 2S 1.30 -0.03 0 -1 0 0 1.27
8 2Lo 1.70 -0.04 0 -1 0 0 1.66
9 StSqB 1.50 -0.11 0 -1 0 -2 1.39
Suma 16.30 14.77
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 1.5 3.3 2.5 2.63
Composition 2.13 3.0 2.3 2.8 2.3 2.56
Presentation 2.13 3.3 2.0 2.5 2.0 2.44
PCS Total ×2.13 16.25
25.11.2022 Zawody o Puchar Soly 2022 Solistki - Junior Ml. B U13 8 55.74
SP SP
TES: 9.82    PCS: 10.44    Total: 20.26    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 SSp3 2.10 +0.16 0 +1 +1 +1 2.26
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
3 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
4 StSqB 1.50 -0.04 0 0 0 -1 1.46
5 2Lo+1Lo* * 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 0.85
6 CCoSp3 3.00 -0.15 -1 0 0 -1 2.85
Suma 10.70 9.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 3.0 3.5 3.25
Composition 1.07 3.0 3.3 3.3 3.5 3.25
Presentation 1.07 3.3 3.3 3.3 3.3 3.25
PCS Total ×1.07 10.44
FS FS
TES: 15.77    PCS: 19.71    Total: 35.48    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
