Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Andrzej NAKONIECZNY
Polska · Men · 67 starty
67
Zawody
100.10
Najlepszy wynik
Diamentowy Spin 2022
11.03.2022
103.42
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Diamentowy Spin 2022
11.03.2022
stracił −3.32
19.32
Short Tech
bez ujemnych GOE
Mistrzowstwa Polski Juniorow 2022
20.01.2022
29.62
Free Tech
bez ujemnych GOE
I MMM Poludnia
22.10.2021
3Sq+2T
Top element · 4.74 pkt
Opolska Lyzwa 2021
23.01.2021
+0.50
Highest GOE · SSp1
Puchar Debicy 2015
21.02.2015
-11.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
29.28
Suma BASE
FS
I MMM Poludnia
22.10.2021
1A
Signature · × 52
śr. score 1.09
GOE -0.01
Data Zawody Kategoria # Wynik
11.03.2022 Diamentowy Spin 2022 Solisci - Junior 1 100.10
SP SP
TES: 17.07    PCS: 19.45    Odj: -1.00    Total: 35.52    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<+COMBO < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 1.72
2 CCSp2 2.30 -0.12 0 -1 -1 0 2.18
3 2A 3.30 +0.08 +1 0 0 0 3.38
4 2F x 1.98 +0.05 +1 0 0 0 2.03
5 CCoSp2 2.50 +0.06 +1 0 0 0 2.56
6 StSq2 2.60 0.00 +1 0 0 -1 2.60
7 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 0 2.60
Suma 18.72 17.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.00 4.0 4.0 4.0 4.0 4.00
Composition 1.00 3.8 4.0 4.0 4.0 3.94
Transitions 1.00 3.8 3.8 3.8 3.8 3.75
Performance 1.00 4.0 4.0 3.8 3.8 3.88
Interpretation 1.00 4.0 4.0 3.5 4.0 3.88
PCS Total ×1.00 19.45
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 26.82    PCS: 37.76    Total: 64.58    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<< << 1.30 -0.62 -5 -4 -5 -5 0.68
2 2A 3.30 -0.33 -1 -1 -1 -1 2.97
3 FSSp4 3.00 +0.08 +1 0 0 0 3.08
4 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 1.80
5 CCSp2 2.30 -0.06 -1 -1 0 +1 2.24
6 2F+2T 3.10 -0.32 -2 -3 -1 -1 2.78
7 2Lo 1.70 +0.09 +1 0 0 +1 1.79
8 2Lz x 2.31 0.00 0 0 0 0 2.31
9 2Lz+1Eu+2S x 4.29 0.00 0 0 0 0 4.29
10 CCoSp3 3.00 -0.15 0 -1 0 -1 2.85
11 2F x 1.98 +0.05 0 0 0 +1 2.03
Suma 28.08 26.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 4.0 3.8 4.0 4.0 3.94
Composition 2.00 3.5 4.0 4.0 3.8 3.81
Transitions 2.00 3.8 3.5 3.8 3.5 3.63
Performance 2.00 3.8 3.8 3.8 4.0 3.81
Interpretation 2.00 3.5 3.8 3.8 3.8 3.69
PCS Total ×2.00 37.76
20.01.2022 Mistrzowstwa Polski Juniorow 2022 Solisci - Junior 5 90.86
SP SP
TES: 16.06    PCS: 19.84    Odj: -1.00    Total: 34.90    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S<+COMBO < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 -5 1.72
2 CCSp3 2.80 -0.28 -1 -1 -1 -1 -1 2.52
3 2Aq q 3.30 -0.66 -2 -2 -2 -2 -2 2.64
4 2F! ! x 1.98 -0.18 -1 -1 -1 -1 -1 1.80
5 CCoSp3 3.00 -0.20 +1 -1 0 -1 -1 2.80
6 StSq1 1.80 -0.12 -2 -1 0 0 -1 1.68
7 FSSp4 3.00 -0.10 0 -1 0 0 -1 2.90
Suma 19.32 16.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.00 4.3 3.5 4.3 4.3 4.3 4.25
Composition 1.00 3.8 3.5 4.3 4.0 4.0 3.92
Transitions 1.00 3.8 3.3 4.0 4.0 4.0 3.92
Performance 1.00 4.0 3.3 4.0 3.8 3.8 3.83
Interpretation 1.00 3.8 3.3 4.3 4.0 4.0 3.92
PCS Total ×1.00 19.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 19.46    PCS: 36.50    Total: 55.96    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -2 -5 0.65
2 2A<< << 1.10 -0.33 -3 -4 -3 -3 -3 0.77
3 FSSp4 3.00 0.00 +1 0 0 0 0 3.00
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 0 1.50
5 CCSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 0 2.30
6 2A<< << 1.10 -0.40 -4 -3 -4 -2 -4 0.70
7 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
8 2Lzq q x 2.31 -0.42 -2 -2 -2 -2 -2 1.89
9 2Lz+1Eu+2Sq q x 4.29 -0.84 -4 -4 -4 -5 -4 3.45
10 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -1 -1 -1 -1 2.25
11 2Fe e x 1.58 -0.43 -3 -3 -3 -2 -3 1.15
Suma 22.78 19.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 4.0 3.8 3.8 3.8 3.5 3.75
Composition 2.00 3.8 3.8 3.8 3.5 3.8 3.75
Transitions 2.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.50
Performance 2.00 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.50
Interpretation 2.00 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.75
PCS Total ×2.00 36.50
05.11.2021 Puchar Ziemi Oswiecimskiej - 75lecie Unii Oswiecim Solisci - Junior 2 88.85
SP SP
TES: 11.84    PCS: 19.01    Odj: -2.00    Total: 28.85    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<+COMBO < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 1.72
2 CCSp2 2.30 -0.75 -3 -3 -4 -3 1.55
3 2A<< << 1.10 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.55
4 2F! ! x 1.98 -0.23 -1 -1 -2 -1 1.75
5 CCoSp2 2.50 -0.06 0 -1 0 0 2.44
6 StSqB 1.50 -0.75 -5 -5 -5 -5 0.75
7 FSSp4 3.00 +0.08 +1 0 0 0 3.08
Suma 15.82 11.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.00 4.0 4.0 4.3 3.8 4.00
Composition 1.00 3.8 4.0 4.0 3.8 3.88
Transitions 1.00 3.8 3.8 4.0 3.5 3.75
Performance 1.00 3.3 3.5 3.8 3.5 3.50
Interpretation 1.00 3.8 3.8 4.0 4.0 3.88
PCS Total ×1.00 19.01
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
TES: 23.36    PCS: 37.64    Odj: -1.00    Total: 60.00    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
2 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
3 FSSp4 3.00 +0.08 0 +1 0 0 3.08
4 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 1.80
5 CCSp4 3.20 +0.08 +1 0 0 0 3.28
6 2F! ! 1.80 -0.18 -1 -1 -1 -1 1.62
7 2A<< << 1.10 -0.50 -5 -5 -4 -4 0.60
8 2Lz x 2.31 0.00 0 0 0 0 2.31
9 2Lz+1Eu+2S x 4.29 -0.53 -1 -2 -3 -4 3.76
10 CCoSp3 3.00 -0.15 0 0 -1 -1 2.85
11 2F! ! x 1.98 -0.27 -2 -2 -1 -1 1.71
Suma 25.48 23.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 4.0 4.0 4.0 3.5 3.88
Composition 2.00 4.0 3.8 3.8 3.5 3.75
Transitions 2.00 4.0 3.8 3.8 3.3 3.69
Performance 2.00 4.0 3.8 3.8 3.5 3.75
Interpretation 2.00 4.0 3.8 3.8 3.5 3.75
PCS Total ×2.00 37.64
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
22.10.2021 I MMM Poludnia Solisci - Junior 1 95.29
SP SP
TES: 12.82    PCS: 18.32    Odj: -2.00    Total: 29.14    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<+COMBO < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 1.72
2 CSp* * 0.00 0.00 0.00
3 2A< < 2.64 -1.32 -5 -5 -5 -5 1.32
4 2F x 1.98 0.00 0 0 0 0 1.98
5 CCoSp3 3.00 -0.15 -1 -1 0 0 2.85
6 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 1.80
7 FSSp4 3.00 +0.15 +1 0 0 +1 3.15
Suma 15.86 12.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.00 4.0 3.8 4.0 4.0 3.94
Composition 1.00 3.0 3.8 3.8 3.5 3.50
Transitions 1.00 3.5 4.3 3.3 3.8 3.69
Performance 1.00 3.0 4.0 3.5 3.3 3.44
Interpretation 1.00 3.0 4.5 3.8 3.8 3.75
PCS Total ×1.00 18.32
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
TES: 28.15    PCS: 38.00    Total: 66.15    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S 4.30 -0.22 0 0 -2 0 4.08
2 2Lo 1.70 +0.04 +1 0 0 0 1.74
3 FSSp4 3.00 +0.23 +1 +1 0 +1 3.23
4 StSq2 2.60 +0.07 +1 0 0 0 2.67
5 CCSp4 3.20 0.00 0 0 0 0 3.20
6 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 1.80
7 2A<< << 1.10 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.55
8 2Lz x 2.31 -0.05 0 0 -1 0 2.26
9 2Lz!+1Eu+2S ! x 4.29 -0.42 -2 -2 -2 -2 3.87
10 CCoSp3 3.00 -0.23 -1 -1 0 -1 2.77
11 2F x 1.98 0.00 0 0 0 0 1.98
Suma 29.28 28.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 4.3 4.3 3.8 4.0 4.06
Composition 2.00 3.5 4.3 3.5 3.8 3.75
Transitions 2.00 3.8 4.0 3.3 3.8 3.69
Performance 2.00 3.8 4.0 3.5 3.8 3.75
Interpretation 2.00 3.8 4.3 3.3 3.8 3.75
PCS Total ×2.00 38.00
10.09.2021 Zawody Otwarcia Sezonu Puchar Soly 2021 Solisci - Junior 2 82.34
SP SP
TES: 9.71    PCS: 19.00    Odj: -2.00    Total: 26.71    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T<<+COMBO << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
2 CCSp 0.00 0.00 0.00
3 2A<< << 1.10 -0.55 -5 -5 -5 -5 -5 0.55
4 2F x 1.98 0.00 0 0 0 0 -5 1.98
5 CCoSp3V 2.25 0.00 0 0 0 0 0 2.25
6 StSq1 1.80 -0.12 -2 -1 -1 0 0 1.68
7 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
Suma 11.03 9.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.00 4.3 3.5 3.8 3.8 4.0 3.83
Composition 1.00 4.0 3.5 4.0 3.8 4.0 3.92
Transitions 1.00 3.8 3.5 3.8 3.5 3.8 3.67
Performance 1.00 3.8 3.3 4.0 3.5 4.0 3.75
Interpretation 1.00 4.0 3.5 4.0 3.5 4.0 3.83
PCS Total ×1.00 19.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
TES: 20.47    PCS: 38.16    Odj: -3.00    Total: 55.63    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S< < 3.44 -1.03 -2 -3 -3 -3 -3 2.41
2 3T<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
3 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 -1 0 2.60
4 StSq1 1.80 -0.24 -1 -2 -2 -1 -1 1.56
5 CCSp1V 1.50 -0.10 0 -1 -1 -1 0 1.40
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
7 2A< < 2.64 -1.32 -5 -5 -5 -5 -5 1.32
8 2F! ! x 1.98 -0.18 -1 -1 -1 -1 -2 1.80
9 2Lz+1Eu+2S x 4.29 0.00 0 0 -1 0 0 4.29
10 CCoSp2V 1.88 0.00 0 0 0 0 0 1.88
11 2F!< < x 1.58 -0.72 -5 -5 -5 -5 -5 0.86
Suma 24.71 20.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 4.5 3.5 4.8 3.8 3.8 4.00
Composition 2.00 4.3 3.5 4.8 3.8 3.5 3.83
Transitions 2.00 4.0 3.5 4.0 3.5 3.5 3.67
Performance 2.00 4.0 3.3 4.5 3.5 3.8 3.75
Interpretation 2.00 4.3 3.3 4.5 3.8 3.5 3.83
PCS Total ×2.00 38.16
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -3.00
Suma odjęć -3.00
18.02.2021 OOM2021 w lyzwiarstwie figurowym Solisci - Junior Ml. A 3 72.57
SP SP
TES: 13.81    PCS: 13.50    Odj: -0.50    Total: 26.81    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.21 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1.89
2 2Ab b 3.30 0.00 -1 0 0 0 0 0 4.30
3 3S<+COMBO < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 -5 -5 1.72
4 CSSp3 2.60 -0.52 -2 -1 -2 -2 -2 -3 2.08
5 StSqB 1.50 -0.08 -2 0 0 -3 0 +1 1.42
6 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -2 -3 -2 -2 -2 2.40
Suma 15.94 13.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 0.90 3.5 4.0 4.0 3.8 4.3 4.3 4.00
Transitions 0.90 3.0 3.8 3.3 3.3 3.8 4.0 3.50
Performance 0.90 3.0 4.0 3.8 3.0 4.0 4.3 3.69
Interpretation 0.90 3.3 4.0 3.8 3.0 4.3 4.3 3.81
PCS Total ×0.90 13.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 19.26    PCS: 27.00    Odj: -0.50    Total: 45.76    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3S< < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 -5 -5 1.72
2 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 +1 0 1.80
3 FCSSp3 2.60 0.00 0 -1 0 0 0 0 2.60
4 2Ab b 3.30 0.00 -1 0 0 0 0 0 4.30
5 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 0 1.80
6 2Lo<< << 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 -5 -5 0.25
7 2Lz!+1Eu+2S ! 3.90 -0.26 -2 -1 -2 -1 -1 -1 3.64
8 CCoSp1 2.00 -0.65 -4 -3 -3 -4 -3 -3 1.35
9 2F 1.80 0.00 -1 0 0 0 0 0 1.80
Suma 21.14 19.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.80 3.8 4.0 3.8 3.8 4.0 4.3 3.88
Transitions 1.80 3.3 3.8 3.3 3.5 3.8 4.0 3.56
Performance 1.80 3.8 3.8 3.5 3.0 4.0 4.0 3.75
Interpretation 1.80 3.5 4.0 3.5 3.0 4.3 4.3 3.81
PCS Total ×1.80 27.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
05.02.2021 Mistrzostwa Polski Juniorow 2021 Solisci - Junior 7 85.22
SP SP
TES: 13.61    PCS: 21.09    Odj: -1.00    Total: 33.70    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.28 -1 -1 -2 -2 -1 1.82
2 2A 3.30 -1.10 -4 -3 -3 -4 -3 2.20
3 3S<<+COMBO << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
4 FCSp1 1.90 -0.06 0 0 -1 -1 0 1.84
5 CSSp4 3.00 -0.30 -1 -2 -1 -1 -1 2.70
6 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
7 CCoSp3 3.00 -0.40 -3 -1 -1 -2 0 2.60
Suma 16.40 13.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.00 5.5 4.0 4.0 4.0 4.5 4.17
Composition 1.00 5.3 4.0 4.3 4.0 4.5 4.25
Transitions 1.00 5.5 3.8 4.0 3.8 4.3 4.00
Performance 1.00 5.3 4.0 4.3 4.0 4.5 4.25
Interpretation 1.00 5.3 4.3 4.3 3.8 4.8 4.42
PCS Total ×1.00 21.09
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 18.54    PCS: 36.98    Odj: -4.00    Total: 51.52    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S< < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 -5 1.72
2 2A 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 -5 1.65
3 CSSp3 2.60 -0.69 -2 -2 -3 -3 -3 1.91
4 StSq1 1.80 +0.06 0 +1 0 +1 0 1.86
5 FCSp1 1.90 -0.32 -1 -2 -2 -2 -1 1.58
6 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 -1 -1 1.62
7 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
8 2A< < x 2.90 -1.32 -5 -5 -5 -5 -5 1.58
9 2Lz! ! x 2.31 -1.05 -5 -5 -5 -5 -5 1.26
10 CCoSp1 2.00 -0.47 -3 -2 -2 -4 -2 1.53
11 2Lz! ! x 2.31 -0.28 -2 -1 -1 -2 -1 2.03
Suma 26.16 18.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 3.8 4.0 3.8 3.8 4.0 3.83
Composition 2.00 3.8 3.8 3.8 3.8 4.3 3.75
Transitions 2.00 3.5 3.8 3.5 3.5 4.3 3.58
Performance 2.00 3.3 3.5 3.5 3.5 4.3 3.50
Interpretation 2.00 3.8 4.0 3.8 3.5 4.5 3.83
PCS Total ×2.00 36.98
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -4.00
Suma odjęć -4.00
23.01.2021 Opolska Lyzwa 2021 Solisci - Junior 3 97.65
SP SP
TES: 17.09    PCS: 20.83    Total: 37.92    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.21 -1 -1 -1 -1 1.89
2 2A 3.30 0.00 0 0 0 0 3.30
3 3Sq+2T q 5.60 -0.86 -2 -3 -2 -1 4.74
4 FCSp1 1.90 -0.14 -1 0 0 -2 1.76
5 CSSp4 3.00 -0.30 -1 0 0 -3 2.70
6 StSqB 1.50 -0.04 0 0 0 -1 1.46
7 CCoSp1V 1.50 -0.26 -2 0 -2 -3 1.24
Suma 18.90 17.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.00 4.0 4.5 4.5 4.5 4.38
Composition 1.00 4.0 4.0 4.3 4.3 4.13
Transitions 1.00 3.8 4.0 4.3 4.0 4.00
Performance 1.00 4.0 4.0 4.5 4.3 4.19
Interpretation 1.00 4.0 4.0 4.5 4.0 4.13
PCS Total ×1.00 20.83
FS FS
TES: 24.21    PCS: 37.52    Odj: -2.00    Total: 59.73    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
2 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 1.80
3 CSSp3 2.60 -0.13 0 0 0 -2 2.47
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 1.50
5 FCSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 2.30
6 2A 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 1.65
7 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 1.80
8 2A x 3.63 -0.66 -2 -2 -2 -2 2.97
9 2Lz+1Eu+2S x 4.29 0.00 0 0 0 0 4.29
10 CCoSp3 3.00 -0.53 -2 -2 0 -3 2.47
11 2Lz x 2.31 0.00 0 0 0 0 2.31
Suma 27.83 24.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.8 3.8 4.3 4.0 3.94
Composition 2.00 3.3 3.8 4.0 3.8 3.69
Transitions 2.00 3.3 3.8 3.8 3.8 3.63
Performance 2.00 3.5 3.8 3.8 3.8 3.69
Interpretation 2.00 3.5 3.8 4.0 4.0 3.81
PCS Total ×2.00 37.52
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
20.11.2020 I MMM Poludnia Solisci - Junior 3 87.95
SP SP
TES: 11.55    PCS: 19.19    Total: 30.74    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.32 -2 -1 -1 -2 1.78
2 2A 3.30 0.00 0 0 0 0 3.30
3 3S<<+COMBO+2Tq* * 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
4 FCSp 0.00 0.00 0.00
5 CSSp2 2.30 -0.06 0 0 0 -1 2.24
6 StSqB 1.50 -0.11 0 -2 0 -1 1.39
7 CCoSp2 2.50 -0.31 0 -2 -2 -1 2.19
Suma 13.00 11.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.00 3.8 4.0 4.0 4.0 3.94
Composition 1.00 3.5 3.8 4.0 4.0 3.81
Transitions 1.00 3.3 3.8 3.8 4.0 3.69
Performance 1.00 3.5 3.8 3.8 4.3 3.81
Interpretation 1.00 3.8 3.8 4.0 4.3 3.94
PCS Total ×1.00 19.19
FS FS
TES: 22.69    PCS: 35.52    Odj: -1.00    Total: 57.21    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
2 2A+2T 4.60 0.00 0 0 0 0 4.60
3 CSSp3 2.60 -0.07 0 -1 0 0 2.53
4 StSqB 1.50 -0.08 -1 -1 0 0 1.42
5 FCSp 0.00 0.00 0.00
6 2Aq q 3.30 -1.16 -3 -4 -4 -3 2.14
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
8 2F x 1.98 0.00 0 0 0 0 1.98
9 2Lz!+1Eu+2Sq ! x 4.29 -0.63 -3 -4 -4 -1 3.66
10 CCoSp3V 2.25 -0.23 -1 -2 -1 0 2.02
11 2Lz! ! x 2.31 -0.32 -2 -2 -1 -1 1.99
Suma 25.83 22.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.8 3.5 3.8 3.8 3.69
Composition 2.00 3.5 3.3 3.8 3.8 3.56
Transitions 2.00 3.3 3.3 3.5 3.8 3.44
Performance 2.00 3.5 3.3 3.5 3.5 3.44
Interpretation 2.00 3.8 3.3 3.8 3.8 3.63
PCS Total ×2.00 35.52
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
09.10.2020 I MMM Polnoc Solisci - Junior Ml. A 2 73.91
SP SP
TES: 12.79    PCS: 14.92    Odj: -0.50    Total: 27.21    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.05 0 0 -1 0 2.05
2 2Aqb b 3.30 -0.66 -2 -2 -2 -2 3.64
3 3S<<+COMBO << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
4 CSSp3 2.60 0.00 0 0 0 0 2.60
5 StSq1 1.80 +0.18 +1 +1 +1 +1 1.98
6 CCoSp2 2.50 -0.63 -2 -2 -3 -3 1.87
Suma 13.60 12.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.90 4.3 4.0 4.3 4.3 4.19
Transitions 0.90 3.8 3.8 4.0 4.3 3.94
Performance 0.90 4.0 4.0 4.0 4.5 4.13
Interpretation 0.90 4.3 4.3 4.3 4.5 4.31
PCS Total ×0.90 14.92
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 18.61    PCS: 28.59    Odj: -0.50    Total: 46.70    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S< < 3.44 -1.46 -5 -2 -5 -5 1.98
2 StSqB 1.50 +0.19 +1 +1 +1 +2 1.69
3 FCSp1 1.90 0.00 0 0 0 0 1.90
4 2Fe e 1.44 -0.36 -3 -2 -2 -3 1.08
5 2A< < 2.64 -0.53 -2 -2 -2 -2 2.11
6 2A< < 2.64 -0.53 -2 -2 -2 -2 2.11
7 2Lz+1Eu+2S 3.90 0.00 0 0 0 0 3.90
8 CCoSp2V 1.88 -0.14 0 -1 -1 -1 1.74
9 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 2.10
Suma 21.44 18.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.80 4.0 4.0 4.3 4.3 4.13
Transitions 1.80 3.5 3.5 4.0 4.0 3.75
Performance 1.80 3.5 3.8 4.0 4.3 3.88
Interpretation 1.80 3.8 4.3 4.3 4.3 4.13
PCS Total ×1.80 28.59
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
02.10.2020 Zawody Otwarcia - Puchar Soly Solisci - Junior Ml. A 1 45.05
FS FS
TES: 16.58    PCS: 28.97    Odj: -0.50    Total: 45.05    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S< < 3.44 -0.69 -2 -2 -2 -2 -2 2.75
2 StSq1 1.80 +0.18 0 +1 +1 +1 +1 1.98
3 FCSp 0.00 0.00 0.00
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
5 2A 3.30 0.00 0 0 0 0 0 3.30
6 2A< < 2.64 -1.32 -5 -5 -5 -5 -5 1.32
7 1Lz 0.60 -0.02 -1 0 -1 0 0 0.58
8 CCoSp2V 1.88 -0.06 -1 0 0 -1 +1 1.82
9 2Lz 2.10 -0.07 0 0 -1 -1 0 2.03
Suma 17.56 15.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.80 4.3 4.0 4.0 4.3 4.3 4.17
Transitions 1.80 4.0 3.8 3.8 4.5 4.0 3.92
Performance 1.80 3.8 4.0 3.8 4.5 4.0 3.92
Interpretation 1.80 4.0 4.0 4.0 4.8 4.3 4.08
PCS Total ×1.80 28.97
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
20.02.2020 Łyżwiarstwo Figurowe Solisci - Junior Ml. A 2 70.17
SP SP
TES: 14.02    PCS: 12.52    Total: 26.54    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2F 1.80 +0.12 0 +1 +1 +1 0 1.92
2 1A 1.10 +0.07 0 +1 +1 +1 0 1.17
3 CSSp3 2.60 -0.17 0 -1 -2 -1 0 2.43
4 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 0 0 3.40
5 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
6 CCoSp3 3.00 -0.50 -3 -1 -1 -2 -2 2.50
Suma 14.50 14.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.90 3.5 3.8 3.5 3.5 3.5 3.50
Transitions 0.90 3.3 3.5 3.3 3.3 3.5 3.33
Performance 0.90 3.5 4.0 3.0 3.5 3.5 3.50
Interpretation 0.90 3.5 3.8 3.5 3.5 3.8 3.58
PCS Total ×0.90 12.52
FS FS
TES: 19.47    PCS: 24.16    Total: 43.63    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lo 1.70 +0.06 +1 +1 0 0 0 1.76
2 2F+1Eu+2S 3.60 0.00 0 -1 0 0 0 3.60
3 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
4 FCSSp3 2.60 -0.26 -2 -1 -1 -1 -1 2.34
5 2Lz! ! 2.10 -0.35 -2 -3 -1 -2 -1 1.75
6 StSq2 2.60 -0.17 0 -2 -2 0 0 2.43
