Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anna MARKIEWICZ
Polska · Women · 29 starty · PZŁF #4388
29
Zawody
26.69
Najlepszy wynik
Opolska Lyzwa 2026
16.01.2026
28.40
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Opolska Lyzwa 2026
16.01.2026
stracił −1.71
11.40
Free Tech
bez ujemnych GOE
Mistrzostwa Polski 2024
22.03.2024
ChSq1
Top element · 3.13 pkt
XX MiniEuropa 2024
01.03.2024
+0.25
Highest GOE · CCoSp2
Interclub Diamond Spin 2024
15.10.2024
-11.0%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
13.74
Suma BASE
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
Opolska Lyzwa 2026
16.01.2026
1F+1Lo
Signature · × 14
śr. score 0.99
GOE -0.01
Data Zawody Kategoria # Wynik
24.02.2026 Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 Silver U11 Girls 29 24.15
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 10.63    PCS: 13.52    Total: 24.15    #29
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Eu+2S< < 2.64 -0.30 -2 -3 -3 -3 2.34
2 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 -5 0.25
3 2T<< << 0.40 -0.17 -4 -4 -4 -5 0.23
4 CCoSp1V 1.50 0.00 0 0 0 0 1.50
5 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.11 -1 0 0 -3 1.59
6 StSqB 1.50 -0.19 -2 -1 -1 -1 1.31
7 2S 1.30 -0.10 -1 -1 -1 0 1.20
8 FSSp3 2.60 -0.39 -2 -1 -2 -1 2.21
Suma 12.14 10.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.3 2.3 2.0 4.38
Composition 2.00 2.5 2.3 2.5 2.3 4.76
Presentation 2.00 2.5 2.0 2.3 2.0 4.38
PCS Total ×2.00 6.76
20.02.2026 XXII MiniEuropa 2026 Silver U11 Girls 32 24.83
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 10.43    PCS: 14.40    Total: 24.83    #32
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Sq+1A+SEQ q 2.40 -0.33 -2 -3 -2 -3 2.07
2 2S< < 1.04 -0.34 -3 -3 -3 -4 0.70
3 2T<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 -5 0.20
4 CCoSp2V 1.88 -0.14 -1 -1 -1 0 1.74
5 1Lz+1Eu+1F 1.60 0.00 0 0 0 0 1.60
6 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 -1 -1 1.35
7 1A 1.10 -0.03 0 -1 0 0 1.07
8 FSSp1 2.00 -0.30 0 -2 -2 -2 1.70
Suma 11.92 10.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.3 2.3 2.5 4.76
Composition 2.00 2.5 2.5 2.5 2.3 4.88
Presentation 2.00 2.5 2.3 2.5 2.3 4.76
PCS Total ×2.00 7.20
27.01.2026 Interclub Edge Cup 2026 Silver U11 Girls 34 24.74
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 9.90    PCS: 14.84    Total: 24.74    #34
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
2 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 -5 -5 0.52
3 2T< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 -5 -5 0.52
4 CCoSp1V 1.50 -0.15 0 -1 -1 -1 -1 1.35
5 1Lz+1A+SEQ 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
6 StSqB 1.50 -0.15 -1 0 -1 -1 -1 1.35
7 1A+1Eu+1F 2.10 -0.11 -1 -2 0 -1 -1 1.99
8 FSSp3 2.60 -0.78 -3 -2 -3 -4 -3 1.82
Suma 12.78 9.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.3 2.5 2.5 2.5 5.00
Composition 2.00 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 5.00
Presentation 2.00 2.3 2.0 2.5 2.5 2.8 4.84
PCS Total ×2.00 7.42
16.01.2026 Opolska Lyzwa 2026 Solistki - Klasa Srebrna U11 15 26.69
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 12.03    PCS: 14.66    Total: 26.69    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 -0.22 -2 -2 -1 1.08
2 2S+1A+SEQ 2.40 0.00 0 0 0 2.40
3 2T< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
4 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -1 -1 2.25
5 1A+1Eu+1F 2.10 -0.11 -1 -1 -1 1.99
6 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 -1 1.35
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 FSSp2 2.30 -0.46 -2 -2 -2 1.84
Suma 13.74 12.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.3 2.5 4.66
Composition 2.00 2.5 2.5 2.5 5.00
Presentation 2.00 2.5 2.5 2.5 5.00
PCS Total ×2.00 7.33
14.12.2025 Memorial Janusza Wachowiaka 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 4 26.07
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 11.75    PCS: 14.32    Total: 26.07    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 2S+1A+SEQ 2.40 -0.09 -1 0 -1 2.31
3 2T< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
4 CCoSp2V 1.88 -0.13 +1 -2 -1 1.75
5 1A+1Eu+1F 2.10 -0.04 -1 0 0 2.06
6 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 -1 1.35
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
8 FSSp3 2.60 -0.09 +1 -1 -1 2.51
Suma 13.42 11.75
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.8 2.5 5.00
Composition 2.00 2.3 2.5 2.3 4.66
Presentation 2.00 2.5 2.5 2.0 4.66
PCS Total ×2.00 7.16
07.11.2025 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 31 23.52
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 9.26    PCS: 14.26    Total: 23.52    #31
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
2 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
3 2T<+1A+SEQ < 2.14 -0.36 -4 -3 -4 -2 1.78
4 CCoSpBV 1.28 -0.41 -3 -3 -3 -4 0.87
5 1A 1.10 -0.47 -4 -4 -4 -5 0.63
6 StSqB 1.50 -0.11 -2 -1 0 0 1.39
7 1Lz+1Eu+1F 1.60 -0.03 -1 0 -1 0 1.57
8 FSSp2 2.30 -0.58 -3 -3 -2 -2 1.72
Suma 12.52 9.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.0 2.3 2.5 2.5 4.62
Composition 2.00 2.0 2.5 2.8 2.5 4.88
Presentation 2.00 2.3 2.0 2.5 2.8 4.76
PCS Total ×2.00 7.13
15.10.2025 Interclub Diamond Spin 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 21 22.02
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 8.52    PCS: 13.50    Total: 22.02    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 2T< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 2Sq+1A+SEQ q 2.40 -0.52 -4 -4 -4 1.88
4 CCoSp2V 1.88 -0.32 -1 -2 -2 1.56
5 1A+1Eu+1F 2.10 0.00 0 0 0 2.10
6 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 2Lo<< F 0.50 -0.25 -5 -5 -5 0.25
8 FSSp3V 1.95 -0.39 -2 -2 -2 1.56
Suma 11.17 8.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 2.3 2.3 4.66
Composition 2.00 2.0 2.3 2.3 4.34
Presentation 2.00 2.0 2.5 2.3 4.50
PCS Total ×2.00 6.75
20.09.2025 Zawody Otwarcia Sezonu 2025/26 - Puchar Rogala Poznanskiego 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 10 25.63
Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
TES: 9.79    PCS: 15.84    Total: 25.63    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 2T< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 2Sq+1A+SEQ q 2.40 -0.35 -2 -3 -3 2.05
4 CCoSp1V 1.50 -0.55 -4 -4 -3 0.95
5 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.06 -1 -1 -1 1.04
6 StSqB 1.50 -0.10 +1 0 -3 1.40
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 FSSp3 2.60 -0.52 -2 -1 -3 2.08
Suma 12.54 9.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 2.8 3.0 5.66
Composition 2.00 2.5 2.8 2.8 5.34
Presentation 2.00 2.3 2.5 2.5 4.84
PCS Total ×2.00 7.92
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 Solistki - Klasa Srebrna U11 19 21.04
Free Skating
TES: 7.54    PCS: 13.50    Total: 21.04    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
2 1A+1Lo 1.60 -0.07 0 -1 -1 1.53
3 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
4 CCoSp1V 1.50 -0.10 -1 0 -1 1.40
5 1Lz+1Lo 1.10 -0.02 -1 0 0 1.08
6 StSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
8 FSSp1V 1.50 -0.20 -2 -2 0 1.30
Suma 9.14 7.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.3 2.5 4.66
Composition 2.00 2.3 2.0 2.5 4.50
Presentation 2.00 2.3 2.0 2.3 4.34
PCS Total ×2.00 6.75
20.03.2025 Mistrzostwa Polski Mlodzikow 2025 Solistki - Klasa Brazowa U9 17 21.63
Free Skating
TES: 10.64    PCS: 10.99    Total: 21.63    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
2 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 -5 -5 0.52
3 1A+1Lo 1.60 -0.04 0 -1 0 0 -1 1.56
4 2Sq F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
5 CCoSp2 2.50 -0.33 0 -1 -2 -2 -1 2.17
6 ChStSq2 2.00 0.00 0 0 0 0 +1 2.00
7 1A 1.10 -0.22 -1 -2 -2 -2 -2 0.88
8 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 +1 +1 1.76
Suma 12.24 10.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 3.76
Composition 1.67 2.0 2.0 2.3 2.3 2.0 3.47
Presentation 1.67 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 3.76
PCS Total ×1.67 6.58
15.03.2025 Puchar AS Lublin 2025 Solistki - Klasa Brazowa U9 6 18.76
Free Skating
TES: 8.19    PCS: 10.57    Total: 18.76    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
3 1A+1Lo 1.60 -0.04 0 0 -1 1.56
4 2S< F 1.04 -0.52 -5 -5 -5 0.52
5 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 ChStSq2 2.00 0.00 0 0 0 2.00
7 1A 1.10 -0.26 -2 -2 -3 0.84
8 SSp2 1.60 +0.05 0 +1 0 1.65
Suma 9.48 8.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.3 2.0 3.47
Composition 1.67 2.0 2.5 2.3 3.76
Presentation 1.67 2.0 2.0 2.0 3.34
PCS Total ×1.67 6.33
27.02.2025 XXI MiniEuropa 2025 Girls - Bronze U9 8 21.87
Free Skating
TES: 11.01    PCS: 10.86    Total: 21.87    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
3 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 1.60
4 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
5 CCoSp2 2.50 +0.08 0 +1 0 2.58
6 ChStSq2 2.00 +0.22 +1 +1 0 2.22
7 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
8 SSp1 F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 0.65
Suma 11.40 11.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.3 2.3 3.62
Composition 1.67 2.3 2.3 2.0 3.62
Presentation 1.67 2.3 2.3 2.0 3.62
PCS Total ×1.67 6.51
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 17 20.32
Free Skating
TES: 9.04    PCS: 11.28    Total: 20.32    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 0.00 0 0 0 0 1.60
2 2S<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 -5 0.20
3 1Lz 0.60 -0.02 0 0 0 -1 0.58
4 1F 0.50 -0.01 0 0 0 -1 0.49
5 CCoSp1V 1.50 -0.30 -1 -2 -4 -1 1.20
6 ChStSq2 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
7 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.03 0 0 0 -1 1.67
8 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
Suma 9.60 9.04
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.3 2.3 2.3 2.19
Composition 1.67 1.8 2.5 2.5 2.5 2.31
Presentation 1.67 1.8 2.3 2.5 2.5 2.25
PCS Total ×1.67 6.75
15.11.2024 Puchar Koziolka Lubelskiego 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 6 19.43
Free Skating
TES: 8.24    PCS: 11.69    Total: 19.43    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A<+1Lo < 1.38 -0.15 -2 -1 -2 1.23
2 2S<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
3 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
6 ChStSq1 1.50 +0.08 0 0 +1 1.58
7 1Lz+1A<<+SEQ F 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
8 SSp2 1.60 -0.27 0 -4 -1 1.33
Suma 9.08 8.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.3 2.8 2.42
Composition 1.67 2.3 2.3 2.5 2.33
Presentation 1.67 2.3 2.3 2.3 2.25
PCS Total ×1.67 7.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -0.50
Suma odjęć -0.50
07.11.2024 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 19 16.83
Free Skating
TES: 8.37    PCS: 8.46    Total: 16.83    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+1Lo 1.60 -0.14 -1 -2 -1 -1 1.46
2 2S<< << 0.40 -0.19 -5 -4 -5 -5 0.21
3 2S<< << 0.40 -0.17 -5 -4 -4 -4 0.23
4 2T<< << 0.40 -0.18 -5 -4 -5 -4 0.22
5 CCoSp1 2.00 +0.10 +1 0 0 +1 2.10
6 ChStSq1 1.50 -0.06 -1 0 0 0 1.44
7 1A+1Lo 1.60 -0.19 -1 -4 -1 -1 1.41
8 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
Suma 9.20 8.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.5 1.5 2.0 1.69
Composition 1.67 1.5 1.5 1.8 2.0 1.69
Presentation 1.67 1.8 1.3 1.8 2.0 1.69
PCS Total ×1.67 5.07
15.10.2024 Interclub Diamond Spin 2024 Bronze U9 Girls 8 19.29
Free Skating
TES: 9.43    PCS: 9.86    Total: 19.29    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+1Lo F 1.60 -0.55 -5 -5 -5 1.05
2 2S<< << 0.40 -0.17 -5 -4 -4 0.23
3 2T<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
4 2T<< << 0.40 -0.17 -5 -4 -4 0.23
5 CCoSp2 2.50 +0.25 +2 +1 0 2.75
6 ChStSq1 1.50 +0.17 +2 0 0 1.67
7 1A+1Lo 1.60 -0.11 -1 -1 -1 1.49
8 SSp2 1.60 +0.21 +2 +1 +1 1.81
Suma 10.00 9.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.3 2.3 2.08
Composition 1.67 1.8 2.3 2.3 2.08
Presentation 1.67 1.5 1.8 2.0 1.75
PCS Total ×1.67 5.91
14.09.2024 Zawody Otwarcia Sezonu 2024/2025 Solistki - Klasa Brazowa U9 ? 0.00
Free Skating
TES:    PCS:    Total: —    #?
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 10 20.41
FS FS
TES: 9.84    PCS: 10.57    Total: 20.41    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Aq+1Lo q 1.60 -0.33 -3 -3 -3 1.27
2 2S< < 1.04 -0.21 -2 -2 -2 0.83
3 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
4 1F+1Lo*+REP * 0.35 -0.02 0 0 -1 0.33
5 CCoSpBV 1.28 +0.04 +1 0 0 1.32
6 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
7 1A 1.10 -0.07 0 -1 -1 1.03
8 SSpB 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
Suma 10.47 9.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 2.0 1.8 2.00
Composition 1.67 2.5 2.3 2.0 2.25
Presentation 1.67 2.3 2.3 1.8 2.08
PCS Total ×1.67 10.57
22.03.2024 Mistrzostwa Polski 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 25 21.39
FS FS
TES: 10.82    PCS: 10.57    Total: 21.39    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 -0.26 -2 -3 -3 -2 -2 0.84
2 1Lz! ! 0.60 -0.06 -1 -2 -1 -1 -1 0.54
3 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 -1 0 0 0 0.98
4 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 -1 0 0 0.98
5 CCoSp1 2.00 0.00 +1 0 0 0 0 2.00
6 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 3.00
7 1A 1.10 -0.22 -3 -3 -2 -1 -1 0.88
8 SSp2 1.60 0.00 -2 0 0 0 0 1.60
Suma 11.40 10.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 2.3 2.0 2.0 2.0 2.00
Composition 1.67 1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 2.25
Presentation 1.67 1.5 2.0 2.3 2.0 2.5 2.08
PCS Total ×1.67 10.57
01.03.2024 XX MiniEuropa 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 13 17.94
FS FS
TES: 9.89    PCS: 8.05    Total: 17.94    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
2 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -3 -1 0.88
3 SSp1 1.30 -0.03 0 0 -1 0 1.27
4 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -3 -1 0.88
5 CCoSpBV 1.28 -0.07 0 0 -2 0 1.21
6 ChSq1 3.00 +0.13 0 +1 0 0 3.13
7 1Lz! ! 0.60 -0.08 -1 -2 -1 -1 0.52
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
Suma 10.38 9.89
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 1.8 1.56
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 1.8 1.63
Presentation 1.67 1.5 2.0 1.3 1.8 1.63
PCS Total ×1.67 8.05
09.02.2024 Opolska Lyzwa 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 17 16.78
FS FS
TES: 9.34    PCS: 7.94    Odj: -0.50    Total: 16.78    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
2 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.55
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
4 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 -2 0.88
5 CCoSpBV 1.28 -0.07 0 -1 -1 0 1.21
6 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
7 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0 0.60
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
Suma 10.18 9.34
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.5 1.8 1.8 1.69
Composition 1.67 1.5 1.5 1.8 1.3 1.50
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.8 1.5 1.56
PCS Total ×1.67 7.94
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
18.01.2024 Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 12 18.41
FS FS
TES: 9.02    PCS: 9.89    Odj: -0.50    Total: 18.41    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1A<< F 0.00 0.00 0.00
3 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 1Lze+1Lo e 0.98 -0.12 -3 -2 -2 0.86
5 CCoSp1 2.00 0.00 0 0 0 2.00
6 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
7 1Lze+1Lo e 0.98 -0.12 -3 -2 -2 0.86
8 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 9.26 9.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.3 1.8 2.00
Composition 1.67 2.0 2.3 1.8 2.00
Presentation 1.67 2.0 2.0 1.8 1.92
PCS Total ×1.67 9.89
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
03.11.2023 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 Solistki - Klasa Brazowa U9 30 14.49
FS FS
TES: 6.86    PCS: 7.63    Total: 14.49    #30
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
2 A 0.00 0.00 0.00
3 SSp1 1.30 -0.07 -2 0 0 0 1.23
4 1Lze e 0.48 -0.13 -3 -3 -3 -2 0.35
5 CCoSp 0.00 0.00 0.00
6 ChSq1 3.00 -0.13 0 0 0 -1 2.87
7 1Lze e 0.48 -0.07 -3 -3 0 0 0.41
8 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 0 1.00
Suma 7.26 6.86
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.5 1.8 1.50
Composition 1.67 1.3 1.5 1.5 1.8 1.50
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.5 1.8 1.56
PCS Total ×1.67 7.63
27.10.2023 PGE Halloween Cup 2023 Bronze U9 Girls 16 17.62
FS FS
TES: 8.56    PCS: 9.06    Total: 17.62    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 A 0.00 0.00 0.00
3 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 1Lz! ! 0.60 -0.06 -1 -1 -1 0.54
5 CoSp1 1.70 0.00 0 0 0 1.70
6 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 2.50
7 1Lz! ! 0.60 -0.06 -1 -1 -1 0.54
8 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
Suma 9.20 8.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 2.0 1.92
Composition 1.67 2.0 1.8 1.8 1.83
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.8 1.67
PCS Total ×1.67 9.06
12.10.2023 Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2023 Solistki - Klasa Brazowa U9 15 14.52
FS FS
TES: 7.92    PCS: 7.10    Odj: -0.50    Total: 14.52    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
2 A 0.00 0.00 0.00
3 SSpB 1.10 -0.07 -2 0 0 1.03
4 1Lz! ! 0.60 -0.06 -1 -1 -1 0.54
5 CoSpBV 1.13 +0.04 +1 0 0 1.17
6 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
7 1Lz!q F 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
8 1F+1Lo 1.00 -0.12 -2 -2 -3 0.88
Suma 8.43 7.92
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.5 1.3 1.50
Composition 1.67 1.8 1.5 1.0 1.42
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.0 1.33
PCS Total ×1.67 7.10
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
22.04.2023 Puchar Krakowa 2023 Solistki - Klasa Wstepna U7 7 15.95
FS FS
TES: 7.75    PCS: 8.20    Total: 15.95    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
2 1Fq q 0.50 -0.10 -1 -3 -2 0.40
3 SSpB 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
4 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
5 USp1 1.20 -0.04 0 0 -1 1.16
6 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
7 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 8.10 7.75
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
Composition 1.67 1.8 1.8 1.8 1.75
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
PCS Total ×1.67 8.20
15.03.2023 Memorial Marii Olszewskiej 2023 Solistki - Klasa Wstepna U7 10 12.37
FS FS
TES: 5.83    PCS: 6.54    Total: 12.37    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
2 1T<< << 0.00 0.00 0.00
3 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
4 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
5 USpB 1.00 0.00 0 +1 -1 1.00
6 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 2.83
7 1T<< << 0.00 0.00 0.00
Suma 6.00 5.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
Composition 1.67 1.3 1.3 1.5 1.33
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.5 1.42
PCS Total ×1.67 6.54
09.03.2023 Piastowski Piruet 2023 Solistki - Klasa Wstepna U7 11 12.53
FS FS
TES: 6.68    PCS: 5.85    Total: 12.53    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0 0 0.40
2 1T 0.40 -0.01 0 -1 0 0 0.39
3 USp1 1.20 0.00 0 0 0 0 1.20
4 1S 0.40 -0.01 0 -1 0 0 0.39
5 USpB 1.00 -0.05 -1 0 0 -1 0.95
6 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
7 1T 0.40 -0.05 0 0 -3 -2 0.35
Suma 6.80 6.68
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.0 1.3 1.0 1.06
Composition 1.67 0.8 1.3 1.5 1.3 1.19
Presentation 1.67 0.8 1.5 1.5 1.3 1.25
PCS Total ×1.67 5.85
04.03.2023 Puchar AS Lublin 2023 Solistki - Klasa Wstepna U7 4 11.23
FS FS
TES: 5.39    PCS: 5.84    Total: 11.23    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
