Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Blanka KUBAREK
Polska · Women · 52 starty · PZŁF #2304
52
Zawody
70.56
Najlepszy wynik
XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe
05.02.2026
71.85
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe
05.02.2026
stracił −1.29
18.13
Free Tech
bez ujemnych GOE
Mistrzostwa Polski 2024
22.03.2024
2Lo+2T+2T
Top element · 4.30 pkt
PGE Halloween Cup 2025
22.10.2025
+0.38
Highest GOE · CCoSp3
XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe
05.02.2026
-5.7%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
23.50
Suma BASE
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe
05.02.2026
ChSq1
Signature · × 36
śr. score 2.93
GOE -0.07
Data Zawody Kategoria # Wynik
19.03.2026 MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance Solistki - Klasa Zlota U13 9 44.90
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 22.01    PCS: 22.89    Total: 44.90    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lo 1.70 +0.17 +1 0 +1 +1 +1 1.87
2 2Lz 2.10 +0.14 0 0 +1 +1 +1 2.24
3 FSSp2 2.30 -0.23 -2 -1 -1 -1 -1 2.07
4 ChSq1 3.00 +0.17 0 0 0 +1 +1 3.17
5 2F!+2T ! 3.10 -0.12 -1 -1 -1 0 0 2.98
6 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 +0.11 0 0 +1 +1 +1 4.21
7 2F! ! 1.80 -0.18 -1 -1 -1 0 -1 1.62
8 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 +1 0 2.10
9 CCoSp1V 1.50 +0.25 +1 +2 +1 +2 +2 1.75
Suma 21.70 22.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.8 4.0 3.8 7.63
Composition 2.13 3.3 2.8 3.5 4.0 4.0 7.63
Presentation 2.13 3.3 3.0 3.8 3.8 4.0 7.63
PCS Total ×2.13 10.74
24.02.2026 Maria Olszewska Memorial 2026 Advanced Novice Women 16 65.08
Advanced Novice Women - Short Program
TES: 11.54    PCS: 10.10    Total: 21.64    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 1.10
2 StSq1 1.80 -0.18 -1 0 -1 -2 -1 -1 1.62
3 2F+2Loq F 3.50 -0.90 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.60
4 CSp3 2.30 +0.23 0 +1 +1 +1 +1 +1 2.53
5 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 0 0 2.10
6 CCoSp2V 1.88 -0.29 0 -2 -2 -2 -3 0 1.59
Suma 12.68 11.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 4.0 3.3 2.8 3.3 3.8 3.48
Composition 1.07 3.0 4.3 3.0 2.3 3.0 3.8 3.41
Presentation 1.07 2.5 3.8 3.0 2.5 3.0 3.5 3.21
PCS Total ×1.07 9.44
Advanced Novice Women - Free Skating
TES: 22.24    PCS: 21.20    Total: 43.44    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 0 1.70
2 2Lz 2.10 +0.05 +1 0 0 +1 0 0 2.15
3 FSSp2 2.30 0.00 0 0 0 -1 0 0 2.30
4 ChSq1 3.00 -0.25 -1 0 -1 0 -1 +1 2.75
5 2Fq q 1.80 -0.45 -2 -3 -3 -2 -3 -2 1.35
6 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 0.00 0 0 0 0 0 0 4.10
7 2F+2T 3.10 0.00 0 0 0 0 0 0 3.10
8 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 0 0 2.10
9 CCoSp2 2.50 +0.19 0 +1 +1 +1 0 +1 2.69
Suma 22.70 22.24
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 3.8 3.5 3.8 3.0 3.5 7.33
Composition 2.13 3.0 3.8 3.3 3.8 2.5 3.5 7.20
Presentation 2.13 2.8 3.3 3.3 3.3 2.8 3.3 6.67
PCS Total ×2.13 9.95
05.02.2026 XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe Solistki - Junior Ml. B U14 17 70.56
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 13.10    PCS: 11.31    Total: 24.41    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 1A 1.10 +0.06 0 0 0 +1 +1 +1 1.16
2 StSq1 1.80 -0.05 0 0 0 -1 -1 0 1.75
3 2F+2Lo< < 3.16 -0.77 -4 -4 -4 -5 -4 -5 2.39
4 CSp3 2.30 +0.17 0 +1 +1 +1 0 +1 2.47
5 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 +1 0 2.10
6 CCoSp3 3.00 +0.23 0 0 +1 +1 +2 +1 3.23
Suma 13.46 13.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.07 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 3.81
Composition 1.07 3.8 3.5 3.8 3.8 3.5 3.5 3.88
Presentation 1.07 3.8 3.5 3.5 3.3 3.0 3.3 3.62
PCS Total ×1.07 10.57
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 23.41    PCS: 22.74    Total: 46.15    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 +1 1.70
2 2Lz 2.10 0.00 0 0 -1 0 0 0 2.10
3 FSSp3 2.60 -0.33 -2 -2 -1 -1 -1 0 2.27
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 +1 0 0 3.00
5 2F+2T 3.10 -0.05 0 0 -1 -1 0 0 3.05
6 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 -0.04 0 0 -2 0 -1 0 4.06
7 2F 1.80 -0.05 0 0 0 -1 -1 0 1.75
8 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 0 +1 2.10
9 CCoSp3 3.00 +0.38 +1 +1 +1 +2 +2 +1 3.38
Suma 23.50 23.41
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 7.58
Composition 2.13 3.8 3.8 3.5 3.3 3.5 3.5 7.58
Presentation 2.13 3.8 3.8 3.5 3.5 3.3 3.5 7.58
PCS Total ×2.13 10.68
16.01.2026 Opolska Lyzwa 2026 Solistki - Junior Ml. B U14 6 67.78
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 14.37    PCS: 10.53    Total: 24.90    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 +1 0 1.14
2 StSq1 1.80 +0.12 +1 +1 0 1.92
3 2F+2Lo 3.50 0.00 0 0 0 3.50
4 CSp3 2.30 +0.31 +2 +1 +1 2.61
5 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
6 CCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 0 3.10
Suma 13.80 14.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.3 3.0 3.48
Composition 1.07 3.5 3.0 3.0 3.39
Presentation 1.07 3.8 3.5 3.0 3.66
PCS Total ×1.07 9.84
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 20.15    PCS: 22.73    Total: 42.88    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
2 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
3 FSSp2 2.30 -0.15 0 0 -2 2.15
4 ChSq1 3.00 -0.50 0 0 -3 2.50
5 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 -0.06 -1 0 0 4.04
6 2F 1.80 -0.06 -1 0 0 1.74
7 2F 1.80 -0.36 -2 -2 -2 1.44
8 2Lz+2T 3.40 -0.14 -1 -1 0 3.26
9 CCoSp2 2.50 +0.17 +1 +1 0 2.67
Suma 22.30 20.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 4.0 3.8 7.99
Composition 2.13 3.5 3.5 3.5 7.46
Presentation 2.13 3.3 3.5 3.5 7.28
PCS Total ×2.13 10.67
17.12.2025 Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 6 67.07
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 11.71    PCS: 11.60    Total: 23.31    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 1.06
2 StSq1 1.80 -0.06 0 -1 0 1.74
3 CCoSp2 2.50 -0.08 0 -1 0 2.42
4 2F!+2Lo ! 3.50 -0.42 -2 -3 -2 3.08
5 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
6 CSp1 1.40 -0.09 -1 -1 0 1.31
Suma 12.40 11.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.5 3.3 3.66
Composition 1.07 4.0 3.8 3.5 4.01
Presentation 1.07 3.8 3.8 3.5 3.93
PCS Total ×1.07 10.84
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 21.22    PCS: 22.54    Total: 43.76    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
2 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
3 FSSp2 2.30 0.00 0 0 0 2.30
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 0.00 0 -1 +1 4.10
6 2Fq q 1.80 -0.60 -2 -4 -4 1.20
7 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
8 2Lz+2T 3.40 -0.28 -1 -2 -1 3.12
9 CCoSp3 3.00 +0.20 0 +1 +1 3.20
Suma 22.80 21.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.8 3.5 7.63
Composition 2.13 3.5 3.8 3.5 7.63
Presentation 2.13 3.5 3.5 3.3 7.28
PCS Total ×2.13 10.58
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 7 44.26
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 22.68    PCS: 21.58    Total: 44.26    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
2 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 2.10
3 FSSp3 2.60 +0.07 0 0 +1 0 2.67
4 ChSq1 3.00 -0.13 +1 -2 0 0 2.87
5 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 -0.04 -1 0 0 0 4.06
6 2F 1.80 +0.14 +1 +1 +1 0 1.94
7 2F+2T 3.10 -0.50 -3 -3 -2 -3 2.60
8 2Lz 2.10 -0.11 -1 -1 0 0 1.99
9 CCoSp3 3.00 +0.15 +1 -1 +1 +1 3.15
Suma 23.10 22.68
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.5 3.3 3.5 7.33
Composition 2.13 3.8 3.3 3.0 3.5 7.20
Presentation 2.13 3.3 3.3 3.5 3.3 7.05
PCS Total ×2.13 10.13
15.11.2025 Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 2 43.82
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 21.27    PCS: 22.55    Total: 43.82    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lz 2.10 -0.07 0 0 -1 2.03
3 FSSp2 2.30 -0.08 0 0 -1 2.22
4 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 2.83
5 2Lo+2T+2T 4.30 -0.06 0 0 -1 4.24
6 2F! ! 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
7 2Fe+2Lo e 3.14 -0.45 -3 -2 -3 2.69
8 2Lz 2.10 -0.14 -1 0 -1 1.96
9 CCoSp2 2.50 +0.08 +1 +1 -1 2.58
Suma 22.34 21.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.8 3.5 7.46
Composition 2.13 3.5 3.5 3.8 7.63
Presentation 2.13 3.5 3.5 3.5 7.46
PCS Total ×2.13 10.58
07.11.2025 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 7 40.67
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 18.94    PCS: 21.73    Total: 40.67    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
2 2Lz<< F 0.60 -0.30 -5 -5 -5 -5 0.30
3 FSSp2 2.30 -0.12 -1 -1 0 0 2.18
4 ChSq1 3.00 +0.25 0 +1 +1 0 3.25
5 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 -0.04 0 0 -1 0 4.06
6 2Fe e 1.44 -0.43 -3 -3 -4 -2 1.01
7 2Fe+2Lo e 3.14 -0.55 -3 -4 -4 -2 2.59
8 2Lz 2.10 -0.21 -1 -1 -1 -1 1.89
9 CCoSp2 2.50 +0.06 0 0 +1 0 2.56
Suma 20.28 18.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.5 3.5 3.5 7.33
Composition 2.13 3.0 3.8 3.5 3.3 7.20
Presentation 2.13 3.0 3.3 3.8 3.5 7.20
PCS Total ×2.13 10.20
22.10.2025 PGE Halloween Cup 2025 Gold U13 Girls 9 40.22
Gold U13 Girls - Free Skating
TES: 19.57    PCS: 20.65    Total: 40.22    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.03 0 +1 0 0 1.13
2 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 0 2.10
3 FSSp F 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
4 ChSq1 3.00 -0.13 0 0 -1 0 2.87
5 2Lo+2T+2T 4.30 0.00 0 0 0 0 4.30
6 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 1.80
7 2F+2Lo 3.50 -0.32 -1 -2 -2 -2 3.18
8 2Lz 2.10 -0.05 0 0 0 -1 2.05
9 CCoSp3V 2.25 -0.11 -2 0 0 0 2.14
Suma 20.15 19.57
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.5 3.5 3.5 7.46
Composition 2.13 3.0 3.3 3.0 3.0 6.52
Presentation 2.13 3.3 3.3 3.0 3.0 6.67
PCS Total ×2.13 9.69
15.10.2025 Interclub Diamond Spin 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 3 41.14
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 22.14    PCS: 19.00    Total: 41.14    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
3 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 2.60
4 ChSq1 3.00 +0.17 +1 0 0 3.17
5 2Lo+2T+2T 4.30 -0.17 -1 -1 -1 4.13
6 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
7 2F!+2Lo ! 3.50 -0.18 -1 -1 -1 3.32
8 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
9 CCoSp2V 1.88 -0.06 0 -1 0 1.82
Suma 22.38 22.14
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.3 3.3 6.75
Composition 2.13 2.5 3.0 3.0 6.03
Presentation 2.13 2.8 3.0 3.0 6.22
PCS Total ×2.13 8.92
20.09.2025 Zawody Otwarcia Sezonu 2025/26 - Puchar Rogala Poznanskiego 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 2 39.83
Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
TES: 19.96    PCS: 19.87    Total: 39.83    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
3 FSSp1 2.00 -0.27 -2 -2 0 1.73
4 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
5 2Lo+2T+2T 4.30 -0.06 0 -1 0 4.24
6 2F+2Lo F 3.50 -0.90 -5 -5 -5 2.60
7 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
8 2Lz 2.10 -0.07 0 -1 0 2.03
9 CCoSp2 2.50 +0.08 0 +1 0 2.58
Suma 22.40 19.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.5 3.3 7.09
Composition 2.13 3.0 3.5 2.5 6.39
Presentation 2.13 2.8 3.3 3.0 6.39
PCS Total ×2.13 9.33
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 1 38.90
Free Skating
TES: 21.32    PCS: 17.58    Total: 38.90    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
2 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 0.00 0 0 0 4.10
3 FCSp3 2.80 0.00 0 0 0 2.80
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
6 2F!+2T ! 3.10 -0.18 -1 -1 -1 2.92
7 2F 1.80 -0.24 -2 -1 -1 1.56
8 2Lz 2.10 -0.49 -2 -2 -3 1.61
9 CCoSp2 2.50 +0.08 0 0 +1 2.58
Suma 23.20 21.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.5 3.0 3.0 6.03
Composition 2.13 2.8 2.8 2.5 5.69
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.8 5.86
PCS Total ×2.13 8.25
20.03.2025 Mistrzostwa Polski Mlodzikow 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 13 45.17
Free Skating
TES: 22.09    PCS: 23.08    Total: 45.17    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.14 0 0 -1 -1 -1 1.96
2 2Lo+1A+1A+SEQ 3.90 0.00 0 0 0 +1 0 3.90
3 FCSp3 2.80 +0.28 +1 +1 +1 +1 +1 3.08
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 +1 -1 3.00
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
6 2F+2T 3.10 0.00 -1 0 0 0 0 3.10
7 2F 1.80 0.00 +1 0 0 0 0 1.80
8 2T 1.30 0.00 0 0 0 +1 0 1.30
9 CCoSp2 2.50 -0.25 +2 -2 -1 -1 -1 2.25
Suma 22.20 22.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.8 3.5 4.0 3.3 7.63
Composition 2.13 3.5 3.8 3.5 4.3 3.3 7.63
Presentation 2.13 3.8 3.5 3.8 4.0 3.3 7.82
PCS Total ×2.13 10.83
06.02.2025 XXXI Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2025 Solistki - Junior Ml. B U13 19 66.80
Short Program
TES: 11.92    PCS: 11.33    Total: 23.25    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 +1 0 1.21
2 2F!+2T ! 3.10 -0.36 -2 -2 -1 -2 -3 2.74
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
4 CCoSp2 2.50 +0.17 +1 +1 0 0 +2 2.67
5 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 -2 1.50
6 SSp3 2.10 0.00 0 0 0 -1 +1 2.10
Suma 12.00 11.92
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.5 3.5 3.8 3.5 3.75
Composition 1.07 3.3 4.0 3.5 3.5 3.5 3.75
Presentation 1.07 3.0 3.8 3.8 3.8 3.3 3.83
PCS Total ×1.07 10.58
Free Skating
TES: 21.35    PCS: 22.20    Total: 43.55    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+1A+1A+SEQ 4.30 0.00 0 0 0 -1 0 4.30
2 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 -5 -5 1.05
3 FCSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 +1 2.30
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 3.00
5 2Lo 1.70 0.00 -1 0 0 0 0 1.70
6 2F+2T 3.10 -0.12 -1 0 0 -1 -1 2.98
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
8 2F! ! 1.80 -0.18 -1 -2 -1 -1 -1 1.62
9 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 -1 0 -1 -1 2.70
Suma 23.00 21.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.5 3.8 3.5 3.3 7.28
Composition 2.13 3.5 3.5 3.5 3.8 3.5 7.46
Presentation 2.13 3.5 3.3 3.8 3.5 3.5 7.46
PCS Total ×2.13 10.42
16.01.2025 Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 8 64.56
Short Program
TES: 10.82    PCS: 10.37    Total: 21.19    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 -0.30 -2 -3 -3 -3 0.80
2 2F!+2T ! 3.10 -0.54 -2 -3 -3 -4 2.56
3 2Lo 1.70 -0.34 -2 -2 -2 -2 1.36
4 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
5 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 0 1.50
6 SSp2 1.60 0.00 0 0 0 0 1.60
Suma 12.00 10.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 3.3 3.5 3.31
Composition 1.07 3.5 3.3 3.3 3.0 3.25
Presentation 1.07 3.3 3.0 3.0 3.3 3.13
PCS Total ×1.07 9.69
Free Skating
TES: 20.87    PCS: 22.50    Total: 43.37    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 -5 1.05
2 2T+1A+1A+SEQ 3.50 -0.03 0 0 0 -1 3.47
3 FCSp2 2.30 0.00 +1 0 0 -1 2.30
4 ChSq1 3.00 +0.13 +1 0 0 0 3.13
5 2Lo 1.70 +0.09 +1 0 +1 0 1.79
6 2F!+2T ! 3.10 -0.50 -3 -3 -1 -4 2.60
7 2Lo 1.70 -0.04 -1 0 0 0 1.66
8 2F! ! 1.80 -0.23 -1 -1 -1 -2 1.57
9 CCoSp3 3.00 +0.30 +2 +1 +1 0 3.30
Suma 22.20 20.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.5 3.5 3.5 3.50
Composition 2.13 3.5 3.8 3.5 3.5 3.56
Presentation 2.13 3.8 3.5 3.3 3.5 3.50
PCS Total ×2.13 10.56
09.01.2025 Walley Winter Cup 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 14 66.45
Short Program
TES: 11.22    PCS: 10.34    Total: 21.56    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2F F 1.80 -0.90 -5 -5 -5 0.90
3 2Lo+2T 3.00 -0.17 -1 -1 -1 2.83
4 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 StSq1 1.80 -0.06 0 0 -1 1.74
6 SSp2 1.60 +0.05 +1 -1 +1 1.65
Suma 12.30 11.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 3.3 3.25
Composition 1.07 3.5 3.3 3.3 3.33
Presentation 1.07 3.3 3.0 3.0 3.08
PCS Total ×1.07 9.66
Free Skating
TES: 21.98    PCS: 22.91    Total: 44.89    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
2 2T+1A+1A+SEQ 3.50 -0.43 -3 -3 -4 3.07
3 FCSp2 2.30 +0.15 +1 +1 0 2.45
4 ChSq1 3.00 +0.17 0 +1 0 3.17
5 2Lo 1.70 +0.06 0 +1 0 1.76
6 2F+2T 3.10 -0.30 -1 -2 -2 2.80
7 2Lo 1.70 +0.06 +1 0 0 1.76
8 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
9 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 22.20 21.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 4.3 3.3 3.5 3.67
Composition 2.13 3.5 3.5 3.5 3.50
Presentation 2.13 3.8 3.5 3.5 3.58
PCS Total ×2.13 10.75
03.01.2025 Opolska Lyzwa 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 11 62.45
Short Program
TES: 12.08    PCS: 9.63    Total: 21.71    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2F+2T 3.10 0.00 0 0 0 3.10
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 CCoSp2 2.50 +0.08 0 +1 0 2.58
5 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
6 SSp3 2.10 0.00 0 0 0 2.10
Suma 12.00 12.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 2.5 3.00
Composition 1.07 3.0 3.3 2.5 2.92
Presentation 1.07 3.3 3.3 2.8 3.08
PCS Total ×1.07 9.00
Free Skating
TES: 21.06    PCS: 19.68    Total: 40.74    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
2 2T+1A+1A+SEQ 3.50 0.00 0 0 0 3.50
3 FCSp2 2.30 -0.23 -1 -1 -1 2.07
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
6 2F+2T 3.10 -0.06 0 0 -1 3.04
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
8 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
9 CCoSp3 3.00 +0.20 0 +1 +1 3.20
Suma 22.20 21.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.3 3.0 3.08
Composition 2.13 3.0 3.3 3.0 3.08
Presentation 2.13 3.0 3.3 3.0 3.08
PCS Total ×2.13 9.24
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 Solistki - Klasa Zlota U13 10 39.92
Free Skating
TES: 20.88    PCS: 19.04    Total: 39.92    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.21 -1 -1 -1 -1 1.89
2 2T+1A+1A+SEQ 3.50 0.00 0 0 0 0 3.50
3 FCSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 2.30
4 ChSq1 3.00 -0.13 0 +1 -2 0 2.87
5 2Lo 1.70 -0.21 -1 -1 -2 -1 1.49
6 2F 1.80 -0.23 -2 -1 -1 -1 1.57
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
8 2F+2T 3.10 -0.09 -1 0 0 -1 3.01
9 CCoSp3 3.00 -0.45 -2 -1 -2 -1 2.55
Suma 22.20 20.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.0 3.0 3.5 3.31
Composition 2.13 3.8 2.8 3.0 3.3 3.19
Presentation 2.13 0.5 3.0 3.0 3.3 2.44
PCS Total ×2.13 8.94
07.11.2024 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2024 Solistki - Klasa Zlota U13 9 38.76
Free Skating
TES: 21.15    PCS: 18.11    Total: 38.76    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.32 -2 -1 -1 -2 1.78
2 2T+1A+1A+SEQ 3.50 -0.03 0 0 -1 0 3.47
3 FCSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 2.30
4 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
5 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
6 2F+2T 3.10 -0.09 0 0 -2 0 3.01
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
8 2F 1.80 -0.05 0 0 -1 0 1.75
9 CCoSp2 2.50 -0.06 0 -1 0 0 2.44
Suma 21.70 21.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 2.5 2.8 3.3 2.94
Composition 2.13 3.0 2.5 2.8 3.0 2.81
Presentation 2.13 3.0 2.5 2.5 3.0 2.75
PCS Total ×2.13 8.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
24.10.2024 PGE Halloween Cup 2024 Gold U13 Girls 14 33.25
Free Skating
