Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Agata KRYGER
Polska · Women · 41 starty
41
Zawody
138.29
Najlepszy wynik
Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2014
08.01.2014
140.29
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2014
08.01.2014
stracił −2.00
25.66
Short Tech
bez ujemnych GOE
Warsaw Cup 2013
13.11.2013
53.09
Free Tech
bez ujemnych GOE
Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2014
08.01.2014
3T+2T+2Lo
Top element · 7.90 pkt
Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2013
10.01.2013
+1.00
Highest GOE · SpSq4
GAM Nestle Nesquik Cup 2010
07.01.2010
-4.8%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
49.69
Suma BASE
FS
Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2014
08.01.2014
2A
Signature · × 54
śr. score 3.42
GOE -0.03
Data Zawody Kategoria # Wynik
19.03.2016 Mistrzostwa Polski Mlodzikow i Mlodziezowcow 2016 Solistki - Klasa mlodziezowiec 1 112.46
SP SP
TES: 20.13    PCS: 17.80    Total: 37.93    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.60 0.00 0 0 0 +1 0 5.60
2 3S 4.40 -1.63 -3 -3 -2 -2 -2 2.77
3 CCoSp3p4 3.50 0.00 0 0 0 0 0 3.50
4 FSSp2V 1.60 -0.30 -1 -2 -1 -1 0 1.30
5 2A x 3.63 -1.17 -3 -3 -2 -2 -2 2.46
6 StSq2 2.60 0.00 0 0 +1 0 0 2.60
7 LSp2 1.90 0.00 0 0 0 0 0 1.90
Suma 23.23 20.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 4.8 4.8 4.5 4.5 4.58
Composition 0.80 4.3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.50
Transitions 0.80 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.25
Performance 0.80 4.5 4.5 4.5 4.3 4.3 4.42
Interpretation 0.80 4.5 4.5 4.8 4.5 4.3 4.50
PCS Total ×0.80 17.80
FS FS
TES: 39.06    PCS: 35.47    Total: 74.53    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T+2Lo 7.40 -0.47 -1 -1 0 -1 0 6.93
2 3T 4.30 -0.70 -1 -1 -1 -1 -2 3.60
3 2A+2T 4.60 -1.00 -2 -2 -2 -2 -1 3.60
4 FCCoSp3p4 3.50 0.00 0 0 -1 0 0 3.50
5 2F 1.90 -0.10 -1 -1 0 0 0 1.80
6 2A 3.30 0.00 -1 0 0 0 0 3.30
7 2F x 2.09 0.00 0 0 0 0 -1 2.09
8 2S+2Lo x 3.41 0.00 0 0 0 0 0 3.41
9 LSp3 2.40 0.00 -1 0 +1 0 0 2.40
10 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
11 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 0 0 2.00
12 CCoSp3p4 3.50 +0.33 +1 0 +1 0 +1 3.83
Suma 41.00 39.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 4.5 4.8 4.5 4.8 4.58
Composition 1.60 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.42
Transitions 1.60 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.25
Performance 1.60 4.8 4.3 4.5 4.3 4.5 4.42
Interpretation 1.60 4.5 4.5 4.5 4.5 4.3 4.50
PCS Total ×1.60 35.47
12.03.2016 IX Puchar Lodzi Amatorow 2016 Solistki Klasasenior 1 108.20
SP SP
TES: 17.61    PCS: 16.50    Odj: -1.00    Total: 33.11    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T<+COMBO < 3.00 -2.10 -3 -3 -3 -3 0.90
2 3S< < 3.10 -2.10 -3 -3 -3 -3 1.00
3 CCoSp3p4 3.50 +0.50 +1 +1 +1 +1 4.00
4 FSSp3 2.60 -0.08 -1 0 0 0 2.52
5 2A x 3.63 +0.13 0 0 +1 0 3.76
6 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 2.60
7 LSp4 2.70 +0.13 0 0 +1 0 2.83
Suma 21.13 17.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 4.3 4.3 4.5 4.5 4.38
Composition 0.80 4.0 4.0 4.3 4.3 4.13
Transitions 0.80 4.3 3.8 4.0 4.0 4.00
Performance 0.80 3.8 4.0 4.0 4.0 3.94
Interpretation 0.80 4.3 3.8 4.5 4.3 4.19
PCS Total ×0.80 16.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 38.55    PCS: 36.54    Total: 75.09    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T 4.30 -0.18 0 -1 0 0 4.12
2 3T+2T 5.60 -0.70 -1 -1 -1 -1 4.90
3 2A+2T 4.60 0.00 0 0 0 0 4.60
4 FCCoSp3p4 3.50 0.00 0 0 0 0 3.50
5 2F+2Lo+2Lo 5.50 0.00 0 0 0 0 5.50
6 2A< < x 2.53 -0.50 -1 -1 -2 0 2.03
7 2F x 2.09 0.00 0 0 0 0 2.09
8 2S x 1.43 0.00 0 0 0 0 1.43
9 LSp3 2.40 0.00 0 0 0 0 2.40
10 StSq2 2.60 +0.13 0 0 +1 0 2.73
11 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
12 CCoSp3p3 3.00 +0.25 +1 +1 0 0 3.25
Suma 39.55 38.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 4.5 4.8 4.8 4.63
Composition 1.60 4.3 4.3 5.0 4.8 4.56
Transitions 1.60 4.3 4.3 4.5 4.5 4.38
Performance 1.60 4.3 4.5 4.8 5.0 4.63
Interpretation 1.60 4.3 4.3 5.0 5.0 4.63
PCS Total ×1.60 36.54
10.03.2016 IX Puchar Lodzi 2016 Solistki - Klasa senior 1 108.20
SP SP
TES: 17.61    PCS: 16.50    Odj: -1.00    Total: 33.11    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T<+COMBO < 3.00 -2.10 -3 -3 -3 -3 0.90
2 3S< < 3.10 -2.10 -3 -3 -3 -3 1.00
3 CCoSp3p4 3.50 +0.50 +1 +1 +1 +1 4.00
4 FSSp3 2.60 -0.08 -1 0 0 0 2.52
5 2A x 3.63 +0.13 0 0 +1 0 3.76
6 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 2.60
7 LSp4 2.70 +0.13 0 0 +1 0 2.83
Suma 21.13 17.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 4.3 4.3 4.5 4.5 4.38
Composition 0.80 4.0 4.0 4.3 4.3 4.13
Transitions 0.80 4.3 3.8 4.0 4.0 4.00
Performance 0.80 3.8 4.0 4.0 4.0 3.94
Interpretation 0.80 4.3 3.8 4.5 4.3 4.19
PCS Total ×0.80 16.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 38.55    PCS: 36.54    Total: 75.09    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T 4.30 -0.18 0 -1 0 0 4.12
2 3T+2T 5.60 -0.70 -1 -1 -1 -1 4.90
3 2A+2T 4.60 0.00 0 0 0 0 4.60
4 FCCoSp3p4 3.50 0.00 0 0 0 0 3.50
5 2F+2Lo+2Lo 5.50 0.00 0 0 0 0 5.50
6 2A< < x 2.53 -0.50 -1 -1 -2 0 2.03
7 2F x 2.09 0.00 0 0 0 0 2.09
8 2S x 1.43 0.00 0 0 0 0 1.43
9 LSp3 2.40 0.00 0 0 0 0 2.40
10 StSq2 2.60 +0.13 0 0 +1 0 2.73
11 ChSq1 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
12 CCoSp3p3 3.00 +0.25 +1 +1 0 0 3.25
Suma 39.55 38.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 4.5 4.8 4.8 4.63
Composition 1.60 4.3 4.3 5.0 4.8 4.56
Transitions 1.60 4.3 4.3 4.5 4.5 4.38
Performance 1.60 4.3 4.5 4.8 5.0 4.63
Interpretation 1.60 4.3 4.3 5.0 5.0 4.63
PCS Total ×1.60 36.54
18.02.2016 Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2016 Solistki - Junior Mlodszy A 4 98.90
SP SP
TES: 19.52    PCS: 16.66    Total: 36.18    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.60 -1.40 -2 -2 -2 -2 -2 4.20
2 2A 3.30 -1.33 -2 -3 -3 -2 -3 1.97
3 CCoSp3p4 3.50 +0.33 0 0 +1 +1 +1 3.83
4 FSSp4 3.00 -0.10 0 0 -1 0 -1 2.90
5 2F x 2.09 0.00 0 -1 0 0 0 2.09
6 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
7 LSp3 2.40 +0.33 +1 -1 +1 +1 0 2.73
Suma 21.69 19.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 4.5 4.3 4.3 4.3 4.33
Composition 0.80 4.3 4.5 4.3 4.3 4.0 4.25
Transitions 0.80 4.3 4.3 3.8 4.3 4.0 4.17
Performance 0.80 4.3 4.0 4.0 4.0 3.8 4.00
Interpretation 0.80 4.0 4.0 4.3 4.3 4.0 4.08
PCS Total ×0.80 16.66
FS FS
TES: 29.72    PCS: 34.00    Odj: -1.00    Total: 62.72    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.60 0.00 0 0 0 +1 0 5.60
2 3T 4.30 -0.70 -2 -1 -1 -1 -1 3.60
3 2A+2T 4.60 0.00 0 0 0 0 0 4.60
4 FCCoSp3p2 2.50 0.00 0 0 0 0 0 2.50
5 2F x 2.09 0.00 0 0 0 0 0 2.09
6 3S<< << x 1.43 -0.60 -3 -3 -3 -3 -3 0.83
7 2S+2Lo x 3.41 0.00 0 0 0 0 0 3.41
8 2F x 2.09 0.00 0 0 0 0 0 2.09
9 LSp3 2.40 0.00 0 0 0 0 0 2.40
10 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 +1 2.60
11 FCCoSp3pB* * 0.00 0.00 0.00
Suma 31.02 29.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 4.8 4.5 4.3 4.8 4.5 4.58
Composition 1.60 4.5 4.5 4.0 4.5 4.0 4.33
Transitions 1.60 4.3 4.0 3.8 4.3 3.8 4.00
Performance 1.60 4.5 4.0 4.3 4.3 3.5 4.17
Interpretation 1.60 4.3 4.3 4.0 4.5 3.8 4.17
PCS Total ×1.60 34.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
29.01.2016 MMM & Mistrzostwa Polski Juniorów 2016 Solistki - Klasa junior 9 86.82
SP SP
TES: 16.09    PCS: 16.06    Odj: -1.00    Total: 31.15    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+COMBO 4.30 -2.10 -3 -3 -3 -3 -3 2.20
2 1A* * 0.00 0.00 0.00
3 CCoSp3p4 3.50 0.00 0 0 0 0 0 3.50
4 FSSp4 3.00 0.00 0 0 0 0 0 3.00
5 2F x 2.09 0.00 0 0 0 0 0 2.09
6 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
7 LSp4 2.70 0.00 0 0 -1 0 0 2.70
Suma 18.19 16.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 4.5 4.3 4.3 3.8 4.33
Composition 0.80 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.17
Transitions 0.80 4.3 3.8 4.0 3.8 3.8 3.83
Performance 0.80 4.3 4.0 3.8 3.8 3.8 3.83
Interpretation 0.80 4.8 4.3 3.8 3.8 3.8 3.92
PCS Total ×0.80 16.06
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 27.60    PCS: 29.07    Odj: -1.00    Total: 55.67    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T 4.30 -1.40 -2 -2 -2 -2 -2 2.90
2 3T<+REP < 2.10 -2.10 -3 -3 -3 -3 -3 0.00
3 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 1.10
4 FCCoSp3p4 3.50 0.00 0 0 0 0 0 3.50
5 2F+2Lo+2Lo x 6.05 0.00 -1 0 0 0 0 6.05
6 2F+2T x 3.52 0.00 0 0 0 0 0 3.52
7 2S+2T x 2.86 0.00 0 0 0 0 0 2.86
8 2S* * x 0.00 0.00 0.00
9 LSp3 2.40 0.00 0 0 -1 0 0 2.40
10 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
11 CCoSp3p2 2.50 +0.17 0 0 0 +1 +1 2.67
Suma 30.93 27.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 4.3 4.0 4.0 4.0 3.8 4.00
Composition 1.60 3.8 3.8 3.0 3.8 3.5 3.67
Transitions 1.60 3.8 3.0 3.8 3.8 3.3 3.58
Performance 1.60 3.8 3.5 2.5 3.5 3.5 3.50
Interpretation 1.60 3.8 3.5 3.0 3.5 3.3 3.42
PCS Total ×1.60 29.07
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
11.12.2015 Eliminacje do OOM Solistki - Junior Mlodszy A 1 97.79
SP SP
TES: 20.49    PCS: 17.15    Total: 37.64    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T+2T 5.60 -1.40 -2 -2 -2 -2 4.20
2 2A 3.30 -0.25 -1 -1 0 0 3.05
3 CCoSp3p4 3.50 +0.50 +1 +1 +1 +1 4.00
4 FSSp3 2.60 -0.08 0 -1 0 0 2.52
5 2F x 2.09 0.00 0 0 0 0 2.09
6 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 2.60
7 LSp2 1.90 +0.13 0 0 +1 0 2.03
Suma 21.59 20.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 4.3 4.3 4.8 4.0 4.31
Composition 0.80 4.3 4.5 4.8 4.0 4.38
Transitions 0.80 4.0 4.3 4.5 3.8 4.13
Performance 0.80 4.3 4.3 4.5 4.0 4.25
Interpretation 0.80 4.3 4.3 4.8 4.3 4.38
PCS Total ×0.80 17.15
FS FS
TES: 27.55    PCS: 33.60    Odj: -1.00    Total: 60.15    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T<+2T < 4.30 -1.05 -2 -1 -1 -2 3.25
2 3T< < 3.00 -1.05 -1 -1 -2 -2 1.95
3 2A 3.30 -1.50 -3 -3 -3 -3 1.80
4 FCCoSp3p4 3.50 +0.13 0 0 0 +1 3.63
5 2F+2T x 3.52 0.00 0 0 0 0 3.52
6 2F x 2.09 -0.08 0 -1 0 0 2.01
7 2S+2Lo x 3.41 -0.15 0 -1 0 -1 3.26
8 2S x 1.43 0.00 0 0 0 0 1.43
9 LSp2 1.90 +0.50 +1 +1 +1 +1 2.40
10 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 1.80
11 CCoSp3p1 2.00 +0.50 +1 +1 +1 +1 2.50
Suma 30.25 27.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 4.3 4.3 4.8 4.0 4.31
Composition 1.60 4.3 4.0 4.8 4.3 4.31
Transitions 1.60 4.0 4.0 4.3 3.8 4.00
Performance 1.60 4.0 3.8 4.5 4.0 4.06
Interpretation 1.60 4.5 4.0 4.5 4.3 4.31
PCS Total ×1.60 33.60
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
13.02.2014 Ogolnoplska Olimpiada Mlodziezy 2014 Solistki - Junior Mlodszy A 1 121.47
SP SP
TES: 24.40    PCS: 18.56    Total: 42.96    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.40 +0.23 +1 0 0 0 +1 5.63
2 2Lo 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
3 FSSp4 3.00 +0.17 +1 +1 0 0 0 3.17
4 2A 3.30 +0.33 +1 +1 0 0 +1 3.63
5 LSp4 2.70 +0.50 +1 +1 0 +1 +1 3.20
6 StSq3 3.30 0.00 0 0 0 0 0 3.30
7 CCoSp4 3.50 +0.17 +1 +1 -1 0 0 3.67
Suma 23.00 24.40
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 4.3 4.8 4.8 4.8 4.67
Composition 0.80 4.5 4.5 5.0 4.8 5.0 4.75
Transitions 0.80 4.3 4.0 5.3 4.5 4.5 4.42
Performance 0.80 4.8 4.3 4.5 4.8 4.8 4.67
Interpretation 0.80 4.5 4.5 4.8 5.0 4.8 4.67
PCS Total ×0.80 18.56
FS FS
TES: 41.31    PCS: 37.20    Total: 78.51    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T+2Lo 7.20 0.00 0 0 0 0 0 7.20
2 2F 1.80 0.00 +1 0 0 0 0 1.80
3 3S+2T 5.50 0.00 -1 0 0 0 0 5.50
4 CUSp4 2.90 +0.17 +1 0 -1 +1 0 3.07
5 2T x 1.43 0.00 0 0 0 0 0 1.43
6 3S x 4.62 -0.47 -1 0 0 -1 -1 4.15
7 2A+2T x 5.06 0.00 0 0 0 0 -1 5.06
8 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 0 3.63
9 FCSSp4 3.00 0.00 0 0 -1 0 0 3.00
10 StSq3 3.30 0.00 0 0 0 +1 0 3.30
11 CCoSp3 3.00 +0.17 +1 +1 -1 0 0 3.17
Suma 41.44 41.31
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 4.3 4.8 4.5 4.8 4.58
Composition 1.60 4.5 4.5 5.5 4.8 5.0 4.75
Transitions 1.60 4.5 4.3 5.3 4.5 4.5 4.50
Performance 1.60 4.8 4.3 4.8 4.8 4.8 4.75
Interpretation 1.60 4.5 4.5 5.3 4.8 4.8 4.67
PCS Total ×1.60 37.20
07.02.2014 Mistrzostwa Polski Juniorow 2014 Solistki - Junior 1 112.95
SP SP
TES: 23.53    PCS: 17.94    Total: 41.47    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.40 0.00 +1 0 0 0 0 5.40
2 2Lo 1.80 0.00 0 0 0 -1 0 1.80
3 FSSp4 3.00 0.00 0 0 +1 0 0 3.00
4 2A 3.30 0.00 0 0 0 0 0 3.30
5 LSp3 2.40 +0.50 +1 +1 +1 +1 0 2.90
6 StSq3 3.30 0.00 0 +1 0 0 0 3.30
7 CCoSp4 3.50 +0.33 +1 0 +1 +1 0 3.83
Suma 22.70 23.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 4.5 4.3 4.8 5.0 4.67
Composition 0.80 4.3 4.5 4.5 4.8 4.8 4.58
Transitions 0.80 3.8 3.8 4.3 4.5 4.8 4.17
Performance 0.80 4.3 4.0 4.3 4.8 4.8 4.42
Interpretation 0.80 4.5 4.3 4.5 4.8 4.8 4.58
PCS Total ×0.80 17.94
FS FS
TES: 35.21    PCS: 36.27    Total: 71.48    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T+2Lo 7.20 -1.40 -2 -2 -1 -2 -2 5.80
2 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
3 3S< < 2.90 -1.40 -3 -1 -2 -2 -2 1.50
4 CUSp4 2.90 0.00 0 -1 0 0 0 2.90
5 3T 4.10 0.00 0 0 0 0 0 4.10
6 3S<+SEQ < x 2.55 -1.40 -2 -2 -2 -3 -2 1.15
7 2A+2T x 5.06 0.00 0 0 0 0 0 5.06
8 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 0 3.63
9 FCSSp4 3.00 0.00 0 0 +1 0 0 3.00
10 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
11 CCoSp4 3.50 +0.17 +1 0 +1 0 -1 3.67
Suma 39.24 35.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 4.8 4.5 4.8 4.8 4.75
Composition 1.60 4.5 4.8 4.5 4.5 4.5 4.50
Transitions 1.60 4.3 4.0 4.0 4.5 4.5 4.25
Performance 1.60 4.5 4.5 4.3 4.5 4.5 4.50
Interpretation 1.60 4.8 4.8 4.5 4.5 4.8 4.67
PCS Total ×1.60 36.27
08.01.2014 Mentor Nestle Nesquik Torun Cup 2014 Senior Ladies 1 138.29
SP SP
TES: 23.20    PCS: 20.46    Total: 43.66    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.40 +0.23 0 0 +1 +1 0 5.63
2 3S 4.20 0.00 0 0 0 +1 0 4.20
3 FSSp4 3.00 0.00 -1 0 0 +1 0 3.00
4 1A 1.10 -0.60 -3 -3 -3 -3 -3 0.50
5 LSp3 2.40 +0.50 +1 +1 +1 +1 0 2.90
6 StSq3 3.30 0.00 0 0 0 0 0 3.30
7 CCoSp4 3.50 +0.17 +1 0 0 +1 0 3.67
Suma 22.90 23.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 5.3 5.0 5.5 5.0 5.08
Composition 0.80 4.8 5.5 5.0 5.5 5.3 5.25
Transitions 0.80 4.8 5.0 4.8 5.3 5.3 5.00
Performance 0.80 5.3 5.3 4.8 5.5 5.0 5.17
Interpretation 0.80 5.0 5.5 4.5 5.3 5.0 5.08
PCS Total ×0.80 20.46
FS FS
TES: 51.69    PCS: 42.94    Total: 94.63    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T+2Lo 7.20 +0.47 0 +1 +1 +1 0 7.67
2 3F 5.30 -1.40 -2 -2 -2 -1 -2 3.90
3 3S 4.20 0.00 0 0 0 0 -1 4.20
4 CUSp4 2.90 +0.50 +1 +1 +1 +1 +1 3.40
5 3T 4.10 +0.70 +1 +1 +1 +1 0 4.80
6 3S+2T 5.50 0.00 0 0 0 +1 0 5.50
7 2A+2T x 5.06 +0.17 0 +1 0 +1 0 5.23
8 2A x 3.63 0.00 0 0 0 +1 0 3.63
9 FCSSp4 3.00 +0.50 +1 +1 0 +1 +1 3.50
10 StSq3 3.30 +0.33 +1 +1 0 0 +1 3.63
11 ChSq1 2.00 +0.23 0 +1 +1 0 0 2.23
12 CCoSp4 3.50 +0.50 +1 +1 +1 +1 0 4.00
Suma 49.69 51.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 5.5 5.5 5.3 5.5 5.8 5.50
Composition 1.60 5.0 5.5 5.0 5.5 5.8 5.33
Transitions 1.60 5.3 5.0 4.8 5.3 5.5 5.17
Performance 1.60 5.3 5.5 5.3 5.5 5.5 5.42
Interpretation 1.60 5.3 5.8 5.0 5.3 5.8 5.42
PCS Total ×1.60 42.94
13.11.2013 Warsaw Cup 2013 Senior Ladies 1 124.58
SP SP
TES: 24.96    PCS: 18.74    Total: 43.70    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.40 +0.23 0 0 +1 +1 0 5.63
2 3S 4.20 -0.70 -2 -2 0 0 -1 3.50
3 FSSp4 3.00 0.00 0 0 0 0 0 3.00
4 2A 3.30 +0.33 +1 +1 +1 0 0 3.63
5 LSp3 2.40 0.00 0 -1 +1 0 0 2.40
6 StSq3 3.30 0.00 0 0 +1 0 0 3.30
7 CCoSp4 3.50 0.00 0 0 0 0 +1 3.50
Suma 25.10 24.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.3 4.0 5.3 5.3 5.0 4.83
Composition 0.80 4.5 4.3 4.8 5.0 5.0 4.75
Transitions 0.80 4.0 3.8 4.0 4.8 4.5 4.17
Performance 0.80 4.5 4.0 5.3 5.3 5.0 4.92
Interpretation 0.80 4.5 4.5 4.8 5.3 5.0 4.75
PCS Total ×0.80 18.74
FS FS
TES: 44.35    PCS: 36.53    Total: 80.88    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T+2Lo 7.20 +0.23 0 0 0 +1 +1 7.43
2 3F< < 3.70 -1.87 -3 -2 -3 -3 -2 1.83
3 3S+2T 5.50 -0.23 -1 0 -1 0 0 5.27
4 CUSp4 2.90 -0.30 -1 -1 -1 -1 0 2.60
5 3T 4.10 -0.47 0 -1 -1 -1 0 3.63
6 3S 4.20 0.00 0 0 0 0 0 4.20
7 2A+2T x 5.06 0.00 0 0 0 0 0 5.06
8 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 0 3.63
9 FCSSp4 3.00 0.00 0 0 0 +1 0 3.00
10 StSq2 2.60 -0.10 0 0 -1 -1 0 2.50
11 ChSq1 2.00 0.00 0 0 -1 +1 0 2.00
12 CCoSp4 3.50 -0.30 -1 -1 -1 -1 +1 3.20
Suma 47.39 44.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 4.8 4.8 5.0 4.3 5.3 4.83
Composition 1.60 5.0 4.5 4.3 4.5 5.0 4.67
Transitions 1.60 4.5 4.0 3.0 3.5 4.8 4.00
Performance 1.60 5.0 4.8 4.8 4.5 5.3 4.83
Interpretation 1.60 4.8 4.5 3.5 4.3 5.3 4.50
PCS Total ×1.60 36.53
08.11.2013 II eliminacje do OOM Solistki - Junior Mlodszy A 1 119.62
SP SP
TES: 22.91    PCS: 17.92    Total: 40.83    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+2T 5.40 +0.47 0 +1 +1 5.87
2 2Lo 1.80 +0.10 0 +1 0 1.90
3 FSSp4 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 2A 3.30 -0.33 -1 -1 0 2.97
5 LSp3 2.40 +0.17 +1 0 0 2.57
6 StSq2 2.60 +0.33 0 0 +2 2.93
7 CCoSp4 3.50 +0.17 0 0 +1 3.67
Suma 22.00 22.91
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 4.8 4.3 4.58
Composition 0.80 4.8 4.5 4.3 4.50
Transitions 0.80 4.8 4.5 4.5 4.58
Performance 0.80 4.5 4.3 3.8 4.17
Interpretation 0.80 4.5 4.5 4.8 4.58
PCS Total ×0.80 17.92
FS FS
TES: 38.53    PCS: 40.26    Total: 78.79    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+2T 5.40 0.00 0 0 0 5.40
2 3F 5.30 -1.17 -1 -2 -2 4.13
3 3S+2T+2T<< << 5.90 -1.17 -1 -2 -2 4.73
4 CUSp4 2.90 0.00 0 0 0 2.90
5 3T x 4.51 0.00 0 0 0 4.51
6 2S x 1.43 -0.40 0 -3 -3 1.03
7 2A+2T x 5.06 -0.33 0 -1 -1 4.73
8 2A x 3.63 0.00 0 0 0 3.63
9 FCSSp4 3.00 0.00 0 0 0 3.00
10 StSq1 1.80 +0.17 0 0 +1 1.97
11 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
Suma 41.43 38.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 5.0 5.3 5.08
Composition 1.60 5.0 4.8 5.8 5.17
Transitions 1.60 4.8 4.8 5.0 4.83
Performance 1.60 4.8 5.0 5.5 5.08
Interpretation 1.60 4.8 4.8 5.5 5.00
PCS Total ×1.60 40.26
13.04.2013 Mistrzostwa Polski Novice & Mlodziezowcow 2013 Solistki - Mlodziezowiec 1 115.43
SP SP
TES: 19.49    PCS: 18.60    Total: 38.09    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T+2T 5.40 +0.18 0 0 0 +1 5.58
2 2F 1.80 -0.90 -3 -3 -3 -3 0.90
3 FCSp1 1.90 0.00 0 0 0 0 1.90
4 2A 3.30 +0.13 -1 +1 0 +1 3.43
5 LSp1 1.50 -0.30 -2 -1 -1 0 1.20
6 StSq2 2.60 +0.13 0 0 0 +1 2.73
7 CCoSp4 3.50 +0.25 +1 0 0 +1 3.75
Suma 20.00 19.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
