Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anna KROL
Polska · Women · 14 starty · PZŁF #4152
14
Zawody
16.44
Najlepszy wynik
2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups
20.02.2024
16.80
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups
20.02.2024
stracił −0.36
8.90
Free Tech
bez ujemnych GOE
Piastowski Piruet 2024 - Grupy Dodatkowe
21.03.2024
ChSq1
Top element · 3.00 pkt
2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups
20.02.2024
+0.03
Highest GOE · USpB
XVII Zawody Mikolajkowe 2023 - Grupy Dodatkowe
29.11.2023
-13.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
8.90
Suma BASE
FS
Piastowski Piruet 2024 - Grupy Dodatkowe
21.03.2024
1Lo
Signature · × 9
śr. score 0.44
GOE -0.06
Data Zawody Kategoria # Wynik
19.03.2026 Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U15 4 12.46
Solistki - Klasa Wstepna U15 - Free Skating
TES: 5.50    PCS: 6.96    Total: 12.46    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1Lze+1Lo e 0.98 -0.17 -3 -3 -4 0.81
3 CSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
4 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChStSq1 1.50 -0.17 -1 -1 0 1.33
6 1Lze+1Lo e 0.98 -0.15 -3 -3 -3 0.83
7 CUSp1 1.70 -0.17 -1 -1 -1 1.53
Suma 6.16 5.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.3 1.3 2.22
Composition 1.67 1.5 1.3 1.5 2.37
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.3 2.37
PCS Total ×1.67 4.17
07.03.2026 Puchar AS Lublin 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U15 7 12.29
Solistki - Klasa Wstepna U15 - Free Skating
TES: 5.19    PCS: 7.10    Total: 12.29    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F! ! 0.50 -0.07 -1 -2 -1 0.43
2 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.10 -1 -3 -1 1.00
3 CSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 1F! ! 0.50 -0.10 -1 -3 -2 0.40
5 ChStSq1 1.50 -0.50 -2 -2 -2 1.00
6 1Lz 0.60 -0.30 -5 -5 -5 0.30
7 USp1 1.20 -0.24 -2 -2 -2 0.96
Suma 6.50 5.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 2.51
Composition 1.67 1.5 1.3 1.3 2.22
Presentation 1.67 1.8 1.3 1.3 2.37
PCS Total ×1.67 4.25
17.12.2025 Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U15 3 13.96
Solistki - Klasa Wstepna U15 - Free Skating
TES: 6.29    PCS: 7.67    Total: 13.96    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F! ! 0.50 -0.15 -4 -4 -1 0.35
2 1Lz+1Lo 1.10 -0.14 -4 -2 -1 0.96
3 USp1 1.20 -0.20 -3 -2 0 1.00
4 1F 0.50 -0.05 -2 -1 0 0.45
5 ChStSq1 1.50 -0.17 -1 0 -1 1.33
6 1Lz+1Lo 1.10 -0.10 -2 -2 -1 1.00
7 CUSpB 1.50 -0.30 -1 -2 -3 1.20
Suma 7.40 6.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.5 2.79
Composition 1.67 1.5 1.8 1.0 2.37
Presentation 1.67 1.8 1.5 1.3 2.51
PCS Total ×1.67 4.59
20.03.2025 Piastowski Piruet 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 6 11.90
Free Skating
TES: 5.91    PCS: 5.99    Total: 11.90    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1T 0.80 -0.01 0 0 -1 0.79
2 CUSp1 1.70 -0.23 -1 -1 -2 1.47
3 ChStSq1 1.50 -0.25 0 -1 -2 1.25
4 1Lo 0.50 -0.10 -2 -2 -2 0.40
5 1S+1T 0.80 -0.03 -1 0 -1 0.77
6 1Lo 0.50 -0.17 -3 -4 -3 0.33
7 USpB 1.00 -0.10 -1 -1 -1 0.90
Suma 6.80 5.91
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.0 1.5 2.09
Composition 1.67 1.3 1.0 1.3 1.95
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.3 1.95
PCS Total ×1.67 3.59
27.01.2025 Interclub Edge Cup 2025 - Additional Groups Girls - Initial U12 11 12.32
Free Skating
TES: 5.51    PCS: 6.81    Total: 12.32    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1T 0.80 -0.04 0 -1 -2 0.76
2 CUSp1 1.70 -0.57 -3 -5 -2 1.13
3 ChStSq1 1.50 -0.50 -2 -3 -1 1.00
4 1F! ! 0.50 -0.10 -2 -2 -2 0.40
5 1S+1T 0.80 -0.01 0 0 -1 0.79
6 1Lo 0.50 -0.07 0 -3 -1 0.43
7 USpB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 6.80 5.51
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.5 1.33
Composition 1.67 1.5 1.3 1.5 1.42
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.3 1.33
PCS Total ×1.67 4.08
16.01.2025 Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 2 11.63
Free Skating
TES: 4.97    PCS: 6.66    Total: 11.63    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Lo 1.00 -0.05 0 -3 0 0.95
2 CUSp1 1.70 -0.11 0 -1 -1 1.59
3 ChStSq1 1.50 0.00 0 0 0 1.50
4 1Lo* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 1Lo*+1Lo* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
6 1Lo* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 USpB 1.00 -0.07 0 -1 -1 0.93
Suma 5.20 4.97
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.3 1.33
Composition 1.67 1.0 1.8 1.3 1.33
Presentation 1.67 1.0 1.5 1.5 1.33
PCS Total ×1.67 3.99
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 10 11.41
Free Skating
TES: 5.99    PCS: 5.42    Total: 11.41    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 -0.20 -3 -2 -5 0.90
2 CUSp1 1.70 -0.28 -1 -2 -2 1.42
3 ChStSq1 1.50 -0.17 0 0 -2 1.33
4 1F 0.50 -0.12 0 -3 -4 0.38
5 1Lz+1Lo 1.10 -0.14 -1 -2 -4 0.96
6 1Lo* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 USpB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 6.90 5.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 0.5 1.00
Composition 1.67 1.5 1.3 0.8 1.17
Presentation 1.67 1.5 1.3 0.5 1.08
PCS Total ×1.67 3.25
21.03.2024 Piastowski Piruet 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 9 14.91
FS FS
TES: 8.08    PCS: 6.83    Total: 14.91    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lz+1Lo 1.10 -0.16 -2 -2 -4 0.94
2 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 1F 0.50 -0.12 -2 -1 -4 0.38
5 CUSpB 1.50 -0.20 -2 0 -2 1.30
6 1Lz+1Lo 1.10 -0.16 -2 -2 -4 0.94
7 1Fq q 0.50 -0.18 -3 -3 -5 0.32
Suma 8.90 8.08
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.3 1.25
Composition 1.67 1.3 1.5 1.5 1.42
Presentation 1.67 1.3 1.5 1.5 1.42
PCS Total ×1.67 6.83
20.02.2024 2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups Initial U12 Girls 8 16.44
FS FS
TES: 7.94    PCS: 8.50    Total: 16.44    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1T 0.80 0.00 0 0 0 0.80
2 USp1 1.20 -0.08 0 0 -2 1.12
3 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 CUSpB 1.50 -0.25 -2 -1 -2 1.25
6 1S+1T 0.80 0.00 0 0 0 0.80
7 1Lo 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
Suma 8.30 7.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.8 1.67
Composition 1.67 1.5 2.0 1.5 1.67
Presentation 1.67 1.8 2.0 1.5 1.75
PCS Total ×1.67 8.50
18.01.2024 Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 12 13.34
FS FS
TES: 6.74    PCS: 7.10    Odj: -0.50    Total: 13.34    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1T 0.80 0.00 0 0 0 0.80
2 CUSp1 1.70 -0.40 -2 -2 -3 1.30
3 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 1Lo 0.50 -0.08 -1 -3 -1 0.42
5 CUSpB* * 0.00 0.00 0.00
6 1S+1T 0.80 -0.03 -1 -1 0 0.77
7 1Lo 0.50 -0.05 -1 -1 -1 0.45
Suma 7.30 6.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
Composition 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.3 1.33
PCS Total ×1.67 7.10
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
29.11.2023 XVII Zawody Mikolajkowe 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 10 14.60
FS FS
TES: 6.53    PCS: 8.07    Total: 14.60    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1T<< << 0.40 -0.15 -4 -4 -3 0.25
2 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 ChSq1 3.00 -0.17 0 -1 0 2.83
4 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 USpB 1.00 +0.03 0 0 +1 1.03
6 1S+1T<< << 0.40 -0.15 -4 -4 -3 0.25
7 1Lo 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
Suma 7.00 6.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.5 1.8 1.67
Composition 1.67 1.8 1.5 1.5 1.58
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.8 1.58
PCS Total ×1.67 8.07
09.03.2023 Piastowski Piruet 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 4 13.75
FS FS
TES: 6.36    PCS: 7.39    Total: 13.75    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.01 0 -1 0 0.39
2 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
4 1Lo< < 0.40 -0.09 -2 -3 -2 0.31
5 USpB 1.00 -0.20 -1 -3 -2 0.80
6 1S 0.40 -0.01 0 -1 0 0.39
7 1Lo< < 0.40 -0.13 -2 -4 -4 0.27
Suma 6.80 6.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.0 1.8 1.50
Composition 1.67 1.5 1.3 1.8 1.50
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.5 1.42
PCS Total ×1.67 7.39
04.02.2023 Puchar AS Lublin 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 14 12.41
FS FS
TES: 5.88    PCS: 6.53    Total: 12.41    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
2 USp1 1.20 -0.16 -2 -1 -1 1.04
3 ChSq1 3.00 -0.17 0 -1 0 2.83
4 1Lo< < 0.40 -0.12 -3 -3 -3 0.28
5 USpB 1.00 -0.07 -1 0 -1 0.93
6 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
7 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
Suma 6.40 5.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.5 1.33
Composition 1.67 1.3 1.3 1.3 1.25
Presentation 1.67 1.0 1.5 1.5 1.33
PCS Total ×1.67 6.53
11.03.2022 Diamentowy Spin 2022 Solistki - Klasa Wstepna U9 16 7.29
FS FS
TES: 2.79    PCS: 5.00    Odj: -0.50    Total: 7.29    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.09 -2 -1 -4 0.31
2 USp1 1.20 -0.32 -2 -2 -4 0.88
3 ChSq1 3.00 -2.50 -5 -5 -5 0.50
4 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
5 USpB 1.00 -0.17 -2 -2 -1 0.83
6 1S 0.40 -0.13 -4 -2 -4 0.27
7 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
Suma 6.00 2.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.3 1.3 0.8 1.08
Performance 2.50 1.0 1.0 0.8 0.92
PCS Total ×2.50 5.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50