Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anastazja KOLOSINSKA
Polska · Women · 47 starty
47
Zawody
126.23
Najlepszy wynik
Mistrzowstwa Polski Juniorow 2022
20.01.2022
126.56
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Mistrzowstwa Polski Juniorow 2022
20.01.2022
stracił −0.33
23.81
Short Tech
bez ujemnych GOE
Mistrzowstwa Polski Juniorow 2022
20.01.2022
40.87
Free Tech
bez ujemnych GOE
Mistrzowstwa Polski Juniorow 2022
20.01.2022
3Tb+2T
Top element · 7.06 pkt
I MMM Poludnia
20.11.2020
+0.86
Highest GOE · 3S
II MMM Polnocy
08.04.2022
-3.8%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
38.98
Suma BASE
FS
Mistrzowstwa Polski Juniorow 2022
20.01.2022
StSq2
Signature · × 53
śr. score 2.75
GOE +0.15
Data Zawody Kategoria # Wynik
22.04.2023 Puchar Krakowa 2023 Solistki - Junior 2 94.22
SP SP
TES: 16.59    PCS: 17.19    Total: 33.78    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 +0.17 +1 0 0 +1 3.47
2 2Lo 1.70 +0.13 +1 0 +1 +1 1.83
3 FCSp2 2.30 0.00 -1 0 0 +1 2.30
4 2Lz+2T 3.40 +0.05 0 0 0 +1 3.45
5 CCoSp1 2.00 -0.20 -2 -1 0 -1 1.80
6 StSq1 1.80 +0.09 0 +1 +1 0 1.89
7 LSp2 1.90 -0.05 -1 0 0 0 1.85
Suma 16.40 16.59
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.33 4.5 4.3 4.3 4.3 4.31
Composition 1.33 4.5 4.3 4.3 4.3 4.31
Presentation 1.33 4.8 4.0 4.3 4.3 4.31
PCS Total ×1.33 17.19
FS FS
TES: 27.07    PCS: 34.37    Odj: -1.00    Total: 60.44    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A+2A<+SEQ F 5.94 -1.65 -5 -5 -5 -5 4.29
2 2Lz+1Eu+2S 3.90 0.00 0 0 0 0 3.90
3 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 0 3.40
4 2F! ! 1.80 -0.18 -1 -1 -1 -1 1.62
5 FCSp2 2.30 +0.12 0 +1 +1 0 2.42
6 ChSq1 3.00 -0.25 0 0 0 -2 2.75
7 2F! ! x 1.98 -0.18 -1 -1 -1 -1 1.80
8 2Lo x 1.87 0.00 0 0 0 0 1.87
9 2Lo x 1.87 +0.04 +1 0 0 0 1.91
10 CCoSp1 2.00 0.00 0 0 0 0 2.00
11 LSpB 1.20 -0.09 -1 -1 -1 0 1.11
Suma 29.26 27.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.67 4.5 4.5 4.0 4.3 4.31
Composition 2.67 4.3 4.5 4.3 4.3 4.31
Presentation 2.67 4.3 4.3 4.3 4.3 4.25
PCS Total ×2.67 34.37
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
08.04.2022 II MMM Polnocy Solistki - Senior 2 103.48
SP SP
TES: 21.29    PCS: 19.40    Total: 40.69    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T+2T 5.50 -1.37 -3 -3 -4 -3 4.13
2 3Lo 4.90 +0.61 +1 +1 +2 +1 5.51
3 FSSp4 3.00 +0.08 0 +1 0 0 3.08
4 1A* * x 0.00 0.00 0.00
5 LSp3 2.40 +0.06 +1 0 0 0 2.46
6 StSq2 2.60 +0.13 0 0 +1 +1 2.73
7 CCoSp3 3.00 +0.38 +2 +1 +1 +1 3.38
Suma 21.40 21.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 5.0 5.5 5.0 5.06
Composition 0.80 4.3 5.0 5.0 5.3 4.88
Transitions 0.80 4.3 4.5 5.0 4.8 4.63
Performance 0.80 4.0 4.8 5.0 5.0 4.69
Interpretation 0.80 4.3 5.3 5.3 5.3 5.00
PCS Total ×0.80 19.40
FS FS
TES: 27.19    PCS: 37.60    Odj: -2.00    Total: 62.79    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S 4.30 +0.86 +2 +2 +2 +2 5.16
2 1T 0.40 -0.19 -4 -5 -5 -5 0.21
3 3Lo< < 3.92 -1.96 -5 -5 -5 -5 1.96
4 3T<< << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
5 FCCoSp4 3.50 +0.44 +2 +2 +1 0 3.94
6 1A 1.10 -0.52 -4 -5 -5 -5 0.58
7 2A<< << x 1.21 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.66
8 LSp3 2.40 +0.18 +1 0 +1 +1 2.58
9 StSq2 2.60 +0.20 0 +1 +1 +1 2.80
10 2F! ! x 1.98 -0.18 -2 0 -1 -1 1.80
11 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
12 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 +1 3.85
Suma 29.21 27.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 5.3 5.0 4.8 4.8 4.94
Composition 1.60 4.8 4.5 4.8 4.8 4.69
Transitions 1.60 4.8 4.5 4.8 4.8 4.69
Performance 1.60 4.5 4.5 4.5 4.5 4.50
Interpretation 1.60 4.5 4.8 4.8 4.8 4.69
PCS Total ×1.60 37.60
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls 0.00
Suma odjęć 0.00
05.03.2022 Puchar Prezydenta Miasta Lublin 2022 Solistki - Senior 1 110.86
SP SP
TES: 18.44    PCS: 18.20    Total: 36.64    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+1T* * 4.20 -2.10 -5 -5 -5 2.10
2 1S* * 0.00 0.00 0.00
3 FSSp3 2.60 +0.17 +1 +1 0 2.77
4 2A x 3.63 +0.44 +2 +1 +1 4.07
5 LSp4 2.70 +0.09 0 +1 0 2.79
6 StSq2 2.60 +0.26 +1 +1 +1 2.86
7 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 3.85
Suma 19.23 18.44
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 4.8 4.5 4.67
Composition 0.80 4.8 4.5 4.5 4.58
Transitions 0.80 4.5 4.3 4.3 4.33
Performance 0.80 4.5 4.5 4.3 4.42
Interpretation 0.80 5.0 4.8 4.5 4.75
PCS Total ×0.80 18.20
FS FS
TES: 36.48    PCS: 37.74    Total: 74.22    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
2 3T< < 3.36 -1.68 -5 -5 -5 1.68
3 2A+2T 4.60 +0.44 +2 +1 +1 5.04
4 3T+2T 5.50 -0.14 -1 0 0 5.36
5 FCCoSp2 2.50 -0.25 -2 0 -1 2.25
6 2A+1Eu+2S 5.10 0.00 0 0 0 5.10
7 2Lz x 2.31 +0.14 +1 0 +1 2.45
8 LSp4 2.70 +0.09 +1 0 0 2.79
9 StSq2 2.60 +0.26 +2 +1 0 2.86
10 2F x 1.98 +0.12 +1 0 +1 2.10
11 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
12 CCoSp4 3.50 +0.12 +1 0 0 3.62
Suma 37.55 36.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 5.0 4.8 4.92
Composition 1.60 4.8 4.8 4.5 4.67
Transitions 1.60 4.8 4.5 4.3 4.50
Performance 1.60 5.0 4.5 4.5 4.67
Interpretation 1.60 5.0 5.0 4.5 4.83
PCS Total ×1.60 37.74
20.01.2022 Mistrzowstwa Polski Juniorow 2022 Solistki - Junior 2 126.23
SP SP
TES: 23.81    PCS: 20.68    Total: 44.49    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.50 +0.42 +1 +2 +1 +1 +1 5.92
2 2A 3.30 +0.44 +2 +1 +1 +1 +2 3.74
3 FSSp3 2.60 +0.26 +2 +1 +1 0 +1 2.86
4 2F x 1.98 +0.18 +1 +2 0 +1 +1 2.16
5 LSp4 2.70 +0.27 +1 +1 +1 +1 +1 2.97
6 StSq2 2.60 +0.26 +2 +1 +1 +1 +1 2.86
7 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 +1 +1 3.30
Suma 21.68 23.81
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 5.3 4.8 5.0 5.3 5.08
Composition 0.80 5.0 5.3 5.0 5.3 5.3 5.17
Transitions 0.80 4.5 5.3 4.8 5.0 5.0 4.92
Performance 0.80 5.5 5.3 4.8 5.3 5.3 5.25
Interpretation 0.80 5.5 5.5 5.0 5.3 5.5 5.42
PCS Total ×0.80 20.68
FS FS
TES: 40.54    PCS: 41.20    Total: 81.74    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 +0.33 +2 +1 +1 +1 +1 3.63
2 3T+2T 5.50 0.00 0 0 0 0 0 5.50
3 2A 3.30 -0.33 -1 -1 -1 -2 0 2.97
4 3T 4.20 +0.42 +1 +1 +1 0 +1 4.62
5 FCCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 +1 +1 3.85
6 2F+1Eu+2S x 3.96 0.00 -1 0 0 0 0 3.96
7 2Lz+2T x 3.74 +0.07 +1 0 0 +1 0 3.81
8 LSp4 2.70 +0.27 +1 +1 +1 +1 +1 2.97
9 StSq3 3.30 +0.22 +1 0 0 +1 +1 3.52
10 2F x 1.98 0.00 0 0 0 0 0 1.98
11 CCoSp4 3.50 +0.23 +1 0 0 +1 +1 3.73
Suma 38.98 40.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 5.0 5.3 5.3 5.0 5.08
Composition 1.60 4.8 5.3 5.3 5.3 5.3 5.25
Transitions 1.60 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00
Performance 1.60 5.3 5.0 5.3 5.3 5.0 5.17
Interpretation 1.60 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.25
PCS Total ×1.60 41.20
01.12.2021 XV Zawody Mikolajkowe 2021 Solistki - Junior 1 110.98
SP SP
TES: 21.89    PCS: 18.55    Total: 40.44    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3T+2T 5.50 +0.42 +1 +2 +1 0 5.92
2 2A 3.30 +0.08 0 +1 0 0 3.38
3 FSSp3 2.60 0.00 0 +1 -1 0 2.60
4 2F x 1.98 +0.23 +2 +1 +1 +1 2.21
5 LSp3 2.40 +0.12 0 +1 +1 0 2.52
6 StSq2 2.60 +0.07 0 0 +1 0 2.67
7 CCoSp3V 2.25 +0.34 +1 +2 +2 +1 2.59
Suma 20.63 21.89
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 5.0 5.0 4.8 4.88
Composition 0.80 4.5 4.8 4.3 4.5 4.50
Transitions 0.80 4.5 4.8 4.5 4.5 4.56
Performance 0.80 4.8 5.0 4.3 4.5 4.63
Interpretation 0.80 4.5 4.8 4.5 4.8 4.63
PCS Total ×0.80 18.55
FS FS
TES: 34.03    PCS: 36.51    Total: 70.54    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -1.24 -3 -4 -4 -4 2.06
2 3T+2T 5.50 -0.32 -1 -1 -1 0 5.18
3 2A+2T 4.60 -0.08 0 0 -1 0 4.52
4 2Lz+1Eu+2S 3.90 0.00 0 0 0 0 3.90
5 FCCoSp4 3.50 0.00 0 0 0 0 3.50
6 2F x 1.98 0.00 0 0 0 0 1.98
7 2Lz x 2.31 0.00 0 0 0 0 2.31
8 LSp3 2.40 +0.12 0 +1 +1 0 2.52
9 StSq2 2.60 +0.07 0 +1 0 0 2.67
10 2F x 1.98 -0.18 -1 -2 -1 0 1.80
11 CCoSp4 3.50 +0.09 0 +1 0 0 3.59
Suma 35.57 34.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 4.8 4.8 4.8 5.0 4.81
Composition 1.60 4.8 4.5 4.0 4.8 4.50
Transitions 1.60 4.5 4.5 4.3 4.5 4.44
Performance 1.60 4.5 4.5 4.0 4.8 4.44
Interpretation 1.60 4.8 4.8 4.3 4.8 4.63
PCS Total ×1.60 36.51
18.02.2021 OOM2021 w lyzwiarstwie figurowym Solistki - Junior Ml. A 1 94.62
SP SP
TES: 18.17    PCS: 14.90    Odj: -0.50    Total: 32.57    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3S 4.30 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.15
2 3Tb+1T* * 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 3.10
3 CCoSp3 3.00 +0.45 +1 +2 +1 +2 +1 +2 3.45
4 StSq2 2.60 +0.39 +1 +2 +3 +1 +2 +1 2.99
5 2Aqb b 3.30 -0.58 -1 -3 0 -2 -2 -2 3.72
6 LSp3 2.40 +0.36 +1 +1 +2 +2 +1 +2 2.76
Suma 19.80 18.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 5.0 4.8 4.5 4.8 4.8 4.81
Transitions 0.80 4.5 4.8 4.5 4.5 4.5 4.5 4.50
Performance 0.80 4.8 4.8 4.3 4.5 4.5 4.5 4.56
Interpretation 0.80 4.8 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.75
PCS Total ×0.80 14.90
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
FS FS
TES: 32.75    PCS: 29.80    Odj: -0.50    Total: 62.05    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 2Ab b 3.30 0.00 0 0 0 0 +1 0 4.30
2 3Sb b 4.30 +0.11 0 0 +1 0 +1 0 5.41
3 2A 3.30 0.00 0 0 0 0 0 0 3.30
4 3T 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.10
5 CCoSp3 3.00 +0.38 +1 +1 +2 +1 +1 +2 3.38
6 3Tb+1T b 4.60 0.00 0 0 0 +1 0 0 5.60
7 StSq2 2.60 +0.26 0 +1 +2 +1 +1 +1 2.86
8 2Lz+1Eu+2S 3.90 0.00 0 0 0 0 0 0 3.90
9 FCSp1 1.90 0.00 0 0 +2 0 0 0 1.90
Suma 31.10 32.75
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.60 5.3 4.8 4.8 4.5 4.8 5.0 4.81
Transitions 1.60 4.5 4.5 4.3 4.3 4.5 4.5 4.44
Performance 1.60 5.0 4.8 4.5 4.0 4.8 4.8 4.69
Interpretation 1.60 4.5 5.0 4.8 4.3 4.8 4.8 4.69
PCS Total ×1.60 29.80
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50
05.02.2021 Mistrzostwa Polski Juniorow 2021 Solistki - Junior 8 107.46
SP SP
TES: 18.32    PCS: 20.20    Total: 38.52    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 -1.10 -4 -4 -3 -2 -3 2.20
2 3T+2T<< << 4.60 -2.10 -5 -5 -5 -4 -5 2.50
3 CCoSp4 3.50 +0.12 +1 +1 0 0 0 3.62
4 StSq2 2.60 +0.26 +1 +2 +1 +1 +1 2.86
5 2Lz x 2.31 -0.70 -4 -3 -4 -3 -3 1.61
6 FCSp3 2.80 +0.09 +1 +1 0 0 0 2.89
7 LSp3 2.40 +0.24 +2 +1 +1 +1 +1 2.64
Suma 21.51 18.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 5.3 5.0 5.3 4.8 4.8 5.00
Composition 0.80 5.5 5.0 5.3 5.0 4.8 5.08
Transitions 0.80 5.0 5.0 5.0 4.8 4.8 4.92
Performance 0.80 5.0 4.8 5.0 5.0 5.0 5.00
Interpretation 0.80 5.5 5.3 5.3 5.3 5.0 5.25
PCS Total ×0.80 20.20
FS FS
TES: 30.07    PCS: 39.87    Odj: -1.00    Total: 68.94    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2A 3.30 +0.44 +1 +1 +1 +2 +2 3.74
2 2S 1.30 -0.43 -5 -4 -4 -2 -2 0.87
3 2A 3.30 +0.22 0 0 +1 +1 +1 3.52
4 3T 4.20 -1.54 -4 -3 -4 -3 -4 2.66
5 CCoSp4 3.50 +0.35 +2 0 +1 +1 +1 3.85
6 3T<<+REP << x 1.00 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.35
7 StSq2 2.60 +0.17 0 +1 +1 0 +1 2.77
8 2Lz+1Eu+2S x 4.29 -0.56 -4 -3 -3 -2 -2 3.73
9 2Lz+2T< < x 3.45 -0.77 -2 -4 -3 -4 -5 2.68
10 FCCoSp4 3.50 0.00 0 +1 0 0 0 3.50
11 LSp3 2.40 0.00 0 0 0 +1 0 2.40
Suma 32.84 30.07
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 5.3 5.0 5.3 5.0 5.0 5.08
Composition 1.60 5.3 5.0 5.3 5.3 5.0 5.17
Transitions 1.60 4.8 4.8 5.0 5.0 4.8 4.83
Performance 1.60 5.0 4.8 5.0 4.8 5.0 4.92
Interpretation 1.60 4.8 5.0 5.3 4.8 5.0 4.92
PCS Total ×1.60 39.87
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
23.01.2021 Opolska Lyzwa 2021 Solistki - Junior 3 100.86
SP SP
TES: 18.10    PCS: 17.90    Odj: -1.00    Total: 35.00    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 1.65
2 3T+COMBO 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 2.10
3 CCoSp4 3.50 +0.18 +1 0 +1 0 3.68
4 StSq2 2.60 +0.20 +1 +1 +1 0 2.80
5 2Lz x 2.31 +0.05 0 0 +1 0 2.36
6 FCSp3 2.80 +0.07 0 0 0 +1 2.87
7 LSp3 2.40 +0.24 +1 +1 +1 +1 2.64
Suma 21.11 18.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 4.5 4.5 4.5 4.50
Composition 0.80 4.8 4.5 4.8 4.3 4.56
Transitions 0.80 4.3 4.3 4.5 4.3 4.31
Performance 0.80 4.5 4.3 4.5 4.3 4.38
Interpretation 0.80 4.8 4.5 4.8 4.5 4.63
PCS Total ×0.80 17.90
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 29.65    PCS: 37.21    Odj: -1.00    Total: 65.86    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 +0.25 +1 0 +1 +1 3.55
2 3S< < 3.44 -1.72 -5 -5 -5 -5 1.72
3 A 0.00 0.00 0.00
4 1T 0.40 -0.01 -1 0 0 0 0.39
5 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 +1 3.85
6 3T x 4.62 -1.16 -3 -3 -3 -2 3.46
7 StSq2 2.60 +0.20 +1 +1 +1 0 2.80
8 2Lz+1Eu+2S x 4.29 -0.11 -1 -1 0 0 4.18
9 2Lz+2T x 3.74 -0.21 -1 -1 -1 -1 3.53
10 FCCoSp4 3.50 +0.09 0 0 0 +1 3.59
11 LSp3 2.40 +0.18 0 +1 +1 +1 2.58
Suma 31.79 29.65
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.75
Composition 1.60 4.5 4.8 4.8 4.5 4.63
Transitions 1.60 4.5 4.8 4.5 4.5 4.56
Performance 1.60 4.5 4.8 4.5 4.5 4.56
Interpretation 1.60 4.8 4.8 4.8 4.8 4.75
PCS Total ×1.60 37.21
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
03.12.2020 XIV Zawody Mikolajkowe 2020 Solistki - Junior 1 113.18
SP SP
TES: 23.45    PCS: 20.20    Total: 43.65    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 +0.41 +1 +2 0 +2 3.71
2 3T+2T 5.50 +0.21 +1 +1 0 0 5.71
3 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +2 0 +1 3.85
4 StSq2 2.60 +0.52 +2 +2 +2 +2 3.12
5 2Lz x 2.31 +0.16 0 +1 +1 +1 2.47
6 FCSp1 1.90 +0.05 0 0 0 +1 1.95
7 LSp3 2.40 +0.24 +1 +1 +2 0 2.64
Suma 21.51 23.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 5.0 5.0 5.0 5.0 5.00
Composition 0.80 5.0 5.3 5.0 5.3 5.13
Transitions 0.80 4.8 4.8 4.8 4.8 4.75
Performance 0.80 5.0 5.5 5.0 5.0 5.13
Interpretation 0.80 5.3 5.5 5.0 5.3 5.25
PCS Total ×0.80 20.20
FS FS
TES: 32.19    PCS: 38.34    Odj: -1.00    Total: 69.53    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 +0.08 0 0 +1 0 3.38
2 3T 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 2.10
3 2A 3.30 +0.33 0 +2 +1 +1 3.63
4 3T+REP 2.94 -1.37 -3 -4 -3 -3 1.57
5 CCoSp4 3.50 +0.53 +1 +2 +1 +2 4.03
6 2Lz+1Eu+2S x 4.29 0.00 0 0 0 0 4.29
7 2F+T x 1.98 -0.18 0 -3 -1 0 1.80
8 LSp3 2.40 +0.12 0 0 +1 +1 2.52
9 StSq2 2.60 +0.13 0 0 +1 +1 2.73
10 2Lz+2T x 3.74 -0.68 -4 -3 -3 -3 3.06
11 FCCoSp3 3.00 +0.08 0 0 0 +1 3.08
Suma 35.25 32.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 5.0 5.0 5.0 4.88
Composition 1.60 4.8 5.0 5.0 4.8 4.88
Transitions 1.60 4.5 4.8 4.8 4.5 4.63
Performance 1.60 4.3 5.0 5.0 4.5 4.69
Interpretation 1.60 4.8 5.0 5.3 4.5 4.88
PCS Total ×1.60 38.34
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
20.11.2020 I MMM Poludnia Solistki - Junior Ml. A 1 95.98
SP SP
TES: 22.32    PCS: 14.66    Total: 36.98    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Ab b 3.30 +0.44 +1 +2 +1 4.74
2 3Tb b 4.20 -0.42 0 -2 -1 4.78
3 CCoSp3 3.00 +0.50 +2 +2 +1 3.50
4 StSq2 2.60 +0.35 +2 +1 +1 2.95
5 2Lz+2T 3.40 +0.07 +1 0 0 3.47
6 LSp3 2.40 +0.48 +2 +2 +2 2.88
Suma 18.90 22.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 4.8 4.5 4.58
Transitions 0.80 4.3 4.5 4.3 4.33
Performance 0.80 4.5 5.0 4.5 4.67
Interpretation 0.80 4.8 5.0 4.5 4.75
PCS Total ×0.80 14.66
FS FS
TES: 29.94    PCS: 29.06    Total: 59.00    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Ab b 3.30 +0.55 +2 +2 +1 4.85
2 3Tb+2T b 5.50 +0.56 +2 +1 +1 7.06
3 2F!+1Eu+2S ! 3.60 -0.12 -1 0 -1 3.48
4 CCoSp2 2.50 +0.33 +3 0 +1 2.83
5 3T 4.20 -0.70 -2 -1 -2 3.50
6 2A<< << 1.10 -0.51 -4 -5 -5 0.59
7 StSq2 2.60 +0.26 +2 0 +1 2.86
8 2Lz 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
9 FSSp3 2.60 0.00 +1 -1 0 2.60
Suma 27.50 29.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 4.8 4.5 4.58
Transitions 1.60 4.0 4.5 4.3 4.25
Performance 1.60 4.3 5.0 4.5 4.58
Interpretation 1.60 4.8 4.8 4.8 4.75
PCS Total ×1.60 29.06
06.11.2020 Mlodziezowe Mistrzostwa Polski 2020 Solistki - Junior 1 98.06
SP SP
TES: 17.52    PCS: 18.60    Odj: -2.00    Total: 34.12    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 1.65
2 3T<+COMBO < 3.36 -1.68 -5 -5 -5 -5 1.68
3 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 +1 3.85
4 StSq2 2.60 +0.26 +1 +1 0 +2 2.86
5 2Lz x 2.31 +0.11 +1 +1 0 0 2.42
6 FCSp2 2.30 +0.12 +1 0 +1 0 2.42
7 LSp3 2.40 +0.24 +1 +1 +2 0 2.64
Suma 19.77 17.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 5.3 4.3 4.5 4.8 4.69
Composition 0.80 5.0 4.3 4.5 4.8 4.63
Transitions 0.80 5.0 4.0 4.5 4.5 4.50
Performance 0.80 5.3 4.3 4.5 4.5 4.63
Interpretation 0.80 5.0 4.5 5.0 4.8 4.81
PCS Total ×0.80 18.60
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
FS FS
TES: 29.32    PCS: 35.62    Odj: -1.00    Total: 63.94    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 +0.33 +1 +1 0 +2 3.63
2 2T 1.30 +0.07 +1 +1 0 0 1.37
3 2F+2Lo<< << 2.30 -0.86 -5 -4 -5 -5 1.44
4 CCoSp4 3.50 +0.18 0 +2 0 0 3.68
5 3T 4.20 -2.10 -5 -5 -5 -5 2.10
6 2A x 3.63 -0.66 -1 -3 -1 -3 2.97
7 2Lz+1Eu+2S x 4.29 -0.05 -1 0 0 0 4.24
8 2F x 1.98 0.00 0 0 0 0 1.98
9 StSq2 2.60 +0.13 +1 +1 0 0 2.73
10 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 0 2.60
11 LSp3 2.40 +0.18 +1 +2 0 0 2.58
Suma 32.10 29.32
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.60 5.0 4.5 4.3 4.8 4.63
Composition 1.60 4.8 4.3 4.0 4.5 4.38
Transitions 1.60 4.5 4.0 4.0 4.5 4.25
Performance 1.60 5.0 4.5 4.0 4.5 4.50
Interpretation 1.60 4.8 4.3 4.3 4.8 4.50
PCS Total ×1.60 35.62
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
24.10.2020 Zawody o Lampe Gornicza 2021 Solistki - Junior 2 88.75
SP SP
TES: 18.82    PCS: 16.85    Total: 35.67    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A 3.30 +0.58 +2 +2 +2 +1 3.88
2 2T+COMBO 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
3 CCoSp4 3.50 +0.44 +2 +1 +2 0 3.94
4 StSq2 2.60 +0.39 +2 +1 +2 +1 2.99
5 2Lz x 2.31 +0.05 +1 0 0 0 2.36
6 FCSp2 2.30 +0.06 +1 0 +1 -1 2.36
7 LSp3 2.40 +0.24 +2 +1 +1 0 2.64
Suma 17.71 18.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 4.0 4.5 4.0 4.25
Composition 0.80 4.5 3.5 4.5 4.0 4.13
Transitions 0.80 4.5 3.3 4.3 3.8 3.94
Performance 0.80 4.8 3.8 4.8 4.3 4.38
Interpretation 0.80 5.0 3.5 4.8 4.3 4.38
PCS Total ×0.80 16.85
FS FS
TES: 20.86    PCS: 34.22    Odj: -2.00    Total: 53.08    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A<< << 1.10 -0.55 -5 -5 -5 -5 0.55
2 3T 4.20 -0.95 -2 -2 -3 -2 3.25
3 2F 1.80 -0.23 -1 -1 -1 -2 1.57
4 CCoSp4 3.50 +0.44 +1 +1 +2 +1 3.94
5 3T+REP 2.94 -2.10 -5 -5 -5 -5 0.84
6 1A x 1.21 0.00 0 0 0 0 1.21
7 2Lz<< << x 0.66 -0.30 -5 -5 -5 -5 0.36
8 2F+1T x 2.42 0.00 0 0 0 0 2.42
9 StSq2 2.60 +0.13 0 +1 +1 0 2.73
