Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Antonina KLESZCZ
Polska · Women · 67 starty · PZŁF #1680 · ISU #18735
67
Zawody
66.29
Najlepszy wynik
Edge Cup 2026
27.01.2026
68.27
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Edge Cup 2026
27.01.2026
stracił −1.98
13.33
Short Tech
bez ujemnych GOE
Poznan Autumn Cup 2023
25.11.2023
21.86
Free Tech
bez ujemnych GOE
XX MiniEuropa 2024
01.03.2024
2Lz+1A+2T+SEQ
Top element · 4.43 pkt
Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023
03.11.2023
+0.50
Highest GOE · ChSq1
Edge Cup 2026
27.01.2026
-11.9%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
21.78
Suma BASE
FS
XX MiniEuropa 2024
01.03.2024
ChSq1
Signature · × 53
śr. score 2.90
GOE -0.10
Data Zawody Kategoria # Wynik
27.03.2026 Puchar Poznania 2026 Solistki - Junior Ml. B U14 5 60.33
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 12.02    PCS: 10.78    Total: 22.30    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Loq+2Loq q 3.40 -0.57 -4 -3 -3 2.83
3 LSp2 1.90 +0.06 0 0 +1 1.96
4 2Lz! ! 2.10 -0.77 -3 -4 -4 1.33
5 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 13.30 12.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.3 3.3 3.56
Composition 1.07 3.3 3.5 3.5 3.66
Presentation 1.07 3.0 3.5 3.5 3.56
PCS Total ×1.07 10.08
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Costume failure -0.50
Suma odjęć -0.50
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 17.78    PCS: 20.25    Total: 38.03    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T+1A+SEQ 4.10 -0.23 -1 -2 -1 3.87
2 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
3 2Lz!q ! 2.10 -0.77 -4 -4 -3 1.33
4 FSSp1 2.00 -0.47 -2 -3 -2 1.53
5 1Lz 0.60 -0.08 -2 -1 -1 0.52
6 2Lo<+2Tq < 2.66 -0.59 -4 -5 -4 2.07
7 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
8 2S 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
9 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -2 -2 2.40
Suma 20.56 17.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.0 3.0 6.75
Composition 2.13 3.3 3.3 3.0 6.75
Presentation 2.13 3.3 3.0 3.3 6.75
PCS Total ×2.13 9.51
19.03.2026 Piastowski Piruet 2026 Solistki - Junior Ml. B U14 8 61.80
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 11.85    PCS: 10.88    Total: 22.73    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 +1 0 0 1.14
2 2Lo+2Loq q 3.40 -0.34 -2 -2 -2 3.06
3 LSp2 1.90 0.00 0 0 0 1.90
4 2Lze e 1.68 -0.67 -3 -4 -5 1.01
5 StSq1 1.80 -0.06 -1 0 0 1.74
6 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 12.88 11.85
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.5 3.3 3.56
Composition 1.07 3.5 3.5 3.3 3.66
Presentation 1.07 3.3 3.5 3.5 3.66
PCS Total ×1.07 10.17
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 18.14    PCS: 20.93    Total: 39.07    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T<+1A+SEQ < 3.84 -0.40 -2 -2 -3 3.44
2 2F 1.80 -0.30 -2 -1 -2 1.50
3 2Lze e 1.68 -0.45 -3 -3 -2 1.23
4 FSSp3 2.60 -0.35 -2 -1 -1 2.25
5 2Lzeq e 1.68 -0.73 -5 -4 -4 0.95
6 2Lo+2T< < 2.74 -0.40 -2 -3 -2 2.34
7 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
8 2S 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
9 CCoSp2 2.50 -0.33 -1 -1 -2 2.17
Suma 21.14 18.14
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.3 6.92
Composition 2.13 3.3 3.3 3.3 6.92
Presentation 2.13 3.3 3.3 3.5 7.09
PCS Total ×2.13 9.83
07.03.2026 Puchar AS Lublin 2026 Solistki - Junior Ml. B U14 9 58.50
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 11.50    PCS: 10.88    Total: 22.38    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo+2Loq q 3.40 -0.51 -2 -4 -3 2.89
3 LSp2 1.90 0.00 0 0 0 1.90
4 2Lze e 1.68 -0.67 -4 -4 -4 1.01
5 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 CCoSp3 3.00 -0.20 -1 -1 0 2.80
Suma 12.88 11.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.5 3.5 3.66
Composition 1.07 3.3 3.5 3.3 3.56
Presentation 1.07 3.3 3.5 3.5 3.66
PCS Total ×1.07 10.17
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 16.06    PCS: 20.06    Total: 36.12    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T< < 2.74 -0.45 -2 -3 -3 2.29
2 2S+1A+1T<<+SEQ << 2.40 -0.61 -5 -5 -4 1.79
3 2F 1.80 -0.24 -1 -2 -1 1.56
4 FSSp2 2.30 -0.46 -2 -2 -2 1.84
5 2Lz! ! 2.10 -0.28 -1 -2 -1 1.82
6 2Lo< < 1.36 -0.36 -2 -3 -3 1.00
7 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 2.50
8 2S 1.30 -0.04 0 -1 0 1.26
9 CCoSp2 2.50 -0.50 -2 -2 -2 2.00
Suma 19.50 16.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.5 7.09
Composition 2.13 3.3 3.0 3.3 6.75
Presentation 2.13 3.0 2.8 3.0 6.22
PCS Total ×2.13 9.42
05.02.2026 XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe Solistki - Junior Ml. B U14 25 63.45
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 10.23    PCS: 11.30    Total: 21.53    #26
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 0 0 1.10
2 2Lo<+2Lo<< << 1.86 -0.68 -5 -5 -5 -5 -5 -5 1.18
3 LSp2 1.90 +0.14 0 0 +1 +2 +1 +1 2.04
4 2F 1.80 0.00 0 0 -1 0 0 +1 1.80
5 StSq1 1.80 0.00 0 0 -1 0 0 0 1.80
6 CCoSp2 2.50 -0.19 0 -2 -1 -1 -1 +1 2.31
Suma 10.96 10.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.5 3.5 3.8 3.5 3.8 3.81
Composition 1.07 3.5 3.3 3.5 3.8 3.5 3.8 3.81
Presentation 1.07 3.5 3.3 3.5 3.5 3.0 4.0 3.68
PCS Total ×1.07 10.56
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 19.67    PCS: 22.25    Total: 41.92    #27
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 2Lo+2Tq q 3.00 -0.51 -3 -3 -3 -4 -3 -3 2.49
2 2S+2T+1A+SEQ 3.70 -0.03 0 0 -2 -1 0 0 3.67
3 2F 1.80 0.00 0 0 0 -1 0 0 1.80
4 FSSp3 2.60 -0.52 -2 -2 -2 -2 -1 -2 2.08
5 2Lz 2.10 -0.16 -1 -1 -1 -1 0 0 1.94
6 2Lo< < 1.36 -0.41 -2 -3 -3 -3 -3 -3 0.95
7 ChSq1 3.00 +0.38 +1 0 0 +1 +1 +1 3.38
8 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 0 1.30
9 CCoSp2 2.50 -0.44 -2 -3 -3 -1 -1 0 2.06
Suma 21.36 19.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7.46
Composition 2.13 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 3.3 7.33
Presentation 2.13 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.8 7.46
PCS Total ×2.13 10.44
27.01.2026 Edge Cup 2026 Advanced Novice B Women 14 66.29
Advanced Novice B Women - Short Program
TES: 11.29    PCS: 10.97    Total: 22.26    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A 1.10 -0.11 -1 -2 -1 -1 -1 0.99
2 2Lo+2Lo< < 3.06 -0.51 -3 -4 -3 -2 -3 2.55
3 LSp2 1.90 -0.19 -1 -1 -1 -1 +1 1.71
4 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 -1 1.80
5 StSq1 1.80 -0.06 0 0 0 -1 -1 1.74
6 CCoSp3 3.00 -0.50 -1 -2 -1 -2 -2 2.50
Suma 12.66 11.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.8 3.5 3.5 3.3 3.5 3.75
Composition 1.07 3.8 3.5 3.5 3.0 3.0 3.56
Presentation 1.07 4.0 3.3 3.5 3.5 3.0 3.66
PCS Total ×1.07 10.25
Advanced Novice B Women - Free Skating
TES: 21.29    PCS: 22.74    Total: 44.03    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 -0.17 -1 -1 -1 0 -1 2.83
2 2S+2T+1A+SEQ 3.70 0.00 0 0 0 0 0 3.70
3 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
4 FSSp3 2.60 -0.26 -1 -2 -1 0 -1 2.34
5 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 -1 -1 1.62
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 -1 1.70
7 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 +1 0 3.50
8 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 -1 1.30
9 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 0 0 2.50
Suma 21.40 21.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.8 3.3 3.5 3.0 7.46
Composition 2.13 3.8 4.0 3.8 3.3 3.5 7.82
Presentation 2.13 4.0 3.5 3.5 3.5 3.3 7.46
PCS Total ×2.13 10.67
16.01.2026 Opolska Lyzwa 2026 Solistki - Junior Ml. B U14 12 61.99
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 11.27    PCS: 10.43    Total: 21.20    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
2 2Lo+2Lo 3.40 -0.11 -1 -1 0 3.29
3 LSp2 1.90 -0.13 -1 -1 0 1.77
4 1Lz* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 StSq2 2.60 -0.09 0 0 -1 2.51
6 CCoSp3 3.00 -0.40 -3 0 -1 2.60
Suma 12.00 11.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.0 3.3 3.48
Composition 1.07 3.5 3.0 3.0 3.39
Presentation 1.07 3.5 3.3 3.3 3.56
PCS Total ×1.07 9.75
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -0.50
Suma odjęć -0.50
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 18.96    PCS: 21.83    Total: 40.79    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 -0.11 -1 -1 0 2.89
2 2S+2T+1A+SEQ 3.70 -0.04 -1 -1 +1 3.66
3 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
4 FSSp3 2.60 -0.43 -1 -1 -3 2.17
5 2Lz< F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 0.84
6 2Lo 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
7 ChSq1 3.00 -0.33 0 0 -2 2.67
8 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
9 CCoSp2 2.50 -0.33 -1 -1 -2 2.17
Suma 21.28 18.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.8 3.8 7.63
Composition 2.13 3.3 3.3 3.3 6.92
Presentation 2.13 3.5 3.3 3.5 7.28
PCS Total ×2.13 10.25
07.01.2026 Walley Winter Cup 2026 Solistki - Junior Ml. B U14 16 58.44
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 9.69    PCS: 10.29    Total: 19.98    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A 1.10 +0.03 0 +1 0 0 1.13
2 2Lo+2Lo< < 3.06 -0.43 -2 -3 -3 -2 2.63
3 LSp1 1.50 -0.11 -1 -1 0 -1 1.39
4 2Lz 2.10 -0.47 -2 -3 -2 -2 1.63
5 StSq1 1.80 -0.05 -1 0 0 0 1.75
6 CCoSp1V 1.50 -0.34 -3 -3 -1 -2 1.16
Suma 11.06 9.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.5 2.8 3.5 3.48
Composition 1.07 3.5 3.8 2.5 3.5 3.54
Presentation 1.07 3.3 3.5 2.5 3.0 3.27
PCS Total ×1.07 9.62
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 18.63    PCS: 19.83    Total: 38.46    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 -0.17 -1 -1 -1 -1 2.83
2 2S+2T+1A+SEQ 3.70 -0.10 0 -1 -1 -1 3.60
3 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 -1 1.62
4 FSSp2 2.30 -0.52 -3 -2 -2 -2 1.78
5 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 -5 1.05
6 2Loq q 1.70 -0.43 -2 -3 -2 -3 1.27
7 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
8 2S 1.30 -0.07 0 -1 -1 0 1.23
9 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 0 -2 -1 2.25
Suma 21.40 18.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.0 3.3 3.0 6.52
Composition 2.13 3.5 3.0 3.0 3.3 6.79
Presentation 2.13 3.3 3.0 3.0 3.0 6.52
PCS Total ×2.13 9.31
17.12.2025 Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 18 59.90
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 9.10    PCS: 10.79    Total: 19.89    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
2 2Lo+2Lo< < 3.06 -0.40 -2 -3 -2 2.66
3 LSp1 1.50 -0.25 -2 -2 -1 1.25
4 2Lz F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
5 StSq1 1.80 -0.06 0 -1 0 1.74
6 CCoSp2V 1.88 -0.62 -3 -4 -3 1.26
Suma 11.44 9.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 3.5 3.56
Composition 1.07 3.8 3.5 3.3 3.75
Presentation 1.07 3.3 3.3 3.3 3.48
PCS Total ×1.07 10.08
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 19.25    PCS: 20.76    Total: 40.01    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 -0.11 0 -1 -1 2.89
2 2S+2T+1A+SEQ 3.70 -0.17 -1 -2 -1 3.53
3 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
4 FSSp3 2.60 -0.26 -1 -1 -1 2.34
5 2Lz< F 1.68 -0.84 -5 -5 -5 0.84
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 2.83
8 2S 1.30 -0.22 -2 -2 -1 1.08
9 CCoSp2 2.50 -0.08 0 -1 0 2.42
Suma 21.28 19.25
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.3 6.92
Composition 2.13 3.3 3.3 3.3 6.92
Presentation 2.13 3.3 3.3 3.3 6.92
PCS Total ×2.13 9.75
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 8 60.84
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 10.74    PCS: 10.70    Total: 21.44    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
2 2Lo+2Lo< < 3.06 -0.74 -4 -5 -4 2.32
3 LSp1 1.50 -0.15 -2 -1 0 1.35
4 2Lz 2.10 -0.14 -1 -1 0 1.96
5 StSqB 1.50 -0.20 -2 -2 0 1.30
6 CCoSp3 3.00 -0.40 -3 -1 0 2.60
Suma 12.26 10.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.5 3.5 3.66
Composition 1.07 3.3 3.3 3.5 3.56
Presentation 1.07 3.0 3.3 3.5 3.48
PCS Total ×1.07 10.00
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 19.00    PCS: 20.40    Total: 39.40    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 -0.23 -1 -1 -2 2.77
2 2S+2T+1A+SEQ 3.70 -0.13 -1 -1 -1 3.57
3 2F 1.80 -0.24 -2 -1 -1 1.56
4 FSSp1 2.00 -0.40 -3 -2 -1 1.60
5 2Lz 2.10 -0.14 -1 0 -1 1.96
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 ChSq1 3.00 -1.00 -2 -2 -2 2.00
8 2S 1.30 +0.04 0 +1 0 1.34
9 CCoSp2 2.50 0.00 -1 +1 0 2.50
Suma 21.10 19.00
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.3 6.92
Composition 2.13 3.8 3.5 2.8 7.09
Presentation 2.13 3.3 3.0 2.8 6.39
PCS Total ×2.13 9.58
22.10.2025 PGE Halloween Cup 2025 Advanced Novice B U14 Women 5 57.39
Advanced Novice B U14 Women - Short Program
TES: 9.84    PCS: 10.53    Total: 20.37    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A 1.10 +0.04 0 0 +1 1.14
2 2Lo<+2Lo< < 2.72 -0.59 -4 -4 -5 2.13
3 2Lz! ! 2.10 -0.35 -2 -1 -2 1.75
4 LSp1 1.50 -0.05 -1 0 0 1.45
5 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 CCoSp2V 1.88 -0.31 -3 -1 -1 1.57
Suma 11.10 9.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.5 3.5 3.66
Composition 1.07 3.0 3.3 3.3 3.39
Presentation 1.07 3.0 3.5 3.3 3.48
PCS Total ×1.07 9.84
Advanced Novice B U14 Women - Free Skating
TES: 17.15    PCS: 19.87    Total: 37.02    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T< < 2.74 -0.68 -4 -4 -4 2.06
2 2S+2T+1A+SEQ 3.70 -0.17 -2 -1 -1 3.53
3 FSSpB 1.70 -0.34 -1 -2 -3 1.36
4 2Lz< < 1.68 -0.50 -2 -3 -4 1.18
5 2Lz< < 1.68 -0.33 -3 -3 0 1.35
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 ChSq1 3.00 -0.33 +1 -1 -2 2.67
8 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
9 CCoSp2 2.50 -0.50 -1 -2 -3 2.00
Suma 20.00 17.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 2.8 3.5 6.56
Composition 2.13 3.3 2.8 3.0 6.39
Presentation 2.13 3.5 3.0 3.3 6.92
PCS Total ×2.13 9.33
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 11 50.74
Short Program
TES: 9.12    PCS: 8.46    Total: 17.58    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lze< < 1.26 -0.54 -4 -5 -4 0.72
2 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 SSp3 2.10 +0.07 +1 0 0 2.17
4 2Loq+COMBO q 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
5 CCoSp3 3.00 -0.40 -1 -1 -2 2.60
6 StSq1 1.80 -0.12 0 -1 -1 1.68
Suma 10.96 9.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 2.8 2.8 2.94
Composition 1.07 2.8 2.5 2.5 2.76
Presentation 1.07 2.8 2.5 2.5 2.76
PCS Total ×1.07 7.91
Free Skating
TES: 15.58    PCS: 17.58    Total: 33.16    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lo+2T< < 2.74 -0.68 -4 -3 -5 2.06
2 1Lze e 0.48 -0.17 -4 -4 -3 0.31
3 2S+1A+2T<+SEQ < 3.44 -0.30 -2 -3 -2 3.14
4 FCSp1 1.90 -0.13 -1 -1 0 1.77
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
6 2Lze<< << 0.48 -0.24 -5 -5 -5 0.24
7 ChSq1 3.00 +0.17 +1 0 0 3.17
8 2Lo< < 1.36 -0.27 -2 -2 -2 1.09
9 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 2.50
Suma 17.20 15.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 2.8 2.8 3.0 6.03
Composition 2.13 2.8 2.8 2.8 5.86
Presentation 2.13 2.8 2.8 2.5 5.69
PCS Total ×2.13 8.25
20.03.2025 Mistrzostwa Polski Mlodzikow 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 21 39.75
Free Skating
TES: 17.55    PCS: 22.20    Total: 39.75    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lo<+2T < 2.66 -0.27 -4 -2 -2 -2 0 2.39
2 2Lze<< F 0.48 -0.24 -5 -5 -5 -5 -5 0.24
3 2S+2Tq+1A+SEQ q 3.70 -0.26 -3 -2 -2 -2 -2 3.44
4 FCSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 +2 2.30
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 1.30
6 1Lze e 0.48 -0.24 -5 -5 -5 -5 -5 0.24
7 ChSq1 3.00 +0.17 0 0 0 +1 +1 3.17
8 2Lo 1.70 -0.23 -2 -2 -1 -1 -1 1.47
9 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 0 3.00
Suma 18.62 17.55
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 7.46
Composition 2.13 3.3 3.5 3.5 3.5 3.5 7.46
Presentation 2.13 3.5 3.5 3.8 3.3 3.3 7.28
PCS Total ×2.13 10.42
06.02.2025 XXXI Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2025 Solistki - Junior Ml. B U13 30 60.89
Short Program
TES: 9.99    PCS: 10.35    Total: 20.34    #33
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lze< < 1.26 -0.59 -5 -5 -4 -5 -4 0.67
2 1A 1.10 0.00 -1 0 0 0 0 1.10
3 SSp2 1.60 0.00 -1 0 0 0 0 1.60
4 2Lo<+2T< < 2.40 -0.68 -5 -4 -5 -5 -5 1.72
5 CCoSp3 3.00 +0.10 0 +1 0 0 +1 3.10
6 StSq1 1.80 0.00 -3 0 0 0 0 1.80
Suma 11.16 9.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 2.8 3.3 3.3 3.3 3.5 3.48
Composition 1.07 3.0 3.5 3.3 3.3 3.0 3.39
Presentation 1.07 2.5 3.5 3.5 3.3 3.0 3.48
PCS Total ×1.07 9.67
Free Skating
TES: 19.43    PCS: 21.12    Total: 40.55    #29
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 0.00 -2 0 0 0 0 3.00
2 2Lz 2.10 -0.14 -1 0 0 -3 -1 1.96
3 2S+1A+2T+SEQ 3.70 -0.30 -3 -2 -1 -2 -4 3.40
4 FCSp1 1.90 -0.19 -1 -1 -1 -1 0 1.71
5 2S 1.30 0.00 -1 0 0 0 0 1.30
6 2Lz!q ! 2.10 -0.91 -4 -4 -3 -5 -5 1.19
7 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 0 3.00
8 2Lo 1.70 0.00 -1 0 0 0 0 1.70
9 CCoSp2 2.50 -0.33 -2 -1 0 -1 -2 2.17
Suma 21.30 19.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.5 3.3 3.3 3.3 6.92
Composition 2.13 3.3 3.5 3.3 3.3 3.3 6.92
Presentation 2.13 3.3 3.5 3.5 3.5 3.0 7.28
PCS Total ×2.13 9.92
27.01.2025 Interclub Edge Cup 2025 Girls - Gold U13 7 37.83
Free Skating
TES: 16.94    PCS: 20.89    Total: 37.83    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo+2T 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
2 2Lzeq e 1.68 -0.71 -5 -4 -4 -4 0.97
3 2S+1A+2T+SEQ 3.70 0.00 0 0 0 0 3.70
4 FCSp1 1.90 -0.14 -1 -1 0 -1 1.76
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
6 2Lzeq e 1.68 -0.71 -5 -4 -4 -4 0.97
7 ChSq1 3.00 +0.13 0 0 0 +1 3.13
8 2Lo< < 1.36 -0.41 -3 -2 -4 -3 0.95
9 CCoSp1V 1.50 -0.34 -2 -2 -3 -2 1.16
Suma 19.12 16.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.3 3.5 3.31
Composition 2.13 3.0 3.3 3.3 3.5 3.25
Presentation 2.13 3.0 3.3 3.3 3.5 3.25
PCS Total ×2.13 9.81
16.01.2025 Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 22 55.63
Short Program
TES: 8.21    PCS: 10.17    Total: 18.38    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lze e 1.68 -0.59 -4 -3 -3 -4 1.09
2 1A 1.10 -0.08 -1 -1 0 -1 1.02
3 SSp2 1.60 -0.04 -1 0 0 0 1.56
4 2Lo<+2T<< << 1.76 -0.68 -5 -5 -5 -5 1.08
5 CCoSp2 2.50 -0.75 -2 -3 -4 -3 1.75
6 StSq1 1.80 -0.09 0 0 -2 0 1.71
Suma 10.44 8.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.0 3.3 3.3 3.19
Composition 1.07 3.0 3.3 2.8 3.8 3.19
Presentation 1.07 3.3 3.0 3.0 3.3 3.13
PCS Total ×1.07 9.51
Free Skating
TES: 17.27    PCS: 19.98    Total: 37.25    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lo<+2T < 2.66 -0.37 -2 -2 -3 -4 2.29
2 2Lze< < 1.26 -0.57 -5 -4 -4 -5 0.69
3 2S+1A+2T+SEQ 3.70 -0.07 -1 0 0 -1 3.63
4 FCSp3 2.80 -0.35 -1 0 -2 -2 2.45
5 2S 1.30 -0.20 0 -1 -3 -2 1.10
6 2Lze< < 1.26 -0.60 -5 -4 -5 -5 0.66
7 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
8 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 -5 0.68
9 CCoSp3 3.00 -0.23 0 0 -1 -2 2.77
Suma 20.34 17.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.0 3.0 3.0 3.06
Composition 2.13 3.3 3.3 3.3 3.0 3.19
Presentation 2.13 3.5 3.0 3.3 2.8 3.13
PCS Total ×2.13 9.38
09.01.2025 Walley Winter Cup 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 24 53.09
Short Program
TES: 9.56    PCS: 11.14    Total: 20.70    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lze e 1.68 -0.50 -2 -4 -3 1.18
2 1A 1.10 -0.18 -1 -2 -2 0.92
3 SSp2 1.60 -0.16 0 -3 0 1.44
