Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anna JURKIEWICZ
Polska · Women · 8 starty
8
Zawody
125.15
Najlepszy wynik
Mistrzoswa Polski w Lyzwiarstwie Figurowym 2007
13.12.2007
136.75
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Mistrzoswa Polski w Lyzwiarstwie Figurowym 2007
13.12.2007
stracił −11.60
30.63
Short Tech
bez ujemnych GOE
Mistrzoswa Polski w Lyzwiarstwie Figurowym 2007
13.12.2007
46.86
Free Tech
bez ujemnych GOE
Mistrzoswa Polski w Lyzwiarstwie Figurowym 2007
13.12.2007
3F+2T
Top element · 6.47 pkt
Diamentowy Spin 2010
22.10.2010
+1.00
Highest GOE · 3T+2T
Mistrzoswa Polski w Lyzwiarstwie Figurowym 2007
13.12.2007
-4.3%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
45.37
Suma BASE
FS
Mistrzoswa Polski w Lyzwiarstwie Figurowym 2007
13.12.2007
2A
Signature · × 14
śr. score 3.17
GOE -0.43
Data Zawody Kategoria # Wynik
01.01.2011 Three Nationals Championship 2011 Ladies 1 118.83
SP SP
TES: 21.80    PCS: 21.40    Total: 43.20    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3S+2T 5.60 0.00 0 0 0 0 0 0 5.60
2 3T+2T 5.50 -0.88 -1 -1 -2 -1 -1 -2 4.62
3 FSSp4 3.00 +0.50 +1 +1 +1 +2 +1 +1 3.50
4 2A 3.30 0.00 0 0 0 0 0 0 3.30
5 CCoSp4 3.50 +0.38 0 +1 0 +1 +1 +1 3.88
6 SlSt2 2.30 +0.50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 2.80
Suma 23.20 23.70
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 0.80 5.3 5.5 5.50
Composition 0.80 5.3 5.0 5.5 5.3 5.5 5.5 5.38
Transitions 0.80 5.0 5.3 3.5 4.25
Performance 0.80 5.5 5.0 5.3 5.50
Interpretation 0.80 5.5 5.5 5.0 5.5 5.8 5.8 5.56
PCS Total ×0.80 20.95
FS FS
TES: 33.32    PCS: 44.31    Odj: -2.00    Total: 75.63    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
2 3T+2T 5.50 0.00 0 0 0 0 0 0 5.50
3 CCoSp3 3.00 +0.50 +1 +1 +1 +2 +1 0 3.50
4 3S<<+SEQ << 1.12 -0.60 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0.52
5 2F 1.80 -0.30 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1.50
6 FSSp4 3.00 +0.50 0 +2 +1 +1 +1 +1 3.50
7 ChSp1 2.00 +0.25 0 0 0 +1 0 +1 2.25
8 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 0 0 3.63
9 2A x 3.63 0.00 +1 0 0 0 0 0 3.63
10 3T x 4.51 -2.10 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2.41
11 LSp3 2.40 +0.63 +1 +2 +2 +1 +1 +1 3.03
12 SlSt2 2.30 +0.75 +1 +1 +2 +2 +2 +1 3.05
Suma 32.89 32.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.60 4.8 5.3 6.0 6.0 6.0 5.8 5.75
Composition 1.60 5.0 5.0 6.3 5.8 5.8 5.5 5.50
Transitions 1.60 4.5 5.0 5.3 5.5 5.5 5.3 5.25
Performance 1.60 5.0 5.3 5.0 6.0 5.8 5.5 5.38
Interpretation 1.60 4.8 5.3 6.3 6.0 6.3 5.8 5.81
PCS Total ×1.60 44.31
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
22.10.2010 Diamentowy Spin 2010 Senior Ladies 1 115.12
SP SP
TES: 24.37    PCS: 20.22    Odj: -1.00    Total: 43.59    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+COMBO 4.10 -2.10 -3 -3 -3 -3 -3 2.00
2 3T+2T 5.50 0.00 0 +1 0 0 0 5.50
3 FSSp4 3.00 +0.33 +1 +1 0 0 +1 3.33
4 2A 3.30 0.00 0 +1 0 0 0 3.30
5 CCoSp4 3.50 +0.17 0 0 +1 +1 0 3.67
6 SlSt2 2.30 +0.17 0 0 0 +1 +1 2.47
Suma 21.70 20.27
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.8 5.0 4.50
Composition 0.80 5.3 5.0 4.8 5.3 5.3 5.17
Transitions 0.80 5.0 4.8 4.5 5.25
Performance 0.80 5.0 5.0 4.5 5.00
Interpretation 0.80 5.3 5.0 4.8 5.3 5.5 5.17
PCS Total ×0.80 20.08
FS FS
TES: 33.94    PCS: 39.59    Odj: -2.00    Total: 71.53    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F+2T 6.70 -0.23 -1 -3 0 0 0 6.47
2 3T+2T 5.50 0.00 0 0 0 0 0 5.50
3 CCoSp4 3.50 +0.33 0 0 +1 +1 +1 3.83
4 3S 4.20 0.00 0 0 0 0 0 4.20
5 1A 1.10 -0.07 -1 0 -1 0 0 1.03
6 LSp3 2.40 +0.50 +1 +1 +1 +1 +1 2.90
8 1S x 0.44 0.00 0 0 0 0 0 0.44
9 2A x 3.63 -0.50 -1 -1 -1 -1 -1 3.13
10 3T x 4.51 -2.10 -3 -3 -3 -3 -3 2.41
11 FSSp4 3.00 0.00 0 0 0 +1 0 3.00
12 SlSt2 2.30 0.00 0 0 0 0 +2 2.30
Suma 37.28 35.21
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Composition 1.60 5.0 4.8 4.3 5.5 5.5 5.08
Interpretation 1.60 4.8 4.8 4.5 5.8 5.5 5.00
PCS Total ×1.60 16.13
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -2.00
Suma odjęć -2.00
18.12.2009 3 Nationals 2010 Senior Ladies 2 101.41
SP SP
TES: 16.32    PCS: 18.48    Total: 34.80    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
2 2T+2T 2.60 -1.00 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 1.60
3 2A< < 0.80 -0.24 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 0.56
4 FSSp1 2.00 -0.12 0 0 +1 -2 -1 0 -1 1.88
5 SpSq1 1.80 +0.40 +1 +1 +1 +1 +1 0 0 2.20
6 SlSt3 3.30 +0.50 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 3.80
7 CCoSp3 3.00 +0.10 0 0 +1 0 0 +1 0 3.10
8 LSp2 1.90 +0.50 0 +1 +2 +1 +1 +1 +1 2.40
Suma 15.40 15.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
Skating Skills 0.80 5.5 5.5 4.8 4.8 4.5 4.0 4.3 4.75
Composition 0.80 5.3 5.3 5.0 4.8 4.8 4.3 4.5 4.85
Transitions 0.80 5.0 5.3 4.8 4.3 4.0 3.8 3.5 4.35
Performance 0.80 5.0 5.5 4.5 4.5 4.5 3.8 3.0 4.45
Interpretation 0.80 5.3 5.5 4.8 4.5 4.8 4.3 4.0 4.70
PCS Total ×0.80 18.48
FS FS
TES: 26.93    PCS: 39.68    Total: 66.61    #8
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Wynik
2 3T 4.00 0.00 0 0 +1 0 0 0 0 4.00
3 CUSp4 2.90 +0.40 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 3.30
4 2F+2T 3.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 3.00
5 1A 0.80 -0.20 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0.60
6 3T<+1T < x 1.87 -0.30 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 1.57
7 2A< < x 0.88 -0.08 0 -2 -1 0 0 -1 0 0.80
8 SlSt2 2.30 +0.50 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 2.80
9 SpSq1 1.80 +0.50 +1 +1 +1 +1 +1 0 +1 2.30
10 1A x 0.88 -0.12 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0.76
11 FSSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2.30
12 FCCoSp4 3.50 +0.30 0 0 0 +1 +1 +1 +1 3.80
Suma 24.23 25.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 Śr.
Skating Skills 1.60 5.3 5.3 5.3 5.0 5.3 4.3 5.3 5.20
Composition 1.60 5.3 5.0 5.0 5.0 5.3 4.5 5.0 5.05
Transitions 1.60 4.8 4.8 4.5 4.5 4.8 4.3 5.0 4.65
Performance 1.60 4.8 4.8 5.0 5.3 5.0 4.3 4.5 4.80
Interpretation 1.60 5.0 5.5 5.0 5.0 5.0 4.5 5.5 5.10
PCS Total ×1.60 39.68
29.08.2009 Puchar Mazowsza 2009 Senior - Solistki 2 63.33
FS FS
TES: 24.13    PCS: 39.20    Total: 63.33    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2S 1.30 0.00 0 -1 0 0 0 1.30
2 1A 0.80 0.00 0 0 0 0 0 0.80
3 CUSp3 2.40 0.00 0 0 0 0 0 2.40
4 2F 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
5 1A 0.80 0.00 0 0 0 0 0 0.80
6 2T+2T x 2.86 0.00 0 0 0 0 0 2.86
7 2S x 1.43 0.00 0 0 0 0 0 1.43
8 SlSt2 2.30 -0.20 -1 -1 0 0 -1 2.10
9 SpSq4 3.40 +0.33 0 0 +1 0 +1 3.73
10 1A x 0.88 0.00 0 0 0 0 0 0.88
11 FCSp1 1.90 0.00 0 0 0 0 0 1.90
12 FCCoSp4 3.50 +0.33 0 +1 0 +1 +1 3.83
Suma 23.27 23.73
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Composition 1.60 4.8 5.0 5.3 5.0 5.3 5.08
Interpretation 1.60 5.3 4.5 5.3 4.5 5.3 5.00
PCS Total ×1.60 16.13
29.08.2008 Zawody Otwarcia 2008 Solistki - Senior 1 104.19
SP SP
TES: 13.83    PCS: 19.12    Total: 32.95    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2T 1.30 -1.00 -3 -3 -3 -1 -3 0.30
2 2F+COMBO 1.70 -1.00 -2 -3 -3 -3 -3 0.70
3 FSSp 0.00 0.00 0.00
4 SpSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 +1 1.80
5 2A 3.50 +0.33 -1 +1 0 +1 0 3.83
6 SlSt2 2.30 0.00 0 0 0 0 0 2.30
7 CCoSp1 2.00 0.00 -2 +1 0 0 0 2.00
8 LSp3 2.40 +0.50 0 +1 +1 +1 +1 2.90
Suma 15.00 13.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.0 5.5 5.0 5.0 5.0 5.00
Composition 0.80 4.0 5.3 5.0 4.8 4.8 4.83
Transitions 0.80 4.3 5.3 4.5 4.5 4.5 4.50
Performance 0.80 3.8 5.0 4.8 5.0 4.8 4.83
Interpretation 0.80 4.5 5.5 5.0 4.5 4.8 4.75
PCS Total ×0.80 19.12
FS FS
TES: 31.50    PCS: 39.74    Total: 71.24    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.30 -0.67 -1 -1 -1 0 0 4.63
2 3T 4.00 0.00 0 0 0 0 0 4.00
3 CUSp3 2.40 0.00 0 +1 0 0 0 2.40
4 2F 1.70 0.00 0 +1 0 0 0 1.70
5 2A 3.50 -0.80 -1 -1 -1 -1 -1 2.70
6 2F x 1.87 0.00 0 +1 0 0 0 1.87
7 1A x 0.88 0.00 0 +1 0 0 0 0.88
8 SpSq1 1.80 +0.17 0 +1 0 0 +1 1.97
9 2A x 3.85 -0.27 -1 -1 0 0 0 3.58
10 SlSt2 2.30 0.00 +1 0 0 0 0 2.30
11 CCoSp3 3.00 +0.17 0 +1 0 +1 0 3.17
12 FSSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 0 2.30
Suma 32.90 31.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 5.5 5.5 4.5 4.8 5.0 5.08
Composition 1.60 5.3 5.8 4.8 4.8 4.5 4.92
Transitions 1.60 5.3 5.3 4.8 4.3 4.8 4.92
Performance 1.60 5.0 5.3 4.5 4.5 4.8 4.75
Interpretation 1.60 5.5 5.8 5.0 4.5 5.0 5.17
PCS Total ×1.60 39.74
13.12.2007 Mistrzoswa Polski w Lyzwiarstwie Figurowym 2007 Senior Ladies 1 125.15
SP SP
TES: 30.63    PCS: 21.32    Total: 51.95    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F 5.50 0.00 0 -1 0 +1 0 5.50
2 3T+2T 5.30 +1.00 +1 +1 +1 +1 0 6.30
3 2A 3.50 0.00 0 0 +1 0 0 3.50
4 CCoSp4 3.50 0.00 0 0 -1 0 +1 3.50
5 SpSq4 3.40 +0.33 0 0 +1 0 +1 3.73
6 LSp2 1.80 +0.50 +1 +1 +1 +1 0 2.30
7 SlSt2 2.30 +0.33 +1 +1 +1 0 0 2.63
8 FSSp4 3.00 +0.17 +1 0 +1 -1 0 3.17
Suma 28.30 30.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 5.8 5.5 5.3 5.3 5.8 5.50
Composition 0.80 5.8 5.5 5.0 5.0 5.5 5.33
Transitions 0.80 5.3 4.8 4.8 5.0 5.5 5.00
Performance 0.80 5.5 5.3 5.3 5.3 5.8 5.33
Interpretation 0.80 5.5 5.5 5.5 4.8 5.8 5.50
PCS Total ×0.80 21.32
FS FS
TES: 35.26    PCS: 40.94    Odj: -3.00    Total: 73.20    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F 5.50 +0.33 +1 0 +1 0 0 5.83
2 3Lz 6.00 -3.00 -3 -3 -3 -3 -3 3.00
3 CUSp3 2.30 0.00 +1 0 0 0 0 2.30
4 3F+1T 5.90 -1.00 -1 -1 -1 -1 -1 4.90
5 2Lo 1.50 -1.00 -3 -3 -3 -3 -2 0.50
6 LSp2 1.80 +0.33 +1 +1 +1 0 0 2.13
7 3T x 4.40 -2.00 -2 -2 -2 -2 -2 2.40
8 3T+SEQ x 3.52 -3.00 -3 -3 -3 -3 -3 0.52
9 SpSq1 1.80 +0.33 +1 +1 +1 0 0 2.13
10 2A x 3.85 -1.60 -2 -2 -2 -2 -2 2.25
11 SlSt2 2.30 +0.33 +1 +1 +1 0 0 2.63
12 CCoSp4 3.50 +0.17 +1 0 +1 0 0 3.67
13 FSSp4 3.00 0.00 0 0 0 0 0 3.00
Suma 45.37 35.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 5.3 5.5 5.5 5.0 5.5 5.42
Composition 1.60 5.3 5.5 5.0 5.0 5.3 5.17
Transitions 1.60 5.0 5.0 5.0 4.8 5.0 5.00
Performance 1.60 4.8 4.8 4.8 4.8 5.0 4.75
Interpretation 1.60 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.25
PCS Total ×1.60 40.94
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -3.00
Suma odjęć -3.00
30.11.2007 Diamentowy Spin 2007 Solistki - Senior 1 120.52
SP SP
TES: 26.46    PCS: 19.60    Total: 46.06    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F 5.50 -1.00 -1 -1 -1 0 -1 4.50
2 3T+2T 5.30 0.00 0 0 0 0 +1 5.30
3 2A 3.50 0.00 0 0 0 0 0 3.50
4 CCoSp3 3.00 +0.33 0 0 +1 +1 +1 3.33
5 SpSq4 3.40 +0.33 0 +1 0 0 +1 3.73
6 LSp2 1.80 +0.50 +1 0 +1 +1 +1 2.30
7 SlSt1 1.80 0.00 0 0 +1 0 0 1.80
8 FSSp2 2.00 0.00 +1 0 0 0 0 2.00
Suma 26.30 26.46
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 4.5 4.8 5.5 4.8 5.0 4.83
Composition 0.80 4.3 4.8 5.8 4.8 5.5 5.00
Transitions 0.80 4.3 4.5 5.3 4.5 5.3 4.75
Performance 0.80 4.8 4.5 5.5 4.8 5.5 5.00
Interpretation 0.80 4.5 4.8 5.8 4.8 5.3 4.92
PCS Total ×0.80 19.60
FS FS
TES: 36.53    PCS: 38.93    Odj: -1.00    Total: 74.46    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F 5.50 0.00 0 0 0 0 0 5.50
2 2Lz e 1.90 -0.30 0 -3 -2 -1 0 1.60
3 CUSp3 2.30 0.00 0 0 +1 0 0 2.30
4 2F 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
5 2A+2T 4.80 0.00 0 0 0 0 0 4.80
6 LSp2 1.80 +0.50 +1 0 +1 +1 +1 2.30
7 3T x 4.40 -3.00 -3 -3 -3 -3 -3 1.40
8 1A x 0.88 0.00 0 0 0 0 0 0.88
9 SpSq4 3.40 0.00 0 0 0 0 +1 3.40
10 2A x 3.85 0.00 0 0 0 0 0 3.85
11 SlSt1 1.80 +0.50 +1 +1 +1 +1 +1 2.30
12 CCoSp4 3.50 0.00 0 0 +1 0 0 3.50
13 FSSp4 3.00 0.00 +1 0 0 0 0 3.00
Suma 38.83 36.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 4.5 4.8 5.3 4.3 5.5 4.83
Composition 1.60 4.8 5.3 5.3 4.3 5.3 5.08
Transitions 1.60 4.3 4.8 5.0 4.3 5.5 4.67
Performance 1.60 4.5 4.8 4.8 4.3 5.8 4.67
Interpretation 1.60 4.8 5.3 5.3 4.5 5.5 5.08
PCS Total ×1.60 38.93
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
31.08.2007 Puchar Mazowsza 2007 Seniorzy - Solistki 1 118.52
SP SP
TES: 25.42    PCS: 21.52    Odj: -1.00    Total: 45.94    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T+2T 5.30 +0.40 +1 0 0 0 +1 5.70
2 3F 5.50 -1.80 -2 -2 -2 -2 -1 3.70
3 2A 3.50 -2.50 -3 -3 -3 -3 -3 1.00
4 CCoSp3 3.00 +0.04 -1 +1 0 0 0 3.04
5 SpSq4 3.40 +0.60 +1 +1 0 0 +1 4.00
6 LSp2 1.80 +0.60 +2 +1 0 +1 +2 2.40
7 CiSt2 2.30 +0.30 0 +1 0 +1 +1 2.60
8 FSSp4 3.00 -0.02 -2 0 0 0 +1 2.98
Suma 27.80 25.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 0.80 6.3 6.0 4.8 5.0 5.0 5.40
Composition 0.80 6.5 6.0 5.0 5.3 5.5 5.65
Transitions 0.80 5.8 5.3 4.8 4.8 5.3 5.15
Performance 0.80 6.0 5.8 4.5 4.8 5.0 5.20
Interpretation 0.80 5.8 6.3 5.0 5.0 5.5 5.50
PCS Total ×0.80 21.52
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00
FS FS
TES: 31.58    PCS: 42.00    Odj: -1.00    Total: 72.58    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F 5.50 -2.80 -3 -2 -3 -3 -3 2.70
2 2Lz 1.90 +0.10 +1 0 0 0 0 2.00
3 CUSp3 2.30 +0.10 0 +1 0 0 0 2.40
4 3T+2T 5.30 +0.60 +1 +1 +1 0 0 5.90
5 1Lo 0.50 -0.26 -3 -3 -3 -2 -2 0.24
6 LSp2 1.80 +0.50 +1 +2 0 +1 +1 2.30
7 2F x 1.87 -0.18 0 -1 -2 0 0 1.69
8 1S x 0.44 0.00 0 0 0 0 0 0.44
9 SpSq1 1.80 +0.30 +1 +1 0 +1 0 2.10
10 2A x 3.85 -0.64 -1 -1 -1 -1 0 3.21
11 SlSt3 3.10 +0.50 +2 +2 0 +1 0 3.60
12 FSSp3 2.30 +0.20 +1 +1 0 0 0 2.50
13 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 0 0 2.50
Suma 33.16 31.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.60 5.3 6.3 5.5 5.0 4.8 5.35
Composition 1.60 5.5 5.8 5.8 5.3 5.0 5.45
Transitions 1.60 5.3 5.3 5.0 4.8 4.5 4.95
Performance 1.60 5.0 5.8 5.3 4.5 4.8 5.05
Interpretation 1.60 5.5 6.0 5.8 5.0 5.0 5.45
PCS Total ×1.60 42.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -1.00
Suma odjęć -1.00