Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Aleksandra JANIKOWSKA
Polska · Women · 99 starty · PZŁF #1406 · ISU #2958
99
Zawody
147.36
Najlepszy wynik
Mistrzostwa Polski Juniorow 2026
09.01.2026
154.02
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Mistrzostwa Polski Juniorow 2026
09.01.2026
stracił −6.66
30.06
Short Tech
bez ujemnych GOE
Diamond Spin 2024
17.10.2024
52.22
Free Tech
bez ujemnych GOE
ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025
01.10.2025
3Lz+2A+2A+SEQ
Top element · 12.50 pkt
Maria Olszewska Memorial 2026
24.02.2026
+1.06
Highest GOE · 3F
Diamond Spin 2024
17.10.2024
-5.4%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
57.08
Suma BASE
Solistki - Mlodziezowiec - Free Skating
MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance
19.03.2026
CCoSp3
Signature · × 81
śr. score 3.05
GOE +0.05
Data Zawody Kategoria # Wynik
19.03.2026 MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance Solistki - Mlodziezowiec 1 141.74
Solistki - Mlodziezowiec - Short Program
TES: 32.47    PCS: 22.18    Total: 54.65    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+3T 10.10 +0.79 +1 +1 0 +2 +2 10.89
2 3Lo 4.90 +0.33 +1 0 0 +1 +1 5.23
3 CSp4 2.60 +0.26 +2 +1 +1 +1 +1 2.86
4 2A x 3.63 +0.44 +2 +1 +1 +1 +2 4.07
5 FSSp4 3.00 +0.40 +3 +1 +2 +1 +1 3.40
6 StSq2 2.60 -0.43 -3 -2 -2 +1 -1 2.17
7 CCoSp4 3.50 +0.35 +2 +1 0 +1 +1 3.85
Suma 30.33 32.47
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 6.0 5.5 6.0 5.5 5.8 7.65
Composition 1.33 5.5 5.3 5.8 5.3 5.5 7.21
Presentation 1.33 5.5 5.3 5.5 5.5 5.5 7.32
PCS Total ×1.33 16.67
Solistki - Mlodziezowiec - Free Skating
TES: 49.92    PCS: 39.17    Total: 87.09    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F!+2T+2Lo ! 8.30 -0.35 0 -1 -1 -1 0 7.95
2 3Lz F 5.90 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 2.95
3 FSSp4 3.00 +0.30 +1 +1 +1 +1 0 3.30
4 3Lz+2A+SEQ 9.20 0.00 0 0 0 0 0 9.20
5 3Lo 4.90 -1.47 -3 -3 -4 -3 -3 3.43
6 3F!q F 5.30 -2.65 -5 -5 -5 -5 -5 2.65
7 2A+2T x 5.06 0.00 0 0 0 0 0 5.06
8 3T x 4.62 +0.14 0 +1 0 0 +1 4.76
9 CCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 +1 0 0 3.10
10 StSq1 1.80 -0.18 -1 -1 -2 -1 0 1.62
11 ChSq1 3.00 0.00 0 0 -1 0 0 3.00
12 FCCoSp3 3.00 -0.10 -1 0 -2 0 0 2.90
Suma 57.08 49.92
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.8 5.0 5.5 5.3 5.5 14.47
Composition 2.67 4.8 4.3 4.5 4.5 4.8 12.23
Presentation 2.67 4.8 4.5 4.5 4.8 4.8 12.47
PCS Total ×2.67 14.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
24.02.2026 Maria Olszewska Memorial 2026 Junior Women 3 139.71
Junior Women - Short Program
TES: 25.45    PCS: 20.61    Total: 45.06    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3Lz+COMBO F 5.90 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.95
2 3Lo 4.90 +0.25 +1 +1 +1 0 0 0 5.15
3 CSp4 2.60 +0.33 +1 +2 +2 +1 +1 +1 2.93
4 2A x 3.63 +0.41 +1 +2 +2 +1 +1 +1 4.04
5 FSSp4 3.00 +0.53 +2 +3 +3 +1 +1 +1 3.53
6 StSq3 3.30 +0.25 +1 +1 +1 +1 0 0 3.55
7 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +2 +2 -1 0 +1 3.30
Suma 26.33 25.45
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.33 5.8 5.3 5.8 5.0 5.0 5.3 7.06
Composition 1.33 5.3 5.3 5.5 5.3 5.0 5.0 6.90
Presentation 1.33 5.5 5.0 5.3 4.8 4.8 5.0 6.65
PCS Total ×1.33 15.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Junior Women - Free Skating
TES: 54.42    PCS: 41.23    Total: 94.65    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3F! ! 5.30 -1.06 -2 -2 -1 -2 -2 -2 4.24
2 3Lz+2A+2A+SEQ 12.50 0.00 0 +1 0 0 0 0 12.50
3 FSSp4 3.00 +0.45 -1 +2 +2 +1 +2 +1 3.45
4 3Lz+2T 7.20 +0.59 0 +1 +1 +1 +1 +1 7.79
5 3Lo+2T 6.20 +0.12 0 0 +1 +1 0 0 6.32
6 3F!+REP F x 4.08 -2.65 -5 -5 -5 -5 -5 -5 1.43
7 3S x 4.73 0.00 0 0 0 -1 0 0 4.73
8 3T x 4.62 0.00 0 0 0 0 0 0 4.62
9 CCoSp2 2.50 0.00 -1 0 +1 0 -1 +1 2.50
10 ChSq1 3.00 +0.25 -1 0 0 +1 +2 +1 3.25
11 FCCoSp4 3.50 +0.09 -1 +1 +1 +1 -1 0 3.59
Suma 56.63 54.42
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 2.67 5.0 5.5 5.8 5.5 5.3 5.8 14.69
Composition 2.67 4.0 5.5 5.0 4.8 5.0 5.3 13.35
Presentation 2.67 4.0 5.3 5.3 4.5 4.8 5.3 13.19
PCS Total ×2.67 15.44
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
27.01.2026 Edge Cup 2026 Junior Women 3 144.26
Junior Women - Short Program
TES: 24.78    PCS: 21.84    Total: 46.62    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+COMBO 5.90 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 2.95
2 3Lo 4.90 0.00 0 0 0 0 +1 4.90
3 CSp3 2.30 +0.31 +2 +2 +1 +1 +1 2.61
4 2A x 3.63 +0.22 0 +1 0 +1 +1 3.85
5 FSSp4 3.00 +0.10 0 +1 0 -1 +1 3.10
6 StSq3 3.30 +0.22 +1 +1 0 +1 0 3.52
7 CCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 +2 +1 3.85
Suma 26.53 24.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.8 5.8 5.8 5.3 5.5 7.54
Composition 1.33 5.5 5.3 5.5 4.8 5.5 7.21
Presentation 1.33 5.5 5.5 5.3 5.0 5.3 7.09
PCS Total ×1.33 16.42
Junior Women - Free Skating
TES: 54.04    PCS: 43.60    Total: 97.64    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F!+2T+2Lo ! 8.30 -0.53 -1 -1 -1 -1 +1 7.77
2 3Lz+2A+SEQ 9.20 +0.59 +1 +2 0 0 +2 9.79
3 FSSp4 3.00 0.00 +1 -1 -1 +1 0 3.00
4 3Lz+2T 7.20 +0.39 +1 +1 0 0 +1 7.59
5 3Lo 4.90 -1.14 -2 -2 -3 -3 -2 3.76
6 2F! ! x 1.98 -0.18 -1 -1 -1 -1 -1 1.80
7 2A x 3.63 +0.22 +2 +1 0 0 +1 3.85
8 3T x 4.62 +0.56 +2 +2 +1 0 +1 5.18
9 CCoSp4 3.50 +0.35 +2 +1 0 +1 +1 3.85
10 ChSq1 3.00 +0.83 +2 +2 0 +2 +1 3.83
11 FCCoSp4 3.50 +0.12 +1 +1 0 0 0 3.62
Suma 52.83 54.04
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 6.3 6.0 5.8 5.0 5.8 15.57
Composition 2.67 5.8 5.8 5.3 4.3 5.0 14.23
Presentation 2.67 5.3 5.8 5.3 4.0 5.0 13.80
PCS Total ×2.67 16.33
16.01.2026 Opolska Lyzwa 2026 Solistki - Junior 2 129.43
Solistki - Junior - Short Program
TES: 28.06    PCS: 20.84    Total: 48.90    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Lz+3T< < 9.26 -2.56 -5 -4 -4 6.70
2 3Lo 4.90 +0.16 +1 0 0 5.06
3 CSp4 2.60 +0.09 +2 0 -1 2.69
4 2A x 3.63 -0.66 -1 -2 -3 2.97
5 FSSp4 3.00 +0.50 +1 +2 +2 3.50
6 StSq3 3.30 +0.22 +2 0 0 3.52
7 CCoSp4 3.50 +0.12 +1 +1 -1 3.62
Suma 30.19 28.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 6.0 5.5 5.5 7.54
Composition 1.33 5.8 4.8 4.5 6.65
Presentation 1.33 5.5 5.0 4.5 6.65
PCS Total ×1.33 15.67
Solistki - Junior - Free Skating
TES: 41.94    PCS: 39.59    Total: 80.53    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3F+2T 6.60 -0.88 -1 -2 -2 5.72
2 3Lz+2A+SEQ 9.20 -1.18 -2 -2 -2 8.02
3 FSSp4 3.00 +0.40 +1 +1 +2 3.40
4 3F! ! 5.30 -0.53 -1 -1 -1 4.77
5 3Lo 4.90 +0.16 +1 +1 -1 5.06
6 1Lz x 0.66 -0.20 -4 -3 -3 0.46
7 1A x 1.21 +0.04 +2 0 -1 1.25
8 3T+2T+2Lo x 7.92 -1.26 -4 -3 -2 6.66
9 CCoSp4 3.50 0.00 0 0 0 3.50
10 ChSq1 F 3.00 -2.50 -5 -5 -5 0.50
11 FCCoSp3 3.00 -0.40 0 -2 -2 2.60
Suma 48.29 41.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 5.8 5.8 4.5 14.23
Composition 2.67 5.8 4.8 3.8 12.68
Presentation 2.67 5.5 4.8 4.0 12.68
PCS Total ×2.67 14.83
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
09.01.2026 Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 Solistki - Junior 1 147.36
Solistki - Junior - Short Program
TES: 31.30    PCS: 22.13    Total: 53.43    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3Lz+2T 7.20 +0.89 +1 +2 +1 +2 +2 +1 8.09
2 3Lo 4.90 +0.49 +1 +1 +1 +1 +1 0 5.39
3 CSp4 2.60 +0.39 +1 +1 +2 +2 +2 +1 2.99
4 2A x 3.63 +0.66 +2 +2 +1 +2 +2 +2 4.29
5 FSSp4 3.00 +0.45 0 +2 +2 +1 +1 +2 3.45
6 StSq2 2.60 +0.46 +1 +1 +2 +2 +2 +2 3.06
7 CCoSp4 3.50 +0.53 +2 +1 +2 +1 0 +2 4.03
Suma 27.43 31.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.33 6.0 6.3 5.8 5.3 5.5 5.5 7.57
Composition 1.33 5.8 6.3 5.8 5.3 5.3 4.8 7.32
Presentation 1.33 5.8 6.0 5.5 5.3 5.3 5.0 7.24
PCS Total ×1.33 16.63
Solistki - Junior - Free Skating
TES: 52.52    PCS: 42.41    Total: 93.93    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3F!+2T+2Lo ! 8.30 -0.66 -2 -1 -1 -1 -1 -2 7.64
2 3Lz+2A+SEQ 9.20 -0.44 -1 0 -2 0 0 -2 8.76
3 FSSp4 3.00 +0.30 +1 +1 +1 +1 +1 +1 3.30
4 3F! ! 5.30 -0.53 -1 -1 -1 -1 -1 -2 4.77
5 3Lo 4.90 0.00 0 0 0 0 0 0 4.90
6 3Lz F x 6.49 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 -5 3.54
7 2A+2T x 5.06 +0.17 0 0 0 +1 +1 +1 5.23
8 3T x 4.62 0.00 0 0 0 +1 0 0 4.62
9 CCoSp4 3.50 +0.09 +1 +1 0 0 0 -1 3.59
10 ChSq1 3.00 +0.25 -1 -1 +1 +1 +1 +1 3.25
11 FCCoSp3 3.00 -0.08 0 0 -1 0 0 -1 2.92
Suma 56.37 52.52
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 2.67 5.8 5.3 5.5 5.5 5.5 5.8 14.85
Composition 2.67 5.3 4.8 5.3 5.5 5.3 4.8 13.70
Presentation 2.67 5.3 4.8 5.3 5.3 5.3 5.0 13.86
PCS Total ×2.67 15.88
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
05.11.2025 Icechallenge 2025 powered by Energie Steiermark Junior Women 10 130.51
SP SP
TES: 29.78    PCS: 21.07    Total: 50.85    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+2T 7.20 +0.59 +2 +1 +1 +1 +1 7.79
2 3Lo 4.90 +0.33 +1 0 +1 +1 0 5.23
3 CSp4 2.60 +0.26 +1 +1 +1 +1 0 2.86
4 2A x 3.63 +0.55 +2 +2 +2 +1 0 4.18
5 FSSp4 3.00 +0.20 +1 +2 0 +1 0 3.20
6 StSq3 3.30 +0.22 +1 +1 +1 0 0 3.52
7 CCoSp3 3.00 0.00 0 +1 0 0 0 3.00
Suma 27.63 29.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 6.3 5.5 5.3 5.3 5.5 5.42
Composition 1.33 5.0 5.3 5.3 4.5 5.3 5.17
Presentation 1.33 5.5 5.3 5.0 4.5 5.5 5.25
PCS Total ×1.33 21.07
FS FS
TES: 39.15    PCS: 40.51    Total: 79.66    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F+2T+2Lo 8.30 +0.18 0 0 0 +1 +1 8.48
2 3Lz 5.90 -1.38 -3 -2 -2 -2 -3 4.52
3 FSSp4 3.00 +0.30 +1 +1 +1 +2 +1 3.30
4 3F 5.30 -1.59 -4 -4 -3 -2 -2 3.71
5 1Lo 0.50 0.00 -2 0 0 0 0 0.50
6 3Lz+REP x 4.54 -0.59 -1 0 -1 -1 -1 3.95
7 2A+1A+SEQ x 4.84 -0.11 -1 0 0 0 -1 4.73
8 2T+2T* * x 1.43 0.00 0 0 0 0 0 1.43
9 CCoSp3 3.00 +0.10 0 -1 0 +1 +1 3.10
10 ChSq1 3.00 -0.67 -1 -1 -2 -3 0 2.33
11 FCCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 +1 -1 0 3.10
Suma 42.81 39.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.3 6.0 5.8 5.5 5.0 5.50
Composition 2.67 2.0 5.3 5.0 5.3 4.5 4.92
Presentation 2.67 2.8 5.3 5.3 4.8 4.3 4.75
PCS Total ×2.67 40.51
15.10.2025 Diamond Spin 2025 Junior Women 13 120.26
Junior Women - Short Program
TES: 25.03    PCS: 19.52    Total: 43.55    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+COMBO F 5.90 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 2.95
2 3Lo 4.90 +0.33 +1 +1 0 +1 -1 5.23
3 CSp4 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
4 2A x 3.63 +0.44 +2 +2 +2 0 0 4.07
5 FSSp3 2.60 +0.43 +2 +2 +2 +1 +1 3.03
6 StSq3 3.30 0.00 0 -1 0 0 0 3.30
7 CCoSp4 3.50 +0.35 0 +1 +1 +1 +1 3.85
Suma 26.43 25.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.5 4.5 4.5 5.5 5.5 6.88
Composition 1.33 5.3 4.3 4.8 5.3 5.0 6.65
Presentation 1.33 4.8 4.3 4.0 4.5 5.0 5.99
PCS Total ×1.33 14.67
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Junior Women - Free Skating
TES: 37.00    PCS: 40.71    Total: 76.71    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F+2T+2Lo 8.30 -0.53 -1 -1 -1 -1 -1 7.77
2 3Lz F 5.90 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 2.95
3 FSSp4 3.00 +0.30 +1 +1 +2 0 +1 3.30
4 3Fq q 5.30 -1.77 -3 -3 -4 -4 -2 3.53
5 3Loq q 4.90 -0.98 -2 -2 -3 -2 -2 3.92
6 1Lz x 0.66 -0.20 -3 -4 -4 -3 -3 0.46
7 1A x 1.21 0.00 0 0 0 0 0 1.21
8 3T x 4.62 -0.56 -1 -1 0 -2 -2 4.06
9 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 0 +1 3.30
10 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 0 +2 3.50
11 FCCoSp3 3.00 0.00 0 +1 +1 -1 -1 3.00
Suma 42.89 37.00
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 5.5 5.3 5.3 5.8 14.23
Composition 2.67 4.5 5.0 5.3 5.3 5.5 13.80
Presentation 2.67 4.3 4.8 4.5 5.0 5.8 12.68
PCS Total ×2.67 15.25
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
01.10.2025 ISU Figure Skating Junior Grand Prix Solidarity Cup 2025 Junior Women 19 128.07
SP SP
TES: 24.44    PCS: 19.38    Total: 43.82    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3Lz+2T 7.20 +0.25 +1 +2 +1 0 0 0 0 0 +1 7.45
2 1Lo* * 0.00 0.00 0.00
3 CSp4 2.60 +0.22 0 +2 0 +2 +1 +1 0 -1 +2 2.82
4 2A x 3.63 +0.09 +1 0 +1 -1 -1 +1 0 +1 0 3.72
5 FSSp4 3.00 +0.60 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +2 +3 +2 3.60
6 StSq3 3.30 0.00 +1 +1 -2 0 0 0 0 0 -1 3.30
7 CCoSp4 3.50 +0.05 +2 +1 +2 0 -1 +1 -1 -2 -1 3.55
Suma 23.23 24.44
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.33 5.0 5.3 4.8 4.5 4.5 5.0 5.0 5.3 5.0 4.93
Composition 1.33 5.0 5.3 4.8 4.3 4.5 5.3 4.8 5.5 4.8 4.89
Presentation 1.33 5.3 5.0 4.0 4.3 4.5 5.0 4.8 5.5 4.5 4.75
PCS Total ×1.33 19.38
FS FS
TES: 44.01    PCS: 40.24    Total: 84.25    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3F!+2T+2Lo ! 8.30 -1.59 -3 -3 -2 -3 -5 -4 -3 -3 -2 6.71
2 3Lz+2A<+SEQ < 8.54 -1.43 -3 -2 -2 -3 -3 -4 -2 -2 -2 7.11
3 FSSp4 3.00 +0.13 -1 +1 0 -4 0 +1 +1 +2 +1 3.13
4 3F! ! 5.30 -2.20 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -4 -4 -4 3.10
5 3Lo 4.90 -0.21 -3 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 4.69
6 3Lz+2Tq q x 7.92 -1.60 -4 -3 -1 -3 -2 -3 -3 -3 -2 6.32
7 2A x 3.63 -1.18 -4 -3 -4 -4 -3 -4 -3 -4 -3 2.45
8 2T* * x 0.00 0.00 0.00
9 CCoSp4 3.50 +0.30 +1 +1 +1 -2 +1 +1 +1 +1 0 3.80
10 ChSq1 3.00 +0.57 +1 +1 +2 0 -3 +1 +2 +1 +2 3.57
11 FCCoSp3 3.00 +0.13 +1 +1 +1 -1 -1 0 0 +1 +2 3.13
Suma 51.09 44.01
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 5.3 5.3 4.5 5.5 5.3 4.8 5.8 5.3 5.14
Composition 2.67 4.8 4.8 4.8 4.5 5.0 5.5 5.0 5.8 5.5 5.04
Presentation 2.67 5.0 4.5 5.0 3.8 4.5 5.3 4.8 6.0 5.3 4.89
PCS Total ×2.67 40.24
20.09.2025 Zawody Otwarcia Sezonu 2025/26 - Puchar Rogala Poznanskiego 2025 Solistki - Junior 1 116.83
Solistki - Junior - Short Program
TES: 20.12    PCS: 18.08    Total: 37.20    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3Lz+2T 7.20 -1.57 -3 -3 -3 -2 -2 5.63
2 3Lo<< F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 -5 -5 0.85
3 CSp3 2.30 -0.15 0 -1 -2 -1 0 2.15
4 2A x 3.63 -0.22 -1 -1 0 -1 0 3.41
5 FSSp4 3.00 -0.10 -1 -1 0 0 0 2.90
6 StSq1 1.80 +0.18 +1 +2 +1 0 +1 1.98
7 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 +1 0 +1 0 3.20
Suma 22.63 20.12
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.5 4.8 4.8 4.5 4.5 6.21
Composition 1.33 5.0 4.5 4.3 4.3 4.8 5.99
Presentation 1.33 4.5 4.5 4.3 4.0 4.5 5.88
PCS Total ×1.33 13.59
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Solistki - Junior - Free Skating
TES: 45.71    PCS: 34.92    Total: 79.63    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F! ! 5.30 -1.06 -2 -2 -4 -2 -2 4.24
2 3Lz+2A+SEQ 9.20 0.00 0 0 -2 0 +1 9.20
3 FSSp3 2.60 -0.09 0 -1 -1 0 0 2.51
4 3F!+2T+1Lo ! 7.10 -1.24 -2 -4 -3 -2 -1 5.86
5 3Lo 4.90 -0.98 -2 -2 -2 -2 -2 3.92
6 3Lz+2T x 7.92 -0.39 -1 -1 -3 0 0 7.53
7 2A x 3.63 0.00 0 0 0 0 -1 3.63
8 3Tq F x 4.62 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 2.52
9 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
10 ChSq1 3.00 +0.50 -1 +1 +1 +1 +1 3.50
11 FCCoSp3 3.00 -0.20 -1 -1 -2 0 0 2.80
Suma 51.27 45.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 5.3 5.3 4.8 5.0 4.5 13.35
Composition 2.67 4.0 4.0 4.3 4.0 4.8 10.89
Presentation 2.67 3.8 3.8 3.8 4.5 4.5 10.68
PCS Total ×2.67 13.08
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
20.08.2025 ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga Cup 2025 Junior Women 22 110.55
SP SP
TES: 25.13    PCS: 17.95    Total: 43.08    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3Lz+2T 7.20 +0.67 +1 +2 +1 +2 +2 +1 0 -1 +1 7.87
2 3Lo 4.90 -1.19 -1 -1 -4 -2 -2 -3 -4 -3 -2 3.71
3 CSp3 2.30 -0.13 0 -1 0 -1 0 0 -2 0 -2 2.17
4 2A x 3.63 -1.32 -4 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -4 2.31
5 FSSp4 3.00 +0.43 +2 +1 +1 +1 +1 +2 0 +2 +3 3.43
6 StSq3 3.30 -0.19 -1 -1 -3 0 0 0 -1 -1 0 3.11
7 CCoSp3 3.00 -0.47 -2 -1 -2 -2 -1 -2 -2 0 -1 2.53
Suma 27.33 25.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 1.33 5.5 4.0 4.0 4.0 4.5 5.5 4.8 5.3 4.8 4.68
Composition 1.33 5.0 3.8 4.0 4.3 4.8 5.0 4.5 4.8 5.3 4.61
Presentation 1.33 4.3 3.5 4.3 3.8 4.0 4.8 4.3 4.5 4.5 4.21
PCS Total ×1.33 17.95
FS FS
TES: 36.09    PCS: 33.38    Odj: -2.00    Total: 67.47    #25
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Wynik
1 3F+1Eu+2S 7.10 -0.30 -1 -1 0 0 +1 -1 0 -1 -1 6.80
2 3Lz+2A+SEQ 9.20 -1.01 -2 -2 -2 -2 -3 -1 -2 -1 -1 8.19
3 FSSp4 3.00 +0.09 -1 0 +1 +1 +1 +2 -1 0 0 3.09
4 3F!q !,q 5.30 -2.65 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.65
5 1Lo 0.50 -0.06 -3 -3 -2 -1 0 -1 -1 0 0 0.44
6 3Lz F 5.90 -2.95 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 2.95
7 1A x 1.21 0.00 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 1.21
8 2T+2T x 2.86 0.00 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 2.86
9 CCoSp3 3.00 -0.13 0 -1 0 0 0 +1 -1 -1 -2 2.87
10 ChSq1 3.00 -0.14 +1 -2 -1 -2 -1 +2 +1 -1 +1 2.86
11 CSp3 2.30 -0.13 0 0 -1 -2 -1 -1 0 0 -1 2.17
Suma 43.37 36.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 Śr.
Skating Skills 2.67 4.5 4.5 4.5 4.3 4.3 5.0 4.3 4.3 4.8 4.43
Composition 2.67 4.3 3.5 4.8 5.0 4.3 4.3 4.3 4.0 4.0 4.25
Presentation 2.67 4.0 3.3 3.8 3.5 3.5 4.3 4.0 4.0 4.0 3.82
PCS Total ×2.67 33.38
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
04.03.2025 3rd Maria Olszewska Memorial 2025 Junior Women 16 107.51
SP SP
TES: 25.11    PCS: 19.19    Total: 44.30    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F 5.30 +0.53 +1 +2 +1 +1 +1 5.83
2 3Lz+2T 7.20 +0.20 0 +1 0 +1 0 7.40
3 FCSp4 3.20 0.00 +1 0 0 0 0 3.20
4 1A* * x 0.00 0.00 0.00
5 StSq2 2.60 0.00 -1 0 0 0 0 2.60
6 CCoSp4 3.50 0.00 0 0 0 0 +1 3.50
7 SSp4 2.50 +0.08 0 +1 0 0 +1 2.58
Suma 24.30 25.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.0 6.0 5.3 5.3 5.0 5.17
Composition 1.33 4.8 5.5 4.8 4.8 4.8 4.75
Presentation 1.33 4.5 5.0 4.5 4.3 4.5 4.50
PCS Total ×1.33 19.19
FS FS
TES: 31.17    PCS: 32.04    Total: 63.21    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3F+2T+2Lo 8.30 -0.53 -1 -1 -1 -1 -1 7.77
2 1Lz+1A+SEQ 1.70 -0.11 -1 -1 -1 0 -2 1.59
3 1F 0.50 -0.02 -1 -1 0 0 0 0.48
4 FCSp4 3.20 +0.32 +1 +1 +1 +1 0 3.52
5 2Lz 2.10 -0.84 -3 -4 -5 -5 -3 1.26
6 3S+2T x 6.16 0.00 0 0 0 0 0 6.16
7 ChSq1 3.00 -0.50 -2 -1 -2 0 0 2.50
8 2A x 3.63 +0.11 0 +1 +1 0 0 3.74
9 2T* * x 0.00 0.00 0.00
10 CCoSp3V 2.25 -0.60 -2 -3 -3 -2 -3 1.65
11 SSp4 2.50 0.00 -1 0 0 0 0 2.50
Suma 33.34 31.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 4.5 3.8 4.8 4.8 4.67
Composition 2.67 4.0 3.3 3.5 3.8 4.5 3.75
