Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Darya FROLOVA
Warszawa · Women · 19 starty · PZŁF #4659
19
Zawody
110.40
Najlepszy wynik
XXI MiniEuropa 2025
27.02.2025
121.03
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
XXI MiniEuropa 2025
27.02.2025
stracił −10.63
24.20
Short Tech
bez ujemnych GOE
Puchar Elblaga 2023
08.12.2023
42.77
Free Tech
bez ujemnych GOE
3rd EDGE Cup 2025
29.01.2025
2A+1Eu+3S
Top element · 8.24 pkt
Mistrzostwa Polski Juniorow 2025
17.01.2025
+0.86
Highest GOE · 3S+2T
Puchar Koziolka Lubelskiego 2024
15.11.2024
-9.5%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
42.05
Suma BASE
FS
3rd EDGE Cup 2025
29.01.2025
2A
Signature · × 27
śr. score 2.73
GOE -0.77
Data Zawody Kategoria # Wynik
09.04.2026 Walley Spring Cup 2026 Junior Women 3 89.67
Junior Women - Short Program
TES: 12.94    PCS: 16.52    Total: 28.46    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 S*+COMBO F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
2 1A* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
3 FSSp4 3.00 +0.40 +1 +1 +2 3.40
4 2Lo x 1.87 +0.17 +1 +1 +1 2.04
5 CCoSp4 3.50 -0.70 -2 -2 -2 2.80
6 StSq1 1.80 +0.18 +1 +1 +1 1.98
7 LSp3 2.40 +0.32 +2 +1 +1 2.72
Suma 12.57 12.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 4.5 4.5 4.5 5.99
Composition 1.33 4.3 4.3 3.5 5.32
Presentation 1.33 4.0 4.3 3.5 5.21
PCS Total ×1.33 12.42
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Junior Women - Free Skating
TES: 28.29    PCS: 32.92    Total: 61.21    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3Sq q 4.30 -1.86 -4 -5 -4 2.44
2 1S 0.40 -0.09 -2 -3 -2 0.31
3 2A 3.30 -0.66 -2 -2 -2 2.64
4 FCCoSp4 3.50 +0.35 +1 +1 +1 3.85
5 2F+1A+1A+SEQ 4.00 0.00 0 0 0 4.00
6 2F x 1.98 0.00 0 0 0 1.98
7 2Lo+2T x 3.30 0.00 0 0 0 3.30
8 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 3.30
9 2Lo x 1.87 0.00 0 0 0 1.87
10 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
11 LSp1 1.50 +0.10 +1 +1 0 1.60
Suma 30.15 28.29
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 4.5 4.3 4.3 11.56
Composition 2.67 3.8 4.3 4.0 10.68
Presentation 2.67 4.0 4.3 3.8 10.68
PCS Total ×2.67 12.33
27.03.2026 Puchar Poznania 2026 Solistki - Junior 2 82.05
Solistki - Junior - Short Program
TES: 13.57    PCS: 15.42    Total: 28.99    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S*+COMBO * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
2 A* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
3 FSSp4 3.00 +0.60 +2 +2 +2 3.60
4 2Lo x 1.87 +0.11 0 +1 +1 1.98
5 CCoSp4 3.50 -0.23 -1 -1 0 3.27
6 StSq2 2.60 +0.09 0 0 +1 2.69
7 LSp2 1.90 +0.13 0 +1 +1 2.03
Suma 12.87 13.57
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 4.3 4.3 4.0 5.55
Composition 1.33 3.3 4.0 4.0 4.99
Presentation 1.33 3.5 3.8 3.8 4.88
PCS Total ×1.33 11.59
Solistki - Junior - Free Skating
TES: 23.69    PCS: 31.37    Total: 53.06    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S< F 3.44 -1.72 -5 -5 -5 1.72
2 3S<+REP F 2.41 -1.72 -5 -5 -5 0.69
3 1A 1.10 +0.11 +1 +1 +1 1.21
4 FCCoSp4 3.50 -0.35 -1 -1 -1 3.15
5 1F+1Eu+2S 2.30 0.00 0 0 0 2.30
6 2F x 1.98 +0.06 +1 0 0 2.04
7 2Lo+2T x 3.30 -0.28 -2 -2 -1 3.02
8 CCoSp3 3.00 +0.30 +1 +1 +1 3.30
9 2Lo x 1.87 -0.51 -3 -3 -3 1.36
10 ChSq1 3.00 0.00 0 -1 +1 3.00
11 LSp2 1.90 0.00 -1 0 +1 1.90
Suma 27.80 23.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 4.0 4.0 4.3 10.89
Composition 2.67 3.8 3.8 4.3 10.47
Presentation 2.67 3.5 3.8 4.0 10.01
PCS Total ×2.67 11.75
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
09.01.2026 Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 Solistki - Junior 10 95.10
Solistki - Junior - Short Program
TES: 18.93    PCS: 17.81    Total: 35.74    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 2F+2T 3.10 +0.23 +2 +1 +1 +1 +1 +2 3.33
2 2A F 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 -5 -5 1.65
3 FSSp4 3.00 +0.60 +2 +2 +2 +2 +2 +2 3.60
4 2Lo x 1.87 +0.30 +2 +2 +2 +1 +1 +2 2.17
5 CCoSp4 3.50 0.00 +1 0 0 0 -1 0 3.50
6 StSq1 1.80 +0.18 0 +1 +1 +1 +1 +1 1.98
7 LSp3 2.40 +0.30 0 +2 +2 +1 +1 +1 2.70
Suma 18.97 18.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 4.3 4.5 4.5 4.3 5.3 5.99
Composition 1.33 4.5 4.0 4.5 4.5 4.3 4.8 5.91
Presentation 1.33 4.3 4.3 4.5 4.5 4.5 4.8 5.91
PCS Total ×1.33 13.38
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
Solistki - Junior - Free Skating
TES: 25.79    PCS: 33.57    Total: 59.36    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 3S 4.30 -0.43 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3.87
2 A 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00
3 2A 3.30 -1.07 -4 -3 -3 -3 -4 -3 2.23
4 FCCoSp4 3.50 0.00 0 0 0 0 0 0 3.50
5 2F+1Eu+2S 3.60 +0.05 +1 +1 0 0 0 0 3.65
6 2F x 1.98 -0.09 0 0 0 -1 -1 -1 1.89
7 2Lo+1T x 2.31 -0.68 -5 -4 -4 -4 -4 -4 1.63
8 CCoSp3 3.00 +0.15 +1 +1 +1 0 0 0 3.15
9 2Lo x 1.87 +0.04 0 0 +1 0 0 +1 1.91
10 ChSq1 3.00 -0.50 -2 -1 -1 -1 -1 +1 2.50
11 LSp1 1.50 -0.04 0 +1 -1 -1 0 0 1.46
Suma 28.36 25.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 2.67 4.5 4.0 4.3 4.3 4.3 5.0 11.51
Composition 2.67 4.0 3.8 4.3 4.3 4.0 4.3 11.03
Presentation 2.67 4.0 3.8 4.0 4.3 4.3 4.3 11.03
PCS Total ×2.67 12.57
20.09.2025 Zawody Otwarcia Sezonu 2025/26 - Puchar Rogala Poznanskiego 2025 Solistki - Junior 7 74.92
Solistki - Junior - Short Program
TES: 16.53    PCS: 17.19    Total: 33.72    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+COMBO 4.30 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 2.15
2 2A 3.30 -0.88 -2 -3 -3 -4 -2 2.42
3 FSSp4 3.00 +0.30 +1 +1 +1 +1 +1 3.30
4 2Lo x 1.87 -0.23 -1 -1 -2 -2 -1 1.64
5 CCoSp2 2.50 0.00 0 0 0 0 -1 2.50
6 StSq2 2.60 -0.17 +1 0 0 -2 -2 2.43
7 LSp2 1.90 +0.19 +2 +1 +1 +1 +1 2.09
Suma 19.47 16.53
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 4.5 4.8 4.3 4.0 5.99
Composition 1.33 4.3 4.3 4.8 4.0 4.3 5.65
Presentation 1.33 4.0 4.3 4.5 3.8 4.3 5.55
PCS Total ×1.33 12.92
Solistki - Junior - Free Skating
TES: 16.71    PCS: 26.49    Total: 41.20    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S F 4.30 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 2.15
2 2T 1.30 0.00 0 0 -1 0 0 1.30
3 2A F 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 -5 1.65
4 FCCoSp3 3.00 -0.30 -2 -2 -1 +1 0 2.70
5 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 1.30
6 2F+1Eu+2S x 3.96 0.00 +1 0 0 0 0 3.96
7 1F x 0.55 -0.02 -1 -1 0 0 0 0.53
8 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
9 2S* * x 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
10 ChSq1 3.00 -1.33 -4 -4 -2 -2 -2 1.67
11 LSp1 1.50 -0.05 -1 -2 0 0 0 1.45
Suma 22.21 16.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 3.8 3.5 4.3 4.0 3.8 10.23
Composition 2.67 2.0 2.5 3.5 3.5 4.0 8.46
Presentation 2.67 1.8 2.5 3.3 3.0 3.5 7.80
PCS Total ×2.67 9.92
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 Solistki - Junior 1 106.70
Short Program
TES: 18.88    PCS: 18.50    Total: 37.38    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S+COMBO 4.30 -2.15 -5 -5 -5 2.15
2 2F 1.80 +0.30 +2 +2 +1 2.10
3 FCSp3 2.80 +0.37 +2 +1 +1 3.17
4 2A x 3.63 -0.33 -1 -1 -1 3.30
5 CCoSp2 2.50 -0.17 0 -1 -1 2.33
6 StSq2 2.60 +0.35 +1 +1 +2 2.95
7 LSp3 2.40 +0.48 +2 +2 +2 2.88
Suma 20.03 18.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 4.5 5.0 6.32
Composition 1.33 4.8 4.3 4.8 6.09
Presentation 1.33 4.5 4.5 4.8 6.09
PCS Total ×1.33 13.91
Free Skating
TES: 33.48    PCS: 35.84    Total: 69.32    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+1Eu+3Sq q 9.00 -1.15 -3 -2 -3 7.85
2 3S 4.30 -1.58 -3 -4 -4 2.72
3 2A 3.30 -0.77 -2 -3 -2 2.53
4 3T 4.20 +0.28 +1 +1 0 4.48
5 FCCoSp4 3.50 -0.23 0 -1 -1 3.27
6 2A x 3.63 -1.21 -3 -4 -4 2.42
7 1F x 0.55 -0.02 -1 0 0 0.53
8 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
9 2F x 1.98 +0.06 0 0 +1 2.04
10 CCoSp2 2.50 -0.33 -2 -1 -1 2.17
11 LSp3 2.40 +0.24 +2 0 +1 2.64
Suma 38.36 33.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 5.0 4.3 4.8 12.47
Composition 2.67 4.5 4.3 4.8 12.02
Presentation 2.67 4.5 4.0 4.3 11.35
PCS Total ×2.67 13.42
20.03.2025 Mlodziezowe Mistrzostwa Polski 2025 Solistki - Mlodziezowiec ?
Short Program
TES:    PCS:    Total: —    #?
27.02.2025 XXI MiniEuropa 2025 Junior Women 2 110.40
Short Program
TES: 20.92    PCS: 19.39    Total: 40.31    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S+2T 5.60 +0.43 +1 +1 +1 6.03
2 2F 1.80 +0.36 +2 +2 +2 2.16
3 FCSp2 2.30 +0.46 +3 +2 +1 2.76
4 2A x 3.63 -0.99 -3 -3 -3 2.64
5 CCoSp3 3.00 -0.50 -1 -2 -2 2.50
6 StSq2 2.60 +0.43 +2 +2 +1 3.03
7 LSp1 1.50 +0.30 +2 +2 +2 1.80
Suma 20.43 20.92
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 5.0 4.8 5.3 6.65
Composition 1.33 4.8 4.5 5.3 6.42
Presentation 1.33 4.8 4.5 5.0 6.32
PCS Total ×1.33 14.58
Free Skating
TES: 37.37    PCS: 34.72    Total: 70.09    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T+1Eu+2S 6.00 +0.42 +1 +1 +1 6.42
2 3S 4.30 -1.29 -2 -3 -4 3.01
3 2A+2T 4.60 +0.44 +2 +1 +1 5.04
4 3T< F 3.36 -1.68 -5 -5 -5 1.68
5 FCCoSp3 3.00 -0.10 -1 -1 +1 2.90
6 3S+2T x 6.16 0.00 0 0 0 6.16
7 2A F x 3.63 -1.65 -5 -5 -5 1.98
8 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
9 2Lz x 2.31 +0.07 +1 0 0 2.38
10 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -2 0 2.25
11 LSp3 2.40 +0.32 +2 +1 +1 2.72
Suma 41.26 37.37
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 4.5 4.3 12.02
Composition 2.67 4.5 4.3 4.0 11.35
Presentation 2.67 4.5 4.3 4.0 11.35
PCS Total ×2.67 13.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
29.01.2025 3rd EDGE Cup 2025 Junior Women 14 109.89
SP SP
TES: 20.28    PCS: 19.84    Total: 40.12    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S<<+COMBO << 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 -5 0.65
2 2F 1.80 +0.36 +2 +2 +2 +1 +2 2.16
3 FCSp4 3.20 +0.43 +1 +2 +2 +1 +1 3.63
4 2A x 3.63 +0.55 +2 +2 +1 +1 +2 4.18
5 CCoSp3 3.00 -0.10 -1 0 -1 0 0 2.90
6 StSq3 3.30 +0.22 +1 0 +1 0 +1 3.52
7 LSp4 2.70 +0.54 +2 0 +2 +2 +2 3.24
Suma 18.93 20.28
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 5.3 6.0 5.0 5.0 5.08
Composition 1.33 5.0 4.8 6.0 4.8 5.0 4.92
Presentation 1.33 4.5 4.8 5.8 5.0 5.0 4.92
PCS Total ×1.33 19.84
FS FS
TES: 34.36    PCS: 37.41    Odj: -2.00    Total: 69.77    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T 4.20 -1.26 -3 -3 -2 -3 -3 2.94
2 2A 3.30 -1.10 -3 -4 -3 -4 -3 2.20
3 3S+1Eu+3Sq F,q 9.10 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 6.95
4 3T+REP F 2.94 -2.10 -5 -5 -5 -5 -5 0.84
5 FCCoSp3 3.00 -0.50 -2 -1 -2 0 -2 2.50
6 2A+2T x 5.06 +0.33 0 +1 +1 +1 +1 5.39
7 2Lz x 2.31 -0.63 -3 -3 -3 -3 -3 1.68
8 ChSq1 3.00 -0.17 0 -2 -1 0 0 2.83
9 2Lz+2T x 3.74 +0.07 0 0 0 +1 +1 3.81
10 LSp3 2.40 +0.32 +1 -1 +2 +1 +2 2.72
11 CCoSp3 3.00 -0.50 -2 -2 -2 0 -1 2.50
Suma 42.05 34.36
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 4.8 5.3 4.5 5.3 4.92
Composition 2.67 4.5 4.3 5.5 4.8 4.8 4.67
Presentation 2.67 4.0 4.0 5.0 4.5 4.8 4.42
PCS Total ×2.67 37.41
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
17.01.2025 Mistrzostwa Polski Juniorow 2025 Solistki - Junior 10 100.68
Short Program
TES: 17.49    PCS: 18.07    Total: 33.56    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+COMBO F 4.30 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 2.15
2 2F 1.80 +0.24 +2 +2 +1 +1 -1 2.04
3 FCSp4 3.20 +0.53 0 +2 +2 +1 +2 3.73
4 2A< F x 2.90 -1.32 -5 -5 -5 -5 -5 1.58
5 CCoSp2 2.50 -0.17 +1 0 -2 -1 -1 2.33
6 StSq2 2.60 +0.26 +1 +1 0 +1 +1 2.86
7 LSp3 2.40 +0.40 0 +2 +1 +2 +2 2.80
Suma 19.70 17.49
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 4.8 4.5 4.5 4.5 4.58
Composition 1.33 4.5 4.5 4.3 4.5 4.8 4.50
Presentation 1.33 4.5 4.5 4.3 4.5 4.5 4.50
PCS Total ×1.33 13.55
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
Free Skating
TES: 33.17    PCS: 34.95    Total: 67.12    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3T 4.20 -0.98 -1 -1 -3 -3 -4 3.22
2 2A+1Eu+3S 8.10 +0.14 +1 +1 0 0 0 8.24
3 3S F 4.30 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 2.15
4 3T+REP 2.94 -1.26 -3 -3 -3 -3 -3 1.68
5 FCCoSp4 3.50 -0.35 -1 -1 -2 -1 -1 3.15
6 1A x 1.21 -0.44 -4 -4 -4 -4 -4 0.77
7 2Lz+2T x 3.74 0.00 0 0 +1 0 -1 3.74
8 ChSq1 3.00 -0.50 -2 -1 -1 -1 -1 2.50
9 2Lz x 2.31 +0.07 0 +1 +1 0 0 2.38
10 LSp3 2.40 +0.24 +1 +1 +1 +1 +1 2.64
11 CCoSp3 3.00 -0.30 0 -2 0 -2 -1 2.70
Suma 38.70 33.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.67 4.3 4.8 4.8 4.8 4.5 4.67
Composition 2.67 4.0 4.3 4.3 4.3 4.3 4.25
Presentation 2.67 4.0 4.3 4.3 4.3 4.0 4.17
PCS Total ×2.67 12.95
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
09.01.2025 Walley Winter Cup 2025 Soliski - Junior 2 103.84
Short Program
TES: 21.22    PCS: 19.06    Total: 40.28    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S+2T 5.60 +0.14 0 +1 0 5.74
2 2F 1.80 +0.24 +1 +2 +1 2.04
3 FCSp2 2.30 +0.15 +1 +1 0 2.45
4 2A x 3.63 +0.22 +1 0 +1 3.85
5 CCoSp2 2.50 -0.08 0 -1 0 2.42
6 StSq2 2.60 +0.09 +1 0 0 2.69
7 LSp2 1.90 +0.13 +1 0 +1 2.03
Suma 20.33 21.22
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 4.8 5.0 4.83
Composition 1.33 4.8 4.5 5.0 4.75
Presentation 1.33 4.8 4.8 4.8 4.75
PCS Total ×1.33 14.33
Free Skating
TES: 31.28    PCS: 34.28    Total: 63.56    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T 4.20 -1.54 -4 -3 -4 2.66
2 2A+1Eu+3S 8.10 +0.14 0 +1 0 8.24
3 2F 1.80 +0.06 0 +1 0 1.86
4 3T+2T 5.50 -0.42 0 -1 -2 5.08
5 FCCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 2A F x 3.63 -1.65 -5 -5 -5 1.98
7 3S< F x 3.78 -1.72 -5 -5 -5 2.06
8 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -2 0 2.50
9 1F x 0.55 -0.03 0 -1 -1 0.52
10 CCoSp1 2.00 -0.07 0 -1 0 1.93
11 LSp1 1.50 -0.05 0 -1 0 1.45
Suma 37.06 31.28
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 4.5 4.8 4.8 4.67
Composition 2.67 4.3 4.0 4.3 4.17
Presentation 2.67 4.3 3.5 4.3 4.00
PCS Total ×2.67 12.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
27.11.2024 XVIII Zawody Mikolajkowe 2024 Solistki - Junior 2 105.67
Short Program
TES: 20.82    PCS: 17.73    Total: 38.55    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S+2T 5.60 +0.43 +1 +1 +1 6.03
2 2F 1.80 +0.06 0 +1 0 1.86
3 FCSp3 2.80 +0.37 +2 +1 +1 3.17
4 2A x 3.63 -1.54 -5 -4 -5 2.09
5 CCoSp3 3.00 +0.20 0 +1 +1 3.20
6 StSq2 2.60 +0.17 +1 +1 0 2.77
7 LSp1 1.50 +0.20 +2 +1 +1 1.70
Suma 20.93 20.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 4.5 4.8 4.5 4.58
Composition 1.33 4.0 4.8 4.3 4.33
Presentation 1.33 4.3 4.8 4.3 4.42
PCS Total ×1.33 13.33
Free Skating
TES: 34.06    PCS: 34.06    Total: 67.12    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T 4.20 -1.40 -4 -3 -3 2.80
2 2A+1Eu+1F 4.30 0.00 0 0 0 4.30
3 3Lo< F 3.92 -1.96 -5 -5 -5 1.96
4 3S+2T 5.60 0.00 0 0 0 5.60
5 FCCoSp3 3.00 -0.70 -2 -2 -3 2.30
6 2A x 3.63 +0.22 +1 +1 0 3.85
7 3S x 4.73 +0.14 0 +1 0 4.87
8 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
9 2Lz! ! x 2.31 -0.91 -5 -4 -4 1.40
10 CCoSp2 2.50 -0.50 -2 -2 -2 2.00
11 LSp2 1.90 +0.25 +2 +1 +1 2.15
Suma 39.09 34.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 4.3 4.5 4.5 4.42
Composition 2.67 4.3 4.5 3.8 4.17
Presentation 2.67 4.0 4.5 4.0 4.17
PCS Total ×2.67 12.76
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
15.11.2024 Puchar Koziolka Lubelskiego 2024 Solistki - Junior 2 107.12
Short Program
TES: 22.58    PCS: 20.40    Total: 42.98    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S+2T 5.60 +0.86 +2 +2 +2 6.46
2 2F 1.80 +0.36 +2 +2 +2 2.16
3 FCSp3 2.80 +0.65 +2 +3 +2 3.45
4 2A x 3.63 -0.66 -2 -2 -2 2.97
5 CCoSp2 2.50 -0.17 0 -1 -1 2.33
6 StSq2 2.60 +0.52 +2 +3 +1 3.12
7 LSp2 1.90 +0.19 +1 +1 +1 2.09
Suma 20.83 22.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.33 5.0 5.3 5.3 5.17
Composition 1.33 5.3 5.5 4.5 5.08
Presentation 1.33 5.3 5.3 4.8 5.08
PCS Total ×1.33 15.33
Free Skating
TES: 30.64    PCS: 34.50    Total: 64.14    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3T 4.20 -0.56 -1 -1 -2 3.64
2 2A+1Eu+2F 5.60 +0.44 +2 +1 +1 6.04
3 3Lo<< << 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
4 3S 4.30 -0.72 -2 -1 -2 3.58
5 FCCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 2A< F x 2.90 -1.32 -5 -5 -5 1.58
7 1S x 0.44 -0.12 -3 -3 -3 0.32
8 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
9 2Lz+2T x 3.74 0.00 0 0 0 3.74
10 LSp2 1.90 +0.19 +1 0 +2 2.09
11 CCoSp3 3.00 -0.20 0 -1 -1 2.80
Suma 33.78 30.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 4.3 4.5 4.50
Composition 2.67 4.5 4.3 4.0 4.25
Presentation 2.67 4.5 4.0 4.0 4.17
PCS Total ×2.67 12.92
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -1.00
Suma odjęć -1.00
24.10.2024 PGE Halloween Cup 2024 Junior Women 2 104.14
Short Program
TES: 22.50    PCS: 20.04    Total: 42.54    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S+2T 5.60 +0.43 0 +2 +1 +1 6.03
2 2F 1.80 +0.32 +1 +2 +2 +2 2.12
3 FCSp2 2.30 +0.17 +1 0 +1 +1 2.47
4 2A 3.30 +0.58 +1 +2 +2 +2 3.88
5 CCoSp2 2.50 -0.13 +1 +1 -2 -2 2.37
6 StSq3 3.30 +0.33 0 +2 +1 +1 3.63
7 LSp2 1.90 +0.10 +1 +1 0 0 2.00
Suma 20.70 22.50
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.33 4.8 5.3 5.0 5.0 5.00
Composition 1.33 4.5 5.3 5.0 5.0 4.94
Presentation 1.33 4.8 5.3 5.3 5.3 5.13
PCS Total ×1.33 15.07
Free Skating
TES: 28.86    PCS: 34.74    Total: 61.60    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S 4.30 -1.29 -2 -4 -3 -3 3.01
2 2A F 3.30 -1.65 -5 -5 -5 -5 1.65
3 2F+1Eu+2S 3.60 -0.23 -1 -1 -2 -1 3.37
4 3T 4.20 -1.37 -4 -4 -3 -2 2.83
5 FCCoSp3 3.00 -0.75 -3 -2 -2 -3 2.25
6 2A F x 3.63 -1.65 -5 -5 -5 -5 1.98
7 2S+2T x 2.86 -0.39 -3 -4 -2 -3 2.47
8 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
9 2Lz!+2T ! x 3.74 -0.21 -1 -1 -1 -1 3.53
10 CCoSp2 2.50 -0.31 0 -1 -2 -2 2.19
11 LSp3 2.40 +0.18 +1 0 +1 +1 2.58
Suma 36.53 28.86
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.67 4.8 4.8 4.8 4.5 4.69
Composition 2.67 4.5 4.5 3.8 3.8 4.13
Presentation 2.67 4.5 4.3 4.0 4.0 4.19
PCS Total ×2.67 13.01
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -2.00
Suma odjęć -2.00
17.10.2024 Diamond Spin 2024 Junior Women 18 102.60
SP SP
TES: 16.99    PCS: 19.72    Total: 36.71    #21
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+COMBO 4.30 -2.15 -5 -5 -5 -5 -5 2.15
2 1F* * 0.00 0.00 0.00
3 FCSp3 2.80 +0.28 +1 +1 +1 +1 +1 3.08
4 2A x 3.63 -0.66 -1 -2 -2 -2 -2 2.97
5 CCoSp2 2.50 0.00 0 +1 -1 0 0 2.50
6 StSq3 3.30 +0.11 +1 +1 0 0 0 3.41
7 LSp3 2.40 +0.48 +2 +2 +2 +2 +2 2.88
Suma 18.93 16.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.33 5.0 5.5 5.8 4.8 4.8 5.08
Composition 1.33 4.8 5.3 5.3 4.5 4.8 4.92
Presentation 1.33 4.8 5.0 5.0 4.3 4.8 4.83
PCS Total ×1.33 19.72
FS FS
TES: 30.06    PCS: 35.83    Total: 65.89    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 3S+2T 5.60 +0.43 +1 +1 +1 +1 +1 6.03
2 2A+1Eu+2S 5.10 -0.33 -1 -1 0 -1 -1 4.77
3 2F 1.80 +0.18 +1 +1 +1 +1 0 1.98
4 3T 4.20 0.00 0 0 -1 0 0 4.20
5 FCCoSp2 2.50 -0.33 -2 0 -2 -1 -1 2.17
6 1A x 1.21 0.00 0 0 0 0 0 1.21
7 1S x 0.44 -0.13 -3 -4 -3 -3 -4 0.31
8 ChSq1 3.00 -1.00 -2 -1 -2 -2 -3 2.00
9 2Lz+2T x 3.74 0.00 0 0 0 0 0 3.74
10 LSp1 1.50 +0.15 +1 +1 +1 +1 +1 1.65
