Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
CEN EN HU
Polska · Women · 23 starty
23
Zawody
45.88
Najlepszy wynik
XX MiniEuropa 2024
01.03.2024
47.22
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
XX MiniEuropa 2024
01.03.2024
stracił −1.34
24.60
Free Tech
bez ujemnych GOE
XX MiniEuropa 2024
01.03.2024
2Ab+2T
Top element · 5.71 pkt
Mistrzostwa Polski 2024
22.03.2024
+0.33
Highest GOE · ChSq1
Puchar Krakowa 2022
23.04.2022
-7.6%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
24.42
Suma BASE
FS
XX MiniEuropa 2024
01.03.2024
CCoSp3
Signature · × 19
śr. score 3.11
GOE +0.11
Data Zawody Kategoria # Wynik
22.03.2024 Mistrzostwa Polski 2024 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 41.06
FS FS
TES: 22.72    PCS: 18.84    Odj: -0.50    Total: 41.06    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Ab+2T b 4.60 +0.11 +1 +1 0 0 0 5.71
2 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 -5 -5 1.32
3 2Lz+2Lo 3.80 0.00 0 0 0 0 -1 3.80
4 StSq2 2.60 +0.09 0 +1 0 0 +1 2.69
5 CCoSp3 3.00 +0.10 0 +1 +1 0 0 3.10
6 2F 1.80 0.00 0 +1 0 0 0 1.80
7 2Lo 1.70 0.00 0 +1 0 0 -1 1.70
8 FSSp3 2.60 0.00 -1 0 0 0 0 2.60
Suma 22.74 22.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 4.0 3.3 3.8 3.3 3.42
Composition 2.00 2.8 4.0 3.0 3.0 3.0 3.00
Presentation 2.00 2.8 4.3 3.0 3.0 3.0 3.00
PCS Total ×2.00 18.84
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
07.03.2024 2nd Interclub Maria Olszewska Memorial 2024 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 38.45
FS FS
TES: 20.43    PCS: 19.02    Odj: -1.00    Total: 38.45    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<< F 1.30 -0.65 -5 -5 -5 -5 0.65
2 2Ab b 3.30 -0.08 0 0 -1 0 4.22
3 2Lz!+2A+SEQ ! 5.40 -1.65 -5 -5 -5 -5 3.75
4 StSq1 1.80 -0.09 0 0 0 -2 1.71
5 CCoSp3 3.00 +0.23 +1 0 +1 +1 3.23
6 2F+2T 3.10 -0.27 -2 -1 -2 -1 2.83
7 2Lo 1.70 -0.13 -1 0 -1 -1 1.57
8 FSSp3 2.60 -0.13 0 0 -2 0 2.47
Suma 22.20 20.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.5 3.3 3.5 3.3 3.38
Composition 2.00 3.5 3.0 3.0 3.3 3.19
Presentation 2.00 3.3 2.8 3.0 2.8 2.94
PCS Total ×2.00 19.02
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (2) -1.00
Suma odjęć -1.00
01.03.2024 XX MiniEuropa 2024 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 45.88
FS FS
TES: 23.26    PCS: 22.62    Total: 45.88    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S< < 3.44 -0.69 -2 -2 -2 -2 2.75
2 2A 3.30 -0.99 -3 -3 -3 -3 2.31
3 2Lz!+2A+SEQ ! 5.40 -0.66 -1 -2 -2 -3 4.74
4 StSq3 3.30 +0.08 0 +1 0 0 3.38
5 CCoSp2V 1.88 +0.10 +1 +1 0 0 1.98
6 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 1.80
7 2Lo+2T 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
8 FSSp2 2.30 0.00 0 0 0 0 2.30
Suma 24.42 22.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 4.0 4.3 4.3 3.5 4.00
Composition 2.00 3.8 4.0 3.8 3.5 3.75
Presentation 2.00 3.8 3.8 3.5 3.3 3.56
PCS Total ×2.00 22.62
20.02.2024 2nd Edge Cup 2024 Silver U11 Girls 1 45.45
FS FS
TES: 23.63    PCS: 21.82    Total: 45.45    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 3S<< << 1.30 -0.61 -4 -5 -5 0.69
2 2A 3.30 +0.11 0 0 +1 3.41
3 2Lz+2A+SEQ 5.40 0.00 0 0 0 5.40
4 StSq2 2.60 +0.09 0 0 +1 2.69
5 CCoSp3 3.00 +0.10 0 0 +1 3.10
6 2F+2T 3.10 -0.06 0 0 -1 3.04
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
8 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 2.60
Suma 23.00 22.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.5 4.0 4.0 3.83
Composition 2.00 3.3 3.5 3.8 3.50
Presentation 2.00 3.3 3.8 3.8 3.58
PCS Total ×2.00 21.82
09.02.2024 Opolska Lyzwa 2024 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 38.56
FS FS
TES: 19.82    PCS: 19.24    Odj: -0.50    Total: 38.56    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 3S<< << 1.30 -0.49 -4 -4 -3 -4 0.81
2 2A+2Tq q 4.60 -0.74 -2 -2 -2 -3 3.86
3 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 -5 1.32
4 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 0 2.60
5 CCoSp3 3.00 +0.15 0 0 0 +2 3.15
6 2Lz 2.10 +0.05 0 0 0 +1 2.15
7 2Lo+2T< < 2.74 -0.34 -2 -2 -2 -2 2.40
8 FSSp3 2.60 -0.07 0 -1 0 0 2.53
Suma 21.58 18.82
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.5 3.5 3.5 3.8 3.56
Composition 2.00 3.0 3.3 3.0 3.0 3.06
Presentation 2.00 3.3 3.0 3.0 2.8 3.00
PCS Total ×2.00 19.24
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
26.01.2024 Puchar AS Lublin 2024 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 45.86
FS FS
TES: 25.18    PCS: 20.68    Total: 45.86    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Ab b 3.30 0.00 0 0 0 4.30
2 2A 3.30 0.00 0 0 0 3.30
3 2Lz!+2Lo ! 3.80 -0.28 -1 -1 -2 3.52
4 StSq3 3.30 +0.22 0 +1 +1 3.52
5 CCoSp3 3.00 +0.20 0 +1 +1 3.20
6 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
7 2Lo+2T 3.00 -0.06 0 -1 0 2.94
8 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 2.60
Suma 24.10 25.18
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.5 3.8 3.3 3.50
Composition 2.00 3.5 3.8 3.0 3.42
Presentation 2.00 3.5 3.8 3.0 3.42
PCS Total ×2.00 20.68
18.01.2024 Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 38.66
FS FS
TES: 20.64    PCS: 18.02    Total: 38.66    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2A 3.30 -0.11 -1 0 0 3.19
2 1Aq q 1.10 -0.22 -2 -2 -2 0.88
3 2Lze+2Lo e 3.38 -0.51 -3 -3 -3 2.87
4 StSq2 2.60 +0.09 +1 0 0 2.69
5 CCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 0 3.10
6 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
7 2Lo+2T 3.00 -0.11 0 -2 0 2.89
8 FSSp2 2.30 -0.08 -1 0 0 2.22
Suma 20.48 19.64
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.3 3.3 3.17
Composition 2.00 2.8 3.0 3.0 2.92
Presentation 2.00 2.8 3.0 3.0 2.92
PCS Total ×2.00 18.02
06.01.2024 Walley Winter Cup 2024 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 38.37
FS FS
TES: 18.71    PCS: 20.16    Odj: -0.50    Total: 38.37    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Ab b 3.30 -0.88 -3 -2 -3 3.42
2 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 2Lz 2.10 -0.28 -1 -1 -2 1.82
4 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 2.60
5 CCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 0 3.10
6 2F 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
7 2Lo+2T 3.00 0.00 0 0 0 3.00
8 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 2.60
Suma 19.50 18.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.5 3.3 3.8 3.50
Composition 2.00 3.3 3.0 3.8 3.33
Presentation 2.00 3.3 3.0 3.5 3.25
PCS Total ×2.00 20.16
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
30.11.2023 XVII Zawody Mikolajkowe 2023 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 38.61
FS FS
TES: 17.61    PCS: 21.00    Total: 38.61    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2A< < 2.64 -0.46 -1 -2 -2 -2 2.18
2 2A<< << 1.10 -0.52 -5 -5 -4 -5 0.58
3 2Lze+2Lo< < 3.04 -0.63 -4 -5 -4 -2 2.41
4 StSq2 2.60 +0.07 0 0 0 +1 2.67
5 CCoSp3 3.00 +0.15 +1 0 0 +1 3.15
6 2F+2Tq q 3.10 -0.81 -5 -4 -4 -5 2.29
7 2Lo 1.70 -0.04 0 -1 0 0 1.66
8 FSSp3 2.60 +0.07 0 +1 0 0 2.67
Suma 19.78 17.61
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 3.5 3.5 3.5 3.8 3.56
Composition 2.00 3.5 3.3 3.3 3.8 3.44
Presentation 2.00 3.5 3.5 3.3 3.8 3.50
PCS Total ×2.00 21.00
11.11.2023 Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2023 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 37.90
FS FS
TES: 17.90    PCS: 20.50    Odj: -0.50    Total: 37.90    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2Lo 3.80 0.00 0 0 0 3.80
2 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 2Lz!+1A+SEQ ! 3.20 -0.21 -1 -1 -1 2.99
4 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
7 2Loq q 1.70 -0.34 -2 -2 -2 1.36
8 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 2.60
Suma 19.00 17.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.3 3.5 3.33
Composition 2.00 3.3 3.5 3.5 3.42
Presentation 2.00 3.5 3.3 3.8 3.50
PCS Total ×2.00 20.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
27.10.2023 PGE Halloween Cup 2023 Silver U11 Girls 1 36.86
FS FS
TES: 17.20    PCS: 20.16    Odj: -0.50    Total: 36.86    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2Lo< < 3.46 -0.84 -4 -5 -3 2.62
2 2A<< F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 2Lz<+1A+SEQ < 2.78 -0.34 -2 -2 -2 2.44
4 StSq2 2.60 0.00 0 0 0 2.60
5 CCoSp3 3.00 +0.10 0 +1 0 3.10
6 2F 1.80 -0.06 0 0 -1 1.74
7 2Lo 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
8 FSSp3 2.60 -0.09 0 -1 0 2.51
Suma 19.04 17.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.5 3.3 3.33
Composition 2.00 3.3 3.5 3.3 3.33
Presentation 2.00 3.3 3.5 3.5 3.42
PCS Total ×2.00 20.16
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
22.09.2023 Zawody Otwarcia Sezonu 2324 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 36.11
FS FS
TES: 18.13    PCS: 18.48    Odj: -0.50    Total: 36.11    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz!+2Lo< < 3.46 -0.84 -4 -4 -4 2.62
2 2A< F 2.64 -1.32 -5 -5 -5 1.32
3 2Lz+1A+SEQ 3.20 0.00 0 0 0 3.20
4 StSq1 1.80 +0.06 0 +1 0 1.86
5 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 +1 0 3.20
6 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
7 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
8 FSSp3 2.60 -0.17 -1 -1 0 2.43
Suma 20.20 18.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.5 2.5 3.08
Composition 2.00 3.0 3.5 2.8 3.08
Presentation 2.00 2.8 3.5 3.0 3.08
PCS Total ×2.00 18.48
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
22.04.2023 Puchar Krakowa 2023 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 39.48
FS FS
TES: 18.80    PCS: 20.68    Total: 39.48    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 3.40
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 -0.06 0 0 -1 2.74
3 2Lz 2.10 0.00 0 0 0 2.10
4 StSq1 1.80 +0.06 +1 0 0 1.86
5 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 2.60
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 CCoSp3 3.00 +0.10 +1 0 0 3.10
Suma 18.70 18.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.5 3.5 3.42
Composition 2.00 3.5 3.5 3.5 3.50
Presentation 2.00 3.5 3.3 3.5 3.42
PCS Total ×2.00 20.68
01.04.2023 Puchar Poznania 2023 Solistki - Klasa Srebrna U11 1 33.54
FS FS
TES: 16.88    PCS: 17.16    Odj: -0.50    Total: 33.54    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 3.40
2 2Lo+1A+SEQ 2.80 0.00 0 0 0 2.80
3 2Lz!q F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 1.05
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 FSSp1 2.00 -0.07 0 0 -1 1.93
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 CCoSp3 3.00 +0.20 +2 0 0 3.20
Suma 17.80 16.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 3.3 2.5 3.00
Composition 2.00 3.3 3.0 2.3 2.83
Presentation 2.00 3.3 3.0 2.0 2.75
PCS Total ×2.00 17.16
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
09.03.2023 Mistrzostwa Polski 2023 Solistki - Klasa Srebrna U11 7 33.69
FS FS
TES: 15.69    PCS: 18.00    Total: 33.69    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A+2T< < 2.14 -0.26 -2 -2 -3 -3 -2 1.88
2 2S+2Tq q 2.60 -0.26 -2 -2 -2 -2 -2 2.34
3 2Lz!< < 1.68 -0.50 -3 -3 -4 -3 -3 1.18
4 StSqB 1.50 +0.05 +1 0 0 0 +1 1.55
5 FSSp3 2.60 0.00 0 0 0 0 0 2.60
6 2Lo 1.70 -0.06 0 0 -1 -2 0 1.64
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 1.30
8 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 +1 0 +1 0 3.20
Suma 16.52 15.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.3 2.8 3.0 2.8 2.92
Composition 2.00 3.0 3.3 2.8 3.3 3.0 3.08
Presentation 2.00 2.8 3.3 3.0 3.3 2.8 3.00
PCS Total ×2.00 18.00
04.03.2023 Puchar AS Lublin 2023 Solistki - Klasa Srebrna U11 2 30.54
FS FS
TES: 13.72    PCS: 17.32    Odj: -0.50    Total: 30.54    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T 2.40 -0.26 -3 -2 -1 2.14
2 2S+2T 2.60 0.00 0 0 0 2.60
3 2Lz!< < 1.68 -0.73 -4 -5 -4 0.95
4 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
5 FSSp3 2.60 -0.09 0 -1 0 2.51
6 2Lo F 1.70 -0.85 -5 -5 -5 0.85
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
8 CCoSp2V 1.88 -0.31 0 -2 -3 1.57
Suma 15.96 13.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 3.3 2.8 2.83
Composition 2.00 2.8 3.3 3.0 3.00
Presentation 2.00 2.5 3.0 3.0 2.83
PCS Total ×2.00 17.32
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
17.02.2023 XIX MiniEuropa 2023 Silver U11 Girls 6 32.28
FS FS
TES: 14.60    PCS: 17.68    Total: 32.28    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1A+2Tq q 2.40 -0.26 -2 -2 -2 -3 -2 2.14
2 2S+2T< < 2.34 -0.26 -2 -2 -2 -2 -2 2.08
3 2F< < 1.44 -0.29 -2 -2 -2 -2 -2 1.15
4 StSqB 1.50 +0.05 0 +1 +1 0 0 1.55
5 FSSp2 2.30 -0.08 0 0 -1 -1 0 2.22
6 2Loq q 1.70 -0.34 -2 -2 0 -2 -2 1.36
7 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 0 1.30
8 CCoSp3 3.00 -0.20 0 0 -2 -1 -1 2.80
Suma 15.98 14.60
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 3.3 2.8 2.8 3.3 2.92
Composition 2.00 2.8 3.3 3.0 3.0 3.0 3.00
Presentation 2.00 2.8 3.0 2.8 3.0 3.0 2.92
PCS Total ×2.00 17.68
27.01.2023 Puchar Gdanska 2023 Solistki - Klasa Srebrna U11 3 33.05
FS FS
TES: 14.23    PCS: 18.82    Total: 33.05    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2Tq q 2.40 -0.26 -2 -2 -2 2.14
2 2S+2Lo<< << 1.80 -0.48 -3 -4 -4 1.32
3 2Lz!< < 1.68 -0.50 -2 -3 -4 1.18
4 StSqB 1.50 +0.15 +1 +1 +1 1.65
5 FSSp2 2.30 0.00 0 0 0 2.30
6 2S 1.30 +0.04 0 0 +1 1.34
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 0 +1 3.20
Suma 15.08 14.23
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.0 3.3 3.8 3.33
Composition 2.00 3.0 3.0 3.3 3.08
Presentation 2.00 2.8 2.8 3.5 3.00
PCS Total ×2.00 18.82
14.01.2023 XIII Walley Cup Warszawa 2023 Solistki - Klasa Srebrna U11 2 28.59
FS FS
TES: 12.09    PCS: 17.00    Odj: -0.50    Total: 28.59    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T< < 2.14 -0.22 -2 -2 -2 1.92
2 2S+2Lo<< F 1.80 -0.65 -5 -5 -5 1.15
3 2Lz!<< << 0.60 -0.28 -5 -4 -5 0.32
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 FSSp1 2.00 -0.27 -1 -2 -1 1.73
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 1A 1.10 +0.07 0 +1 +1 1.17
8 CCoSp3 3.00 0.00 +1 0 -1 3.00
Suma 13.44 12.09
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.5 3.0 3.0 2.83
Composition 2.00 2.5 3.0 2.8 2.75
Presentation 2.00 2.8 3.0 3.0 2.92
PCS Total ×2.00 17.00
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
05.01.2023 1st Edge Cup 2023 Girls - Silver U11 3 33.96
FS FS
TES: 14.94    PCS: 19.02    Total: 33.96    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1A+2T 2.40 +0.03 0 0 +1 0 2.43
2 2S+2Lo< < 2.66 -0.27 -2 -2 -2 -2 2.39
3 2Lo< < 1.36 -0.27 -2 -2 -2 -2 1.09
4 StSqB 1.50 +0.08 0 +1 +1 0 1.58
5 FSSp2 2.30 -0.40 -2 -1 -1 -3 1.90
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 0 1.30
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 1.10
8 CCoSp3 3.00 +0.15 0 +1 +1 0 3.15
Suma 15.62 14.94
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.00 2.8 3.5 3.5 3.0 3.19
Composition 2.00 2.5 3.5 3.8 3.0 3.19
Presentation 2.00 2.5 3.5 3.5 3.0 3.13
PCS Total ×2.00 19.02
07.12.2022 XVI Zawody Mikolajkowe 2022 Solistki - Klasa Srebrna U11 11 23.59
FS FS
TES: 11.91    PCS: 13.18    Odj: -1.50    Total: 23.59    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
2 2S+2Lo< < 2.66 -0.36 -4 -2 -2 2.30
3 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 FSSp1 2.00 -0.27 -1 -2 -1 1.73
6 2S+2T<< F 1.70 -0.65 -5 -5 -5 1.05
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
Suma 14.42 11.91
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 2.3 2.5 2.0 2.25
Composition 2.00 2.0 2.3 2.3 2.17
Presentation 2.00 2.3 2.3 2.0 2.17
PCS Total ×2.00 13.18
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (3) -1.50
Suma odjęć -1.50
25.11.2022 Zawody o Puchar Soly 2022 Solistki - Klasa Srebrna U11 16 26.03
FS FS
TES: 10.03    PCS: 16.50    Odj: -0.50    Total: 26.03    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1A+2T< < 2.14 -0.22 -2 -2 -2 1.92
2 2S<+2Lo< < 2.40 -0.54 -4 -5 -3 1.86
3 2Lo< F 1.36 -0.68 -5 -5 -5 0.68
4 StSqB 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 FSSp1 2.00 -0.33 -2 -2 -1 1.67
6 2S 1.30 0.00 0 0 0 1.30
7 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
8 CCoSp 0.00 0.00 0.00
Suma 11.80 10.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 3.3 2.8 2.5 2.83
Composition 2.00 3.3 2.8 2.3 2.75
Presentation 2.00 3.0 2.5 2.5 2.67
PCS Total ×2.00 16.50
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50
23.04.2022 Puchar Krakowa 2022 Solistki - Klasa Brazowa U9 3 23.94
FS FS
TES: 10.69    PCS: 13.75    Odj: -0.50    Total: 23.94    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2S< < 1.04 -0.38 -4 -4 -3 0.66
2 1A 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
3 SSp2 1.60 +0.16 +1 +1 +1 1.76
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 ChSq1 3.00 +0.33 0 +1 +1 3.33
6 1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.06 -1 -1 -1 1.04
7 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -1 -1 2.25
Suma 11.44 10.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 2.5 2.8 2.5 2.58
Performance 2.50 2.8 3.3 2.8 2.92
PCS Total ×2.50 13.75
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls -0.50
Suma odjęć -0.50