Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Agata DYKSY
Polska · Women · 27 starty · PZŁF #2441
27
Zawody
17.22
Najlepszy wynik
Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 - Grupy Dodatkowe
17.12.2025
18.25
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 - Grupy Dodatkowe
17.12.2025
stracił −1.03
8.88
Free Tech
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe
19.04.2024
ChSq1
Top element · 3.33 pkt
Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Grupy Dodatkowe
24.09.2023
+0.33
Highest GOE · ChSq1
Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Grupy Dodatkowe
24.09.2023
-9.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
9.98
Suma BASE
Silver U11 Girls - Free Skating
Interclub Edge Cup 2026
27.01.2026
1F+1Lo
Signature · × 21
śr. score 0.96
GOE -0.04
Data Zawody Kategoria # Wynik
09.04.2026 Walley Spring Cup 2026 Silver U11 Girls 26 12.03
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 5.71    PCS: 7.32    Total: 12.03    #26
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lo+1Eu+1S 1.40 -0.07 -1 -1 -2 1.33
2 FSSp1 2.00 -0.53 -2 -3 -3 1.47
3 1F 0.50 -0.10 -2 -2 -2 0.40
4 1F+1Lo 1.00 -0.12 -3 -2 -2 0.88
5 StSqB 1.50 -0.60 -4 -4 -4 0.90
6 1Aq q 1.10 -0.37 -3 -3 -4 0.73
7 1F* * 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 1A* F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
9 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 7.50 5.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.00 1.8 1.5 1.3 3.00
Composition 2.00 1.0 1.3 1.0 2.16
Presentation 2.00 1.0 1.3 1.0 2.16
PCS Total ×2.00 3.66
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Time violation -0.50
Falls (2) -0.50
Suma odjęć -1.00
27.01.2026 Interclub Edge Cup 2026 Silver U11 Girls 42 15.67
Silver U11 Girls - Free Skating
TES: 8.33    PCS: 7.34    Total: 15.67    #42
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1Lo+1Eu+1S 1.40 0.00 0 -2 0 0 0 1.40
2 FSSp1V 1.50 -0.45 -3 -3 -3 -3 -3 1.05
3 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 -2 0 -1 0 0.97
4 StSqB 1.50 -0.50 -4 -4 -3 -3 -2 1.00
5 1F 0.50 -0.05 -1 -1 -1 -1 -1 0.45
6 1A 1.10 -0.15 -2 -2 -1 -1 -1 0.95
7 CCoSp2V 1.88 -0.25 -1 0 -2 -1 -2 1.63
8 1A 1.10 -0.22 -2 -2 -2 -2 -1 0.88
Suma 9.98 8.33
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.00 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 2.50
Composition 2.00 1.0 1.3 1.3 1.3 1.5 2.50
Presentation 2.00 1.0 1.0 1.3 1.3 1.3 2.34
PCS Total ×2.00 3.67
17.12.2025 Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 3 17.22
Solistki - Klasa Brazowa U12 - Free Skating
TES: 8.17    PCS: 9.05    Total: 17.22    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1A+SEQ 1.50 -0.11 -1 -1 -1 1.39
2 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 1Lz+1Lo 1.10 -0.08 -2 -1 -1 1.02
4 ChStSq1 1.50 -0.25 -1 -1 -1 1.25
5 1F 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
6 1A 1.10 -0.26 -2 -2 -3 0.84
7 CCoSp1 2.00 -0.27 -1 -1 -2 1.73
8 1S 0.40 -0.04 -1 -1 -1 0.36
Suma 9.20 8.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 2.0 3.34
Composition 1.67 2.0 1.8 1.5 2.92
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.5 2.79
PCS Total ×1.67 5.42
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 11 14.30
Solistki - Klasa Brazowa U12 - Free Skating
TES: 6.10    PCS: 8.20    Total: 14.30    #11
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1A+SEQ F 1.50 -0.55 -5 -5 -5 0.95
2 SSp2 1.60 +0.05 +1 0 0 1.65
3 1F+1Lo 1.00 -0.07 -1 -1 -2 0.93
4 ChStSq1 1.50 -0.33 -2 -1 -1 1.17
5 1F 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
6 1A F 1.10 -0.55 -5 -5 -5 0.55
7 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 1S 0.40 -0.03 -1 0 -1 0.37
Suma 7.60 6.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 1.5 2.92
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 2.64
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.8 2.64
PCS Total ×1.67 4.91
15.11.2025 Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U12 2 15.16
Solistki - Klasa Brazowa U12 - Free Skating
TES: 6.80    PCS: 8.36    Total: 15.16    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1A+SEQ 1.50 -0.29 -3 -3 -2 1.21
2 SSp1 1.30 +0.09 0 +1 +1 1.39
3 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
4 ChStSq1 1.50 -0.08 0 -1 0 1.42
5 1F 0.50 -0.02 0 -1 0 0.48
6 1A 1.10 -0.15 -1 -2 -1 0.95
7 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 1S 0.40 -0.03 0 -1 -1 0.37
Suma 7.30 6.80
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.8 2.79
Composition 1.67 1.8 1.8 2.0 3.06
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.5 2.51
PCS Total ×1.67 5.00
15.10.2025 Interclub Diamond Spin 2025 - Additional Groups Solistki - Klasa Brazowa U12 4 16.57
Solistki - Klasa Brazowa U12 - Free Skating
TES: 7.51    PCS: 9.06    Total: 16.57    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1A+SEQ 1.50 -0.07 -1 0 -1 1.43
2 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
3 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 0 -1 0.97
4 ChStSq1 1.50 -0.42 -2 -1 -2 1.08
5 1F 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
6 1A 1.10 -0.26 -3 -2 -2 0.84
7 CCoSp1V 1.50 -0.25 -2 -2 -1 1.25
8 1S 0.40 -0.04 -2 -1 0 0.36
Suma 8.60 7.51
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 1.8 3.21
Composition 1.67 1.8 2.0 1.8 3.06
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.5 2.79
PCS Total ×1.67 5.42
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 Solistki - Klasa Brazowa U9 23 16.21
Free Skating
TES: 6.75    PCS: 9.46    Total: 16.21    #23
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
2 1F+1Lo 1.00 0.00 0 0 0 1.00
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 ChStSq1 1.50 -0.08 0 0 -1 1.42
5 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
6 CCoSp1V 1.50 -0.05 0 0 -1 1.45
7 1F 0.50 -0.02 0 0 -1 0.48
8 1A<< << 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 6.90 6.75
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 2.0 2.0 3.34
Composition 1.67 1.8 2.0 1.8 3.06
Presentation 1.67 1.8 2.0 1.8 3.06
PCS Total ×1.67 5.66
20.03.2025 Piastowski Piruet 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 12 13.04
Free Skating
TES: 6.78    PCS: 6.26    Total: 13.04    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.02 -1 0 0 0.88
2 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
3 SSp1 1.30 +0.13 +1 +1 +1 1.43
4 ChStSq1 1.50 -0.33 -2 0 -2 1.17
5 1S 0.40 -0.01 0 0 -1 0.39
6 CCoSp1 2.00 -0.07 0 0 -1 1.93
7 1A<< << 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 7.10 6.78
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.3 1.5 2.09
Composition 1.67 1.3 1.3 1.5 2.22
Presentation 1.67 1.0 1.3 1.3 1.95
PCS Total ×1.67 3.75
27.01.2025 Interclub Edge Cup 2025 Girls - Bronze U9 58 13.11
Free Skating
TES: 4.76    PCS: 8.35    Total: 13.11    #58
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 -1 0 0.90
2 1F+1Lo 1.00 -0.08 0 -2 -2 -2 -1 0.92
3 SSp1 1.30 +0.04 +1 0 0 0 +1 1.34
4 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
5 1S 0.40 0.00 0 0 0 -1 0 0.40
6 CCoSp1V 1.50 -0.30 -2 -3 -2 -2 -2 1.20
7 1S* * 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
8 1A<< << 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
Suma 5.10 4.76
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8 1.75
Composition 1.67 1.5 1.8 1.8 1.8 1.5 1.67
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.8 1.3 1.5 1.58
PCS Total ×1.67 4.90
03.01.2025 Opolska Lyzwa 2025 Solistki - Klasa Brazowa U9 22 14.66
Free Skating
TES: 6.74    PCS: 7.92    Total: 14.66    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
2 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 0 -1 0.97
3 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 ChStSq1 1.50 -0.50 -2 -2 -2 1.00
5 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
6 CCoSp1 2.00 -0.20 0 -1 -2 1.80
7 1F 0.50 -0.13 -3 -3 -2 0.37
8 1A<< << 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 7.60 6.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.8 1.58
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
PCS Total ×1.67 4.74
07.11.2024 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2024 Solistki - Klasa Brazowa U9 45 10.97
Free Skating
TES: 4.90    PCS: 6.07    Total: 10.97    #45
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.01 -1 0 0 0 0.89
2 1F+1Lo 1.00 -0.01 -1 0 0 0 0.99
3 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
4 ChStSq1 1.50 -0.44 -2 -2 -2 -1 1.06
5 1S 0.40 0.00 0 0 0 0 0.40
6 CoSpBV 1.13 -0.06 -1 -1 0 0 1.07
7 1F 0.50 -0.01 -1 0 0 0 0.49
8 1A<< << 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00
Suma 5.43 4.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.3 1.3 1.25
Composition 1.67 1.3 1.3 1.3 1.3 1.25
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.3 1.0 1.13
PCS Total ×1.67 3.63
15.10.2024 Interclub Diamond Spin 2024 Initial U9 Girls 7 14.54
Free Skating
TES: 5.35    PCS: 9.19    Total: 14.54    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 +0.02 +1 0 0 1.02
2 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
3 SSp1 1.30 +0.13 +1 +1 +1 1.43
4 ChStSq1 1.50 0.00 0 -1 +1 1.50
5 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
6 CoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
7 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
Suma 5.20 5.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.3 1.8 2.0 2.00
Composition 1.67 2.0 1.8 1.8 1.83
Presentation 1.67 2.0 1.5 1.5 1.67
PCS Total ×1.67 5.50
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 5 15.97
FS FS
TES: 8.58    PCS: 7.39    Total: 15.97    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lze e 0.48 -0.16 -3 -4 -3 0.32
2 1F+1Lo 1.00 -0.07 -1 -2 -1 0.93
3 CoSp1 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 1S 0.40 -0.01 0 -1 0 0.39
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
7 SSp1 1.30 -0.04 0 0 -1 1.26
Suma 8.88 8.58
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Composition 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.3 1.5 1.5 1.42
PCS Total ×1.67 7.39
20.02.2024 2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups Initial U9 Girls 4 15.54
FS FS
TES: 8.15    PCS: 7.39    Total: 15.54    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lze e 0.48 -0.16 -3 -4 -3 0.32
2 1F+1Lo 1.00 -0.08 -2 -1 -2 0.92
3 CoSp1 1.70 -0.06 0 0 -1 1.64
4 1Lze e 0.48 -0.17 -4 -4 -3 0.31
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 1F+1Lo 1.00 -0.07 -2 -1 -1 0.93
7 SSpB 1.10 -0.07 -1 0 -1 1.03
Suma 8.76 8.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.3 1.42
Composition 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Presentation 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
PCS Total ×1.67 7.39
29.11.2023 XVII Zawody Mikolajkowe 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 8 13.38
FS FS
TES: 7.69    PCS: 5.69    Total: 13.38    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lze e 0.48 -0.14 -3 -3 -3 0.34
2 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 -1 -1 0.97
3 CoSpBV 1.13 -0.11 -2 0 -1 1.02
4 1Lze e 0.48 -0.14 -3 -3 -3 0.34
5 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
6 1F+1Lo 1.00 -0.02 0 -1 0 0.98
7 SSp1 1.30 -0.09 0 0 -2 1.21
Suma 8.39 7.69
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.0 1.5 1.25
Composition 1.67 1.0 0.8 1.5 1.08
Presentation 1.67 1.0 0.8 1.5 1.08
PCS Total ×1.67 5.69
03.11.2023 Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2023 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 10 11.35
FS FS
TES: 6.06    PCS: 5.29    Total: 11.35    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lze e 0.48 -0.17 -4 -4 -3 0.31
2 1F+1Lo 1.00 -0.08 -3 -1 -1 0.92
3 CoSpBV 1.13 -0.23 -2 -2 -2 0.90
4 1Lze e 0.48 -0.17 -4 -4 -3 0.31
5 ChSq1 3.00 -0.33 0 -1 -1 2.67
6 1F+1Lo 1.00 -0.05 -2 -1 0 0.95
7 SSp 0.00 0.00 0.00
Suma 7.09 6.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.0 1.17
Composition 1.67 1.0 1.0 1.3 1.08
Presentation 1.67 1.0 1.0 0.8 0.92
PCS Total ×1.67 5.29
24.09.2023 Zawody Otwarcia Sezonu 2324 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 3 15.27
FS FS
TES: 8.03    PCS: 7.24    Total: 15.27    #3
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1Lze e 0.48 -0.13 -3 -3 -2 0.35
2 1F+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
3 CoSpBV 1.13 -0.15 -2 -1 -1 0.98
4 1Lze e 0.48 -0.14 -3 -3 -3 0.34
5 ChSq1 3.00 +0.33 +1 +1 0 3.33
6 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
7 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
Suma 8.19 8.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.0 1.50
Composition 1.67 1.8 1.8 1.0 1.50
Presentation 1.67 1.5 1.8 0.8 1.33
PCS Total ×1.67 7.24
09.03.2023 Piastowski Piruet 2023 Solistki - Klasa Wstepna U7 30 9.38
FS FS
TES: 6.35    PCS: 3.03    Total: 9.38    #30
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S 0.40 -0.06 -1 -1 -2 -2 0.34
2 1Lo< < 0.40 -0.10 -2 -2 -2 -4 0.30
3 SSpB 1.10 -0.17 -1 -1 -2 -2 0.93
4 1S 0.40 -0.04 -1 0 -1 -2 0.36
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
6 1Lo 0.50 -0.04 0 -1 -1 -1 0.46
7 USp1 1.20 -0.24 -1 -1 -3 -3 0.96
Suma 7.00 6.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 0.3 0.8 0.8 0.5 0.56
Composition 1.67 0.5 0.8 1.0 0.8 0.75
Presentation 1.67 0.3 0.5 0.8 0.5 0.50
PCS Total ×1.67 3.03
19.01.2023 Zawody o Lampe Gorniczna 2023 Solistki - Klasa Wstepna U7 18 9.83
FS FS
TES: 5.10    PCS: 4.73    Total: 9.83    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S<< << 0.00 0.00 0.00
2 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
3 SSpB 1.10 0.00 0 0 0 1.10
4 S 0.00 0.00 0.00
5 ChSq1 3.00 -0.50 0 0 -3 2.50
6 1Loq q 0.50 -0.12 -2 -2 -3 0.38
7 USp1 1.20 -0.08 0 -1 -1 1.12
Suma 5.80 5.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.5 1.0 1.17
Composition 1.67 0.8 1.3 0.5 0.83
Presentation 1.67 0.8 1.3 0.5 0.83
PCS Total ×1.67 4.73
05.01.2023 1st Edge Cup 2023 Girls - Initial U7 16 8.77
FS FS
TES: 5.71    PCS: 3.06    Total: 8.77    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S<< << 0.00 0.00 0.00
2 1Lo 0.50 -0.05 -1 -2 0 0.45
3 SSpB 1.10 -0.15 -2 -2 0 0.95
4 1S<< << 0.00 0.00 0.00
5 ChSq1 3.00 -0.33 -2 0 0 2.67
6 1Lo 0.50 -0.02 0 -1 0 0.48
7 USp1 1.20 -0.04 -1 0 0 1.16
Suma 6.30 5.71
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 0.5 0.8 1.0 0.75
Composition 1.67 0.5 0.8 0.5 0.58
Presentation 1.67 0.5 0.5 0.5 0.50
PCS Total ×1.67 3.06
25.11.2022 Zawody o Puchar Soly 2022 Solistki - Klasa Wstepna U7 17 9.82
FS FS
TES: 5.35    PCS: 4.47    Total: 9.82    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S<< << 0.00 0.00 0.00
2 1Lo< < 0.40 -0.11 -3 -3 -2 0.29
3 SSpB 1.10 -0.07 -2 0 0 1.03
4 1S<< << 0.00 0.00 0.00
5 ChSq1 3.00 -0.17 -1 0 0 2.83
6 1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
7 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
Suma 5.70 5.35
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 0.8 0.8 1.3 0.92
Composition 1.67 0.5 0.8 1.5 0.92
Presentation 1.67 0.5 0.8 1.3 0.83
PCS Total ×1.67 4.47
14.10.2022 Diamentowy Spin 2022 Solistki - Klasa Wstepna U7 12 9.57
FS FS
TES: 4.96    PCS: 4.61    Total: 9.57    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S<< << 0.00 0.00 0.00
2 1T<< << 0.00 0.00 0.00
3 USp1 1.20 -0.03 0 0 -1 0 1.17
4 S 0.00 0.00 0.00
5 ChSq1 3.00 -0.13 -1 0 0 0 2.87
6 1T<< << 0.00 0.00 0.00
7 USpB 1.00 -0.08 -1 0 -1 -1 0.92
Suma 5.20 4.96
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 0.8 1.5 0.8 1.0 1.00
Composition 1.67 0.8 1.0 0.8 1.0 0.88
Presentation 1.67 0.8 1.0 0.8 1.0 0.88
PCS Total ×1.67 4.61
11.03.2022 Diamentowy Spin 2022 Solistki - Klasa Wstepna U7 15 9.84
FS FS
TES: 4.84    PCS: 5.00    Total: 9.84    #15
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.04 -2 -1 0 0.36
2 A 0.00 0.00 0.00
3 USp1 1.20 -0.08 -2 0 0 1.12
4 1S 0.40 -0.04 -2 -1 0 0.36
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 A 0.00 0.00 0.00
7 USp 0.00 0.00 0.00
Suma 5.00 4.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.3 1.0 0.8 1.00
Performance 2.50 1.0 1.0 1.0 1.00
PCS Total ×2.50 5.00
18.02.2022 Zawody o Puchar im. Krystyny Mydlarz Solistki - Klasa Wstepna U7 16 8.23
FS FS
TES: 3.68    PCS: 4.55    Total: 8.23    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S 0.40 -0.06 -2 -1 -1 -2 0.34
2 A 0.00 0.00 0.00
3 USp 0.00 0.00 0.00
4 1S 0.40 -0.06 -2 0 -1 -3 0.34
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 0 3.00
6 A 0.00 0.00 0.00
7 USp 0.00 0.00 0.00
Suma 3.80 3.68
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.50 1.0 1.0 0.8 0.8 0.88
Performance 2.50 1.0 1.0 0.8 1.0 0.94
PCS Total ×2.50 4.55
21.01.2022 Puchar Cieszyna 2022 Solistki - Klasa Wstepna U7 10 9.53
FS FS
TES: 4.10    PCS: 5.43    Total: 9.53    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S<< << 0.00 0.00 0.00
2 A 0.00 0.00 0.00
3 USpB 1.00 -0.17 -2 0 -3 0.83
4 1S<< << 0.00 0.00 0.00
5 ChSq1 3.00 -0.50 0 -1 -2 2.50
6 A 0.00 0.00 0.00
7 USpB 1.00 -0.23 -2 -2 -3 0.77
Suma 5.00 4.10
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 1.5 0.8 0.8 1.00
Performance 2.50 1.8 0.8 1.0 1.17
PCS Total ×2.50 5.43
01.12.2021 XV Zawody Mikolajkowe 2021 Solistki - Klasa Wstepna U7 4 8.79
FS FS
TES: 5.03    PCS: 3.76    Total: 8.79    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 -0.04 0 -2 -1 0.36
2 A 0.00 0.00 0.00
3 USpB 1.00 -0.20 -1 -2 -3 0.80
4 S 0.00 0.00 0.00
5 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 A 0.00 0.00 0.00
7 USpB 1.00 -0.13 0 -2 -2 0.87
Suma 5.40 5.03
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 0.8 0.8 0.8 0.75
Performance 2.50 0.8 0.8 0.8 0.75
PCS Total ×2.50 3.76
05.11.2021 Puchar Ziemi Oswiecimskiej - 75lecie Unii Oswiecim Solistki - Klasa Wstepna U7 14 6.16
FS FS
TES: 2.83    PCS: 3.33    Total: 6.16    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S<< << 0.00 0.00 0.00
2 A 0.00 0.00 0.00
3 USp 0.00 0.00 0.00
4 S 0.00 0.00 0.00
5 ChSq1 3.00 -0.17 0 +1 -2 2.83
6 A 0.00 0.00 0.00
7 USp 0.00 0.00 0.00
Suma 3.00 2.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.50 0.5 0.8 0.5 0.58
Performance 2.50 0.5 1.0 0.8 0.75
PCS Total ×2.50 3.33