Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Aneta BURCZYK
Polska · Women · 14 starty · PZŁF #4462
14
Zawody
14.76
Najlepszy wynik
Walley Spring Cup 2025
10.04.2025
15.13
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup 2025
10.04.2025
stracił −0.37
7.20
Free Tech
bez ujemnych GOE
2nd Edge Cup 2024
20.02.2024
ChSq1
Top element · 2.87 pkt
2nd Edge Cup 2024
20.02.2024
+0.06
Highest GOE · ChStSqB
XIX Zawody Mikolajkowe 2025 - Grupy Dodatkowe
04.12.2025
-11.2%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
7.20
Suma BASE
FS
2nd Edge Cup 2024
20.02.2024
1W
Signature · × 16
śr. score 0.20
GOE -0.01
Data Zawody Kategoria # Wynik
09.04.2026 Walley Spring Cup 2026 Bronze U9 Girls 33 11.09
Bronze U9 Girls - Free Skating
TES: 3.02    PCS: 8.07    Total: 11.09    #33
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSp F 0.00 0.00 0 0 0 0.00
2 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 -1 0 0.97
3 1F+A+SEQ 0.50 -0.10 -2 -4 0 0.40
4 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
5 1Lz 0.60 0.00 0 0 0 0.60
6 1Lz 0.60 -0.02 0 -1 0 0.58
7 CCoSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 1Lo 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
Suma 3.20 3.02
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.5 2.64
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 2.64
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.5 2.79
PCS Total ×1.67 4.83
27.01.2026 Interclub Edge Cup 2026 Bronze U9 Girls 40 13.12
Bronze U9 Girls - Free Skating
TES: 5.05    PCS: 8.07    Total: 13.12    #40
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
2 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 -1 0 -1 0 0.97
3 1F+A+SEQ 0.50 -0.05 0 -1 -1 -4 -1 0.45
4 ChStSq1 1.50 -0.33 -1 -1 -1 -2 -2 1.17
5 1Lz 0.60 -0.06 -2 -1 -1 -1 -1 0.54
6 1Lz 0.60 -0.06 -1 -1 -1 -1 -1 0.54
7 CUSpB 1.50 -0.45 -4 -3 -1 -3 -3 1.05
8 1Lo 0.50 -0.17 -4 -4 -3 -3 -3 0.33
Suma 6.20 5.05
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 1.8 1.8 2.64
Composition 1.67 1.5 1.5 2.0 2.3 1.0 2.79
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.5 2.0 1.5 2.64
PCS Total ×1.67 4.83
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U9 9 13.93
Solistki - Klasa Wstepna U9 - Free Skating
TES: 4.87    PCS: 9.06    Total: 13.93    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 SSp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
2 1S+1Lo 0.90 -0.02 0 -1 0 0.88
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 ChStSqB 1.00 +0.06 +1 0 0 1.06
5 1F+1Lo 1.00 -0.02 -1 0 0 0.98
6 1Lze e 0.48 -0.11 -3 -2 -2 0.37
7 USp1 1.20 -0.12 -1 -1 -1 1.08
Suma 5.08 4.87
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 2.0 1.5 1.5 2.79
Composition 1.67 2.5 1.5 1.5 3.06
Presentation 1.67 2.3 1.8 1.8 3.21
PCS Total ×1.67 5.42
15.10.2025 Interclub Diamond Spin 2025 - Additional Groups Solistki - Klasa Wstepna U9 5 13.39
Solistki - Klasa Wstepna U9 - Free Skating
TES: 5.74    PCS: 7.65    Total: 13.39    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 USp1 1.20 -0.20 -1 -2 -2 1.00
2 1S+1Lo 0.90 -0.02 -1 0 0 0.88
3 1F 0.50 +0.02 +1 0 0 0.52
4 ChStSqB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 1F+1Lo 1.00 -0.05 -1 -1 -1 0.95
6 1Lz! ! 0.60 -0.08 -1 -1 -2 0.52
7 USpB 1.00 -0.13 -1 -1 -2 0.87
Suma 6.20 5.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.5 1.5 2.37
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 2.64
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.3 2.64
PCS Total ×1.67 4.58
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 Solistki - Klasa Wstepna U7 5 14.76
Free Skating
TES: 6.13    PCS: 8.63    Total: 14.76    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 USp1 1.20 -0.20 -2 -1 -2 1.00
2 1S+1Lo 0.90 -0.05 -1 -1 -1 0.85
3 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
4 ChStSq1 1.50 0.00 0 0 0 1.50
5 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
6 1S+1Lo 0.90 -0.02 0 0 -1 0.88
7 USpB 1.00 -0.10 -1 -1 -1 0.90
Suma 6.50 6.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.5 2.79
Composition 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
PCS Total ×1.67 5.17
20.03.2025 Piastowski Piruet 2025 Solistki - Klasa Wstepna U7 ?
Free Skating
TES:    PCS:    Total: —    #?
27.01.2025 Interclub Edge Cup 2025 Girls - Initial U7 17 10.56
Free Skating
TES: 3.98    PCS: 6.58    Total: 10.56    #17
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 USpB 1.00 -0.10 -1 -2 -1 0 0.90
2 1S+1Lo< < 0.80 -0.15 -3 -3 -5 -4 0.65
3 1W 0.20 -0.01 -1 -1 0 0 0.19
4 ChStSqB 1.00 -0.17 -1 -1 -1 -1 0.83
5 1W 0.20 -0.01 -1 0 0 0 0.19
6 1S+1Lo<< << 0.40 -0.17 -4 -4 -5 -4 0.23
7 USp1 1.20 -0.21 -2 -2 -1 -2 0.99
Suma 4.80 3.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.3 1.3 1.0 1.25
Composition 1.67 1.3 1.5 1.5 1.5 1.44
Presentation 1.67 1.3 1.3 1.5 1.0 1.25
PCS Total ×1.67 3.94
16.01.2025 Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2025 Solistki - Klasa Wstepna U7 5 9.01
Free Skating
TES: 3.17    PCS: 5.84    Total: 9.01    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 USpB 1.00 -0.10 -2 0 -1 0.90
2 1S+1Lo< < 0.80 -0.12 -3 -4 -2 0.68
3 1W 0.20 0.00 0 0 0 0.20
4 ChStSqB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
5 1W 0.20 -0.01 -1 0 0 0.19
6 1S+1Lo<< F 0.40 -0.20 -5 -5 -5 0.20
7 USp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 3.60 3.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.3 1.0 1.08
Composition 1.67 1.5 1.0 1.3 1.25
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
PCS Total ×1.67 3.50
15.10.2024 Interclub Diamond Spin 2024 Initial U7 Girls 9 8.83
Free Skating
TES: 2.56    PCS: 6.27    Total: 8.83    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 USpB 1.00 -0.20 -2 -2 -2 0.80
2 1S+1Lo<< << 0.40 -0.17 -4 -5 -4 0.23
3 1W 0.20 -0.01 -1 -1 0 0.19
4 ChStSqB 1.00 -0.11 -1 0 -1 0.89
5 1W 0.20 0.00 0 0 0 0.20
6 1S+1Lo<< << 0.40 -0.15 -3 -4 -4 0.25
7 USp 0.00 0.00 0 0 0 0.00
Suma 3.20 2.56
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.3 1.0 1.25
Composition 1.67 1.5 1.3 1.0 1.25
Presentation 1.67 1.5 1.3 1.0 1.25
PCS Total ×1.67 3.75
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 Solistki - Klasa Wstepna U7 15 11.98
FS FS
TES: 5.99    PCS: 5.99    Total: 11.98    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo 0.90 -0.13 -3 -3 -2 0.77
2 USpB 1.00 -0.07 0 -2 0 0.93
3 1W 0.20 -0.01 0 0 -1 0.19
4 ChSq1 3.00 -0.67 -1 -2 -1 2.33
5 1W 0.20 0.00 0 0 0 0.20
6 USpB 1.00 -0.23 -2 -3 -2 0.77
7 1S+1Lo 0.90 -0.10 -1 -3 -2 0.80
Suma 7.20 5.99
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.0 1.3 1.25
Composition 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
PCS Total ×1.67 5.99
21.03.2024 Piastowski Piruet 2024 Solistki - Klasa Wstepna U7 22 11.78
FS FS
TES: 5.79    PCS: 5.99    Total: 11.78    #22
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S+1Lo< < 0.80 -0.11 -2 -3 -3 0.69
2 USp1 1.20 0.00 0 0 0 1.20
3 1W 0.20 0.00 0 0 0 0.20
4 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -1 -1 2.50
5 1W 0.20 -0.01 0 -1 0 0.19
6 USpB 1.00 -0.20 -2 -2 -2 0.80
7 1S+1Lo<< << 0.40 -0.19 -4 -5 -5 0.21
Suma 6.80 5.79
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
Composition 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
Presentation 1.67 1.0 1.3 1.5 1.25
PCS Total ×1.67 5.99
20.02.2024 2nd Edge Cup 2024 Initial U7 Girls 16 11.94
FS FS
TES: 6.39    PCS: 5.55    Total: 11.94    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 1S+1Loq q 0.90 -0.20 -5 -4 -4 -3 0.70
2 USpB 1.00 -0.18 -3 -2 -1 -1 0.82
3 1W 0.20 -0.01 -1 0 0 0 0.19
4 ChSq1 3.00 -0.13 -1 0 0 0 2.87
5 1W 0.20 -0.01 -1 0 0 0 0.19
6 USpB 1.00 -0.08 -2 -1 0 0 0.92
7 1S+1Loq q 0.90 -0.20 -5 -4 -4 -3 0.70
Suma 7.20 6.39
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.67 1.0 1.3 1.0 1.0 1.06
Composition 1.67 1.0 1.0 1.3 1.3 1.13
Presentation 1.67 1.0 1.0 1.3 1.3 1.13
PCS Total ×1.67 5.55
09.02.2024 Opolska Lyzwa 2024 Solistki - Klasa Wstepna U7 19 10.69
FS FS
TES: 4.84    PCS: 5.85    Total: 10.69    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
2 USp 0.00 0.00 0.00
3 1W 0.20 0.00 0 0 0 0.20
4 ChSq1 3.00 -0.33 -2 0 0 2.67
5 1W 0.20 0.00 0 0 0 0.20
6 USpB 1.00 -0.03 -1 0 0 0.97
7 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
Suma 5.20 4.84
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
Composition 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
Presentation 1.67 1.3 1.0 1.3 1.17
PCS Total ×1.67 5.85
18.01.2024 Zawody o Krysztalowy Dzban Krynicy-Zdroju 2024 Solistki - Klasa Wstepna U7 13 11.67
FS FS
TES: 5.83    PCS: 5.84    Total: 11.67    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1S 0.40 0.00 0 0 0 0.40
2 USpB 1.00 -0.07 0 -1 -1 0.93
3 1W 0.20 0.00 0 0 0 0.20
4 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 2.83
5 1W 0.20 0.00 0 0 0 0.20
6 USpB 1.00 -0.10 -1 -1 -1 0.90
7 1S 0.40 -0.03 -1 0 -1 0.37
Suma 6.20 5.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 1.3 1.0 1.17
Composition 1.67 1.3 1.5 1.0 1.25
Presentation 1.67 1.0 1.3 1.0 1.08
PCS Total ×1.67 5.84