Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Aleksandra BUKOWSKA
Polska · Women · 6 starty · PZŁF #4707
6
Zawody
15.96
Najlepszy wynik
Walley Spring Cup 2025 - Grupy Dodatkowe
10.04.2025
16.42
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup 2025 - Grupy Dodatkowe
10.04.2025
stracił −0.46
7.00
Free Tech
bez ujemnych GOE
Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe
19.04.2024
ChSq1
Top element · 2.83 pkt
Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe
19.04.2024
+0.00
Highest GOE · 1S+1Lo
2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups
20.02.2024
-10.1%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
7.58
Suma BASE
Solistki - Klasa Brazowa U15 - Free Skating
Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe
19.03.2026
1F
Signature · × 6
śr. score 0.48
GOE -0.02
Data Zawody Kategoria # Wynik
09.04.2026 Walley Spring Cup 2026 - Additional Groups Bronze U15 Girls 14 13.50
Bronze U15 Girls - Free Skating
TES: 5.98    PCS: 7.52    Total: 13.50    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 -0.03 -1 -1 0 0.47
2 1A<< << 0.00 0.00 0 0 0 0.00
3 1Lo+1Lo 1.00 -0.08 -1 -2 -2 0.92
4 CoSp1 1.70 -0.23 -1 -1 -2 1.47
5 1F! ! 0.50 -0.08 -1 -2 -2 0.42
6 1Lz+1Aq+SEQ q 1.70 -0.44 -3 -5 -4 1.26
7 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 SSp2 1.60 -0.16 -1 -1 -1 1.44
Suma 7.00 5.98
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.3 2.37
Composition 1.67 1.8 1.5 1.3 2.51
Presentation 1.67 1.5 1.8 1.5 2.64
PCS Total ×1.67 4.50
19.03.2026 Piastowski Piruet 2026 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Brazowa U15 7 13.51
Solistki - Klasa Brazowa U15 - Free Skating
TES: 6.26    PCS: 7.25    Total: 13.51    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
2 1A 1.10 -0.18 -3 -1 -1 0.92
3 1Lo+1Lo 1.00 -0.07 -2 -1 -1 0.93
4 CoSp1 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
5 1F 0.50 -0.05 -2 0 -1 0.45
6 1Lz!+1A<+SEQ F 1.48 -0.44 -5 -5 -5 1.04
7 ChStSq 0.00 0.00 0 0 0 0.00
8 SSp1 F 1.30 -0.52 -5 -5 -2 0.78
Suma 7.58 6.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.3 2.0 1.8 2.79
Composition 1.67 0.8 1.5 1.5 2.09
Presentation 1.67 1.0 1.8 1.5 2.37
PCS Total ×1.67 4.34
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U15 2 15.96
Free Skating
TES: 7.04    PCS: 8.92    Total: 15.96    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.03 0 -2 0 0.97
2 1A 1.10 -0.15 -2 -1 -1 0.95
3 SSp1 1.30 0.00 0 0 0 1.30
4 1Lz 0.60 -0.04 -1 -1 0 0.56
5 ChStSq1 1.50 -0.17 -1 -1 0 1.33
6 1F!+1Lo ! 1.00 -0.07 -1 -2 -1 0.93
7 USpB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
Suma 7.50 7.04
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 1.8 1.5 2.79
Composition 1.67 2.0 1.8 2.0 3.21
Presentation 1.67 1.8 1.8 1.8 2.92
PCS Total ×1.67 5.34
09.01.2025 Walley Winter Cup 2025 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U15 2 15.69
Free Skating
TES: 6.06    PCS: 9.63    Total: 15.69    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1Lo 1.00 -0.03 -1 -1 0 0.97
2 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
3 SSpB 1.10 -0.15 -2 -1 -1 0.95
4 1Lz 0.60 -0.02 -1 0 0 0.58
5 ChStSqB 1.00 0.00 0 0 0 1.00
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 USp1 1.20 -0.04 -1 0 0 1.16
Suma 6.30 6.06
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.8 2.0 2.0 1.92
Composition 1.67 1.8 2.0 2.0 1.92
Presentation 1.67 2.0 1.8 2.0 1.92
PCS Total ×1.67 5.76
19.04.2024 Walley Spring Cup Krakow 2024 - Grupy Dodatkowe Solistki - Klasa Wstepna U12 10 14.33
FS FS
TES: 6.54    PCS: 7.79    Total: 14.33    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1T 0.90 -0.03 0 -1 -1 0.87
2 1S+1Lo 0.90 -0.02 0 0 -1 0.88
3 SSp 0.00 0.00 0.00
4 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 2.83
6 1F 0.50 0.00 0 0 0 0.50
7 USp1 1.20 -0.24 -1 -2 -3 0.96
Suma 7.00 6.54
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.5 1.5 1.50
Composition 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
Presentation 1.67 1.3 1.8 1.8 1.58
PCS Total ×1.67 7.79
20.02.2024 2nd Edge Cup 2024 - Additional Groups Initial U12 Girls 14 10.46
FS FS
TES: 3.17    PCS: 7.79    Odj: -0.50    Total: 10.46    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 1F+1T<< << 0.50 -0.17 -3 -4 -3 0.33
2 1S+1Lo 0.90 0.00 0 0 0 0.90
3 SSp F 0.00 0.00 0.00
4 1Lo 0.50 0.00 0 0 0 0.50
5 ChSq 0.00 0.00 0.00
6 1F 0.50 -0.02 -1 0 0 0.48
7 USp1 1.20 -0.24 -2 -1 -3 0.96
Suma 3.60 3.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.67 1.5 1.8 1.5 1.58
Composition 1.67 1.5 1.8 1.3 1.50
Presentation 1.67 1.8 1.5 1.5 1.58
PCS Total ×1.67 7.79
Odjęcia Liczba Głosowanie Odjęto
Falls (1) -0.50
Suma odjęć -0.50