Zawodnicy Wyniki
← Lista zawodników
Anastazja BUCHCZYK
Polska · Women · 60 starty · PZŁF #2043 · ISU #18579
60
Zawody
72.59
Najlepszy wynik
XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe
05.02.2026
73.88
Zasięg punktowy
bez ujemnych GOE
XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe
05.02.2026
stracił −1.29
13.86
Short Tech
bez ujemnych GOE
Lyzwiarstwo Figurowe
15.02.2024
23.79
Free Tech
bez ujemnych GOE
3rd EDGE Cup 2025
29.01.2025
2Lz+2T+1A+SEQ
Top element · 4.50 pkt
Diamond Spin 2025
15.10.2025
+0.67
Highest GOE · ChSq1
Mlodziezowe Mistrzostwa Polski 2020
06.11.2020
-9.5%
Jakość wykonania
średnio GOE/BASE
23.70
Suma BASE
FS
3rd EDGE Cup 2025
29.01.2025
2Lo
Signature · × 62
śr. score 1.64
GOE -0.06
Data Zawody Kategoria # Wynik
07.03.2026 Puchar AS Lublin 2026 Solistki - Junior Ml. B U14 3 70.06
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 13.17    PCS: 11.77    Total: 24.94    #2
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.14 0 -1 -1 1.96
2 2F+2Lo 3.50 +0.06 +1 0 0 3.56
3 CSp2 1.80 +0.18 +1 +1 +1 1.98
4 1A 1.10 +0.07 0 +1 +1 1.17
5 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 -1 -1 2.70
6 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 1.80
Suma 13.30 13.17
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 3.8 3.8 3.93
Composition 1.07 3.5 3.8 3.5 3.83
Presentation 1.07 3.8 3.8 3.8 4.01
PCS Total ×1.07 11.00
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 22.20    PCS: 22.92    Total: 45.12    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz!+2T+1A+SEQ ! 4.50 -0.28 -1 -2 -1 4.22
2 2Lz!+2T ! 3.40 -0.28 -1 -2 -1 3.12
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 CCoSp3 3.00 -0.30 -1 -1 -1 2.70
5 2F 1.80 0.00 0 0 0 1.80
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 2F! ! 1.80 -0.18 -1 -1 -1 1.62
8 ChSq1 3.00 0.00 0 0 0 3.00
9 FSSp3 2.60 -0.26 -1 -1 -1 2.34
Suma 23.50 22.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.8 3.8 7.82
Composition 2.13 3.3 3.5 3.5 7.28
Presentation 2.13 3.8 3.8 3.5 7.82
PCS Total ×2.13 10.76
20.02.2026 XXII MiniEuropa 2026 Advanced Novice B Women 5 63.54
Advanced Novice B Women - Short Program
TES: 13.88    PCS: 10.83    Total: 24.71    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.21 -1 -1 -1 -1 1.89
2 2Fq+2Lo q 3.50 -0.36 -2 -2 -2 -2 3.14
3 CSp3 2.30 +0.23 +2 +1 +1 0 2.53
4 1A 1.10 +0.03 0 +1 0 0 1.13
5 CCoSp3 3.00 -0.15 0 0 -1 -1 2.85
6 StSq2 2.60 -0.26 -1 -1 -1 -1 2.34
Suma 14.60 13.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.5 3.0 3.3 3.48
Composition 1.07 3.3 3.8 3.0 3.3 3.54
Presentation 1.07 3.5 4.3 3.3 3.3 3.81
PCS Total ×1.07 10.12
Advanced Novice B Women - Free Skating
TES: 18.72    PCS: 20.11    Total: 38.83    #7
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 Wynik
1 2Lzq F 2.10 -1.05 -5 -5 -5 -5 1.05
2 2Lzq+2T<+1A+SEQ < 4.24 -0.89 -4 -4 -4 -5 3.35
3 2Lo+2Tq q 3.00 -0.34 -2 -2 -2 -2 2.66
4 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -2 -2 -2 2.40
5 2Fq q 1.80 -0.36 -2 -2 -2 -2 1.44
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 1.70
7 2F< < 1.44 -0.72 -5 -5 -5 -5 0.72
8 ChSq1 3.00 -0.13 -1 0 0 0 2.87
9 FSSp3 2.60 -0.07 -1 0 +1 -1 2.53
Suma 22.88 18.72
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.3 3.5 7.05
Composition 2.13 3.0 3.3 3.0 3.3 6.67
Presentation 2.13 3.0 3.0 2.8 3.3 6.39
PCS Total ×2.13 9.44
05.02.2026 XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe Solistki - Junior Ml. B U14 11 72.59
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 13.92    PCS: 11.91    Total: 25.83    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 2Lz+2Lo 3.80 0.00 0 0 0 -1 0 +1 3.80
2 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 0 1.80
3 CSp3 2.30 +0.35 +1 +2 +2 +1 +1 +2 2.65
4 1A 1.10 -0.03 0 0 +1 -1 -1 0 1.07
5 CCoSp3 3.00 -0.15 0 0 -1 -1 -1 +1 2.85
6 StSq1 1.80 -0.05 0 0 0 -1 -1 +1 1.75
Suma 13.80 13.92
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 1.07 3.8 3.8 3.8 3.5 3.5 3.8 3.95
Composition 1.07 4.0 3.8 3.5 3.8 3.5 3.5 3.88
Presentation 1.07 4.0 3.8 3.8 3.5 3.8 4.0 4.08
PCS Total ×1.07 11.13
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 22.26    PCS: 24.50    Total: 46.76    #13
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 J6 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 0.00 0 0 0 0 0 0 4.50
2 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 0 0 0 3.40
3 2Lo 1.70 +0.04 0 +1 +1 0 0 0 1.74
4 CCoSp3 3.00 -0.15 -1 -1 -1 0 0 +1 2.85
5 2F< < 1.44 -0.33 -2 -2 -3 -3 -2 -2 1.11
6 2Lo 1.70 -0.09 0 0 0 -1 -1 -1 1.61
7 2F< < 1.44 -0.36 -2 -2 -3 -3 -3 -2 1.08
8 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 +1 0 +1 3.50
9 FSSp3 2.60 -0.13 0 -2 -1 -1 0 0 2.47
Suma 22.78 22.26
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 J6 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.8 3.8 3.5 4.3 3.8 7.99
Composition 2.13 3.8 4.0 3.8 3.5 4.3 3.8 8.12
Presentation 2.13 3.8 4.0 4.0 3.8 4.3 4.0 8.39
PCS Total ×2.13 11.50
27.01.2026 Edge Cup 2026 Advanced Novice B Women 12 70.23
Advanced Novice B Women - Short Program
TES: 11.86    PCS: 12.03    Total: 23.89    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz!+2Loq ! 3.80 -0.63 -3 -3 -3 -3 -4 3.17
2 2F!q ! 1.80 -0.54 -3 -3 -3 -3 -3 1.26
3 CSp2 1.80 +0.18 +1 +1 +1 +1 +1 1.98
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 0 -1 1.10
5 CCoSp3 3.00 0.00 -1 0 0 0 0 3.00
6 StSqB 1.50 -0.15 -2 -1 0 0 -2 1.35
Suma 13.00 11.86
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 4.0 3.8 3.5 3.5 3.83
Composition 1.07 3.3 3.8 4.0 3.8 3.8 4.01
Presentation 1.07 3.5 4.5 3.8 4.0 4.0 4.19
PCS Total ×1.07 11.25
Advanced Novice B Women - Free Skating
TES: 21.48    PCS: 24.86    Total: 46.34    #12
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz!+2T+1A+SEQ ! 4.50 -0.21 -1 -1 -1 -1 -2 4.29
2 2Lz!+2T ! 3.40 -0.28 -1 -1 -2 -1 -2 3.12
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
4 CCoSp3V 2.25 -0.30 -1 -1 -2 -2 -1 1.95
5 2F! ! 1.80 -0.18 -1 -1 -1 -1 -1 1.62
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
7 2F!q ! 1.80 -0.54 -3 -2 -3 -3 -3 1.26
8 ChSq1 3.00 +0.33 +1 0 0 +1 +2 3.33
9 FSSp3 2.60 -0.09 0 0 -1 0 -1 2.51
Suma 22.75 21.48
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 7.99
Composition 2.13 3.8 3.5 3.3 4.3 3.8 7.82
Presentation 2.13 4.3 4.3 3.5 4.3 4.3 9.05
PCS Total ×2.13 11.67
16.01.2026 Opolska Lyzwa 2026 Solistki - Junior Ml. B U14 8 66.45
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 12.11    PCS: 11.51    Total: 23.62    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.21 -1 -1 -1 1.89
2 2Lo+2Lo< < 3.06 -0.57 -4 -3 -3 2.49
3 CSp2 1.80 +0.18 +1 +1 +1 1.98
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 3.00
6 StSqB 1.50 +0.15 +1 +1 +1 1.65
Suma 12.56 12.11
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.8 3.5 3.5 3.83
Composition 1.07 3.5 3.5 3.5 3.75
Presentation 1.07 3.8 3.8 3.5 3.93
PCS Total ×1.07 10.75
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 19.39    PCS: 23.44    Total: 42.83    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 0.00 0 0 0 4.50
2 1Lz+1T 1.00 -0.12 0 -3 -3 0.88
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 CCoSp3 3.00 -0.40 -1 -2 -1 2.60
5 2F< < 1.44 -0.48 -4 -3 -3 0.96
6 2Lo 1.70 -0.06 0 -1 0 1.64
7 2Fq q 1.80 -0.36 -2 -2 -2 1.44
8 ChSq1 3.00 +0.33 +1 0 +1 3.33
9 FSSp3 2.60 -0.26 -1 0 -2 2.34
Suma 20.74 19.39
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.5 4.0 7.99
Composition 2.13 3.8 3.0 4.0 7.63
Presentation 2.13 4.0 3.3 3.8 7.82
PCS Total ×2.13 11.00
04.12.2025 XIX Zawody Mikolajkowe 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 6 69.80
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 12.74    PCS: 12.13    Total: 24.87    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz! ! 2.10 -0.21 -1 -1 -1 1.89
2 2Lo+2Lo 3.40 -0.17 -1 -1 -1 3.23
3 CSp3 2.30 +0.15 +1 0 +1 2.45
4 1A 1.10 -0.04 -1 0 0 1.06
5 CCoSp2 2.50 -0.25 -1 -1 -1 2.25
6 StSq1 1.80 +0.06 0 +1 0 1.86
Suma 13.20 12.74
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.5 4.8 3.5 4.19
Composition 1.07 3.8 4.0 3.3 3.93
Presentation 1.07 3.8 3.8 3.8 4.01
PCS Total ×1.07 11.34
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 21.83    PCS: 23.10    Total: 44.93    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 -0.07 -1 0 0 4.43
2 2Lz!+2T ! 3.40 -0.35 -2 -1 -2 3.05
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 CCoSp3 3.00 +0.10 0 0 +1 3.10
5 2Fq q 1.80 -0.36 -2 -2 -2 1.44
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 2F< < 1.44 -0.29 -2 -2 -2 1.15
8 ChSq1 3.00 -0.17 +1 -2 0 2.83
9 FSSp3 2.60 -0.17 -2 -1 +1 2.43
Suma 23.14 21.83
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.8 3.8 7.82
Composition 2.13 3.5 3.8 3.3 7.46
Presentation 2.13 3.8 3.8 3.5 7.82
PCS Total ×2.13 10.84
15.10.2025 Diamond Spin 2025 Advanced Novice Women B 18 67.55
Advanced Novice Women B - Short Program
TES: 10.90    PCS: 11.16    Total: 22.06    #19
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz 2.10 -0.07 0 -1 -1 0 0 2.03
2 2Loq+2Lo< < 3.06 -0.68 -4 -4 -4 -4 -4 2.38
3 CSp2 1.80 -0.18 -1 -1 0 -2 -1 1.62
4 1A 1.10 -0.04 0 -1 0 0 -1 1.06
5 CCoSp2 2.50 -0.25 -2 -1 -1 -1 -1 2.25
6 StSq1 1.80 -0.24 -1 -2 -2 -1 0 1.56
Suma 12.36 10.90
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 3.5 3.5 3.3 3.5 3.66
Composition 1.07 3.3 3.5 3.5 3.5 3.8 3.75
Presentation 1.07 3.0 3.3 3.8 3.8 3.5 3.75
PCS Total ×1.07 10.42
Advanced Novice Women B - Free Skating
TES: 19.93    PCS: 25.56    Total: 45.49    #16
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 0.00 0 0 0 +1 0 4.50
2 1Lz+1T 1.00 -0.06 -1 -1 -1 0 -1 0.94
3 2Lo 1.70 0.00 -1 0 0 0 0 1.70
4 CCoSp3V 2.25 -0.08 -2 -1 0 0 0 2.17
5 2Fq q 1.80 -0.36 -2 -2 -2 -2 -2 1.44
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
7 2F 1.80 -0.12 -1 -1 -1 0 0 1.68
8 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 0 +2 3.50
9 FSSp2 2.30 0.00 -2 0 0 0 0 2.30
Suma 20.05 19.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.8 3.8 3.5 3.8 4.3 7.99
Composition 2.13 4.3 4.3 4.0 3.5 4.5 8.88
Presentation 2.13 4.3 4.0 4.0 3.0 4.5 8.69
PCS Total ×2.13 12.00
10.10.2025 Olimpijka Cup o Puchar Ziemi Lodzkiej 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 5 64.40
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 11.63    PCS: 11.25    Total: 22.88    #6
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz+2Lo< < 3.46 -0.63 -3 -3 -3 2.83
2 2Fq q 1.80 -0.36 -2 -2 -2 1.44
3 CSp2 1.80 -0.12 -1 0 -1 1.68
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 CCoSp3 3.00 -0.10 -1 0 0 2.90
6 StSq1 1.80 -0.12 -1 0 -1 1.68
Suma 12.96 11.63
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.8 3.5 3.3 3.75
Composition 1.07 3.8 3.3 3.5 3.75
Presentation 1.07 3.5 3.5 3.5 3.75
PCS Total ×1.07 10.50
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 19.88    PCS: 21.64    Total: 41.52    #4
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lzq+2Tq+1A+SEQ q 4.50 -0.91 -4 -5 -4 3.59
2 2Lzq+2T q 3.40 -0.56 -2 -3 -3 2.84
3 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
4 CCoSp3 3.00 -0.10 0 0 -1 2.90
5 2Fq q 1.80 -0.36 -2 -2 -2 1.44
6 2Lo 1.70 -0.17 -1 -1 -1 1.53
7 2F< < 1.44 -0.34 -3 -2 -2 1.10
8 ChSq1 3.00 -0.50 -1 -2 0 2.50
9 FSSp3 2.60 -0.26 -2 -1 0 2.34
Suma 23.14 19.88
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.3 3.5 7.09
Composition 2.13 3.5 3.5 3.0 7.09
Presentation 2.13 3.8 3.3 3.5 7.46
PCS Total ×2.13 10.16
20.09.2025 Zawody Otwarcia Sezonu 2025/26 - Puchar Rogala Poznanskiego 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 5 61.69
Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
TES: 11.67    PCS: 9.72    Total: 21.39    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2F!q+2Lo< < 3.16 -0.90 -5 -5 -5 2.26
2 2Lzq q 2.10 -0.42 -2 -2 -2 1.68
3 CSp3 2.30 +0.31 +2 +1 +1 2.61
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 CCoSp2 2.50 +0.17 +1 +1 0 2.67
6 StSqB 1.50 -0.15 -1 -1 -1 1.35
Suma 12.66 11.67
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.0 3.3 3.39
Composition 1.07 2.5 2.5 3.5 3.03
Presentation 1.07 3.0 2.8 3.5 3.30
PCS Total ×1.07 9.08
Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
TES: 19.20    PCS: 21.10    Total: 40.30    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lzq+2T<+1A+SEQ < 4.24 -0.91 -4 -5 -4 3.33
2 2Lz+2Tq q 3.40 -0.49 -2 -3 -2 2.91
3 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 1.64
4 CCoSp2V 1.88 +0.19 +1 +1 +1 2.07
5 2F!< < 1.44 -0.48 -3 -4 -3 0.96
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 2F!< < 1.44 -0.48 -3 -4 -3 0.96
8 ChSq1 3.00 +0.33 +1 0 +1 3.33
9 FSSp2 2.30 0.00 -1 0 +1 2.30
Suma 21.10 19.20
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.5 3.0 6.92
Composition 2.13 3.0 3.8 3.3 7.09
Presentation 2.13 3.5 3.0 3.5 7.09
PCS Total ×2.13 9.91
10.04.2025 Walley Spring Cup 2025 Solistki - Junior Ml. B U14 8 57.75
Short Program
TES: 9.15    PCS: 9.54    Total: 18.69    #10
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lz<+2Tq < 2.98 -0.67 -4 -4 -4 2.31
2 2Fq q 1.80 -0.54 -2 -5 -2 1.26
3 SSp3 2.10 +0.07 0 0 +1 2.17
4 1A 1.10 0.00 0 0 0 1.10
5 CCoSp2V 1.88 -0.32 -2 -2 -1 1.56
6 StSqB F 1.50 -0.75 -5 -5 -5 0.75
Suma 11.36 9.15
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 1.07 3.0 2.8 3.5 3.30
Composition 1.07 3.0 2.5 3.5 3.21
Presentation 1.07 2.8 2.5 3.3 3.03
PCS Total ×1.07 8.91
Free Skating
TES: 18.30    PCS: 20.76    Total: 39.06    #5
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lzq+2Tq+1A+SEQ q 4.50 -0.84 -4 -4 -4 3.66
2 2Lzq+2T q 3.40 -0.42 -2 -2 -2 2.98
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
4 CCoSp3 3.00 +0.10 0 0 +1 3.10
5 2F!q ! 1.80 -0.60 -3 -3 -4 1.20
6 2Lo 1.70 +0.06 +1 0 0 1.76
7 2F!< < 1.44 -0.43 -2 -3 -4 1.01
8 ChSq1 F 3.00 -2.33 -4 -5 -5 0.67
9 FCSp2 2.30 -0.08 0 0 -1 2.22
Suma 22.84 18.30
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.0 3.3 3.3 6.75
Composition 2.13 3.3 3.3 3.5 7.09
Presentation 2.13 3.3 3.3 3.3 6.92
PCS Total ×2.13 9.75
20.03.2025 Mistrzostwa Polski Mlodzikow 2025 Solistki - Klasa Zlota U13 9 47.16
Free Skating
TES: 22.13    PCS: 25.03    Total: 47.16    #9
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 0.00 -1 0 0 0 0 4.50
2 2Lz<+2T < 2.98 -0.39 -3 -3 -2 -2 -2 2.59
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
4 CCoSp3 3.00 -0.20 0 0 -1 -2 -1 2.80
5 2Fq q 1.80 -0.36 -2 -2 -2 -2 -2 1.44
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
7 2F!< < 1.44 -0.43 -4 -3 -3 -3 -3 1.01
8 ChSq1 3.00 +0.50 +1 0 +1 +1 +1 3.50
9 FCSp3 2.80 +0.09 0 0 +1 +1 0 2.89
Suma 22.92 22.13
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8 7.99
Composition 2.13 4.0 4.0 4.0 3.8 4.0 8.52
Presentation 2.13 4.3 4.0 4.0 4.0 3.8 8.52
PCS Total ×2.13 11.75
04.03.2025 3rd Maria Olszewska Memorial 2025 Advanced Novice Women 19 66.65
SP SP
TES: 11.38    PCS: 10.87    Total: 22.25    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz<+2T < 2.98 -0.34 -1 -2 -3 -2 -2 2.64
2 1A 1.10 -0.04 -1 -1 0 0 0 1.06
3 CCoSp3 3.00 -0.30 0 -1 -2 0 -2 2.70
4 StSq1 1.80 -0.12 0 -2 -1 -1 0 1.68
5 2Lo 1.70 0.00 +1 0 0 0 0 1.70
6 SSp2 1.60 0.00 +2 0 0 0 0 1.60
Suma 12.18 11.38
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 2.5 3.3 4.5 3.0 4.3 3.50
Composition 1.07 2.8 3.0 4.5 3.0 4.0 3.33
Presentation 1.07 2.8 3.0 4.3 3.3 3.8 3.33
PCS Total ×1.07 10.87
FS FS
TES: 22.93    PCS: 21.47    Total: 44.40    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 0.00 -1 0 0 0 0 4.50
2 1Lz 0.60 0.00 -1 0 0 0 0 0.60
3 2Lo 1.70 0.00 0 -2 0 0 0 1.70
4 CCoSp3 3.00 +0.20 +1 0 -2 +1 +1 3.20
5 2F+2T 3.10 -0.06 -1 -2 0 0 0 3.04
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
7 2F 1.80 0.00 0 0 0 0 0 1.80
8 ChSq1 3.00 +0.50 +1 0 +1 +1 +1 3.50
9 FCSp3 2.80 +0.09 0 +1 -1 0 +1 2.89
Suma 22.20 22.93
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.3 3.5 3.0 3.3 3.8 3.33
Composition 2.13 3.0 2.3 3.5 3.3 4.0 3.25
Presentation 2.13 3.5 2.3 3.5 3.5 3.8 3.50
PCS Total ×2.13 21.47
27.02.2025 XXI MiniEuropa 2025 Girls - Gold U13 1 44.27
Free Skating
TES: 21.19    PCS: 23.08    Total: 44.27    #1
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 Wynik
1 2Lzq+2T+1A+SEQ q 4.50 -0.42 -2 -2 -2 4.08
2 2Lz<+2T < 2.98 -0.45 -3 -2 -3 2.53
3 2Lo 1.70 +0.06 0 +1 0 1.76
4 CCoSp3 3.00 +0.10 0 +1 0 3.10
5 2F!< < 1.44 -0.48 -4 -3 -3 0.96
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 1.70
7 2F!q ! 1.80 -0.54 -3 -3 -3 1.26
8 ChSq1 3.00 +0.50 +1 +1 +1 3.50
9 FCSp2 2.30 0.00 -1 +1 0 2.30
Suma 22.42 21.19
KomponentFaktor J1 J2 J3 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.5 3.5 7.46
Composition 2.13 3.5 3.8 3.5 7.63
Presentation 2.13 3.8 3.8 3.8 7.99
PCS Total ×2.13 10.83
06.02.2025 XXXI Ogolnopolska Olimpiada Mlodziezy 2025 Solistki - Junior Ml. B U13 20 66.44
Short Program
TES: 13.25    PCS: 10.71    Total: 23.96    #14
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 0 -2 3.40
2 1A 1.10 0.00 -1 0 0 0 0 1.10
3 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 -1 3.00
4 StSq1 1.80 0.00 0 0 0 0 -2 1.80
5 2Lo 1.70 -0.06 -1 0 0 0 -1 1.64
6 SSp3 2.10 +0.21 0 +1 +1 +1 +1 2.31
Suma 13.10 13.25
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.3 3.5 3.5 3.8 3.66
Composition 1.07 3.5 3.3 3.5 3.5 3.3 3.66
Presentation 1.07 3.0 3.0 3.8 3.5 3.0 3.39
PCS Total ×1.07 10.01
Free Skating
TES: 19.57    PCS: 22.91    Total: 42.48    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lzq+2T+1A+SEQ q 4.50 -0.63 -4 -2 -3 -2 -4 3.87
2 2Lz!q+2T< < 3.14 -1.05 -5 -5 -5 -5 -5 2.09
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
4 CCoSp3 3.00 -0.30 0 -1 -2 0 -2 2.70
5 2F!q ! 1.80 -0.54 -3 -4 -3 -3 -3 1.26
6 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 0 1.70
7 2F!q ! 1.80 -0.60 -3 -4 -3 -3 -4 1.20
8 ChSq1 3.00 -0.17 0 0 -1 +1 -1 2.83
9 FCSp2 2.30 -0.08 -1 -1 0 0 0 2.22
Suma 22.94 19.57
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 3.5 3.8 3.8 3.5 4.3 7.82
Composition 2.13 3.5 3.5 3.8 3.5 3.3 7.46
Presentation 2.13 3.8 3.5 4.0 3.5 3.5 7.63
PCS Total ×2.13 10.75
29.01.2025 3rd EDGE Cup 2025 Advanced Novice Women 19 70.60
SP SP
TES: 12.34    PCS: 11.14    Total: 23.48    #20
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz!q !|q 2.10 -0.84 -3 -5 -4 -3 -5 1.26
2 1A 1.10 0.00 -1 0 0 0 0 1.10
3 CCoSp3 3.00 0.00 0 0 0 0 0 3.00
4 StSq1 1.80 0.00 -1 0 0 0 0 1.80
5 2Lo+2T 3.00 -0.06 -1 0 -2 0 0 2.94
6 SSp3 2.10 +0.14 +1 +1 -2 +1 0 2.24
Suma 13.10 12.34
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 1.07 3.3 3.8 4.3 3.5 3.5 3.58
Composition 1.07 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.50
Presentation 1.07 3.3 3.3 3.5 3.5 3.0 3.33
PCS Total ×1.07 11.14
FS FS
TES: 22.43    PCS: 24.69    Total: 47.12    #18
#ElementBaseGOE J1 J2 J3 J4 J5 Wynik
1 2Lz+2T+1A+SEQ 4.50 0.00 0 0 0 0 0 4.50
2 2Lz+2T 3.40 0.00 0 0 0 +1 0 3.40
3 2Lo 1.70 0.00 0 0 0 0 +1 1.70
4 CCoSp3 3.00 -0.60 -2 -2 -2 -4 -2 2.40
5 2Fq q 1.80 -0.36 -1 -2 -2 -2 -2 1.44
6 2Loq q 1.70 -0.34 -1 -3 -2 -2 -2 1.36
7 2Fq q 1.80 -0.06 -1 -3 0 0 0 1.74
8 ChSq1 3.00 0.00 -1 -3 -1 +2 +2 3.00
9 FCSp3 2.80 +0.09 0 0 +2 +1 0 2.89
Suma 23.70 22.43
KomponentFaktor J1 J2 J3 J4 J5 Śr.
Skating Skills 2.13 4.3 4.0 3.8 4.3 3.8 4.00
Composition 2.13 4.0 3.0 3.3 4.3 3.8 3.67
